GOTISHOOTING 3^ PROVA WINTER CHAMPIONSHIP MA6
23/11/2024 - 24/11/2024

Sant'Agata dei Goti

HANDGUN Revolver

#
0
% Punti Cognome Nome Classe Cat.

HANDGUN Production

# GM A B C D L SL R S SS GS
35 1 7 4 9 14 2 1 15 8 6 3
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 544.3491 COMPAGNONE NICOLA A
2 95.92 522.1377 COSENTINO RAFFAELE A
3 89.38 486.5583 CASSANELLI PAOLO GIOVANNI A
4 86.59 471.3334 SERVODIO FRANCESCO GM SS
5 86.24 469.4715 MANNO ANTONIO B
6 84.22 458.4322 MONACO PASQUALE B
7 83.83 456.3389 TASSONE EMANUELE A
8 81.72 444.8393 MADONNA MICHELE C
9 79.10 430.5995 CARLUCCI MARCO D
10 76.00 413.7306 FERRILLO RAFFAELE C
11 74.21 403.9404 UZZAUTO CARLO B
12 74.06 403.1309 MINOPOLI CIRO A S
13 73.40 399.5314 DE GENNARO GIUSEPPE A SS
14 70.86 385.7220 LOPES CARLO B S
15 70.77 385.2475 VILLANO GIUSEPPE D
16 69.64 379.0600 IMBRIANI GIUSEPPE C
17 66.25 360.6279 PISCONTI ANNARITA C L
18 63.13 343.6734 ZACCARO FAUSTO D S
19 59.47 323.7105 VERDE GENNARO D
20 59.19 322.2055 AIARDO ESPOSITO LUIGI C S
21 58.54 318.6366 CALABRESE RAFFAELE C S
22 56.12 305.5128 MECCARIELLO ARMANDO D
23 55.42 301.6977 PISANO MARIA GRAZIA D SL
24 50.78 276.4068 PAGANO CARMINE C SS
25 50.76 276.3346 DE PASCALE MICHELE C S
26 49.08 267.1535 PARISI ANGELO D SS
27 47.39 257.9460 NEBIANTE ANTONIO D GS
28 44.61 242.8587 IONÀ FRANCESCO A GS
29 44.48 242.1129 CERIOLA SILVANO D GS
30 42.63 232.0549 CEFALO MAURIZIO D S
31 41.18 224.1639 BUNGARO STEFANO D S
32 40.59 220.9706 SALZILLO RICCARDO D SS
33 34.32 186.8084 INFANTE MANUELA D L
34 33.22 180.8573 DE VITA BERNARDINO D SS
35 16.13 87.7846 IMPROTA MATTIA C

HANDGUN Standard

# A B C D R S SS GS
29 7 7 8 7 12 9 5 3
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 563.6676 ARBITRIO MICHELANGELO A
2 95.28 537.0619 PACELLA IPPAZIO A S
3 93.00 524.2147 SILVESTRONI LUIGI A S
4 88.04 496.2505 MENICHINI GIOVANNI B
5 85.11 479.7139 PERONE LUCIO B S
6 82.23 463.5129 LAVORGNA LUIGI C
7 81.91 461.6744 LOMBARDI PIETRO B
8 80.36 452.9660 DELLI CURTI ANDREA A
9 78.37 441.7482 CIANCIULLI GIANCARLO A
10 76.80 432.9205 SQUILLANTE DIEGO D
11 75.49 425.5236 SAMMATI MARCO B
12 74.68 420.9323 GIANNINO MICHELE B
13 70.76 398.8465 CADEDDU DOMENICO A GS
14 70.72 398.6424 SETTEMBRINI ANTONIO ROCCO C S
15 68.21 384.5019 SANFILIPPO RICCARDO B SS
16 65.75 370.6169 SACCONE ANTONIO C SS
17 65.51 369.2618 CARULLI STEFANO B SS
18 63.23 356.3835 DI FUCCIA FRANCESCO A S
19 62.58 352.7551 DI TELLA SEBASTIANO C
20 61.22 345.0701 AULETTA GIUSEPPE C
21 60.65 341.8871 MARTENA VALERIO D S
22 53.80 303.2288 AMODIO GIOVANNI D S
23 53.12 299.4451 GRANCA DANIELE D S
24 51.75 291.6698 FARGNOLI ALFONSO C GS
25 50.40 284.1146 BUZZO TOMMASO C
26 46.84 264.0040 DI IORIO SALVATORE D SS
27 37.58 211.8403 GUARINO ALESSANDRO D GS
28 34.70 195.5649 ASCIONE CIRO C S
29 24.79 139.7394 NOVATI GIANCARLO D SS

HANDGUN Open

# A B D R S SS
5 1 3 1 2 2 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 566.1548 MASCOLO PASQUALE A
2 92.72 524.9669 MELE ETTORE B SS
3 87.99 498.1447 DE VITA SALVATORE VINCENZO B
4 86.61 490.3282 BELLOPEDE MICHELE D S
5 74.51 421.8666 PISCITELLI PIETRO B S

HANDGUN Classic

# C S
1 1 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 580.0000 AUCIELLO FRANCESCO C S

HANDGUN Production Optics Light

#
0
% Punti Cognome Nome Classe Cat.

HANDGUN Production Optics

# M A B C D SL R S SS
13 1 3 2 4 3 1 3 4 5
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 578.5353 SCOPELLITI PASQUALE A S
2 87.49 506.1545 RODIA BRUNO B SS
3 81.79 473.1654 BARBERI SPIRITO GIUSEPPE A SS
4 81.57 471.8835 FIORILLO SALVATORE A SS
5 72.57 419.8237 PETRILLO CARMINE B S
6 71.24 412.1657 VOLPE ORONZO M S
7 70.45 407.5845 CAPOZZOLI DANILO C
8 69.04 399.4223 CICALA MARCO C S
9 63.38 366.6946 MAGLIO MAURO NATALE DOMENICO C SS
10 63.37 366.6102 SAVIANO OLEKSANDR C
11 45.26 261.8486 NATALE GIUSEPPE D
12 43.32 250.6084 MARESCA LUCIANO D SS
13 21.91 126.7791 MARAGLINO PALMA D SL

PCC Iron

#
0
% Punti Cognome Nome Classe Cat.

PCC Optics

# A B C D R S SS
7 1 1 2 3 3 3 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 564.1879 TESTA LUIGI D
2 99.36 560.5561 LAMBERTI PASQUALE A S
3 93.94 529.9906 GRASSO CLAUDIO B SS
4 89.33 503.9691 GRAUSO ANTONIO D
5 83.32 470.0831 MONACO GIOVANNI C S
6 83.02 468.3824 BELLO TOMMASO D
7 79.35 447.6979 TOMA LUIGI C S