# | B | C | R | S |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 564.7350 | ALBANESE | LUIGI | C | |
2 | 93.30 | 526.9094 | FUSTINONI | MARCO | B | S |
# | M | A | B | C | D | U | L | SL | J | R | S | SS | GS |
70 | 2 | 5 | 17 | 20 | 23 | 3 | 3 | 5 | 1 | 21 | 18 | 18 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 545.5646 | TAGLIABUE | STEFANO | B | |
2 | 99.62 | 543.4794 | ANTONIOTTI | DANIELE | U | |
3 | 85.09 | 464.2436 | RAIMONDO | ROBERTO | B | |
4 | 84.07 | 458.6775 | ARCHETTO | ALBERTO | A | S |
5 | 82.92 | 452.3705 | SARTOR | DARIO | M | GS |
6 | 82.71 | 451.2533 | PERONI | MAURO | B | |
7 | 80.48 | 439.0847 | PATTI | FRANCESCO | B | |
8 | 80.45 | 438.9002 | ANSELMI | FRANCESCO | D | J |
9 | 80.18 | 437.4474 | ANGELINI | BRUNO | A | SS |
10 | 78.48 | 428.1374 | DALLA VEDOVA | FABIO | A | SS |
11 | 78.04 | 425.7684 | COTUGNO | VINCENZO | M | SS |
12 | 77.99 | 425.4955 | FATO | SIMONE ENZO | A | |
13 | 77.08 | 420.5440 | GUIDI | CLAUDIO | B | SS |
14 | 76.74 | 418.6863 | GANDINI | ALESSANDRO | C | S |
15 | 76.00 | 414.6139 | SEVESO | MAURO | B | |
16 | 73.44 | 400.6887 | GAZZOLA | OSCAR | D | |
17 | 72.59 | 396.0226 | PREYET | ALESSIO | B | |
18 | 72.59 | 396.0180 | BONFANTI | FRANCESCO | D | |
19 | 72.50 | 395.5550 | MOLETTI | MIRKO | B | |
20 | 71.60 | 390.6088 | ALLI | GABRIELE | D | |
21 | 70.99 | 387.3108 | RIBOLDI | ROBERTO | B | S |
22 | 70.68 | 385.5861 | LONGO | LUIGI MASSIMO | B | SS |
23 | 68.76 | 375.1360 | MANZOTTI | GABRIELE | C | SS |
24 | 68.22 | 372.1672 | TARTAGLIA | DAVIDE | D | |
25 | 68.04 | 371.1916 | CONSONNI | CARLO | C | |
26 | 68.00 | 371.0062 | COLLI | GIOVANNI BATTISTA | C | S |
27 | 67.09 | 365.9998 | ANGELINO | ENRICO | C | SS |
28 | 66.42 | 362.3581 | ARDESI | ROBERTO | C | S |
29 | 66.07 | 360.4512 | SALEMI | ALBERTO | C | S |
30 | 65.79 | 358.9279 | DE BERNARDI | ROBERTO | B | SS |
31 | 65.54 | 357.5420 | PEZZOTTA | LUISA | C | SL |
32 | 65.45 | 357.0933 | GAGGERO | FRANCO | C | S |
33 | 65.14 | 355.3958 | NOBILE | RICCARDO | C | SS |
34 | 65.10 | 355.1511 | BECCARIA | SILVIO | B | S |
35 | 64.52 | 352.0248 | MOLTENI | LUCA | D | S |
36 | 64.51 | 351.9580 | PETARLE | PAOLO | C | S |
37 | 64.23 | 350.4302 | FONTANA | FLAVIO | B | |
38 | 63.80 | 348.0437 | MESSAGGI | LORIS | A | SS |
39 | 63.24 | 345.0264 | BERTONELLI | SIMONE | C | |
40 | 62.36 | 340.2274 | TRENTI | ALFREDO | B | SS |
41 | 61.70 | 336.6132 | RICCIARDI | DONATO | C | S |
42 | 59.47 | 324.4631 | DE RUSSI | ALBERTO | B | GS |
43 | 58.86 | 321.1021 | DEDÈ | DARIO | C | SS |
44 | 58.81 | 320.8528 | PICARDI | MICHELE | D | |
45 | 58.54 | 319.3874 | RUBIOLA | DANIELE | C | SS |
46 | 58.42 | 318.7007 | MUZZIOLI | GIOVANNI | C | S |
47 | 58.10 | 316.9870 | MASIERI | RENATO | C | SS |
48 | 57.27 | 312.4227 | PACIFICO | COSIMO | D | S |
49 | 56.50 | 308.2309 | PANZERI | MAURIZIO MARIO RENZO | C | SS |
50 | 56.27 | 306.9632 | DE GIORGI | LANFRANCO | D | SS |
51 | 55.82 | 304.5283 | BARTOLI | KEVIN | U | |
52 | 55.12 | 300.7361 | CATTANEO | MARTA | D | L |
53 | 55.02 | 300.1706 | MORABITO | CLAUDIO FORTUNATO | C | S |
54 | 53.33 | 290.9596 | TORTAROLO | LUCA | D | S |
55 | 53.10 | 289.7007 | RAIMONDO | ANTONELLO | D | SS |
56 | 50.96 | 278.0444 | GATTI | ANTONIO | U | GS |
57 | 50.26 | 274.2127 | PAVESI | FEDERICA | D | SL |
58 | 49.65 | 270.8458 | GARALDI | SERGIO PIETRO | B | S |
59 | 47.75 | 260.5295 | MAGGIONI | ALESSANDRO | D | |
60 | 47.69 | 260.2028 | CARVELLI | ROBERTO | D | |
61 | 47.38 | 258.4758 | ROBERTO | DEBORA | D | SL |
62 | 46.97 | 256.2346 | FILIGURA | FRANCESCO | D | S |
63 | 45.52 | 248.3333 | CECCHINI | LUIGI | D | S |
64 | 42.99 | 234.5254 | DEAC | MARIA IONELA | D | L |
65 | 42.59 | 232.3655 | ROVELLI | DELIO | D | SS |
66 | 39.90 | 217.6700 | MORELLI | NOEMI | D | SL |
67 | 37.56 | 204.9020 | CANTORE | ANNA | D | SL |
68 | 34.16 | 186.3424 | ZENGA | VINCENZO | C | GS |
69 | 28.24 | 154.0519 | BEFFA | MARTA | D | L |
70 | SQUALIFICATO | DEL DUCA | PAOLO | B |
# | A | B | C | D | J | R | S | SS | GS |
37 | 6 | 7 | 13 | 11 | 1 | 12 | 12 | 11 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 513.6792 | FRISIA | MICHELE | A | |
2 | 96.65 | 496.4902 | LUCIONI | ANDREA | A | |
3 | 94.31 | 484.4506 | PIZZINI | MORGAN | D | |
4 | 91.56 | 470.3224 | BALBONI | ALESSANDRO | C | J |
5 | 89.76 | 461.0967 | GRUGNETTI | MARCO | A | |
6 | 85.60 | 439.7039 | LOMBARDO | GIANLUCA | B | S |
7 | 81.88 | 420.6156 | GAZZIOLA | PAOLO | A | S |
8 | 81.39 | 418.0811 | VITALI | MIRKO MARINO | C | S |
9 | 79.97 | 410.7864 | TACCA | MASSIMILIANO | B | S |
10 | 76.93 | 395.1725 | GAI | GIOVANNI | B | |
11 | 76.12 | 391.0204 | BENELLI | GIUSEPPE | B | SS |
12 | 75.51 | 387.8875 | SCORSONE | CALOGERO | C | SS |
13 | 73.59 | 377.9992 | TOPPI | ADRIANO | C | SS |
14 | 71.48 | 367.1784 | FERRARI | ANDREA | B | S |
15 | 71.26 | 366.0562 | DASSERETO | MASSIMO | A | S |
16 | 70.11 | 360.1514 | CALIGIORE | MARCO SALVATORE | D | |
17 | 69.37 | 356.3519 | CELESTI | GIACOMO | C | |
18 | 68.65 | 352.6634 | BALCONI | ANDREA | B | |
19 | 68.25 | 350.5919 | SOLERA | GIANCARLO | D | SS |
20 | 67.61 | 347.3097 | PARETO | MARCO | A | SS |
21 | 67.17 | 345.0570 | CARCANO | FABIO | C | SS |
22 | 63.53 | 326.3574 | ZAMPIERI | AUGUSTO | C | S |
23 | 63.46 | 326.0061 | APRILE | GIOVANNI | C | |
24 | 62.87 | 322.9368 | GUIDA | ROBERTO | D | SS |
25 | 62.31 | 320.0653 | CERINI | SIMONE | D | |
26 | 59.58 | 306.0756 | CASALINO | STEFANO | D | S |
27 | 59.05 | 303.3322 | GUSSONI | PAOLO | D | |
28 | 58.10 | 298.4294 | PIURI | LUCA | C | S |
29 | 55.96 | 287.4414 | UNGARETTI | MARCELLO | D | |
30 | 55.60 | 285.6166 | RIZZO | FRANCESCO PAOLO | C | SS |
31 | 55.01 | 282.5715 | TAMELLINI | DANILO | C | S |
32 | 53.42 | 274.4130 | DAL PIVA | CLAUDIO | B | SS |
33 | 49.58 | 254.7000 | CECINI | GABRIELE | C | S |
34 | 46.87 | 240.7388 | VOGLIOTTI | CESARE | C | SS |
35 | 44.14 | 226.7511 | CONSONNI | LUCIO | D | SS |
36 | 32.43 | 166.5656 | ROSSI | BRUNO | D | GS |
37 | 16.61 | 85.3116 | LAURIA | DAMIANO | D | S |
# | GM | A | B | C | D | U | R | S | SS | GS |
16 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 559.6722 | SCORSONE | GABRIELE | GM | |
2 | 94.08 | 526.5447 | MEIER | DOMINIC | U | S |
3 | 75.17 | 420.7159 | VEZZOSI | FRANCO | A | S |
4 | 75.16 | 420.6747 | ZAPPA | LUCA MASSIMILIANO | A | S |
5 | 74.76 | 418.4178 | LUALDI | SERGIO | A | SS |
6 | 74.67 | 417.8801 | MARIANI | DANIELE ATTILIO | B | S |
7 | 74.16 | 415.0344 | VALPOLINI | EMILIANO | B | S |
8 | 68.52 | 383.5084 | MARCHISIO | GIOVANNI | B | GS |
9 | 67.56 | 378.1000 | ANTOMARCHI | FRANCESCO | D | |
10 | 61.74 | 345.5388 | BRUNETTI | LUCA | D | SS |
11 | 61.16 | 342.2754 | TIRELLI | ROBERTO CESARE | A | SS |
12 | 59.27 | 331.7005 | ROBASTO | MAURIZIO | C | GS |
13 | 59.12 | 330.8600 | SENSI | UGO | B | SS |
14 | 48.74 | 272.7886 | ALIVERTI | FRANCESCO | B | SS |
15 | SQUALIFICATO | COLOMBO | MARCO | C | S | |
16 | UF | MURA | GAVINO | GM | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | J | R | S | SS | GS |
18 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 533.4485 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | M | S |
2 | 91.71 | 489.2019 | TESSARI | TIZIANO GIOVANNI | A | SS |
3 | 88.08 | 469.8760 | GRASSI | LUCA | GM | |
4 | 87.63 | 467.4387 | COZZI | LEONARDO | M | |
5 | 80.09 | 427.2618 | SPECCHI | GIOACCHINO | A | SS |
6 | 72.56 | 387.0653 | IANNANTUONO | CARLO | B | GS |
7 | 71.10 | 379.2778 | PASTORE | DAVIDE | B | |
8 | 68.81 | 367.0510 | MAGGIONI | FLAVIO | C | S |
9 | 68.51 | 365.4758 | TOIA | ADALBERTO | M | GS |
10 | 66.25 | 353.3996 | TROGU | ANTONIO | C | SS |
11 | 63.98 | 341.2911 | MARZOLLA | PAOLO | B | S |
12 | 62.74 | 334.6786 | RIMOLDI | ENRICO | B | |
13 | 58.97 | 314.5841 | CASSOLA | GRAZIANO AURELIO | C | S |
14 | 57.69 | 307.7597 | CAPUANO | NICCOLÒ | D | J |
15 | 54.67 | 291.6251 | GENNARI | PAOLO | C | SS |
16 | 45.76 | 244.1066 | GEREVINI | LUCIANO | A | GS |
17 | 38.05 | 202.9790 | FAMOSO | MATTIA | D | |
18 | 33.96 | 181.1546 | FIORENTI | MARCO | D | GS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | L | R | S | SS | GS |
32 | 1 | 2 | 6 | 9 | 8 | 6 | 1 | 2 | 16 | 11 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 542.4297 | MARRAS | ANTONIO | A | SS |
2 | 95.57 | 518.4047 | SCUDERI | PIETRO | A | S |
3 | 94.05 | 510.1578 | FORLANI | DARIO | GM | S |
4 | 92.83 | 503.5273 | CIOCCONI | MAURIZIO | M | S |
5 | 87.84 | 476.4937 | GAMBONE | MASSIMO | A | S |
6 | 86.92 | 471.4640 | CALZETTA | DANILO | B | S |
7 | 85.49 | 463.7346 | TONIOLO | ENZO | B | SS |
8 | 82.22 | 446.0121 | FAVRIN | GIUSEPPE | B | S |
9 | 80.39 | 436.0550 | GRAVANTE | FRANCESCO ROCCO | A | S |
10 | 79.15 | 429.3060 | FARÈ | PAOLO | C | S |
11 | 77.63 | 421.0840 | RUTIGLIANO | NICOLA | M | SS |
12 | 77.05 | 417.9361 | BOTTA | MARCO | B | S |
13 | 75.39 | 408.9318 | LIUZZI | PIETRO | C | S |
14 | 74.58 | 404.5573 | ONGARELLI | MARIO | C | |
15 | 73.61 | 399.2832 | FASULO | EUGENIO | A | SS |
16 | 72.77 | 394.7331 | CASALE | LUIGI | A | SS |
17 | 72.61 | 393.8576 | VISIOLI | GIANFRANCO | B | SS |
18 | 72.41 | 392.7466 | LUISI | PIETRO LUCA | B | S |
19 | 71.59 | 388.3508 | BORGONOVI | CARLO | C | SS |
20 | 71.33 | 386.9075 | ANNONI | SIMONE | C | |
21 | 67.01 | 363.4915 | CATTANEO | GIOVANNI | D | SS |
22 | 66.67 | 361.6345 | COLOMBO | MAURO ALFREDO | D | S |
23 | 66.66 | 361.5894 | MOLTENI | MASSIMO | B | S |
24 | 65.70 | 356.3535 | VENTURA | WALTER | B | GS |
25 | 65.15 | 353.3799 | TIBILETTI | GUGLIELMO | B | S |
26 | 59.12 | 320.6583 | DUCCOLI | ALBERTO | D | S |
27 | 55.25 | 299.6931 | CHILLEMI | SANTI | C | SS |
28 | 45.84 | 248.6234 | PARALOVO | STEFANIA | D | L |
29 | 45.69 | 247.8493 | TURANO | AGOSTINO | D | S |
30 | 43.15 | 234.0504 | SOFFIENTINI | FABRIZIO | D | GS |
31 | 42.27 | 229.3066 | CHIARLETTI | DARIO EMILIO | C | SS |
32 | 36.71 | 199.1204 | CORVAGLIA | ARTURO LUIGI | C | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | A | B | C | D | L | R | S | SS |
15 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 518.9433 | BOTTINI | ERIC | GM | |
2 | 92.92 | 482.2102 | CASAROLA | GIAN MARIO | A | S |
3 | 91.28 | 473.7053 | FINATI | EDOARDO | A | SS |
4 | 88.82 | 460.9499 | CERIANI | ENRICO | B | S |
5 | 87.73 | 455.2614 | SOLERA | MATTEO | D | |
6 | 86.55 | 449.1359 | RAKOS | STEFANO | C | |
7 | 85.43 | 443.3212 | MARENGO | MAURO | B | S |
8 | 70.89 | 367.8601 | MORETTI | CHIARA | D | L |
9 | 69.12 | 358.6866 | RIBONI | GIOVANNI | D | SS |
10 | 68.56 | 355.8105 | FUMAGALLI | LUCA | C | S |
11 | 67.39 | 349.7257 | COLOMBO | GIANNI | D | S |
12 | 63.74 | 330.7858 | MOSCATELLI | GIANCARLO | C | SS |
13 | 60.34 | 313.1150 | ZACCHEDDU | RENATO | D | |
14 | 48.89 | 253.7145 | BUTTI | MASSIMO GIANCARLO | B | SS |
15 | 29.49 | 153.0403 | CAPUANO | ANGELO | B | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025