Never Surrender ASD 2^ PROVA WINTER CHAMPIONSHIP MA7C
02/11/2024 - 03/11/2024

Onofrio VV

HANDGUN Revolver

# A S
1 1 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 580.0000 ARGIRÒ ANTONIO A S

HANDGUN Production

# M A B C D L J R S SS
27 1 4 8 5 9 2 2 15 3 5
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 546.0899 VIGLIANI GIUSEPPE B
2 98.20 536.2614 IORFINO ANDREA M
3 91.61 500.2935 BELCASTRO VINCENZO A
4 87.29 476.6688 TASSONE EMANUELE A
5 85.08 464.6234 SICILIANO NATALE A
6 82.02 447.8831 ROMANO STEFANO A
7 80.01 436.9333 PAPALIA NATALE B
8 79.84 436.0044 BAGNATO GIUSEPPE B
9 77.17 421.4045 MADONIA GIUSEPPE B S
10 76.03 415.2078 FAVORITO MAURIZIO C
11 71.35 389.6290 FAZIO GIUSEPPE D J
12 70.74 386.3134 BOMBA UMILE B
13 69.61 380.1142 BELLAVISTA GUIDO D
14 67.47 368.4361 ANSELMO LORENZO B S
15 66.65 363.9681 TRIO GIUSEPPE C
16 66.63 363.8768 ARENGI CARMELO B S
17 65.24 356.2792 GIGLIOTTI ANGELO D
18 64.43 351.8636 SANSO TIZIANA D L
19 63.96 349.2700 PAOLINO ANTONIO C
20 60.46 330.1491 MOLINO ANTONINO D SS
21 58.17 317.6569 SALADINO GIANLUCA B
22 57.55 314.2729 NICOTERA ADELE C L
23 52.33 285.7463 BARRECA BASILIO C SS
24 49.23 268.8621 SANTORO FRANCESCO D SS
25 48.64 265.6082 PORREGA MARCO D SS
26 47.80 261.0468 RIGOLI SALVATORE D SS
27 41.80 228.2713 BELLAVISTA MAURIZIO D J

HANDGUN Standard

# A B C D J R S SS
13 4 4 1 4 1 5 6 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 563.3786 COSTANTINO ANTONIO A
2 89.29 503.0432 PIGNATARO CARMELO D
3 88.07 496.1506 FLAMINGO ANDREA DOMENICO D J
4 85.01 478.9290 GAUDIOSO ANTONINO B
5 84.60 476.6207 DE MITRI DAVIDE B
6 79.67 448.8437 CANNISTRÀ FRANCESCO A S
7 73.64 414.8858 LANZILLOTTA RAFFAELE B S
8 70.78 398.7745 VILLELLA FRANCESCO B
9 67.32 379.2888 GUARNACCIA SALVATORE D S
10 66.32 373.6358 RASO GIUSEPPE A S
11 63.96 360.3120 CUCINOTTA SALVATORE C SS
12 62.89 354.3188 PORTARO ANTONINO A S
13 62.50 352.1367 CATANZARITI MAURIZIO D S

HANDGUN Open

# M B R S
2 1 1 1 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 565.4251 VALENTINO VINCENZO M S
2 82.14 464.4368 FRIZZI ANTONIO B

HANDGUN Classic

# B SS
1 1 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 580.0000 METE FRANCESCO B SS

HANDGUN Production Optics Light

#
0
% Punti Cognome Nome Classe Cat.

HANDGUN Production Optics

# A B C R S SS
6 3 2 1 2 3 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 533.8795 DESTITO CLAUDIO A S
2 94.11 502.4189 GRANDINETTI VALENTINO A
3 90.91 485.3289 CIMINO DAVIDE B
4 90.90 485.2838 FRAGOMENA ANTONIO A SS
5 78.79 420.6633 CANU ANDREA B S
6 62.74 334.9365 ACRI LUIGI C S

PCC Iron

#
0
% Punti Cognome Nome Classe Cat.

PCC Optics

# GM A B C R S SS
6 1 1 2 2 1 4 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 580.0000 TASSONE GREGORIO GM
2 71.00 411.8255 POLI CAPPELLI TOMMASO A S
3 68.87 399.4686 IMBROGNO GIANLUCA B S
4 63.95 370.9180 SORRENTINO FRANCESCO B S
5 51.63 299.4626 CAPALBO FABIO C S
6 39.31 228.0173 CASELLA PIETRO ETTORE C SS