# | B | S |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 580.0000 | FUSTINONI | MARCO | B | S |
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
76 | 1 | 1 | 5 | 19 | 23 | 27 | 4 | 4 | 1 | 23 | 22 | 20 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 546.7564 | BUTICCHI | EDOARDO ROBERTO | GM | S |
2 | 90.72 | 496.0405 | TAGLIABUE | STEFANO | B | |
3 | 85.98 | 470.1097 | ANSELMI | FRANCESCO | D | J |
4 | 83.59 | 457.0389 | RAIMONDO | ROBERTO | B | |
5 | 79.84 | 436.5172 | FATO | SIMONE ENZO | A | |
6 | 79.06 | 432.2736 | GUIDI | CLAUDIO | B | SS |
7 | 76.05 | 415.7839 | PERONI | MAURO | B | |
8 | 75.71 | 413.9395 | ANGELINI | BRUNO | A | SS |
9 | 75.01 | 410.1039 | GANDINI | ALESSANDRO | C | S |
10 | 74.69 | 408.3732 | SILVESTRI | DIEGO | B | S |
11 | 71.91 | 393.1766 | DEL DUCA | PAOLO | B | |
12 | 71.52 | 391.0434 | DALLA VEDOVA | FABIO | A | SS |
13 | 71.21 | 389.3190 | PREYET | ALESSIO | B | |
14 | 69.85 | 381.9066 | CALABRETTI | FABRIZIO | B | S |
15 | 69.84 | 381.8287 | MOLETTI | MIRKO | B | |
16 | 68.98 | 377.1541 | ARDESI | ROBERTO | C | S |
17 | 68.60 | 375.0785 | MARTINO | VINCENZO EZIO | B | |
18 | 67.95 | 371.5232 | MESSAGGI | LORIS | A | SS |
19 | 67.73 | 370.3195 | SEVESO | MAURO | B | |
20 | 66.77 | 365.0859 | COVATO | SILVIO | A | S |
21 | 66.04 | 361.0958 | LONGO | LUIGI MASSIMO | B | SS |
22 | 65.12 | 356.0690 | CARENA | MARCO | B | S |
23 | 64.78 | 354.1724 | DEDÈ | DARIO | C | SS |
24 | 64.65 | 353.4574 | COTUGNO | VINCENZO | M | SS |
25 | 63.71 | 348.3507 | ANGELINO | ENRICO | C | SS |
26 | 63.53 | 347.3395 | PETARLE | PAOLO | C | S |
27 | 63.30 | 346.1221 | FONTANA | FLAVIO | B | |
28 | 63.13 | 345.1695 | CONSONNI | CARLO | C | |
29 | 62.82 | 343.4669 | RIBOLDI | ROBERTO | B | S |
30 | 62.78 | 343.2309 | PECERE | ANTONIO | C | |
31 | 62.34 | 340.8282 | GAZZOLA | OSCAR | D | |
32 | 61.11 | 334.1304 | GAGGERO | FRANCO | C | S |
33 | 61.01 | 333.5766 | PEZZOTTA | LUISA | C | SL |
34 | 60.92 | 333.0837 | GERNA | GABRIELE | B | |
35 | 60.85 | 332.7076 | SALEMI | ALBERTO | C | S |
36 | 59.40 | 324.7859 | MORABITO | CLAUDIO FORTUNATO | C | S |
37 | 59.04 | 322.8191 | DE RUSSI | ALBERTO | B | GS |
38 | 58.52 | 319.9600 | MASIERI | RENATO | C | SS |
39 | 58.34 | 318.9884 | TORTAROLO | LUCA | D | S |
40 | 57.73 | 315.6390 | COLLI | GIOVANNI BATTISTA | C | S |
41 | 57.44 | 314.0448 | ALLI | GABRIELE | D | |
42 | 57.30 | 313.2904 | CATTANEO | MARTA | D | L |
43 | 57.12 | 312.3220 | RUBIOLA | DANIELE | C | SS |
44 | 57.09 | 312.1692 | GIRAUD | MAURIZIO | C | S |
45 | 56.54 | 309.1125 | PEANO | PIERFRANCO | D | S |
46 | 56.29 | 307.7537 | PARANCOLA | DANILO | C | SS |
47 | 55.56 | 303.7709 | CAVAZZUTI | DARIO | C | S |
48 | 54.79 | 299.5883 | BUTOMI | ALESSANDRO | D | S |
49 | 54.60 | 298.5391 | NOBILE | RICCARDO | C | SS |
50 | 54.25 | 296.6081 | PICARDI | MICHELE | D | |
51 | 53.07 | 290.1481 | BALIVA | FRANCESCO | D | |
52 | 52.43 | 286.6531 | MAGLIONE | RICCARDO | D | S |
53 | 51.87 | 283.5776 | TARTAGLIA | DAVIDE | D | |
54 | 51.59 | 282.0566 | PELENGHI | DAVIDE | C | S |
55 | 51.17 | 279.7671 | ROSSELLI | DAVIDE | D | |
56 | 50.11 | 273.9568 | DE GIORGI | LANFRANCO | D | SS |
57 | 49.30 | 269.5382 | RAIMONDO | ANTONELLO | D | SS |
58 | 49.24 | 269.2067 | BRAMBILLA | PAOLO | C | SS |
59 | 47.14 | 257.7496 | TRENTI | ALFREDO | B | SS |
60 | 46.80 | 255.9057 | BOCCINI | MARIO | D | S |
61 | 46.79 | 255.8146 | SOLA | ALFREDO | D | SS |
62 | 45.21 | 247.2102 | CARVELLI | ROBERTO | D | |
63 | 44.79 | 244.8862 | BERTONELLI | SIMONE | C | |
64 | 44.69 | 244.3630 | PAVESI | FEDERICA | D | SL |
65 | 44.31 | 242.2555 | GIORDANENGO | YARI | D | |
66 | 42.11 | 230.2199 | ROVELLI | DELIO | D | SS |
67 | 41.29 | 225.7398 | ROBERTO | DEBORA | D | SL |
68 | 38.50 | 210.4852 | GARALDI | SERGIO PIETRO | B | S |
69 | 37.10 | 202.8473 | PANZERI | MAURIZIO MARIO RENZO | C | SS |
70 | 36.62 | 200.2058 | ZENGA | VINCENZO | C | GS |
71 | 35.92 | 196.3845 | MAGGIONI | ALESSANDRO | D | |
72 | 35.49 | 194.0330 | VENDITTI | ANNA | D | L |
73 | 34.95 | 191.0658 | MOCHI | ALESSANDRO GARDINO FRANCESCO | D | SS |
74 | 31.00 | 169.5177 | DEAC | MARIA IONELA | D | L |
75 | 25.85 | 141.3554 | CANTORE | ANNA | D | SL |
76 | 22.16 | 121.1491 | BEFFA | MARTA | D | L |
# | GM | M | A | B | C | D | L | R | S | SS |
39 | 1 | 1 | 7 | 6 | 12 | 12 | 1 | 12 | 15 | 11 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 575.1752 | SALA | EMANUELE | M | |
2 | 89.67 | 515.7603 | GRUGNETTI | MARCO | A | |
3 | 85.58 | 492.2290 | PIZZINI | MORGAN | D | |
4 | 85.01 | 488.9473 | CREMASCHI | DAVIDE | GM | S |
5 | 78.64 | 452.2946 | GAZZIOLA | PAOLO | A | S |
6 | 78.23 | 449.9673 | LOMBARDO | GIANLUCA | B | S |
7 | 78.08 | 449.0724 | BARDELLA | ALBERTO | B | |
8 | 77.64 | 446.5608 | PARETO | MARCO | A | SS |
9 | 77.23 | 444.2251 | DASSERETO | MASSIMO | A | S |
10 | 76.97 | 442.7082 | LUCIONI | ANDREA | A | |
11 | 75.04 | 431.5955 | FAVARETTO | FABIO | D | S |
12 | 74.04 | 425.8877 | GAI | GIOVANNI | B | |
13 | 71.28 | 409.9635 | CALIGIORE | MARCO SALVATORE | D | |
14 | 69.32 | 398.7395 | BENELLI | GIUSEPPE | B | SS |
15 | 69.15 | 397.7305 | BALCONI | ANDREA | B | |
16 | 68.17 | 392.0691 | CARCANO | FABIO | C | SS |
17 | 65.14 | 374.6583 | VITALI | MIRKO MARINO | C | S |
18 | 60.63 | 348.7218 | POLVANI | MARCO | C | S |
19 | 60.35 | 347.1110 | FEDELE | MARCO | C | S |
20 | 60.32 | 346.9331 | PIURI | LUCA | C | S |
21 | 57.64 | 331.5530 | PROVASI | SARA | D | L |
22 | 56.99 | 327.7679 | RIZZO | FRANCESCO PAOLO | C | SS |
23 | 55.01 | 316.3800 | SOLERA | GIANCARLO | D | SS |
24 | 53.64 | 308.5248 | FERRARI | ANDREA | B | S |
25 | 53.62 | 308.4007 | ZAMPIERI | AUGUSTO | C | S |
26 | 48.85 | 280.9821 | UNGARETTI | MARCELLO | D | |
27 | 48.19 | 277.1667 | APRILE | GIOVANNI | C | |
28 | 47.61 | 273.8277 | CERINI | SIMONE | D | |
29 | 46.66 | 268.3549 | GRASSI | MARIO MAURILIO | D | SS |
30 | 46.49 | 267.4261 | VOGLIOTTI | CESARE | C | SS |
31 | 44.55 | 256.2177 | GUIDA | ROBERTO | D | SS |
32 | 41.92 | 241.1386 | ANGELOTTI | RENATO | C | SS |
33 | 41.12 | 236.5055 | LEONI | ENRICO | C | |
34 | 40.10 | 230.6614 | PISTARINI | CARLO CESARE | C | SS |
35 | 36.39 | 209.3014 | CONSONNI | LUCIO | D | SS |
36 | 33.42 | 192.2305 | GORLA | MARCO | D | S |
37 | SQUALIFICATO | LAURIA | DAMIANO | D | S | |
38 | UF | PEREGO | MICHELE | A | S | |
39 | SQUALIFICATO | PERRELLO | GIUSEPPE | A | S |
# | GM | A | B | C | D | U | R | S | SS | GS |
16 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 552.2111 | MILORO | SIMONE | U | |
2 | 91.95 | 507.7350 | RAVIZZINI | PAOLO ANDREA | GM | SS |
3 | 84.10 | 464.4239 | LUALDI | SERGIO | A | SS |
4 | 79.87 | 441.0604 | VALPOLINI | EMILIANO | B | S |
5 | 79.48 | 438.9193 | FORMATO | DIEGO | A | S |
6 | 77.88 | 430.0371 | TIRELLI | ROBERTO CESARE | A | SS |
7 | 77.82 | 429.7332 | VEZZOSI | FRANCO | A | S |
8 | 72.10 | 398.1166 | AMATRUDA | GIUSEPPE | A | SS |
9 | 71.87 | 396.8682 | MARIANI | DANIELE ATTILIO | B | S |
10 | 71.13 | 392.7932 | SENSI | UGO | B | SS |
11 | 68.83 | 380.0797 | ANTOMARCHI | FRANCESCO | D | |
12 | 66.98 | 369.8859 | ALIVERTI | FRANCESCO | B | SS |
13 | 66.59 | 367.7120 | ZAPPA | LUCA MASSIMILIANO | A | S |
14 | 64.46 | 355.9454 | ROBASTO | MAURIZIO | C | GS |
15 | 57.38 | 316.8520 | BRUNETTI | LUCA | D | SS |
16 | 42.43 | 234.3135 | RICCARDI | CESARE ALBERTO | D | S |
# | GM | M | A | B | C | R | S | SS | GS |
16 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 580.0000 | GRASSI | LUCA | GM | |
2 | 81.57 | 473.1293 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | M | S |
3 | 69.35 | 402.2018 | TESSARI | TIZIANO GIOVANNI | A | SS |
4 | 67.95 | 394.1067 | CIRAOLO | ANTONIO | A | |
5 | 63.58 | 368.7728 | SPECCHI | GIOACCHINO | A | SS |
6 | 61.52 | 356.8318 | PASTORE | DAVIDE | B | |
7 | 61.29 | 355.4807 | CANONICO | ANDREA | A | |
8 | 60.34 | 349.9511 | RIMOLDI | ENRICO | B | |
9 | 60.15 | 348.8629 | IANNANTUONO | CARLO | B | GS |
10 | 59.41 | 344.6005 | TOIA | ADALBERTO | M | GS |
11 | 54.82 | 317.9392 | GENNARI | PAOLO | C | SS |
12 | 50.98 | 295.6642 | CASSOLA | GRAZIANO AURELIO | C | S |
13 | 50.68 | 293.9294 | TROGU | ANTONIO | C | SS |
14 | 36.70 | 212.8823 | GEREVINI | LUCIANO | A | GS |
15 | 20.87 | 121.0175 | MARZOLLA | PAOLO | B | S |
16 | 17.04 | 98.8568 | PEYRANI | GIUSEPPE | C | GS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | L | R | S | SS | GS |
34 | 1 | 8 | 9 | 10 | 6 | 1 | 6 | 13 | 11 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 548.0833 | CIOCCONI | MAURIZIO | M | S |
2 | 97.16 | 532.5424 | PLESCAN | MARIAN | A | |
3 | 96.17 | 527.0669 | SCUDERI | PIETRO | A | S |
4 | 94.83 | 519.7362 | MARRAS | ANTONIO | A | SS |
5 | 94.55 | 518.2030 | MAZZUCCHELLI | GIANLUCA | A | |
6 | 91.11 | 499.3366 | GAMBONE | MASSIMO | A | S |
7 | 81.06 | 444.2665 | FAVRIN | GIUSEPPE | B | S |
8 | 79.19 | 434.0512 | MATTAVELLI | DIEGO GIOVANNI | B | S |
9 | 78.15 | 428.3088 | CASALE | LUIGI | A | SS |
10 | 76.35 | 418.4768 | LUISI | PIETRO LUCA | B | S |
11 | 76.04 | 416.7786 | CALZETTA | DANILO | B | S |
12 | 75.14 | 411.8151 | ANNONI | SIMONE | C | |
13 | 74.40 | 407.7834 | PEDONE | FRANCESCO | C | |
14 | 71.66 | 392.7296 | FARÈ | PAOLO | C | S |
15 | 70.55 | 386.6546 | VISIOLI | GIANFRANCO | B | SS |
16 | 70.41 | 385.9114 | FASULO | EUGENIO | A | SS |
17 | 69.13 | 378.8634 | LIUZZI | PIETRO | C | S |
18 | 67.34 | 369.0551 | TONIOLO | ENZO | B | SS |
19 | 66.93 | 366.8104 | VENTURA | WALTER | B | GS |
20 | 66.54 | 364.6978 | BORGONOVI | CARLO | C | SS |
21 | 66.33 | 363.5470 | ALBANESE | LUIGI | C | |
22 | 65.38 | 358.3249 | TIBILETTI | GUGLIELMO | B | S |
23 | 65.16 | 357.1200 | MOLTENI | MASSIMO | B | S |
24 | 62.87 | 344.5580 | SPINELLI | RENATO PIERO | C | SS |
25 | 60.30 | 330.4990 | MONTAGNA | STEFANO | C | SS |
26 | 50.86 | 278.7554 | VIANELLI | MIRKO | D | |
27 | 48.72 | 267.0346 | DUCCOLI | ALBERTO | D | S |
28 | 43.58 | 238.8288 | CHIARLETTI | DARIO EMILIO | C | SS |
29 | 40.51 | 222.0293 | PARALOVO | STEFANIA | D | L |
30 | 38.16 | 209.1445 | ZAMBETTI | MICHELE | D | S |
31 | 37.43 | 205.1338 | SOFFIENTINI | FABRIZIO | D | GS |
32 | 30.31 | 166.1288 | CORVAGLIA | ARTURO LUIGI | C | SS |
33 | SQUALIFICATO | GUASTELLA | VINCENZO | A | GS | |
34 | SQUALIFICATO | CATTANEO | GIOVANNI | D | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | A | B | C | D | SL | R | S | SS |
13 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 551.6737 | BARBIZZI | DANIELE | GM | SS |
2 | 92.55 | 510.5613 | CASAROLA | GIAN MARIO | A | S |
3 | 91.33 | 503.8462 | RAKOS | STEFANO | C | |
4 | 87.68 | 483.7158 | MARENGO | MAURO | B | S |
5 | 83.74 | 461.9952 | SOLERA | MATTEO | D | |
6 | 76.93 | 424.4248 | FERRE | SABRINA | C | SL |
7 | 73.15 | 403.5511 | RIMOLDI | DANILO | C | SS |
8 | 70.72 | 390.1314 | ZACCHEDDU | RENATO | D | |
9 | 59.50 | 328.2616 | BISLENGHI | FABIO | D | S |
10 | 58.63 | 323.4460 | COLOMBO | GIANNI | D | S |
11 | 58.23 | 321.2536 | MOSCATELLI | GIANCARLO | C | SS |
12 | 52.57 | 290.0217 | ZARNOLLI | MAURIZIO | C | SS |
13 | UF | FINATI | EDOARDO | A | SS |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2024