A.S.D. ASS. SPORTIVA MONTE PIZZUTO 1^ PROVA WINTER CHAMPIONSHIP MA6
26/10/2024 - 27/10/2024

Fasano BR

HANDGUN Revolver

#
0
% Punti Cognome Nome Classe Cat.

HANDGUN Production

# A B C D SL R S SS
19 2 1 3 13 1 7 5 6
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 555.2265 PERRINO MIRKO D
2 95.11 528.0781 CARLUCCI MARCO D
3 86.95 482.7632 CALABRESE RAFFAELE C S
4 83.17 461.7665 MARANGI FILIPPO D
5 82.17 456.2523 LOPES CARLO B S
6 77.34 429.3927 DE GENNARO GIUSEPPE A SS
7 75.18 417.4039 ORTECA FABIO D
8 67.04 372.2079 PISANO MARIA GRAZIA D SL
9 65.60 364.2283 PAGANO CARMINE C SS
10 64.37 357.3923 PITZALIS ANTONIO CARLO C S
11 59.73 331.6308 MARINO LUCIDO D
12 56.33 312.7555 GRASSO ALESSANDRO D
13 54.18 300.8058 NATALE GIUSEPPE D
14 53.69 298.1268 MELACARNE RAFFAELE D SS
15 53.20 295.3879 MARSANO LUCA RICCARDO MARIA D S
16 50.86 282.3880 LOLLINO LUIGI D SS
17 49.70 275.9555 PERRONE ANTONIO A SS
18 46.74 259.5297 PAGLIARA VINCENZO D SS
19 29.62 164.4741 SAUDELLA GRAZIANO D S

HANDGUN Standard

# GM A B C D L R S SS GS
20 1 2 5 7 5 1 6 7 4 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 560.7333 SAMMATI MARCO B
2 95.10 533.2836 CARBOTTI DOMENICO B S
3 92.65 519.5325 CIANCIULLI GIANCARLO A
4 90.96 510.0481 LOMBARDI PIETRO B
5 85.65 480.2813 PACELLA IPPAZIO A S
6 81.08 454.6428 AMENDOLA FRANCESCO C SS
7 79.34 444.9027 INGROSSO CRISTIAN C
8 76.42 428.5380 TURCHIARULO LUIGI C S
9 76.28 427.7258 NESTOLA MASSIMO B SS
10 71.88 403.0783 BORRELLI VALERIO D
11 69.35 388.8780 SIBILIO ANGELO C SS
12 66.27 371.6020 MARTENA VALERIO D S
13 65.23 365.7818 PUGLIESE GIOVANNI B GS
14 62.09 348.1368 SETTEMBRINI ANTONIO ROCCO C S
15 60.17 337.3812 ALBANESE ROBERTO C S
16 45.25 253.7547 SANTORUFO GENNARO D S
17 44.54 249.7447 SABATINO LUIGI C SS
18 43.49 243.8647 DICIOLLA VITO D
19 35.44 198.6994 RATTA FRANCESCA D L
20 32.49 182.1694 RANA MICHELE GM GS

HANDGUN Open

#
0
% Punti Cognome Nome Classe Cat.

HANDGUN Classic

# GM B S
2 1 1 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 580.0000 DI PROSPERO MAURO GM S
2 75.17 435.9989 GUIDO CARLO B S

HANDGUN Production Optics Light

#
0
% Punti Cognome Nome Classe Cat.

HANDGUN Production Optics

# A B C D SL R S SS
12 4 1 1 6 1 5 2 4
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 548.3256 MUNDO LUIGI A S
2 95.14 521.6678 RATTA SALVATORE B
3 88.56 485.5910 FIORILLO SALVATORE A SS
4 87.96 482.3343 RANA FRANCESCO A S
5 82.30 451.2595 COZZI PIERLUIGI A
6 69.80 382.7542 FASANELLA MATTEO C
7 66.14 362.6426 VASILE IVAN ANDREA D
8 65.08 356.8414 BLASI ANTONIO D SS
9 45.23 247.9867 CIRCOSTA VINCENZO D SS
10 44.31 242.9562 MARAGLINO PALMA D SL
11 32.15 176.3003 MARESCA LUCIANO D SS
12 UF DI VITO CARMINE DOMENICO D

PCC Iron

#
0
% Punti Cognome Nome Classe Cat.

PCC Optics

# C D R S SS
4 1 3 2 1 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 547.4995 SPINELLI ROCCO D
2 93.22 510.3764 DIPIERRO GIOVANNI D SS
3 78.23 428.3188 BELLO TOMMASO D
4 76.34 417.9421 TOMA LUIGI C S