GHEDI SHOOTING ACADEMY ASD 1^ PROVA WINTER CHAMPIONSHIP MA2
26/10/2024 - 27/10/2024

Ghedi (BS)

Riepilogo statistiche classifica

# GM M A B C D U J R L S SL SS GS DQ UF --
HANDGUN Revolver 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
HANDGUN Production 57 0 1 7 6 16 27 0 1 23 3 15 1 13 1 0 0 0
HANDGUN Standard 36 0 2 8 8 10 8 0 1 5 1 14 1 14 0 0 0 0
HANDGUN Open 12 0 1 4 2 2 3 0 0 3 0 3 0 5 1 1 0 0
HANDGUN Classic 19 1 3 3 8 4 0 0 1 6 0 8 0 4 0 0 0 0
HANDGUN Production Optics 36 0 2 4 16 7 7 0 0 7 0 19 0 10 0 0 1 0
PCC Optics 27 0 2 10 5 4 6 0 0 9 0 10 1 7 0 0 0 0
TOTALE 189 1 11 36 45 45 51 0 3 54 4 69 3 53 3 1 1 0

HANDGUN Revolver

# C R GS
2 2 1 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 532.4272 MARTINELLI MARCO C
2 96.79 515.3335 MORIGGIA MASSIMO C GS

HANDGUN Production

# M A B C D L SL J R S SS GS
57 1 7 6 16 27 3 1 1 23 15 13 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 550.1175 ALMICI CAMILLA A L
2 96.58 531.3128 GHEDA SERGIO B
3 95.19 523.6815 PIGNATTI ALBERTO M
4 91.46 503.1288 DALLA SANTA JURIJ B
5 84.85 466.7573 UNTERKOFLER PHILIPP A
6 80.52 442.9606 CARPI DAVIDE A S
7 79.14 435.3545 REMITTI STEFANO D
8 78.73 433.1250 SEVESO MAURO B
9 77.48 426.2377 CERABONA FRANCO C
10 77.19 424.6340 ZANETTI LIVIO A SS
11 76.62 421.4835 GRIGOLI ANGELO B SS
12 76.52 420.9400 GRITTI CRISTIANO A S
13 76.45 420.5794 FATO SIMONE ENZO A
14 76.19 419.1432 CHIODI MARCO D J
15 75.46 415.1212 BUSSACCHINI CHRISTIAN D
16 74.24 408.4005 SELVASI ALBERTO C
17 73.22 402.8151 MANTOVANI FABIO C
18 72.17 397.0338 ROSSETTI TIZIANO B SS
19 71.91 395.5807 GALLOTTI FABIO D S
20 71.80 395.0093 TACCHINI GIORGIO C
21 70.64 388.6282 GRANUZZO MARCO C SS
22 68.11 374.7050 MONTAGNIN GIANLUCA C SS
23 67.45 371.0670 MANTOVANI DIEGO C
24 66.98 368.4428 VERLATO EMIL D
25 66.68 366.8188 CORRADIN ENRICO D
26 66.58 366.2431 FORZUTTI MANOLO C S
27 64.72 356.0471 COCCONI NICOLA C S
28 64.66 355.7062 BARCELLA ALESSIO MIRKO D
29 64.59 355.3070 PEANO PIERFRANCO D S
30 64.34 353.9358 SALEMI ALBERTO C S
31 62.82 345.5909 BUTOMI ALESSANDRO D S
32 62.80 345.4649 FRITTOLI ROBERTO A SS
33 62.32 342.8105 GERNA GABRIELE B
34 61.74 339.6301 BELTRAMELLO FABIO D SS
35 58.53 321.9748 COSTA RICCARDO D
36 57.87 318.3773 LORENZI GABRIELE C
37 57.41 315.8172 SALA LUCA C S
38 57.39 315.7376 GIRELLI GABRIELE D
39 56.34 309.9307 ANGELONE PIERO C SS
40 55.95 307.8022 DEPIETRI STEFANO C SS
41 55.67 306.2447 MAGLIONE RICCARDO D S
42 55.39 304.7086 PANOZZO VITTORIO D
43 55.04 302.7760 REGONESI SILVANO C S
44 53.71 295.4850 PAVESI FEDERICA D SL
45 51.80 284.9363 BONOMETTI GIADA D L
46 51.41 282.8312 CERINI ANTONIO D
47 49.50 272.3045 MARRANO GIOVANNA D L
48 48.99 269.5112 MAESTRI GIOVANNI D SS
49 48.95 269.2604 FERRABÒ FRANCESCO D SS
50 48.75 268.1636 AL KADRI NADIM D
51 47.86 263.2628 GORONOK ROMAN D S
52 44.13 242.7799 BRAMBILLA PAOLO C SS
53 43.38 238.6585 IORI DAVIDE D S
54 41.02 225.6419 DI SALVATORE LORENZO D S
55 36.50 200.8146 MARCOTTI STEFANO D S
56 36.23 199.2867 CRIPPA ANTONIO D SS
57 24.29 133.6308 FIORENTI MARCO D GS

HANDGUN Standard

# M A B C D L SL J R S SS
36 2 8 8 10 8 1 1 1 5 14 14
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 555.9132 SALA EMANUELE M
2 94.41 524.8126 NEVIANI CHIARA A L
3 87.95 488.9053 SANSONI ROBERTO B
4 81.10 450.8264 BATTAGLIA ROBERTO A SS
5 79.47 441.7583 FLOCCA CLAUDIO B S
6 79.09 439.6635 LUCCHI CHRISTIAN B S
7 76.66 426.1556 FARRUGGIO ANTONINO A SS
8 76.38 424.5947 CANOVA GIANPAOLO M S
9 75.99 422.4178 VAILATI STEFANO C J
10 73.61 409.1873 FAVARETTO FABIO D S
11 73.19 406.8975 BERNARD DANIEL B
12 73.06 406.1496 ANSELMI ANDREA A SS
13 71.19 395.7420 LOCATELLI ANDREA A
14 70.91 394.1956 PERAZZOLI NICOLA D S
15 70.44 391.6128 CAPELLI EGIDIO A SS
16 68.46 380.5978 RIZZI MARCO D S
17 67.11 373.0780 BELLONI DIEGO C
18 66.91 371.9749 EZECHIELE SALVATORE A SS
19 63.42 352.5687 MAZZALI ULISSE B SS
20 63.10 350.7777 ANSELMI LUCA A S
21 61.76 343.3297 DAL PIVA CLAUDIO B SS
22 59.73 332.0565 BRAGA GIULIO B S
23 59.08 328.4578 STATILE VINCENZO C S
24 56.55 314.3467 RIZZO FRANCESCO PAOLO C SS
25 56.01 311.3518 MIORI FIORINDO B SS
26 54.10 300.7350 CATENACCI CLAUDIO C SS
27 54.05 300.4628 RAGAZZOLI GIORGIO D S
28 53.62 298.0577 GUIDA ROBERTO D SS
29 52.13 289.8072 VITALI MIRKO MARINO C S
30 51.38 285.6407 BELLAVERE UGO C SS
31 51.01 283.5494 ARRIGOTTI GIUSEPPE D S
32 49.92 277.4859 GAROFALO ALBERTO C SS
33 48.69 270.7002 GALLO GIUSEPPE D S
34 47.36 263.3055 HASSAN GILBERTO C S
35 46.73 259.7600 TANFOGLIO ROBERTA C SL
36 44.95 249.9026 SOLERA GIANCARLO D SS

HANDGUN Open

# M A B C D R S SS GS
12 1 4 2 2 3 3 3 5 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 580.0000 DE LUCA EMANUELE M
2 89.28 517.8208 CATTONI DANIELE A S
3 84.54 490.3436 LEONI ANDREA A SS
4 82.95 481.1245 NEGRINI ANTONIO D S
5 82.30 477.3186 CORAN FRANCESCO B SS
6 74.19 430.2831 ANTOMARCHI FRANCESCO D
7 71.07 412.1984 STEFANELLI MASSIMO B SS
8 69.46 402.8406 TIRELLI ROBERTO CESARE A SS
9 68.88 399.5125 DAVÌ FRANCO C SS
10 61.32 355.6537 MARSIGLI EMANUELE D S
11 61.09 354.3062 MANTOVANI FRANCO C GS
12 SQUALIFICATO PENITENTI IVAN A

HANDGUN Classic

# GM M A B C J R S SS
19 1 3 3 8 4 1 6 8 4
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 561.1188 LOSI FRANCESCO B J
2 96.28 540.2638 ANESA VITTORIO GM
3 90.03 505.1594 PEDROLI NICOLA DOMENICO M S
4 88.96 499.1792 PAPOLA NICOLO' A
5 84.64 474.9531 BEVILACQUA MAURO B S
6 81.35 456.4665 CORRADINI VALERIO M S
7 77.24 433.3882 MOIOLI FRANCESCO M
8 76.96 431.8240 SPECCHI GIOACCHINO A SS
9 72.32 405.7847 BIFFI MATTIA A
10 72.05 404.2607 ROBUSCHI DIEGO B
11 70.46 395.3547 MAESTRELLO FRANCO B S
12 69.97 392.5928 CHITTÒ PAOLO B S
13 62.94 353.1755 GENNARI PAOLO C SS
14 62.76 352.1716 DADOMO MAURO C S
15 59.72 335.0864 MALACARNE ANDREA B SS
16 57.95 325.1878 BRAGHETTA DAVIDE B
17 57.82 324.4262 VEZZELLI FABRIZIO C S
18 49.87 279.8327 BIZZIOCCHI GIOVANNI B S
19 38.25 214.6096 BRANDUARDI MAURO C SS

HANDGUN Production Optics

# M A B C D R S SS
36 2 4 16 7 7 7 19 10
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 551.2784 ROSSI MASSIMO M
2 99.87 550.5401 PEDRON MARCO VALERIO M SS
3 99.75 549.8748 MUSSNER ANDREAS ANTON B
4 94.29 519.7988 RIVADOSSI FABIO A
5 92.14 507.9705 MAZZIERI ANDREA A S
6 89.70 494.5206 CECCATO ALBERTO B
7 88.79 489.5025 LEGGI ENZO B SS
8 88.69 488.9234 ROSI MARCO B S
9 83.41 459.7956 PORTERA MICHELE B S
10 83.34 459.4150 MARTINETTI GIOVANNI MARIA A S
11 82.48 454.6703 BIGI MARCO LUCIO B S
12 80.67 444.7327 VILLANI DANIELE A S
13 79.94 440.6955 ANNONI SIMONE C
14 79.53 438.4076 DALCEGGIO PAOLO C SS
15 78.98 435.3864 SENO MIRKO B S
16 78.41 432.2642 BETTERELLI ALESSIO B
17 77.92 429.5526 RODIA BRUNO B SS
18 76.22 420.1809 COSTANTINO ELIO B SS
19 75.17 414.3842 TOMMASI CLAUDIO B S
20 71.08 391.8615 QUINTARIO GIANANTONIO B SS
21 70.20 386.9871 MAZZI CLAUDIO B S
22 68.39 376.9922 TREVISSON MARCO C S
23 68.21 376.0300 ZAMBETTI MICHELE D S
24 67.45 371.8543 ZORZELLA ENRICO B S
25 63.71 351.1962 CAZZATO ANTONIO C SS
26 62.97 347.1407 FASOL FLAVIO C S
27 61.32 338.0363 SLANZI STEFANO C S
28 61.25 337.6557 GRITTI LORENZO D S
29 60.40 332.9518 PIZZORNO ENRICO PIO D S
30 59.21 326.4371 LOMBARDI MASSIMO D S
31 57.61 317.5894 DUCCOLI ALBERTO D S
32 53.49 294.9010 GREGIS FERDINANDO D SS
33 48.29 266.2100 CEREA ENRICO C S
34 39.67 218.6793 VIANELLI MIRKO SASCHA D
35 38.85 214.1937 RIZZI FABIO B SS
36 UF ISOPO GIUSEPPE B SS

PCC Optics

# M A B C D SL R S SS
27 2 10 5 4 6 1 9 10 7
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 551.8882 BAUER LUCA A
2 91.54 505.1922 COTTINI LUCA M
3 90.60 500.0241 BOTTARI CLAUDIO M SS
4 89.50 493.9546 PETRÒ MASSIMO A S
5 89.23 492.4371 SCANAVIN FABIO A S
6 89.22 492.3937 VALENTINI ROBERTO A
7 86.29 476.2120 CASELLI DANIELE D
8 85.05 469.3626 BIANCHI STEFANO A
9 84.45 466.0434 BERGONTI PARIDE B S
10 83.27 459.5306 CANALI ERRI A S
11 82.16 453.4542 CAVALLARO MATTEO B
12 81.06 447.3880 CAVALLINI GIORGIO OSCAR A SS
13 78.69 434.2925 ZAZA HEGAZY B S
14 77.15 425.8050 CONTINI ANDREA A S
15 76.80 423.8323 ROSA MARCO B SS
16 72.83 401.9244 VIOLI FRANCESCO A SS
17 69.47 383.4145 SMUSSI CINZIA B SL
18 67.82 374.2635 RIGHETTI MAURIZIO D SS
19 67.30 371.4013 LODI ANDREA C
20 67.26 371.2154 BRAVI GIOVANNI C SS
21 66.82 368.7520 STREPPARAVA SIMONE C S
22 59.81 330.0735 ABENI MORENO D S
23 59.78 329.9277 D'ATTIS SILVANO A S
24 59.38 327.6942 LATTANZIO LIANO C S
25 59.11 326.1960 MAITTI DANNY D
26 55.59 306.8004 WECHSELBERGER KURT D
27 53.03 292.6775 ROVELLI DELIO D SS