# | A | S |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 580.0000 | TRALONGO | VINCENZO | A | S |
# | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
56 | 2 | 8 | 18 | 28 | 2 | 5 | 26 | 15 | 8 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 566.5199 | RENDO | VINCENZO | B | |
2 | 92.29 | 522.8644 | CORDELLA | FILIPPO | A | |
3 | 86.56 | 490.3573 | MONDIO | EMANUELE PIETRO | D | J |
4 | 84.77 | 480.2442 | DI FRESCO | FABIO | B | |
5 | 82.69 | 468.4657 | RUNCIO | SALVATORE PAOLO | D | |
6 | 82.31 | 466.2797 | PUGLISI | AURELIO | B | |
7 | 78.09 | 442.3961 | MODICA | GIOVANNI | D | |
8 | 75.16 | 425.8148 | PEREZ | VINCENZO | C | S |
9 | 73.83 | 418.2368 | SPARACIO | SALVATORE | C | |
10 | 72.48 | 410.6293 | LOMBARDI | SANTO FLAVIO | C | |
11 | 71.19 | 403.3150 | DI MUNI | GABRIELE LUIGI | C | J |
12 | 70.74 | 400.7414 | GAROFALO | VINCENZO | A | S |
13 | 70.54 | 399.6146 | TRIO | GIUSEPPE | C | |
14 | 70.14 | 397.3837 | PITARRESI | SIMONE | B | J |
15 | 69.87 | 395.8501 | SAITTA | GIANCARLO | C | S |
16 | 69.12 | 391.5952 | BONINA | FRANCESCO PAOLO | D | |
17 | 67.98 | 385.1061 | DI LUCA | GIOVANNI | D | |
18 | 67.30 | 381.2488 | TOMASELLA | ARIELE MICHELE | C | |
19 | 67.12 | 380.2754 | GIORDANO | FABRIZIO | D | |
20 | 65.96 | 373.7006 | PERI | CRISPINO | B | S |
21 | 65.80 | 372.7516 | GENNUSO | ANGELO | D | J |
22 | 65.59 | 371.5720 | PRAVATÀ | SALVATORE | C | SS |
23 | 65.44 | 370.7385 | CAMAMO | ELIA | D | |
24 | 64.16 | 363.4523 | PINTO | ANTONINO | B | S |
25 | 62.77 | 355.5804 | MACALUSO | UGO GIORGIO | D | |
26 | 62.23 | 352.5597 | MAZZARA | GIUSEPPE | D | |
27 | 58.53 | 331.5837 | RESTIVO | SERGIO | C | SS |
28 | 57.02 | 323.0154 | MESSINA | ELIO | D | S |
29 | 55.62 | 315.0930 | CARUSO | RICCARDO MARIA MASSIMO | C | |
30 | 55.08 | 312.0153 | PANICHI | ALESSANDRO | D | |
31 | 54.55 | 309.0583 | PROVENZA | CARLOTTA | D | L |
32 | 53.93 | 305.5204 | GALBO | SANTO | C | S |
33 | 53.30 | 301.9711 | PRINCIOTTA | SALVATORE | D | |
34 | 52.89 | 299.6058 | ALFANO | ROSARIO | B | SS |
35 | 52.71 | 298.6402 | GRECO | LIBORIO | C | S |
36 | 52.24 | 295.9287 | LO BIANCO | ANTONINO | D | |
37 | 51.64 | 292.5227 | MANCUSO | ROSARIO | C | SS |
38 | 48.55 | 275.0255 | MARTINES | ENRICO | D | S |
39 | 48.48 | 274.6471 | MARCHESE | CORRADO | D | SS |
40 | 48.28 | 273.4940 | RESTIFO PECORELLA | ANTONIO | D | S |
41 | 48.14 | 272.7236 | DI GREGORIO | FABIO | C | S |
42 | 46.91 | 265.7403 | RUGGERI | SEBASTIANO | D | |
43 | 46.84 | 265.3442 | INFERRERA | LETTERIO | C | S |
44 | 46.48 | 263.3054 | CASTRONOVO | PASQUALE | D | |
45 | 46.20 | 261.7355 | VISALLI | PIETRO | C | SS |
46 | 44.97 | 254.7757 | COLLURA | GIUSEPPE | C | S |
47 | 40.06 | 226.9313 | STURIALE | SANTO | D | S |
48 | 38.66 | 219.0407 | RINICELLA | SALVATORE | D | J |
49 | 35.59 | 201.6254 | ASSANTE | MARCELLO | D | |
50 | 33.26 | 188.4464 | GAMBINO | CIRO | D | |
51 | 30.58 | 173.2272 | AMARI | ADRIANO | D | SS |
52 | 26.43 | 149.7357 | DI PALMA | TOMMASO | D | SS |
53 | 25.09 | 142.1162 | GIUFFRIDA | UGO | B | |
54 | 21.84 | 123.7133 | MACRÌ | LAURA | D | L |
55 | 17.47 | 98.9822 | CABIBBO | GIOVANNI | D | S |
56 | SQUALIFICATO | SPARACINO | RUGGERO | C |
# | A | B | S | SS |
5 | 4 | 1 | 4 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 551.0689 | FORESTA | MARCO | A | S |
2 | 95.72 | 527.5049 | FRISONE | GIANCARLO | A | S |
3 | 95.49 | 526.2343 | LO BOSCO NICOLETTI | VINCENZO | A | S |
4 | 79.40 | 437.5676 | TORRISI | FRANCESCO | B | SS |
5 | SQUALIFICATO | CANNISTRÀ | FRANCESCO | A | S |
# | M | A | B | C | D | U | L | R | S | SS |
14 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 562.0225 | GRILLETTO | ULIANO | A | |
2 | 93.56 | 525.8339 | MAZZARA | DAVIDE | M | S |
3 | 93.31 | 524.4003 | MIRABELLA | ANGELO | U | S |
4 | 88.33 | 496.4133 | COSTANZO | GIUSEPPE | A | SS |
5 | 87.92 | 494.1162 | PALMERI | GIUSEPPE CARMELO | A | SS |
6 | 83.82 | 471.0605 | FRIZZI | ANTONIO | B | |
7 | 83.40 | 468.7342 | CARAVELLO | DOMENICO | D | |
8 | 65.85 | 370.1112 | POLLICINO | LEONARDO ANTONIO | D | S |
9 | 64.63 | 363.2481 | VADALÀ | GIUSEPPE ANDREA | B | |
10 | 62.96 | 353.8218 | BAUDO | GIUSEPPE | B | S |
11 | 59.59 | 334.9131 | CASELLA | PIETRO ETTORE | C | SS |
12 | 29.54 | 166.0449 | SARACENO MELI | PAOLO | C | S |
13 | 9.71 | 54.5487 | LUMIA | VERONICA BENEDETTA | B | L |
14 | SQUALIFICATO | BUCCHERI | GIUSEPPE | C |
# | A | B | C | D | SL | R | SS | GS |
5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 574.6346 | AUTORE | MARZIA | A | SL |
2 | 75.10 | 431.5565 | MOLINO | ANTONINO | D | SS |
3 | 71.08 | 408.4654 | NANFITÒ | PAOLO | B | GS |
4 | 59.28 | 340.6431 | LO BIANCO | GIACINTO | D | SS |
5 | SQUALIFICATO | BOSCO | ANTONIO | C |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | B | C | D | SL | J | R | S | SS | GS |
26 | 2 | 10 | 6 | 8 | 2 | 1 | 8 | 4 | 9 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 544.2239 | GAZIANO | CRISTIAN | B | J |
2 | 98.12 | 533.9860 | TIRENDI | ANTONINO | B | |
3 | 90.37 | 491.8225 | REALE | SALVATORE | B | S |
4 | 89.00 | 484.3759 | LO PRETE PANZERA | CLAUDIO | A | |
5 | 87.26 | 474.8953 | MAROTTA | GIUSEPPE | B | SS |
6 | 86.54 | 470.9946 | PALADINO | PASQUALE | B | |
7 | 86.09 | 468.4965 | MAZZOLA | MIRKO | C | |
8 | 85.38 | 464.6766 | LIZIO | MICHELE | B | |
9 | 78.74 | 428.5463 | CITARELLA | PIO | B | SS |
10 | 77.48 | 421.6667 | MADONIA | GIUSEPPE | B | S |
11 | 75.39 | 410.3101 | GUGLIELMINO | DOMENICO | A | S |
12 | 74.38 | 404.7750 | DEMMA | MARCO | C | |
13 | 72.17 | 392.7552 | DI SALVO | MARIO | D | SS |
14 | 68.05 | 370.3554 | CRASTULLO | PAOLO | B | GS |
15 | 63.11 | 343.4615 | LA FERRARA | DARIO | D | |
16 | 57.14 | 310.9492 | PALADINO | MARIO GIUSEPPE | C | SS |
17 | 54.36 | 295.8255 | CATALANO | FILIPPO | C | S |
18 | 53.76 | 292.5780 | PESSINA | RAFFAELLA | B | SL |
19 | 52.60 | 286.2594 | MALTESE | VITO | D | SS |
20 | 51.59 | 280.7845 | STORACI | MAURIZIO | D | SS |
21 | 51.06 | 277.8913 | BOTTAUSCI | MARINELLA ALBINA | C | SL |
22 | 49.63 | 270.1088 | DE MARCHI | MAURO | D | SS |
23 | 48.21 | 262.3827 | REALE | EROS | D | |
24 | 47.21 | 256.9074 | SICARI | GIUSEPPE | D | SS |
25 | 41.77 | 227.3051 | D'ANTONA | SALVATORE | C | GS |
26 | 34.81 | 189.4532 | DI CHIARA | LUIGI | D | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | L | R | S | SS |
19 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2 | 1 | 5 | 4 | 9 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 556.6976 | FUCCIO | GIANLUCA | C | |
2 | 93.73 | 521.8172 | PASSARELLO | LUCIO | B | |
3 | 90.56 | 504.1461 | CONTI | MAURIZIO | A | SS |
4 | 89.67 | 499.1847 | ERRANTE PARRINO | FRANCESCO | A | S |
5 | 88.79 | 494.2762 | MONTESANTO | FRANCESCO PAOLO | M | SS |
6 | 86.41 | 481.0458 | VOLPE | GIULIA | C | L |
7 | 85.19 | 474.2582 | ORTEGA | VINCENZO | C | SS |
8 | 84.15 | 468.4421 | CELLURA | ANGELO | D | S |
9 | 80.62 | 448.8024 | MARGARONE | GIOVANNI | A | SS |
10 | 80.61 | 448.7518 | MANTISI | MICHELANGELO | C | S |
11 | 77.17 | 429.5989 | FALDETTA | SERGIO | C | SS |
12 | 77.10 | 429.2097 | FALCOMATÀ | CESARE FRANCESCO | C | S |
13 | 73.44 | 408.8234 | VASSALLO | ROSOLINO | C | SS |
14 | 71.90 | 400.2841 | GEBBIA | ANTONINO | C | |
15 | 70.28 | 391.2577 | PROTO | MICHELE | D | |
16 | 70.17 | 390.6103 | CANZONIERI | GIOVANNI | C | SS |
17 | 69.05 | 384.4157 | INTURRISI | CARLO SEBASTIANO | C | SS |
18 | 68.18 | 379.5614 | MINACORI | MICHELE | B | |
19 | 58.04 | 323.0812 | LO BLUNDO | MELCHIORRE | C | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025