| # | GM | M | A | B | C | D | U | J | L | R | SL | S | SS | GS | DQ | UF | -- | |
| HANDGUN Production | 26 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 12 | 0 | 2 | 3 | 14 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| HANDGUN Standard | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Classic | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HANDGUN Production Optics | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PCC Optics | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 45 | 0 | 1 | 9 | 15 | 5 | 15 | 0 | 2 | 3 | 21 | 0 | 11 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| # | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
| 26 | 1 | 4 | 6 | 3 | 12 | 3 | 2 | 14 | 4 | 3 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 497.3418 | IORFINO | ANDREA | M | |
| 2 | 84.81 | 421.7856 | SICILIANO | NATALE | A | |
| 3 | 82.05 | 408.0709 | PAPALIA | NATALE | B | |
| 4 | 81.76 | 406.6272 | VIGLIANI | GIUSEPPE | B | |
| 5 | 75.64 | 376.1724 | TASSONE | EMANUELE | A | |
| 6 | 74.24 | 369.2291 | PAOLINO | ANTONIO | C | |
| 7 | 73.08 | 363.4549 | GRANATA | GIUSEPPE | A | |
| 8 | 72.85 | 362.3180 | BELLAVISTA | GUIDO | D | |
| 9 | 69.04 | 343.3516 | GIGLIOTTI | ANGELO | D | |
| 10 | 63.85 | 317.5605 | ROMANO | STEFANO | A | |
| 11 | 63.67 | 316.6507 | ANSELMO | LORENZO | B | S |
| 12 | 63.51 | 315.8637 | ARENGI | CARMELO | B | S |
| 13 | 60.23 | 299.5632 | BOMBA | UMILE | B | |
| 14 | 58.67 | 291.7806 | SANSO | TIZIANA | D | L |
| 15 | 56.35 | 280.2545 | CIMADORI | DOMENICO | B | S |
| 16 | 56.30 | 280.0201 | SANTORO | FRANCESCO | D | SS |
| 17 | 53.08 | 263.9896 | MARASCO | ANDREA GIUSEPPE | D | J |
| 18 | 52.26 | 259.8873 | NICOTERA | ADELE | C | L |
| 19 | 49.59 | 246.6269 | MAIOLO | SALVATORE | D | |
| 20 | 42.60 | 211.8787 | MANCINI | GIUSEPPE | C | SS |
| 21 | 39.63 | 197.1204 | PORCO | SAVERIO | D | |
| 22 | 35.57 | 176.9100 | TASSONE+IT026353 | FRANCESCO | D | S |
| 23 | 31.96 | 158.9496 | RIGOLI | SALVATORE | D | SS |
| 24 | 28.78 | 143.1285 | GARGANO | LUCIA | D | L |
| 25 | UF | BELLAVISTA | MAURIZIO | D | J | |
| 26 | SQUALIFICATO | ZAMPINO+IT026354 | ALDO | D | ||
| # | A | B | C | D | R | S | SS |
| 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 479.6187 | COSTANTINO | ANTONIO | A | |
| 2 | 96.10 | 460.9204 | CARRARA | FRANCESCO | B | |
| 3 | 82.55 | 395.9489 | VILLELLA | FRANCESCO | B | |
| 4 | 79.80 | 382.7137 | PIGNATARO | CARMELO | D | |
| 5 | 72.93 | 349.7744 | DE MITRI | DAVIDE | B | |
| 6 | 68.35 | 327.8432 | CATANZARITI | MAURIZIO | D | S |
| 7 | 51.65 | 247.7316 | CUCINOTTA | SALVATORE | C | SS |
| # | B | D | S | SS |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 477.6215 | METE | FRANCESCO | B | SS |
| 2 | 95.61 | 456.6774 | OLIVIERI | CARLO | D | S |
| 3 | SQUALIFICATO | GUARINO | RAFFAELE | B | SS | |
| # | A | B | C | R | S | SS |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 508.3033 | DESTITO | CLAUDIO | A | S |
| 2 | 82.63 | 419.9897 | FRAGOMENA | ANTONIO | A | SS |
| 3 | 81.85 | 416.0524 | AIELLO | FRANCESCO | B | S |
| 4 | 81.26 | 413.0529 | CIMINO | DAVIDE | B | |
| 5 | 78.60 | 399.5010 | GRANDINETTI | VALENTINO | A | |
| 6 | 69.98 | 355.6934 | ZICARELLI | ROBERTO | C | SS |
| # | A | B | S |
| 3 | 1 | 2 | 3 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 496.8507 | IMBROGNO | GIANLUCA | B | S |
| 2 | 92.32 | 458.7045 | SORRENTINO | FRANCESCO | B | S |
| 3 | 91.28 | 453.5122 | POLI | CAPPELLI TOMMASO | A | S |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2026