# | D | S |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 580.0000 | BOTTONI | DANILO | D | S |
# | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
57 | 1 | 6 | 10 | 16 | 24 | 1 | 1 | 1 | 15 | 20 | 18 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 526.0112 | ALESSANDRIA | SIMONE | A | |
2 | 99.33 | 522.4833 | ANGELINI | BRUNO | A | SS |
3 | 96.75 | 508.9193 | COTUGNO | VINCENZO | M | SS |
4 | 96.03 | 505.1162 | ARCHETTO | ALBERTO | A | S |
5 | 95.68 | 503.3080 | PERONI | MAURO | B | |
6 | 91.42 | 480.8824 | MONTRUCCHIO | DAVIDE | A | SS |
7 | 90.87 | 478.0125 | GUIDI | CLAUDIO | B | SS |
8 | 90.37 | 475.3336 | DALLA VEDOVA | FABIO | A | SS |
9 | 87.15 | 458.4340 | COLLI | GIOVANNI BATTISTA | C | S |
10 | 84.79 | 446.0289 | ARDESI | ROBERTO | C | S |
11 | 83.87 | 441.1732 | COVATO | SILVIO | A | S |
12 | 83.40 | 438.7066 | STEVANO | MARCO | B | S |
13 | 82.73 | 435.1811 | PREYET | ALESSIO | B | |
14 | 82.53 | 434.0931 | LONGO | LUIGI MASSIMO | B | SS |
15 | 81.62 | 429.3329 | MARTINO | VINCENZO EZIO | B | |
16 | 79.59 | 418.6638 | DE RUSSI | ALBERTO | B | GS |
17 | 78.18 | 411.2390 | PEANO | PIERFRANCO | D | S |
18 | 77.67 | 408.5505 | GAZZOLA | OSCAR | D | |
19 | 77.41 | 407.2072 | DEDÈ | DARIO | C | SS |
20 | 77.12 | 405.6588 | MALUSÀ | PAOLO | C | SS |
21 | 76.34 | 401.5462 | MASIERI | RENATO | C | SS |
22 | 76.30 | 401.3446 | GAGGERO | FRANCO | C | S |
23 | 73.21 | 385.0870 | TARTAGLIA | DAVIDE | D | |
24 | 72.87 | 383.2933 | GUARRELLA | CLAUDIO | C | S |
25 | 71.51 | 376.1419 | PELENGHI | DAVIDE | C | S |
26 | 70.89 | 372.8822 | GERNA | GABRIELE | B | |
27 | 70.36 | 370.0862 | PATTI | FRANCESCO | B | |
28 | 70.24 | 369.4880 | BUTERA | ANDREA | D | |
29 | 70.07 | 368.5984 | TORTAROLO | LUCA | D | S |
30 | 69.66 | 366.4052 | CICCORELLI | NICOLO' | D | J |
31 | 69.34 | 364.7123 | GIRAUD | MAURIZIO | C | S |
32 | 68.45 | 360.0763 | RINALDI | LUIGI | D | S |
33 | 68.06 | 357.9773 | ANGELINO | ENRICO | C | SS |
34 | 67.82 | 356.7328 | SANGUINETI | MARIO ALESSANDRO | D | S |
35 | 66.95 | 352.1559 | SCOVENNA | FABIO | C | S |
36 | 64.73 | 340.4952 | CARVELLI | ROBERTO | D | |
37 | 62.98 | 331.2930 | PAVESI | FEDERICA | D | SL |
38 | 62.92 | 330.9806 | PARANCOLA | DANILO | C | SS |
39 | 61.25 | 322.1771 | SOLA | ALFREDO | D | SS |
40 | 57.92 | 304.6604 | RUBIOLA | DANIELE | C | SS |
41 | 57.87 | 304.3848 | PICARDI | MICHELE | D | |
42 | 57.67 | 303.3680 | DE GIORGI | LANFRANCO | D | SS |
43 | 57.59 | 302.9269 | BRAGAGNOLO | MAURO | C | S |
44 | 57.51 | 302.5025 | VOLPINI | MARCO | D | SS |
45 | 56.76 | 298.5457 | CAVAZZUTI | DARIO | C | S |
46 | 56.47 | 297.0262 | GIORDANENGO | YARI | D | |
47 | 56.07 | 294.9311 | ROSSI | CLAUDIO | D | SS |
48 | 55.78 | 293.3840 | PODESTA | ERNESTO | D | SS |
49 | 54.44 | 286.3423 | TROTTA | FABIO | D | |
50 | 51.01 | 268.3168 | CAPPETTA | GUIDO | D | S |
51 | 50.55 | 265.8971 | PIZIO | VALERIO | C | |
52 | 46.08 | 242.3881 | MACCHIAVELLO | MARCO | D | |
53 | 45.67 | 240.2283 | CECCHINI | LUIGI | D | S |
54 | 45.13 | 237.3898 | VENDITTI | ANNA | D | L |
55 | 38.51 | 202.5749 | GARALDI | SERGIO PIETRO | B | S |
56 | 25.23 | 132.7018 | SERRA | MASSIMO | D | SS |
57 | SQUALIFICATO | PACIFICO | COSIMO | D | S |
# | M | A | B | C | D | R | S | SS |
24 | 2 | 4 | 3 | 8 | 7 | 4 | 8 | 12 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 546.4071 | TOGNONI | RICCARDO | M | |
2 | 86.74 | 473.9544 | PARETO | MARCO | A | SS |
3 | 82.68 | 451.7632 | MENGATO | RENATO | M | SS |
4 | 82.59 | 451.3015 | DASSERETO | MASSIMO | A | S |
5 | 76.01 | 415.3045 | BENELLI | GIUSEPPE | B | SS |
6 | 75.91 | 414.7720 | CARCANO | FABIO | C | SS |
7 | 75.09 | 410.2821 | FERRARI | ANDREA | B | S |
8 | 71.76 | 392.0998 | GAZZIOLA | PAOLO | A | S |
9 | 71.44 | 390.3444 | LUCIONI | ANDREA | A | |
10 | 69.95 | 382.2147 | FEDELE | MARCO | C | S |
11 | 69.62 | 380.3887 | RIZZO | FRANCESCO PAOLO | C | SS |
12 | 67.93 | 371.1977 | VITALI | MIRKO MARINO | C | S |
13 | 65.75 | 359.2789 | APRILE | GIOVANNI | C | |
14 | 64.19 | 350.7264 | SOLERA | GIANCARLO | D | SS |
15 | 61.04 | 333.5468 | NOBILE | RICCARDO | C | SS |
16 | 60.92 | 332.8516 | TAMELLINI | DANILO | C | S |
17 | 60.36 | 329.8140 | GUIDA | ROBERTO | D | SS |
18 | 60.34 | 329.7143 | POLITI | MASSIMO | B | SS |
19 | 60.00 | 327.8475 | MARTINOIA | PAOLO | D | SS |
20 | 52.86 | 288.8350 | UNGARETTI | MARCELLO | D | |
21 | 45.18 | 246.8920 | GROSSO | ARTURO | D | S |
22 | 29.62 | 161.8652 | MARIN | ROSSANO | D | SS |
23 | 27.65 | 151.1059 | PISTARINI | CARLO CESARE | C | SS |
24 | UF | MARINELLO | MAURIZIO | D | S |
# | A | B | D | S | SS |
9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 525.9339 | MARCHISIO | GIOVANNI | B | SS |
2 | 99.99 | 525.8572 | LUALDI | SERGIO | A | SS |
3 | 98.59 | 518.5324 | ALLOGISI | GUGLIELMO | A | S |
4 | 91.86 | 483.1329 | MARIANI | DANIELE ATTILIO | B | S |
5 | 91.24 | 479.8552 | AMATRUDA | GIUSEPPE | A | SS |
6 | 88.62 | 466.0780 | FORMATO | DIEGO | A | S |
7 | 82.19 | 432.2583 | SENSI | UGO | B | SS |
8 | 80.18 | 421.7078 | VACCARI | MAURIZIO | B | SS |
9 | 75.27 | 395.8577 | BRUNETTI | LUCA | D | SS |
# | M | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
12 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 538.7457 | CIRAOLO | ANTONIO | A | |
2 | 97.55 | 525.5588 | SPECCHI | GIOACCHINO | A | SS |
3 | 96.46 | 519.6707 | RIMOLDI | ENRICO | B | |
4 | 88.80 | 478.4197 | TOIA | ADALBERTO | M | GS |
5 | 85.29 | 459.4826 | GENNARI | PAOLO | C | SS |
6 | 82.59 | 444.9704 | GATTAVECCHIA | LUCIANO | C | SS |
7 | 74.54 | 401.5589 | CASSOLA | GRAZIANO AURELIO | C | S |
8 | 72.54 | 390.7982 | FAVETO | PIERLUIGI | C | SS |
9 | 64.49 | 347.4410 | BOTTER | PAOLO | C | SS |
10 | 55.82 | 300.7224 | FAMOSO | MATTIA | D | |
11 | 54.70 | 294.7016 | GEREVINI | LUCIANO | A | GS |
12 | 28.55 | 153.8164 | PEYRANI | GIUSEPPE | C | GS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | L | R | S | SS | GS |
25 | 1 | 6 | 7 | 6 | 5 | 1 | 6 | 9 | 7 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 559.2083 | CIOCCONI | MAURIZIO | M | S |
2 | 97.30 | 544.1075 | PLESCAN | MARIAN | A | |
3 | 89.74 | 501.8593 | MAZZUCCHELLI | GIANLUCA | A | |
4 | 80.46 | 449.9511 | GAMBONE | MASSIMO | A | S |
5 | 76.14 | 425.7996 | DIOMANTE | MASSIMILIANO | B | S |
6 | 76.06 | 425.3077 | FORESTI | ELIA | C | |
7 | 75.94 | 424.6654 | FASULO | EUGENIO | A | SS |
8 | 74.24 | 415.1296 | ONGARELLI | MARIO | C | |
9 | 73.65 | 411.8630 | CALZETTA | DANILO | B | S |
10 | 73.47 | 410.8451 | LOI | GIUSEPPE | B | SS |
11 | 72.04 | 402.8396 | LUISI | PIETRO LUCA | B | S |
12 | 69.01 | 385.9102 | CASALE | LUIGI | A | SS |
13 | 68.98 | 385.7248 | TOSCHI | DANILO | D | |
14 | 68.44 | 382.6964 | VISIOLI | GIANFRANCO | B | SS |
15 | 68.14 | 381.0457 | SPINELLI | RENATO PIERO | C | SS |
16 | 66.86 | 373.9128 | GUASTELLA | VINCENZO | A | GS |
17 | 65.66 | 367.1956 | ALBANESE | LUIGI | C | |
18 | 64.94 | 363.1701 | PAGLIERO | ROBERTO | C | SS |
19 | 64.46 | 360.4802 | TIBILETTI | GUGLIELMO | B | S |
20 | 61.54 | 344.1267 | CHILLEMI | SANTI | C | SS |
21 | 60.31 | 337.2678 | ABATE | RUGGERO | B | S |
22 | 47.96 | 268.1878 | DUCCOLI | ALBERTO | D | S |
23 | 42.38 | 236.9959 | PARALOVO | STEFANIA | D | L |
24 | 41.89 | 234.2277 | SOFFIENTINI | FABRIZIO | D | GS |
25 | 34.55 | 193.2308 | MAGLIULO | FULVIO | D | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | A | B | C | D | R | S | SS |
13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 536.5152 | ROVEY | MAURIZIO | GM | SS |
2 | 94.66 | 507.8572 | MARENGO | MAURO | B | S |
3 | 92.57 | 496.6552 | FINATI | EDOARDO | A | SS |
4 | 90.11 | 483.4377 | RAKOS | STEFANO | C | |
5 | 89.82 | 481.8776 | SOLERA | MATTEO | D | |
6 | 85.84 | 460.5250 | FORTUNATI | EMILIANO | B | |
7 | 85.24 | 457.3210 | CERRATO | DAVIDE | GM | S |
8 | 78.02 | 418.6099 | GIRIBALDI | CLAUDIO | D | SS |
9 | 69.80 | 374.4893 | ZACCHEDDU | RENATO | D | |
10 | 62.42 | 334.8834 | D'AMATO | GIUSEPPE | D | S |
11 | 60.12 | 322.5612 | ZARNOLLI | MAURIZIO | C | SS |
12 | 55.21 | 296.2283 | LAVAGNA | MARCO | D | SS |
13 | 33.42 | 179.3139 | UGOLINI | MAURO | D | SS |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2024