ASD Futura Shooting Club 4^ CAMPIONATO ITALIANO
27/07/2024 - 28/07/2024

CASTEL SANT'ELIA (VT)

HANDGUN Revolver

# GM SS
1 1 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 950.0000 ZAMBONIN CLAUDIO GM SS

HANDGUN Production

# GM M A B C D L SL J R S SS GS
156 10 12 19 29 43 43 8 5 9 62 47 23 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 900.7188 TRIONFETTI FEDERICO GM
2 95.30 858.3421 PASSALIA VALERIO GM J
3 95.26 857.9932 PERONGINI SILVIO MARIA GM
4 92.79 835.8193 CARAPACCHI MIRKO GM
5 90.15 812.0292 TOSI VALENTINO M
6 89.02 801.7965 PASSALIA GIANLUCA GM
7 88.70 798.9297 PETTINELLI ALESSANDRO GM
8 87.98 792.4910 COZZELLA CLAUDIO GM
9 86.40 778.1853 IORFINO ANDREA M
10 84.58 761.7956 ALESSANDRONI LEONARDO M
11 84.18 758.2352 BUTICCHI EDOARDO ROBERTO GM S
12 84.18 758.1851 CARINCI VALERIO A
13 83.51 752.1918 ALMICI CAMILLA A L
14 82.12 739.6551 LOSI FRANCESCO B J
15 81.94 738.0661 DUKA BERNARD A
16 81.19 731.2841 SPERANZA LORIS A
17 80.91 728.7478 GERMANO EROS A
18 80.73 727.1915 GIGLIONE GIOVANNI M
19 79.22 713.5503 CERRATO DAVIDE GM S
20 79.16 712.9806 PIGNATTI ALBERTO M
21 79.02 711.7537 CANONICO ANDREA A
22 78.80 709.8057 LIMAROVA MARIANNA M L
23 78.50 707.0377 COSENTINO RAFFAELE A
24 78.37 705.8961 MARASCO ANTONIO GIOVANNI A
25 76.04 684.8946 CANZONIERI EMANUELE A J
26 75.26 677.8440 TRINGALE OSCAR M J
27 74.06 667.0473 DI NICOLANTONIO ALFONSO A
28 73.86 665.2958 PIGINI GIUSEPPE A
29 73.40 661.1384 SERVODIO FRANCESCO GM SS
30 73.28 660.0551 ABRAMO FRANCESCO B S
31 72.80 655.6855 BACCHILEGA MASSIMO A S
32 72.59 653.8258 CASSANELLI PAOLO GIOVANNI A
33 70.56 635.5531 CARNEVALE MICHELE B
34 70.52 635.2083 SEBASTIANI MAURO D
35 69.99 630.3822 COMPAGNONE NICOLA A
36 69.66 627.4362 ANSELMI FRANCESCO D J
37 69.40 625.0740 SAULINO EMILIO M SS
38 69.04 621.8857 ZEPPONI SIMONE B
39 68.60 617.9202 GIOVINAZZI GIANPAOLO C S
40 68.57 617.6415 MASTROGIOVANNI FABIO B
41 68.50 616.9914 CAMMAROTA ALARICO B S
42 68.05 612.9726 GRILLO ANTONIO B SS
43 67.73 610.0960 PATTOIA MAURIZIO M S
44 67.15 604.8696 BISONNI ALESSANDRO B S
45 66.91 602.6611 TOZZI ETTORE M SS
46 66.83 601.9342 COLOGNOLA MATTEO B
47 65.96 594.1235 RUNCIO SALVATORE PAOLO D
48 65.84 593.0113 ROSSINI ALESSANDRO B S
49 65.65 591.2913 DI FIORE FABRIZIO B S
50 64.54 581.3323 MANNO ANTONIO B
51 64.47 580.7118 MONDIO EMANUELE PIETRO D J
52 64.37 579.8139 CAMPANI STEFANO D
53 64.24 578.6058 PANFILI MATTEO B S
54 63.94 575.8946 MAFFERRI ALESSANDRO C S
55 63.90 575.5551 BURANELLI ANDREA B S
56 63.06 567.9850 BUSCAROLI CESARE D
57 62.95 566.9900 GRITTI CRISTIANO A S
58 62.86 566.2223 MAROCCHINI STEFANO C
59 62.73 565.0306 ABRAMO MASSIMILIANO C S
60 62.63 564.1502 DI IORIO LIBERO D
61 62.36 561.6517 ANGELINI BRUNO A SS
62 62.35 561.5753 MONTONE VINCENZA B L
63 61.89 557.4274 ZANETTI LIVIO A SS
64 61.85 557.1346 MAROGNA CARLO ALBERTO A
65 61.48 553.7240 D'ANNA GIUSEPPE B S
66 61.33 552.3946 CHIROLLI SILVIO D
67 61.03 549.7318 RICCI MATTEO C
68 61.00 549.4045 FERRI MARCO B
69 59.81 538.6842 BESCAPÈ ALESSANDRO M S
70 58.76 529.2776 COLLI GIOVANNI BATTISTA C S
71 58.72 528.9465 DEL VINACCIO LUIGI B
72 58.23 524.4553 SANTI FABIO D
73 58.16 523.8748 PAFFARINI FEDERICO C
74 58.04 522.7512 ALLI GABRIELE D
75 57.93 521.8067 PERONI MAURO B
76 57.54 518.2788 FAZZOLARI GIOVANBATTISTA C S
77 57.29 516.0151 AIELLO MASSIMILIANO D
78 57.29 516.0003 COLELLA SERGIO B
79 57.26 515.7382 ERBA CARLO C S
80 57.26 515.7217 FORMICONI DANIELE D J
81 57.05 513.8316 PROIA FABRIZIO C S
82 56.88 512.2973 DARI MASSIMILIANO D S
83 56.83 511.8735 VENEZIANO FABIO B S
84 56.16 505.8136 PAPI MARCELLO C S
85 56.15 505.7258 ANGELETTI MAURIZIO C S
86 55.61 500.8655 GOLIA PIETRO D
87 55.38 498.8572 CORMONS MARCO C SS
88 54.95 494.9132 CEPPI IVANO B SS
89 54.90 494.4747 BIAGIOLI ALESSANDRO D J
90 53.90 485.4723 VENTURA ANTONIO B SS
91 53.21 479.2681 SICILIANO GIOVANNI D
92 52.86 476.1488 VULTERINI LEONARDO D
93 52.81 475.6700 ANDRIANI GIOVANNI M SS
94 52.57 473.4680 SPINA LUIGI FRANCESCO CARMINE B S
95 52.10 469.3138 CAMPUS MASSIMO B S
96 51.75 466.0862 MAESTRI DAVIDE D S
97 51.30 462.0885 IPPOLITI VITTORIO C SS
98 51.29 462.0219 TORTELLA STEFANO C
99 51.15 460.6772 BARONE NICOLA D S
100 50.97 459.0659 COLAROSSI MARCO C
101 50.70 456.6739 FORZUTTI MANOLO C S
102 50.68 456.4733 IPPOLITO LEONARDO B GS
103 50.63 455.9973 LOPES CARLO B S
104 50.16 451.7766 MENONI DAVIDE D
105 50.15 451.6702 ORLANDI GIACOMO D
106 50.12 451.4118 DE ANGELIS GIUSEPPE D
107 49.81 448.6766 TRINCIARELLI ADALBERTO C S
108 49.50 445.8219 GALIMBERTI LUCA B
109 49.46 445.4792 IAPADRE LUIGI C
110 49.44 445.3520 NALDONI GIOVANNI C SS
111 48.72 438.8593 IORI AURORA D L
112 48.72 438.8545 DELLA CHIARA DANILO C SS
113 48.53 437.0848 MENETTI ALESSIO D S
114 48.03 432.6082 SHKURASHIVSKA DOROTA C SL
115 47.89 431.3200 NOBILE RICCARDO C SS
116 47.67 429.3814 PICCOLO DOMENICO A S
117 47.09 424.1493 SCHERTEL ELEONORA D L
118 46.89 422.3827 DUCA PAOLO C S
119 46.40 417.8901 ACAMPORA MARCO ANDREA D
120 46.12 415.4282 CALLAI ALESSANDRO C SS
121 46.07 415.0010 BRANDETTI ARMANDO C S
122 45.63 411.0185 CENCI FRANCESCO MARIA D
123 45.08 406.0886 DI GIROLAMO CARLA C SL
124 44.81 403.6506 LEONE GIOVANNI C
125 44.54 401.1925 MANZOTTI GABRIELE C SS
126 42.83 385.7466 DEL PESCHIO LIBERATORE CORRADO C SS
127 42.76 385.1838 MINUTILLO LUCIA C L
128 42.47 382.5654 CARFAGNA FRANCO C S
129 42.27 380.7470 MALANGONE PAOLA C L
130 41.56 374.3792 FIASCHI MARCO D S
131 41.28 371.7859 DI BATTISTA MAURO C S
132 40.97 369.0085 PULCIANI PAOLO C S
133 40.83 367.7669 MICATI GIORGIO D SS
134 40.32 363.1516 PANACCI MATTEO D J
135 40.27 362.7510 ADAMI GIOVANNA C SL
136 40.15 361.6589 SALZANO DAVIDE D
137 39.66 357.2351 MAGGIORI ROBERTA D SL
138 39.36 354.5539 IACOVINO GIORGIO D
139 38.96 350.9059 PAVESI FEDERICA D SL
140 37.55 338.2484 AIARDO ESPOSITO LUIGI C S
141 36.60 329.6942 GOTTI GIANCARLO C S
142 35.47 319.4703 CABIBBO GIOVANNI D S
143 33.27 299.7077 BRUNELLI ANDREA D SS
144 32.33 291.2102 SALVATORE ALBERTO B S
145 31.99 288.1124 FROLA CAMILLO D S
146 31.67 285.2858 GIRELLI GABRIELE D
147 30.56 275.2925 MESSINA MAURIZIO D SS
148 30.33 273.1636 MERZI MARCO C S
149 30.00 270.1793 PALENGA ROBERTO C SS
150 28.28 254.7374 PIACENTE FABIO D S
151 27.67 249.2332 GIANNI PAOLO D
152 26.68 240.3082 GIOVANNINI GIANNI C GS
153 26.62 239.7643 PERUGINI CARLO D SS
154 26.49 238.5659 PONSIGLIONE VERONICA D L
155 24.79 223.2974 DELLA RAGIONE CRESCENZO C
156 SQUALIFICATO PAOLETTI RICCARDO C SS

HANDGUN Standard

# GM M A B C D L J R S SS GS
69 3 11 16 12 17 10 2 3 24 28 11 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 883.5768 BELLUCCI MATTEO M J
2 93.17 823.2690 PAOLETTI PAOLO GM S
3 91.11 805.0474 MARCATO EMANUELE M
4 90.58 800.3385 BULGHERINI BERNARDINO M S
5 89.81 793.5104 GEMIGNANI ANDREA M
6 87.65 774.4909 BETTONI LEONARDO GM S
7 87.25 770.9315 DEL ROSARIO GIULIO GM S
8 87.22 770.6872 FILIPPI MATTEO B
9 86.14 761.1005 VENDITTI DANIELE M
10 85.30 753.6992 SALA EMANUELE M
11 82.89 732.3894 PETRUCCI DAVID B
12 81.98 724.3948 GRUGNETTI MARCO A
13 81.28 718.2008 PIZZINI MORGAN D
14 80.49 711.1906 RICCUCCI MARCO A S
15 79.39 701.4958 CAMAIANI SIMONE A S
16 77.89 688.2144 FERRINI ROBERTO B
17 76.61 676.8745 BALBONI ALESSANDRO C J
18 76.24 673.6773 REGGIMENTI FEDERICO M
19 75.67 668.6172 D'ALESSANDRO MAURO M SS
20 74.94 662.1633 DOLCEMASCHIO DAVIDE B
21 74.40 657.3470 VICQUERY JULIAN M J
22 73.59 650.2548 COSTA LUCA A S
23 73.31 647.7839 D'AMICO RAFFAELE A S
24 73.22 646.9989 GABRIELLI LORENZO A S
25 73.05 645.4386 SANTOLINI CESARE A
26 72.83 643.5158 MICILLO GIANFRANCO A SS
27 71.92 635.4809 DI GRAZIA GINO B
28 71.18 628.9005 ANTIGA LUCA B S
29 70.18 620.0767 LUCIONI ANDREA A
30 70.04 618.8292 MENGATO RENATO M SS
31 69.29 612.2677 PACELLA IPPAZIO A S
32 68.43 604.6284 ARBITRIO MICHELANGELO A
33 67.50 596.4468 CIANCIULLI GIANCARLO A
34 67.48 596.2241 SANSONI ROBERTO B
35 66.94 591.5056 RUSTICI MAURO B S
36 66.86 590.7867 CARRARA FRANCESCO B
37 66.67 589.0803 ZHONGJIE JIN A
38 64.78 572.3522 BALZANI ALESSANDRO C S
39 64.35 568.5618 BATTAGLIA ROBERTO A SS
40 63.93 564.9063 DASSERETO MASSIMO A S
41 63.14 557.8909 LOMBARDO GIANLUCA B S
42 62.58 552.9564 LO BOSCO NICOLETTI VINCENZO A S
43 61.87 546.6977 RENZI ENRICO C
44 58.85 519.9820 TIBERIO DAVIDE C
45 57.75 510.2441 GUIDOLIN DANILO D
46 57.62 509.0749 FADDA ENRICO D
47 55.51 490.5105 VITALI MIRKO MARINO C S
48 55.40 489.4762 VULTERINI MARCO M SS
49 53.31 471.0485 DADOMO MAURO C S
50 52.08 460.1958 SZYMCZAK ANNA ALEKSANDRA C L
51 51.92 458.7202 CERVINI PATRICK D S
52 51.08 451.3728 CHIAPPINI LUCA C S
53 50.71 448.0849 DEL CANUTO ANDREA C S
54 49.86 440.5853 INFANTINO CORRADO D SS
55 49.84 440.3538 SOFFRITTI MATTEO C S
56 49.23 435.0194 MONTALI CESARE D S
57 49.15 434.2598 SQUILLANTE DIEGO D
58 48.13 425.2289 GIOLINI LUCIANO B SS
59 44.95 397.1629 PROSPERONI MARCO D S
60 42.30 373.7368 CASPONI GUIDO D SS
61 42.05 371.5312 FARNETANI EUGENIO C GS
62 41.47 366.4531 VOGLIOTTI CESARE C SS
63 33.01 291.6709 FORTE CARLO C SS
64 29.49 260.5813 DI MARZIANTONIO PIETRO C SS
65 29.00 256.2573 PRUTEANU ALINA C L
66 27.90 246.4970 TRIVISONNO EUGENIO D S
67 SQUALIFICATO FEDELE MARCO C S
68 SQUALIFICATO TOMA LUIGI C S
69 SQUALIFICATO COMERCI GIORGIO B S

HANDGUN Open

# GM M A B C L SL R S SS GS
32 2 6 17 4 3 3 1 9 8 10 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 891.9037 BARBIZZI DANIELE GM SS
2 98.05 874.5289 CIOCCONI MAURIZIO M S
3 93.67 835.4082 CHECCUCCI FEDERICO M S
4 90.81 809.9154 GHIRELLI CHRISTIAN GM
5 84.01 749.2486 CAPASSO DOMENICO M
6 82.92 739.5992 D'ORAZIO MIRKO A
7 82.38 734.7603 ESPOSITO NICOLE KAREN A L
8 82.06 731.8954 CIPICCIA FRANCESCO A S
9 80.93 721.8467 GIANFEROTTI ROBERTO A S
10 80.70 719.8060 CARCIONE CARLO A SS
11 80.62 719.0324 DE LUCA EMANUELE M
12 80.25 715.7430 PACCIANI MASSIMO M S
13 79.52 709.2603 TORELLI EROS A
14 79.39 708.0957 DANIELE SIMONE A
15 79.13 705.7582 PERRUCINO PATRIZIA A L
16 79.12 705.6912 MARONGIU ANDREA A L
17 78.16 697.1050 DARDI MIRCO A SS
18 76.91 686.0067 LEONI ANDREA A SS
19 76.38 681.2316 BENÀ FRANCESCO A SS
20 75.24 671.0810 BORGESANO FERDINANDO A S
21 72.90 650.1927 ABRUZZESE VINCENZO B SS
22 72.09 642.9343 TREVISANI SONIA B SL
23 68.01 606.5465 ZINNO PASQUALE A
24 67.89 605.4779 FILIPPINI EMANUELE C
25 66.32 591.5410 MELE ETTORE B SS
26 66.11 589.6622 SENSI FRANCO A SS
27 60.81 542.3900 ZANNELLA DANILO B S
28 59.87 533.9513 IONÀ FRANCESCO A SS
29 55.56 495.5822 CARTOCCI MARCELLO A GS
30 53.10 473.6081 ORSATTI CLAUDIO C S
31 40.69 362.9414 CASELLA PIETRO ETTORE C SS
32 SQUALIFICATO CECCARINI STEFANO M

HANDGUN Classic

# GM M A B C D SL R S SS GS
38 2 9 13 6 6 2 1 12 16 8 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 860.8836 PANITTI ANGELO M
2 97.87 842.5218 MUNDO LUIGI A S
3 96.75 832.9356 ANTONELLI ANDREA M S
4 93.38 803.8843 COZZI LEONARDO M
5 93.00 800.6194 BALLARÈ MASSIMO M S
6 92.13 793.1101 BALDELLI MARCELLO M S
7 91.32 786.1313 DI GIULIO GIOVANNI M S
8 89.90 773.9718 SAVIOLI ALESSIO A
9 89.21 767.9746 MATTIOLI MIRCO M
10 89.11 767.1648 BELLOMI MARCO D
11 87.83 756.1092 MELANDRI STEFANO M SS
12 86.77 746.9686 FERRARI DANIELE A S
13 86.33 743.2026 CONVERSA NICOLA A S
14 84.07 723.7636 FARNETANI MARCO M
15 84.05 723.5847 SOLIDANI TOMMASO A
16 81.76 703.8958 TESSARI TIZIANO GIOVANNI A SS
17 80.47 692.7507 MONTICELLI ALEX A
18 79.15 681.3724 LATELLA PAOLO A
19 75.64 651.1710 BOTTICELLI ALESSANDRO GM SS
20 74.78 643.7516 DI COSTANZO ANTONIO A S
21 74.13 638.1759 HOCHSTETTER FRANK B S
22 74.00 637.0560 SCATOLINI ALESSANDRO B S
23 73.94 636.5678 MORATA ALESSANDRO A S
24 73.92 636.3365 TASCIOTTI EDOARDO AUGUSTO VINCENZO A
25 73.66 634.0915 CHITTÒ PAOLO B S
26 69.70 600.0566 PERONE LUCIO B S
27 68.65 591.0318 GALANDRINI MASSIMO A SS
28 64.92 558.8825 FIORUCCI PATRIZIO D S
29 62.65 539.3413 MARTUCCI LUIGI B
30 58.52 503.8021 QUATTROCCHI CLAUDIO C S
31 56.78 488.7863 AUTORE MARZIA A SL
32 54.21 466.7037 GOBBI VALTIERO B SS
33 51.29 441.5814 SANTIPO FABIO C S
34 50.86 437.8560 ALFANO ERNESTO ARMANDO C
35 46.08 396.6588 GRETTER CLAUDIO C GS
36 45.75 393.8213 COVANTI RODOLFO C SS
37 38.23 329.0757 BRANDUARDI MAURO C SS
38 UF MORONI ANDREA GM SS

HANDGUN Production Optics Light

#
0
% Punti Cognome Nome Classe Cat.

HANDGUN Production Optics

# GM M A B C D L SL J R S SS GS
81 5 10 24 21 12 9 4 2 4 25 24 18 4
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 879.3895 GIACOMINI CRISTIAN GM
2 98.33 864.6738 MASSERDOTTI MANUEL GM
3 95.69 841.4804 D'ANGIOLILLO FEDELE GM S
4 93.38 821.2077 MULAZZANI GIANLUCA M S
5 89.98 791.2839 LAGHI LORENZO M J
6 86.93 764.4708 INDIZIO DAVIDE GM
7 86.80 763.2689 VICARI MICHAEL A J
8 85.98 756.0692 LINAJA SEBASTIAN M
9 84.21 740.5639 GIGLIO RICCARDO M
10 83.33 732.7558 IOPPOLO JACOPO D
11 82.67 726.9903 GAZIANO CRISTIAN B J
12 82.55 725.9210 BARBATO FRANCESCO A
13 81.78 719.1427 TOGNONI RICCARDO M
14 80.84 710.8599 BERGAMO VALENTINO A
15 79.95 703.0823 SALVATI FRANCESCO A
16 78.43 689.7015 PIZZOLATO CORRADO B
17 76.35 671.4425 ISOPO GIUSEPPE B SS
18 75.69 665.5812 SCOPELLITI PASQUALE A S
19 75.58 664.6451 BALZANI FRANCESCO C
20 75.28 662.0332 SABATINI MAURIZIO A S
21 74.87 658.3828 DONADEL MASSIMO A
22 74.35 653.8697 COTUGNO VINCENZO M SS
23 74.23 652.7379 STOLNICU CRISTIAN A S
24 73.95 650.2868 MASSARIZZI GUIDO A S
25 72.72 639.4986 LIZIO MICHELE B
26 72.01 633.2358 TRINGALE EMILIO A S
27 70.32 618.3572 DI FRANCESCO ROBERTO A
28 70.22 617.4843 CANNATA SALVATORE A S
29 70.15 616.8922 BERTEI ALBERTO B
30 69.88 614.5090 FRATTALLONE ROBERTO B S
31 69.44 610.6233 CREMINI FRANCESCO B J
32 69.15 608.0701 ESPOSTO LUCA D
33 68.99 606.7002 CECCATO ALBERTO B
34 68.66 603.7612 BALDUCCI ANDREA GM S
35 68.65 603.7009 FIORILLO SALVATORE A SS
36 67.70 595.3369 GALLI MASSIMILIANO A S
37 67.55 593.9875 CAPORALI GIORGIO B
38 67.48 593.4161 MONCADA FLAVIO M SS
39 66.39 583.8655 MARRAS ANTONIO A SS
40 65.93 579.7556 LEGGI ENZO B SS
41 65.90 579.5269 CALZETTA DANILO B S
42 65.59 576.8086 GIORGIO GAETANO A S
43 65.45 575.5830 SENO MIRKO B S
44 65.20 573.3431 MICHIELOTTO GIACOMO B
45 64.58 567.8797 TONIN MICHELE D
46 64.47 566.9686 MADONIA GIUSEPPE B S
47 64.21 564.6232 SCIMMI MARGOT A L
48 64.18 564.4171 DEGRASSI ROBERTO C SS
49 64.18 564.3863 AVOLEDO MAURO B S
50 61.97 544.9306 FASULO EUGENIO A SS
51 61.83 543.7091 PALAMARA FRANCESCO A SS
52 61.82 543.6255 ELISEI MAURO B SS
53 60.90 535.5062 SAGONI CRISTIANO B S
54 60.68 533.5899 PROIA MARCELLO C S
55 59.73 525.2508 BORGIONI PIERLUIGI M S
56 59.00 518.8125 CASALE LUIGI A SS
57 58.70 516.1619 MARCHI ROBERTO A GS
58 58.70 516.1580 BALESTRINI BARBARA A SL
59 58.61 515.4314 MORGIA VICTORIA C L
60 57.68 507.2238 FRAPPETTA GIULIO C SS
61 57.52 505.8537 IANNUCCI CLEMENTE B SS
62 57.48 505.4376 FABBIO MAURO C GS
63 57.23 503.2993 TONUCCI LAURA C L
64 54.75 481.4848 ANGELONI FAUSTO C SS
65 53.95 474.4039 MUGGIA MATTEO A S
66 53.81 473.2410 CORBUCCI ENZO D S
67 53.46 470.1070 PATRIZI LEANDRO C
68 52.41 460.9309 FONTANAROSA FEDERICO D
69 52.33 460.2213 CIOCIOLA MAURO C SS
70 52.22 459.2022 SASSU VIRGINIA D L
71 51.06 449.0360 TAROZZI DANIELE M SS
72 48.09 422.8880 BOLLANTE ALBERTO B S
73 47.99 422.0150 TORREGIANI PATRIZIO D S
74 43.75 384.7617 ELEFANTE GIANLUCA D S
75 36.18 318.1952 BIANCHI GIUSEPPE LUIGI D
76 35.05 308.2698 SESTRI MARCO B
77 34.45 302.9251 GRATA GIULIO CESARE C GS
78 30.41 267.4631 TOMEI BERNARDINO M SS
79 29.96 263.4326 COSARO ENRICO A SS
80 29.45 258.9691 SCACCIAFRATTE ROLANDO C GS
81 15.58 137.0159 MARZORATI BARBARA B SL

PCC Iron

# A S
1 1 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 950.0000 MAZZONI MARIO A S

PCC Optics

# M A B C D L R S SS GS
15 1 5 5 2 2 1 5 5 3 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 921.8467 BAUER LUCA A
2 93.28 859.8854 SATURNO GIUSEPPE D
3 85.03 783.8645 LAMBERTI PASQUALE A S
4 84.50 778.9221 CERIANI PAOLO D
5 83.18 766.8016 MOLLUZZO MASSIMILIANO A S
6 82.89 764.0904 CASAROLA GIAN MARIO A S
7 82.75 762.8066 TRAINOTTI ROBERTO A SS
8 81.25 749.0176 SORSI SHEILA B L
9 81.07 747.3825 LIBERTI GIOVANNI FURIO M GS
10 78.20 720.8593 ZANOTTO LUCA C S
11 76.34 703.7792 ZAZA HEGAZY B
12 75.85 699.1889 ROSA MARCO B SS
13 71.87 662.5116 BISCONCIN IVAN B S
14 70.99 654.4561 CIOTTI MAURIZIO B
15 67.55 622.6989 SALERNO ROBERTO C SS

HANDGUN Standard Optics

#
0
% Punti Cognome Nome Classe Cat.