Giornata 28/07/2024 -> Turno 1 -> RIS. GIOVANI: Tipo Atleta GIOVANI
Apertura Iscrizioni Riservata: 15/07/2024 21:00 - A
Apertura Iscrizioni Riservata: 15/07/2024 21:00 - [RIS. GIOVANI - Turno 1 - 28/07/2024], GIOVANI
# | GM | M | A | B | C | D | Lady | Lady Senior | Juniores | Regular | Senior | Super Senior | Grand Senior | |
HANDGUN Classic | 39 | 2 | 9 | 14 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 17 | 8 | 1 |
HANDGUN Open | 33 | 3 | 6 | 17 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 9 | 10 | 1 |
HANDGUN Production | 164 | 10 | 12 | 22 | 31 | 44 | 45 | 8 | 6 | 9 | 64 | 50 | 25 | 2 |
HANDGUN Production Optics | 84 | 6 | 10 | 24 | 22 | 13 | 9 | 4 | 2 | 4 | 24 | 25 | 21 | 4 |
HANDGUN Revolver | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
HANDGUN Standard | 70 | 3 | 12 | 15 | 12 | 18 | 10 | 2 | 0 | 3 | 24 | 28 | 12 | 1 |
PCC Iron | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PCC Optics | 16 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025