# | GM | M | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,151.6277 | SERRI | KEVIN | GM | |
2 | 87.56 | 1,008.3251 | DI COSTANZO | ANTONIO | A | S |
3 | 86.33 | 994.1945 | FASANELLI | UGO | B | S |
4 | 85.38 | 983.2059 | CIRILLI | GIULIO | D | |
5 | 78.61 | 905.2376 | DAL BOSCO | SIMONE | A | |
6 | 77.29 | 890.1384 | BUSSACCHINI | CHRISTIAN | D | |
7 | 76.23 | 877.8827 | ZAMBONIN | CLAUDIO | GM | SS |
8 | 56.63 | 652.1956 | ROCCHI | GOFFREDO | C | S |
9 | 52.86 | 608.7384 | CONTI | PAOLO | M | GS |
# | GM | M | A | B | C | D | U | L | SL | J | R | S | SS | GS |
176 | 13 | 15 | 38 | 48 | 46 | 15 | 1 | 10 | 8 | 6 | 71 | 51 | 27 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,089.6357 | PASSALIA | VALERIO | GM | J |
2 | 96.88 | 1,055.6552 | PERONGINI | SILVIO MARIA | GM | |
3 | 95.20 | 1,037.3792 | TRIONFETTI | FEDERICO | GM | J |
4 | 91.72 | 999.4328 | CARAPACCHI | MIRKO | GM | |
5 | 89.85 | 978.9954 | ALESSANDRONI | LEONARDO | GM | |
6 | 88.78 | 967.3539 | COZZELLA | CLAUDIO | GM | |
7 | 88.32 | 962.3218 | IORFINO | ANDREA | M | |
8 | 87.64 | 954.9710 | PASSALIA | GIANLUCA | GM | |
9 | 85.13 | 927.5958 | PETTINELLI | ALESSANDRO | GM | |
10 | 84.05 | 915.8527 | GIORNELLI | MASSIMILIANO | M | |
11 | 83.99 | 915.1953 | TRANQUILLI | VALTER | GM | S |
12 | 83.31 | 907.7625 | ALMICI | CAMILLA | M | L |
13 | 82.76 | 901.8046 | RAISI | DAVIDE | A | |
14 | 81.93 | 892.7387 | CASSANELLI | PAOLO GIOVANNI | A | |
15 | 81.91 | 892.5623 | GIGLIONE | GIOVANNI | M | |
16 | 81.70 | 890.2473 | DE VIVO | GIORGIO | M | S |
17 | 81.27 | 885.5370 | PIGNATTI | ALBERTO | M | |
18 | 81.23 | 885.0588 | COSENTINO | RAFFAELE | A | |
19 | 79.01 | 860.8685 | UNTERKOFLER | PHILIPP | A | |
20 | 78.99 | 860.7010 | LOSI | FRANCESCO | M | J |
21 | 78.93 | 860.0731 | SEVERI | LUCA | A | |
22 | 77.77 | 847.3757 | DUKA | BERNARD | A | |
23 | 77.31 | 842.3455 | MARASCO | ANTONIO GIOVANN | M | |
24 | 77.24 | 841.5892 | IACOMINI | STEFANO | GM | S |
25 | 76.89 | 837.8252 | RUSSO | MASSIMILIANO | A | |
26 | 76.89 | 837.7819 | CERRATO | DAVIDE | GM | S |
27 | 76.87 | 837.5624 | SPERANZA | LORIS | A | |
28 | 76.54 | 834.0093 | DI PROSPERO | LUCREZIA | A | L |
29 | 76.04 | 828.5138 | MASTROGIOVANNI | FABIO | A | |
30 | 75.48 | 822.4747 | GERMANO | EROS | M | |
31 | 75.23 | 819.7699 | LISANDRI | CRISTIAN | A | S |
32 | 74.93 | 816.4597 | RICCARDI | FRANCESCO | A | |
33 | 74.39 | 810.5638 | BEDESCHI | DAVIDE | A | |
34 | 74.24 | 808.9314 | BACCHILEGA | MASSIMO | A | S |
35 | 74.13 | 807.7470 | SAULINO | EMILIO | M | SS |
36 | 74.10 | 807.4325 | RICCI | MATTEO | B | |
37 | 74.08 | 807.1794 | RENDO | VINCENZO | A | |
38 | 74.08 | 807.1604 | ABRAMO | FRANCESCO | A | S |
39 | 74.05 | 806.8599 | ARBITRIO | MICHELANGELO | A | |
40 | 73.65 | 802.5182 | MUSSNER | ANDREAS ANTON | A | |
41 | 73.27 | 798.4145 | DI NICOLANTONIO | ALFONSO | A | |
42 | 72.42 | 789.1331 | COMPAGNONE | NICOLA | A | |
43 | 71.87 | 783.1055 | PANFILI | MATTEO | A | S |
44 | 71.42 | 778.2224 | VIGLIANI | GIUSEPPE | A | |
45 | 70.99 | 773.5718 | SALVATORE | ALBERTO | B | |
46 | 70.83 | 771.7825 | FERRI | MARCO | A | |
47 | 70.71 | 770.4275 | GALLI | MARCO | B | J |
48 | 70.66 | 769.8868 | PIGINI | GIUSEPPE | M | |
49 | 70.58 | 769.0458 | SERVODIO | FRANCESCO | GM | SS |
50 | 70.31 | 766.1164 | TOZZI | ETTORE | M | SS |
51 | 69.17 | 753.7454 | POLLICE | ALESSIO | B | S |
52 | 69.03 | 752.1793 | ANGELINI | BRUNO | A | SS |
53 | 68.94 | 751.2169 | CANONICO | ANDREA | A | |
54 | 68.74 | 749.0417 | CAMMAROTA | ALARICO | A | S |
55 | 68.00 | 740.9670 | GRILLO | ANTONIO | B | SS |
56 | 67.98 | 740.7531 | SEBASTIANI | MAURO | B | |
57 | 67.82 | 738.9549 | CICHELLERO | STEFANO | B | |
58 | 67.72 | 737.9317 | DALLA VEDOVA | FABIO | A | SS |
59 | 66.95 | 729.5096 | ZEPPONI | SIMONE | B | |
60 | 66.86 | 728.5788 | BURANELLI | ANDREA | B | S |
61 | 66.80 | 727.8665 | GRITTI | CRISTIANO | A | S |
62 | 66.71 | 726.9087 | IACOPINO | SIMON | A | S |
63 | 66.68 | 726.5435 | TASSONE | EMANUELE | A | |
64 | 66.67 | 726.5001 | BISONNI | ALESSANDRO | B | S |
65 | 66.39 | 723.3564 | FORMICONI | DANIELE | B | J |
66 | 65.89 | 717.9519 | BUSCAROLI | CESARE | B | |
67 | 65.72 | 716.0760 | RANDAZZO | LICIA | A | L |
68 | 65.33 | 711.8218 | ABRAMO | MASSIMILIANO | A | S |
69 | 65.13 | 709.6393 | RUINI | DANIELE | B | S |
70 | 64.54 | 703.2004 | PAFFARINI | FEDERICO | B | |
71 | 64.50 | 702.7897 | CEPPI | IVANO | B | SS |
72 | 64.08 | 698.2406 | BIZZI | LEONARDO | B | |
73 | 63.99 | 697.2791 | MIAN | DOMENICO | B | S |
74 | 63.85 | 695.7074 | GANDINI | ALESSANDRO | B | S |
75 | 63.67 | 693.7855 | NULLI GABBIANI | CRISTIANO | B | |
76 | 63.44 | 691.2852 | D'ANNA | GIUSEPPE | B | S |
77 | 63.14 | 688.0067 | ABRUGIA | STEFANO | B | S |
78 | 63.04 | 686.9197 | GOLIA | PIETRO | B | |
79 | 63.02 | 686.7026 | ROSSINI | ALESSANDRO | B | S |
80 | 62.75 | 683.7623 | GIOVINAZZI | GIANPAOLO | B | S |
81 | 62.57 | 681.7578 | CHIROLLI | SILVIO | B | |
82 | 62.09 | 676.5062 | PERRINO | MIRKO | B | |
83 | 61.93 | 674.7972 | CHIODI | MARCO | B | J |
84 | 61.53 | 670.5024 | MESCHINI | MIRCHO | B | |
85 | 61.30 | 667.9626 | DI FIORE | FABRIZIO | B | S |
86 | 60.84 | 662.9400 | SALVATI | EDOARDO | A | SS |
87 | 60.66 | 661.0105 | BAIOCCO | FEDERICO | A | |
88 | 60.64 | 660.7702 | LUCANO | VALTER | GM | SS |
89 | 60.40 | 658.1493 | MOLETTI | MIRKO | B | |
90 | 60.18 | 655.7728 | MAROCCHINI | STEFANO | B | |
91 | 60.13 | 655.1503 | PREYET | ALESSIO | B | |
92 | 60.03 | 654.0583 | MONTECCHIANI | GIACOMO | C | |
93 | 59.82 | 651.8354 | MALVICINI | EDOARDO | B | |
94 | 59.73 | 650.8209 | MAGARI | MARCO | B | |
95 | 59.59 | 649.3561 | FORZUTTI | MANOLO | C | S |
96 | 59.58 | 649.2571 | GERVASI | CLAUDIO | B | |
97 | 59.26 | 645.7306 | LONGO | LUIGI MASSIMO | B | SS |
98 | 59.12 | 644.2092 | MAFFERRI | ALESSANDRO | B | S |
99 | 58.97 | 642.5388 | MARCHEGIANI | AVERARDO | B | SS |
100 | 58.96 | 642.5001 | PROIA | FABRIZIO | B | S |
101 | 58.73 | 639.9454 | BOSCOLO CONTADIN | VELIA | B | SL |
102 | 58.67 | 639.2963 | PERONI | MAURO | B | |
103 | 57.87 | 630.5866 | MINOPOLI | CIRO | A | S |
104 | 57.69 | 628.6409 | VULTERINI | LEONARDO | C | |
105 | 57.56 | 627.1624 | RICOTTA | FILIPPO | B | |
106 | 57.51 | 626.6931 | AIELLO | MASSIMILIANO | B | |
107 | 56.86 | 619.5497 | GALIMBERTI | LUCA | B | |
108 | 56.36 | 614.1225 | SANTI | FABIO | B | |
109 | 56.34 | 613.8663 | BAGAGLIA | MARCO | A | S |
110 | 56.14 | 611.7249 | PEZZOTTA | LUISA | C | SL |
111 | 55.48 | 604.5761 | DEL VINACCIO | LUIGI | B | |
112 | 55.32 | 602.8001 | IPPOLITO | LEONARDO | B | GS |
113 | 55.30 | 602.6086 | PATTOIA | MAURIZIO | M | S |
114 | 55.20 | 601.4360 | D'ATTANASIO | PAOLO | C | SS |
115 | 54.68 | 595.8161 | GRAZIANI | PIERPAOLO | C | S |
116 | 54.67 | 595.6517 | NALDONI | GIOVANNI | C | SS |
117 | 54.54 | 594.2528 | DE GENNARO | GIUSEPPE | A | S |
118 | 53.97 | 588.0896 | LA ROCCA | ROBERTO | C | S |
119 | 53.80 | 586.2251 | GELFUSA | FRANK | C | S |
120 | 53.76 | 585.8000 | PEANO | PIERFRANCO | C | S |
121 | 53.73 | 585.4700 | DI GIROLAMO | CARLA | C | SL |
122 | 53.55 | 583.4638 | LEONARDELLI | LAURA | C | SL |
123 | 52.92 | 576.6839 | OLIVIERI | PAOLO | C | S |
124 | 52.52 | 572.2801 | DELLA CHIARA | DANILO | C | SS |
125 | 52.52 | 572.2384 | ALLI | GABRIELE | C | |
126 | 52.15 | 568.2315 | NAPOLEONI | CRISTIANO | C | S |
127 | 51.91 | 565.5969 | DEPIETRI | STEFANO | C | SS |
128 | 51.28 | 558.7730 | PONZIO | FABRIZIO | C | SS |
129 | 50.85 | 554.1241 | CAVIOLA | LUCIANO | C | S |
130 | 50.70 | 552.4948 | FAZZOLARI | GIOVANBATTISTA | C | S |
131 | 50.42 | 549.4194 | VOLPE | MASSIMILIANO | C | S |
132 | 50.25 | 547.5806 | FIORINI | ROBERTO | C | S |
133 | 49.98 | 544.5937 | SCHILLACI | EMANUELE | C | |
134 | 49.21 | 536.2062 | LANDI | LUCA | C | S |
135 | 48.20 | 525.2159 | CALLAI | ALESSANDRO | C | SS |
136 | 47.79 | 520.7770 | CENCI | FRANCESCO MARIA | C | |
137 | 46.20 | 503.4138 | ORLANDI | GIACOMO | C | |
138 | 46.18 | 503.2045 | MAGGIORI | ROBERTA | C | SL |
139 | 46.01 | 501.3132 | MANZOTTI | GABRIELE | C | SS |
140 | 45.68 | 497.7823 | BAIO | CRISTINA | C | SL |
141 | 44.89 | 489.1461 | CARFAGNA | FRANCO | C | S |
142 | 44.89 | 489.1405 | BORTOLASI | DARIO | C | GS |
143 | 44.71 | 487.1536 | FIASCHI | MARCO | C | S |
144 | 44.60 | 485.9641 | MERZI | MARCO | C | S |
145 | 44.56 | 485.5736 | PISANO | MARIA GRAZIA | D | SL |
146 | 44.15 | 481.0646 | MODANESI | LORIS | D | SS |
147 | 43.84 | 477.7359 | PATUZZO | ELENA | C | L |
148 | 43.81 | 477.3451 | SCHERTEL | ELEONORA | C | L |
149 | 43.59 | 474.9428 | BARTOLINI | LUCA | C | S |
150 | 43.51 | 474.0968 | GIOVANNINI | GIANNI | C | GS |
151 | 43.01 | 468.6885 | DREDGE | YVETTE ANN | D | L |
152 | 42.64 | 464.6543 | CORTELLI | FABIO | C | SS |
153 | 42.35 | 461.4337 | PERULLO | ANGELO | C | SS |
154 | 42.14 | 459.1302 | PULCIANI | PAOLO | C | S |
155 | 41.77 | 455.1046 | TORTAROLO | LUCA | C | S |
156 | 41.33 | 450.3077 | NAPOLITANO | RAFFAELE | C | S |
157 | 41.10 | 447.7861 | FAGGIOLI | ENRICO | C | SS |
158 | 40.99 | 446.6630 | CONTINI | ANDREA | D | S |
159 | 40.51 | 441.4172 | URBINI | FABIO | M | |
160 | 39.16 | 426.7335 | CIPOLLA | RICCARDO | D | S |
161 | 38.85 | 423.2920 | FIORE | VINCENZO | D | |
162 | 36.13 | 393.6386 | BEFFA | MARTA | D | L |
163 | 35.92 | 391.3655 | DEAC | MARIA IONELA | D | L |
164 | 35.06 | 382.0530 | CATTANEO | MARTA | C | L |
165 | 34.06 | 371.0757 | BENESCU | MIHAELA RUXANDR | D | L |
166 | 32.80 | 357.3645 | PAPAGNO | ANDREA | D | S |
167 | 31.34 | 341.4582 | SEGRETI | LUCA | D | |
168 | 30.31 | 330.2381 | STEFANO | RUGARLI | U | SS |
169 | 28.45 | 310.0454 | PERILLI | MASSIMILIANO | D | |
170 | 27.79 | 302.8191 | SBRICCOLI | SARA | D | SL |
171 | 27.45 | 299.0793 | ERRIQUEZ | LUIGI | D | |
172 | SQUALIFICATO | MASIERI | RENATO | C | SS | |
173 | SQUALIFICATO | ZANETTI | LIVIO | A | SS | |
174 | SQUALIFICATO | VENTURA | ANTONIO | B | SS | |
175 | SQUALIFICATO | GARIAZZO | ALBERTO | D | SS | |
176 | SQUALIFICATO | CARINCI | VALERIO | M |
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
87 | 11 | 13 | 26 | 23 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 29 | 30 | 21 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,119.2332 | BOLZONI | GIACOMO | GM | |
2 | 86.58 | 969.0306 | CICCARELLI | ANDREA | GM | |
3 | 86.28 | 965.7226 | GEMIGNANI | ANDREA | GM | |
4 | 84.67 | 947.6066 | BELLUCCI | MATTEO | GM | J |
5 | 84.59 | 946.7890 | DEL ROSARIO | GIULIO | GM | S |
6 | 83.75 | 937.3419 | BETTONI | LEONARDO | GM | S |
7 | 82.94 | 928.2940 | SALA | EMANUELE | GM | |
8 | 81.68 | 914.2298 | SANTARCANGELO | ADRIANO CIRO | GM | SS |
9 | 81.15 | 908.2428 | BULGHERINI | BERNARDINO | M | S |
10 | 80.23 | 897.9904 | D'ALESSANDRO | MAURO | M | SS |
11 | 80.21 | 897.7174 | LORENZINI | LUCA | GM | |
12 | 79.74 | 892.4677 | COMERT | ERGUN | M | S |
13 | 78.29 | 876.2506 | FRISIA | MICHELE | M | |
14 | 77.78 | 870.5670 | VENDITTI | DANIELE | M | |
15 | 77.32 | 865.4111 | CAMAIANI | SIMONE | M | S |
16 | 77.15 | 863.4742 | FILIPPI | MATTEO | GM | |
17 | 77.07 | 862.6437 | VICQUERY | JULIAN | M | J |
18 | 76.30 | 853.9225 | PIZZINI | MORGAN | M | |
19 | 74.95 | 838.8331 | RICCUCCI | MARCO | M | S |
20 | 74.62 | 835.2172 | PESCE | FABRIZIO | GM | S |
21 | 73.37 | 821.2097 | GRUGNETTI | MARCO | A | |
22 | 73.16 | 818.8476 | ZBULJ | DENIS | A | |
23 | 73.05 | 817.6220 | LEITER | LUCIO | A | S |
24 | 72.66 | 813.2423 | PETRUCCI | DAVID | A | |
25 | 72.61 | 812.7068 | RUNCIO | SALVATORE PAOLO | A | |
26 | 72.54 | 811.8715 | MICILLO | GIANFRANCO | A | SS |
27 | 72.40 | 810.2768 | SARNO | FIORENTINO | A | |
28 | 71.87 | 804.3580 | CARRARA | FRANCESCO | A | |
29 | 71.80 | 803.5655 | SAVIOLI | ALESSIO | M | |
30 | 71.62 | 801.5579 | ALDOVINO | ANTONIO | A | S |
31 | 70.71 | 791.4044 | SANTOLINI | CESARE | A | |
32 | 70.49 | 788.9306 | PERRELLO | GIUSEPPE | A | S |
33 | 69.84 | 781.6341 | SANSONI | ROBERTO | A | |
34 | 69.30 | 775.5935 | VAILATI | STEFANO | A | J |
35 | 69.25 | 775.0573 | BIONDI | GIUSEPPE | M | S |
36 | 68.38 | 765.3669 | GABRIELLI | LORENZO | A | S |
37 | 68.36 | 765.0696 | MENGATO | RENATO | M | SS |
38 | 67.79 | 758.6778 | BATTAGLIA | ROBERTO | A | SS |
39 | 67.58 | 756.4290 | COSTA | LUCA | A | S |
40 | 66.63 | 745.7467 | VANNACCI | ADRIANO | A | S |
41 | 66.60 | 745.3841 | RENZI | ENRICO | B | |
42 | 65.71 | 735.4048 | TIBERIO | DAVIDE | B | |
43 | 65.46 | 732.6635 | DASSERETO | MASSIMO | A | S |
44 | 65.41 | 732.0804 | COSARO | ENRICO | A | SS |
45 | 63.61 | 711.9804 | MINNI | LEONELLO | B | S |
46 | 63.32 | 708.7444 | CAPELLI | EGIDIO | A | SS |
47 | 63.08 | 706.0653 | DI GRAZIA | GINO | B | |
48 | 62.99 | 704.9561 | COMERCI | GIORGIO | B | S |
49 | 62.27 | 696.9609 | FERRINI | ROBERTO | A | |
50 | 62.24 | 696.6521 | LO BOSCO NICOLETTI | VINCENZO | A | S |
51 | 62.03 | 694.2303 | SCARSCELLI | DOMENICO | A | SS |
52 | 61.60 | 689.4687 | FAVARETTO | FABIO | B | S |
53 | 61.55 | 688.8331 | MANTOVANI | NICOLA | A | |
54 | 60.86 | 681.1488 | LODI | MATTEO | B | |
55 | 60.14 | 673.1502 | RUSTICI | MAURO | B | S |
56 | 60.02 | 671.8022 | PIERI | DANIELE | B | SS |
57 | 58.86 | 658.7803 | MARIANI | MARCO | C | S |
58 | 58.82 | 658.2992 | FERRARI | ANDREA | B | S |
59 | 58.18 | 651.1761 | SASSO | SAMUEL | B | |
60 | 57.79 | 646.7643 | CALIGIORE | MARCO SALVATORE | B | |
61 | 57.69 | 645.7264 | MASSAROTTI | ROBERTO | B | S |
62 | 57.08 | 638.9110 | MINARI | LORENZO | B | |
63 | 56.49 | 632.2315 | CASARI | MAURIZIO | C | SS |
64 | 56.44 | 631.6939 | VITALI | MIRKO MARINO | B | S |
65 | 55.52 | 621.4109 | FEDELE | MARCO | B | S |
66 | 54.95 | 615.0665 | PISA | GIAMPAOLO | A | SS |
67 | 54.53 | 610.3546 | PINTUS | PIETRO | B | SS |
68 | 54.36 | 608.3950 | GIOLINI | LUCIANO | B | SS |
69 | 53.11 | 594.4102 | PUGLIESE | GIOVANNI | B | GS |
70 | 51.43 | 575.6440 | GRUSSU | PASQUALINO | B | SS |
71 | 49.65 | 555.6849 | DI TELLA | SEBASTIANO | C | |
72 | 49.17 | 550.3097 | VULTERINI | MARCO | M | SS |
73 | 48.74 | 545.4927 | NOSSA | TIZIANA | C | SL |
74 | 48.25 | 540.0346 | CHIAPPINI | LUCA | B | S |
75 | 48.08 | 538.1345 | SOLERA | GIANCARLO | C | SS |
76 | 47.89 | 535.9589 | GIULIANI | PAOLO | C | SS |
77 | 47.70 | 533.8185 | SZYMCZAK | ANNA ALEKSANDR | C | L |
78 | 46.83 | 524.1120 | MIGNANI | MARIO ALBERTO | A | SS |
79 | 45.30 | 506.9573 | ANDREUCCI | FEDERICO | C | S |
80 | 44.80 | 501.4529 | PRUTEANU | ALINA | C | L |
81 | 44.77 | 501.0491 | MONTALI | CESARE | C | S |
82 | 40.61 | 454.5169 | MERULLI | MARCELLO | C | S |
83 | 38.52 | 431.1445 | SOFFRITTI | MATTEO | B | S |
84 | 33.68 | 377.0130 | DI IORIO | SALVATORE | D | SS |
85 | 32.00 | 358.1022 | SABATINO | LUIGI | C | SS |
86 | SQUALIFICATO | LUCCA | FABIO | B | ||
87 | SQUALIFICATO | NOBILE | RICCARDO | C | SS |
# | GM | M | A | B | C | U | L | SL | J | R | S | SS |
53 | 9 | 12 | 15 | 11 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 12 | 17 | 16 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,102.7895 | MEIER | DOMINIC | U | S |
2 | 99.71 | 1,099.6108 | ROSSETTO | DENNY | GM | L |
3 | 95.22 | 1,050.0214 | MORETTI | MICHELE | GM | J |
4 | 95.01 | 1,047.7699 | BRAGAGNOLO | MAX | GM | |
5 | 92.37 | 1,018.6400 | BARBIZZI | DANIELE | GM | SS |
6 | 90.58 | 998.9456 | TOGNONI | RICCARDO | M | |
7 | 89.68 | 988.9566 | BURKHALTER | CHRISTINE | U | L |
8 | 85.63 | 944.3509 | GHIRELLI | CHRISTIAN | GM | |
9 | 85.32 | 940.8945 | DANIELE | SIMONE | M | |
10 | 84.42 | 930.9329 | STARA | GIOVANNI ANTONI | GM | S |
11 | 83.74 | 923.4399 | BENÀ | FRANCESCO | M | SS |
12 | 82.40 | 908.6755 | D'ORAZIO | MIRKO | M | |
13 | 79.25 | 874.0060 | TORELLI | EROS | A | |
14 | 78.59 | 866.7295 | CARCIONE | CARLO | M | SS |
15 | 78.15 | 861.7803 | BOTTURI | ENRI | GM | SS |
16 | 77.83 | 858.2587 | GIANESSI | GIANLUCA | A | S |
17 | 77.69 | 856.7265 | DE LUCA | EMANUELE | M | |
18 | 76.92 | 848.2756 | DARDI | MIRCO | M | SS |
19 | 76.51 | 843.7631 | BONI | LORENZO | A | |
20 | 76.37 | 842.1464 | FIORETTI | DANIELE | A | |
21 | 76.20 | 840.2870 | JUNCAJ | EDUARD | A | |
22 | 75.53 | 832.9122 | CIPICCIA | FRANCESCO | A | S |
23 | 74.75 | 824.3481 | ESPOSITO | NICOLE KAREN | M | L |
24 | 73.27 | 807.9839 | SENSI | FRANCO | A | SS |
25 | 72.37 | 798.0896 | BONACCI | DAVIDE | B | |
26 | 71.91 | 792.9959 | MARONGIU | ANDREA | A | L |
27 | 70.93 | 782.2357 | PERRUCINO | PATRIZIA | A | L |
28 | 69.75 | 769.2254 | MARCHISIO | GIOVANNI | A | SS |
29 | 69.72 | 768.9122 | SIDERI | CORRADO | GM | SS |
30 | 69.38 | 765.1504 | GIANFEROTTI | ROBERTO | A | S |
31 | 69.07 | 761.6857 | BIANCHETTI | EMANUELE | M | SS |
32 | 68.86 | 759.4350 | FORMATO | DIEGO | A | S |
33 | 67.08 | 739.7606 | TREVISANI | SONIA | B | SL |
34 | 66.34 | 731.5722 | BORTOT | ROBERTO GIACINT | M | SS |
35 | 65.34 | 720.5080 | DELLE CAVE | MATTEO | M | S |
36 | 65.14 | 718.3855 | FRANGIOSA | FABIO | B | S |
37 | 63.02 | 695.0251 | MARRAI | GIANLUCA | B | SS |
38 | 62.74 | 691.9307 | ZADRA | MARKUS | B | S |
39 | 61.65 | 679.8895 | VALENTINI+IT009100 | ROBERTO | A | S |
40 | 61.38 | 676.9222 | SENSI | UGO | B | SS |
41 | 60.76 | 670.0246 | BORGESANO | FERDINANDO | A | S |
42 | 59.93 | 660.8890 | MINUCCI | LUCA | C | S |
43 | 59.40 | 655.0899 | GRENGA | GASPARE | B | SS |
44 | 58.69 | 647.2243 | ROBASTO | MAURIZIO | B | SS |
45 | 58.37 | 643.6935 | CEFALÙ | SALVATORE | B | S |
46 | 57.23 | 631.0916 | IONÀ | FRANCESCO | A | SS |
47 | 54.32 | 599.0356 | BALZANI | ALESSANDRO | B | S |
48 | 54.21 | 597.8242 | BERNINI | SONIA | C | SL |
49 | 50.88 | 561.1332 | ZARNOLLI | MAURIZIO | C | SS |
50 | 46.31 | 510.7408 | ORSATTI | CLAUDIO | B | S |
51 | 43.89 | 483.9965 | ELEFANTE | GIANLUCA | C | S |
52 | 19.92 | 219.6230 | CHECCUCCI | FEDERICO | GM | S |
53 | SQUALIFICATO | CECCARINI | STEFANO | M |
# | GM | M | A | B | C | D | U | SL | J | R | S | SS | GS |
70 | 14 | 10 | 25 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 28 | 22 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,061.8710 | CERNIGOJ | ROBERT | U | |
2 | 95.32 | 1,012.1503 | MUNDO | VINCENZO | GM | J |
3 | 88.40 | 938.6489 | SCIURPI | ANTONIO | GM | S |
4 | 86.44 | 917.8677 | MASIERI | LORENZO | GM | |
5 | 83.95 | 891.4767 | DI GIULIO | GIOVANNI | GM | S |
6 | 83.11 | 882.4782 | BIONDI | ANDREA | GM | |
7 | 83.09 | 882.2875 | ANESA | VITTORIO | GM | |
8 | 81.11 | 861.3358 | DI PROSPERO | MAURO | GM | S |
9 | 81.06 | 860.7956 | GRASSI | LUCA | GM | |
10 | 80.52 | 855.0537 | MORONI | ANDREA | GM | SS |
11 | 80.25 | 852.1480 | BALDELLI | MARCELLO | M | S |
12 | 79.83 | 847.7147 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | GM | S |
13 | 79.80 | 847.3327 | COZZI | LEONARDO | GM | |
14 | 79.16 | 840.5773 | MORATA | ALESSANDRO | M | S |
15 | 79.00 | 838.8368 | BELLOMI | MARCO | M | |
16 | 78.34 | 831.9093 | BALLARÈ | MASSIMO | M | S |
17 | 78.10 | 829.3056 | FARNETANI | MARCO | M | |
18 | 77.02 | 817.8761 | FERRARI | DANIELE | M | S |
19 | 75.10 | 797.4300 | PERUCCACCI | FILIPPO | GM | S |
20 | 74.72 | 793.4518 | MELANDRI | STEFANO | M | SS |
21 | 74.49 | 790.9382 | CONVERSA | NICOLA | M | S |
22 | 74.38 | 789.7686 | MATTIOLI | MIRCO | M | |
23 | 73.89 | 784.6201 | GUARNACCI | GIANLUCA | A | |
24 | 73.26 | 777.8823 | PERONE | LUCIO | A | S |
25 | 72.80 | 773.0387 | TESSARI | TIZIANO GIOVANN | A | SS |
26 | 71.85 | 762.9079 | SOLIDANI | TOMMASO | A | |
27 | 70.34 | 746.8946 | TIBERI | MARCO | M | SS |
28 | 69.31 | 735.9432 | BEVILACQUA | MAURO | B | S |
29 | 69.30 | 735.9127 | LATELLA | PAOLO | A | |
30 | 68.92 | 731.8055 | ANTONELLI | ANDREA | GM | S |
31 | 68.85 | 731.0643 | MARZOLLA | PAOLO | A | S |
32 | 68.65 | 728.9299 | BOTTICELLI | ALESSANDRO | GM | SS |
33 | 68.61 | 728.5744 | PAOLINI | ANDREA | A | |
34 | 67.95 | 721.5683 | LUDOVISI | LORENZO | A | J |
35 | 67.39 | 715.5612 | SGUOTTI | ERMANNO | A | S |
36 | 66.93 | 710.7111 | SPECCHI | GIOACCHINO | A | SS |
37 | 66.41 | 705.1697 | SCATOLINI | ALESSANDRO | A | S |
38 | 65.73 | 697.9215 | FABIANI | ANDREA | A | SS |
39 | 65.22 | 692.5128 | GALANDRINI | MASSIMO | A | SS |
40 | 63.83 | 677.7646 | FEDELI | ALESSANDRO | A | S |
41 | 63.08 | 669.8116 | GOBBI | VALTIERO | B | SS |
42 | 62.87 | 667.6109 | BREGANTE | VITTORIO | A | S |
43 | 62.77 | 666.5290 | STOLNICU | CRISTIAN | A | S |
44 | 61.55 | 653.5920 | FIORUCCI | PATRIZIO | B | S |
45 | 61.36 | 651.5626 | MATARAZZO | ALBERTO | A | SS |
46 | 61.24 | 650.2650 | TASCIOTTI | EDOARDO AUGUSTO | A | |
47 | 60.09 | 638.0637 | ALETTA | ANDREA | A | S |
48 | 59.48 | 631.6157 | CANAL | ELIA | B | J |
49 | 58.70 | 623.2816 | VALERIANI | MARCO | B | S |
50 | 57.57 | 611.3016 | DI FRANCESCO | FABRIZIO | A | SS |
51 | 57.28 | 608.2138 | TROGU | ANTONIO | C | SS |
52 | 55.75 | 592.0311 | BENEDETTI | GIORGIO | B | SS |
53 | 55.68 | 591.2829 | PASETTO | FABRIZIO | B | SS |
54 | 55.36 | 587.8053 | MERLOTTO | MAURIZIO | A | SS |
55 | 53.45 | 567.5711 | PASINI | PAOLO | B | SS |
