# | A | B | R | S |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,867.5128 | FASANELLI | UGO | B | S |
2 | 90.23 | 1,685.0639 | DAL BOSCO | SIMONE | A |
# | GM | M | A | B | C | D | U | L | SL | J | R | S | SS |
78 | 6 | 5 | 8 | 12 | 19 | 15 | 13 | 6 | 4 | 3 | 33 | 20 | 12 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,801.4140 | TASSONE | GREGORIO | GM | |
2 | 97.85 | 1,762.7530 | ŠNEBERGER | JAKUB | U | |
3 | 96.95 | 1,746.5458 | CARAPACCHI | MIRKO | GM | |
4 | 95.12 | 1,713.5760 | PERAZZOLI | FRANCESCO | GM | |
5 | 93.80 | 1,689.6747 | PIGNATTI | ALBERTO | M | |
6 | 92.58 | 1,667.6661 | LOSI | FRANCESCO | B | J |
7 | 92.12 | 1,659.4184 | ALESSANDRONI | LEONARDO | M | |
8 | 91.93 | 1,656.0172 | BUTICCHI | EDOARDO ROBERTO | GM | S |
9 | 90.66 | 1,633.1532 | TRINGALE | OSCAR | M | J |
10 | 90.01 | 1,621.3650 | BERGAMO | BRICE | U | |
11 | 88.57 | 1,595.5740 | GIGLIONE | GIOVANNI | M | |
12 | 87.55 | 1,577.2019 | MAJSTOROVIĆ | DAVOR | U | |
13 | 87.39 | 1,574.2006 | RAISI | DAVIDE | C | |
14 | 87.05 | 1,568.1295 | ALMICI | CAMILLA | A | L |
15 | 86.28 | 1,554.2642 | CERRATO | DAVIDE | GM | S |
16 | 84.85 | 1,528.5702 | NEMCOVA | PETRA | U | L |
17 | 84.11 | 1,515.1874 | SEVERI | LUCA | A | |
18 | 83.62 | 1,506.3986 | MARASCO | ANTONIO GIOVANNI | A | |
19 | 83.24 | 1,499.5502 | PETTINELLI | ALESSANDRO | GM | |
20 | 79.95 | 1,440.1817 | CARPI | DAVIDE | A | S |
21 | 79.83 | 1,438.0872 | LIMAROVA | MARIANNA | M | L |
22 | 78.64 | 1,416.6974 | UNTERKOFLER | PHILIPP | A | |
23 | 72.58 | 1,307.4745 | BOŠKOVIĆ | HRVOJE | U | |
24 | 71.55 | 1,288.9874 | CICHELLERO | STEFANO | B | |
25 | 68.67 | 1,237.0905 | GRILLO | ANTONIO | B | SS |
26 | 68.19 | 1,228.4615 | GUIDI | CLAUDIO | B | SS |
27 | 67.89 | 1,223.0192 | DALLA VEDOVA | FABIO | A | SS |
28 | 65.30 | 1,176.2350 | GRITTI | CRISTIANO | A | S |
29 | 62.56 | 1,126.9019 | GIACOMAZZI | DAVIDE | B | |
30 | 62.15 | 1,119.6409 | SILVESTRI | DIEGO | B | S |
31 | 61.43 | 1,106.6596 | GANDINI | ALESSANDRO | C | S |
32 | 61.35 | 1,105.2512 | MANGANARO | FEDERICO | D | J |
33 | 61.16 | 1,101.6817 | MOLETTI | MIRKO | B | |
34 | 61.14 | 1,101.4270 | AIELLO | MASSIMILIANO | D | |
35 | 61.08 | 1,100.3388 | MIAN | DOMENICO | C | S |
36 | 60.77 | 1,094.6410 | GOLIA | PIETRO | D | |
37 | 60.18 | 1,084.0242 | CAIA | ANTONIO | B | S |
38 | 60.10 | 1,082.6224 | REMITTI | STEFANO | D | |
39 | 59.64 | 1,074.3207 | WIRANITA | DINA | U | L |
40 | 58.87 | 1,060.4758 | PENSA | MICHELE | B | |
41 | 58.25 | 1,049.3011 | RYUSTEMOV | ERTAN | U | |
42 | 58.05 | 1,045.7396 | VINCENT | FRANCHI | U | |
43 | 57.05 | 1,027.7608 | STREPPARAVA | SIMONE | C | S |
44 | 56.87 | 1,024.5440 | SIBOLDI | GIOVAN BATTISTA | C | SS |
45 | 56.80 | 1,023.2504 | OLIVE | STEVE | U | |
46 | 56.68 | 1,021.0480 | AZZOLINI | ALBERTO | B | S |
47 | 56.57 | 1,019.0959 | DE NOIA | PAOLO | C | S |
48 | 56.28 | 1,013.8124 | PETARLE | PAOLO | C | S |
49 | 56.08 | 1,010.1612 | DE MEIO | MAURO | C | |
50 | 55.70 | 1,003.3826 | ZANETTI | LIVIO | A | SS |
51 | 55.15 | 993.4035 | MEHDI | BOUMNICH | U | |
52 | 55.06 | 991.7932 | PEZZOTTA | LUISA | C | SL |
53 | 54.65 | 984.4822 | LEONARDELLI | LAURA | C | SL |
54 | 53.97 | 972.1496 | GRANUZZO | MARCO | C | SS |
55 | 53.31 | 960.2819 | VERLATO | EMIL | D | |
56 | 52.40 | 943.9185 | DE SANTIS | VITO | B | |
57 | 52.09 | 938.3724 | DEPIETRI | STEFANO | C | SS |
58 | 52.00 | 936.8086 | SCHERTEL | ELEONORA | D | L |
59 | 51.89 | 934.7961 | ROSSETTI | TIZIANO | B | SS |
60 | 51.13 | 920.9839 | MASIERI | RENATO | C | SS |
61 | 49.98 | 900.3797 | JORDI | KATHRINE | U | SL |
62 | 49.20 | 886.2519 | FORZUTTI | MANOLO | C | S |
63 | 48.78 | 878.8009 | SALCHER | REINHARD | C | S |
64 | 48.32 | 870.4385 | MENONI | DAVIDE | D | |
65 | 48.06 | 865.7069 | GUARRELLA | CLAUDIO | C | S |
66 | 47.69 | 859.0347 | BOCCINI | MARIO | D | S |
67 | 47.67 | 858.6848 | HOLZNER | EVELYN | D | L |
68 | 44.67 | 804.7477 | NOBILE | RICCARDO | C | SS |
69 | 44.31 | 798.1206 | GNATA | ANDREA | D | |
70 | 42.29 | 761.7844 | BARTOLINI | LUCA | D | S |
71 | 38.63 | 695.8543 | STEFANO | RUGARLI | U | SS |
72 | 37.02 | 666.8511 | GASPERI | PAOLO | D | |
73 | 34.25 | 616.9495 | BERNARD | GUISIANO | U | S |
74 | 27.33 | 492.3252 | DE MARTIN TOPRANIN | DANIELA | D | SL |
75 | SQUALIFICATO | NARDER | ANNIBALE | C | S | |
76 | SQUALIFICATO | BERTOCCHI | STEFANO | C | SS | |
77 | SQUALIFICATO | GIRELLI | GABRIELE | D | ||
78 | 0.00 | 0.0000 | FANTINATI | ALESSANDRO | D | S |
# | M | A | B | C | D | U | L | J | R | S | SS |
38 | 3 | 10 | 7 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 11 | 13 | 10 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,799.0677 | GALSTYAN | HAYKAZ | U | |
2 | 94.08 | 1,692.5860 | FILIPPI | MATTEO | B | |
3 | 92.28 | 1,660.2401 | CARRARO | RICCARDO | M | |
4 | 90.17 | 1,622.1957 | LORENZINI | LUCA | M | |
5 | 86.36 | 1,553.6844 | RICCUCCI | MARCO | A | S |
6 | 84.96 | 1,528.4978 | COMERT | ERGUN | M | S |
7 | 82.65 | 1,486.8657 | PIZZINI | MORGAN | D | |
8 | 82.40 | 1,482.4945 | NEVIANI | CHIARA | A | L |
9 | 81.91 | 1,473.6564 | PETRUCCI | DAVID | B | |
10 | 77.87 | 1,400.8880 | BERNARD | DANIEL | B | |
11 | 76.82 | 1,382.1132 | FRISIA | MICHELE | A | |
12 | 74.32 | 1,337.1295 | VANNACCI | ADRIANO | B | S |
13 | 73.14 | 1,315.7887 | BATTAGLIA | ROBERTO | A | SS |
14 | 72.09 | 1,296.9489 | LEITER | LUCIO | A | S |
15 | 70.08 | 1,260.8190 | ANSELMI | ANDREA | A | SS |
16 | 68.93 | 1,240.0753 | PARETO | MARCO | A | SS |
17 | 66.79 | 1,201.6183 | SEBASTIAN | TSCHÖPE | U | |
18 | 66.79 | 1,201.6127 | EZECHIELE | SALVATORE | A | SS |
19 | 66.51 | 1,196.6168 | GOTTARDI | MAURIZIO | A | SS |
20 | 65.32 | 1,175.2077 | MASSAROTTI | ROBERTO | D | S |
21 | 60.88 | 1,095.3497 | POLATO | CLAUDIO | C | |
22 | 60.45 | 1,087.5775 | HAGENAUER | UWE | U | S |
23 | 58.56 | 1,053.5036 | VAILATI | STEFANO | C | J |
24 | 55.86 | 1,004.9390 | CHIAPPINI | LUCA | C | S |
25 | 55.81 | 1,004.1210 | HERVE | CLOUET | U | SS |
26 | 55.77 | 1,003.3385 | FERRARI | ANDREA | B | S |
27 | 55.47 | 997.9806 | PERAZZOLI | NICOLA | D | S |
28 | 55.31 | 994.9994 | STEFANELLI | MASSIMO | B | SS |
29 | 51.48 | 926.2118 | BRAVI | GIOVANNI | C | SS |
30 | 50.96 | 916.8208 | CECINI | GABRIELE | C | S |
31 | 49.50 | 890.5814 | ZANELLA | LUCIO | C | S |
32 | 49.00 | 881.5203 | ALAIN | CABRERIZO | U | SS |
33 | 46.80 | 841.9714 | PROVASI | SARA | D | L |
34 | 37.88 | 681.4267 | BRANDUARDI | MAURO | C | SS |
35 | 33.96 | 610.9416 | PRUTEANU | ALINA | C | L |
36 | 31.67 | 569.8317 | TACCA | MASSIMILIANO | B | S |
37 | SQUALIFICATO | LUCIONI | ANDREA | A | ||
38 | SQUALIFICATO | STATILE | VINCENZO | C | S |
# | GM | M | A | B | C | D | U | L | SL | J | R | S | SS | GS |
27 | 1 | 3 | 9 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 5 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,824.0007 | MORETTI | MICHELE | M | J |
2 | 97.80 | 1,783.8788 | ROSSETTO | DENNY | A | L |
3 | 96.10 | 1,752.8064 | RYANT | EROL | U | |
4 | 92.46 | 1,686.4232 | GHIRELLI | CHRISTIAN | GM | |
5 | 88.93 | 1,622.1499 | D'ORAZIO | MIRKO | A | |
6 | 86.69 | 1,581.1707 | BURKHALTER | CHRISTINE | U | L |
7 | 85.59 | 1,561.1547 | BESANA | EMANUELE | M | SS |
8 | 85.13 | 1,552.8173 | ESPOSITO | NICOLE KAREN | A | L |
9 | 84.26 | 1,536.9721 | DE LUCA | EMANUELE | M | |
10 | 81.53 | 1,487.1357 | DANIELE | SIMONE | A | |
11 | 80.62 | 1,470.5582 | LUNGHI | FABRIZIO | A | |
12 | 80.52 | 1,468.7332 | RAMPOLDI | DANIELE | A | |
13 | 76.87 | 1,402.1884 | DOMINIK | MARTIN | U | |
14 | 76.30 | 1,391.7088 | GNESINI | PIERO | A | S |
15 | 74.91 | 1,366.3567 | GERARD | GOLI | U | SS |
16 | 71.33 | 1,301.1339 | CAMMAROTA | ALARICO | B | S |
17 | 64.13 | 1,169.7588 | LEARDINI | LUCA | B | |
18 | 62.76 | 1,144.8056 | COLOMBO | MARCO | C | S |
19 | 62.62 | 1,142.1106 | CARTOCCI | MARCELLO | A | GS |
20 | 59.75 | 1,089.8115 | YVES | ROUQUET BEAUTHEAC | U | S |
21 | 58.66 | 1,069.9382 | ROBASTO | MAURIZIO | C | SS |
22 | 55.99 | 1,021.3070 | GAUTHIER | JORIS | U | |
23 | 51.92 | 947.0892 | ZAGNI | GIOVANNI | C | S |
24 | 51.59 | 941.0543 | RENOUX | GILLES | U | SS |
25 | 51.20 | 933.8678 | BERNINI | SONIA | C | SL |
26 | 48.49 | 884.5309 | BRUNETTI | LUCA | D | SS |
27 | 31.81 | 580.2860 | FORMATO | DIEGO | A | S |
# | GM | M | A | B | C | D | U | R | S | SS | GS |
28 | 3 | 7 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 11 | 8 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,737.5506 | MASIERI | LORENZO | M | |
2 | 98.42 | 1,710.0835 | MIDGLEY | GREGORY | U | S |
3 | 97.91 | 1,701.2719 | ANESA | VITTORIO | GM | |
4 | 96.93 | 1,684.1938 | SCIURPI | ANTONIO | GM | S |
5 | 94.79 | 1,647.0334 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | M | S |
6 | 91.21 | 1,584.8073 | PERUCCACCI | FILIPPO | GM | S |
7 | 87.04 | 1,512.3167 | FARNETANI | MARCO | M | |
8 | 85.60 | 1,487.2716 | BELLOMI | MARCO | D | |
9 | 85.19 | 1,480.2223 | MATTIOLI | MIRCO | M | |
10 | 85.12 | 1,478.9998 | FERRARI | DANIELE | A | S |
11 | 84.38 | 1,466.1093 | GRANER | ARNO | U | S |
12 | 83.32 | 1,447.7228 | MOIOLI | FRANCESCO | M | |
13 | 80.35 | 1,396.0353 | TIBERI | MARCO | M | SS |
14 | 73.03 | 1,268.9757 | FABIANI | ANDREA | A | SS |
15 | 71.33 | 1,239.3535 | TESSARI | TIZIANO GIOVANNI | A | SS |
16 | 69.38 | 1,205.5117 | ROBUSCHI | DIEGO | B | |
17 | 69.02 | 1,199.2966 | MARZOLLA | PAOLO | B | S |
18 | 66.12 | 1,148.8262 | BREGANTE | VITTORIO | A | S |
19 | 59.35 | 1,031.2797 | TROGU | ANTONIO | C | SS |
20 | 54.70 | 950.4599 | MERLOTTO | MAURIZIO | A | SS |
21 | 54.55 | 947.8876 | PIZZINATO | ENRICO | A | SS |
22 | 53.55 | 930.4210 | GATTAVECCHIA | LUCIANO | C | SS |
23 | 53.40 | 927.8717 | CASSOLA | GRAZIANO AURELIO | C | S |
24 | 49.51 | 860.2458 | VEZZELLI | FABRIZIO | C | S |
25 | 42.03 | 730.2679 | FONTANELLI | SERGIO | M | GS |
26 | 41.22 | 716.2764 | GIANNUZZI | DOMENICO | D | S |
27 | 33.26 | 577.9449 | BOTTER | PAOLO | C | SS |
28 | 29.65 | 515.2042 | FIORENTI | MARCO | D | GS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | U | L | J | R | S | SS | GS |
66 | 7 | 5 | 7 | 17 | 16 | 10 | 4 | 5 | 2 | 17 | 30 | 11 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,806.8333 | INDIZIO | DAVIDE | GM | |
2 | 97.31 | 1,758.1943 | MASSERDOTTI | MANUEL | GM | |
3 | 95.24 | 1,720.7560 | GIACOMINI | CRISTIAN | GM | |
4 | 94.60 | 1,709.1881 | D'ANGIOLILLO | FEDELE | GM | S |
5 | 91.11 | 1,646.1415 | MULAZZANI | GIANLUCA | M | S |
6 | 91.08 | 1,645.7517 | LINAJA | SEBASTIAN | M | |
7 | 89.48 | 1,616.6785 | LAGHI | LORENZO | M | J |
8 | 86.70 | 1,566.5225 | CONFENTE | STEFANO | M | S |
9 | 85.77 | 1,549.7478 | SARTOR | MARCO | GM | |
10 | 85.39 | 1,542.9195 | ROSSI | MASSIMO | M | |
11 | 81.83 | 1,478.5141 | VENTURATO | GIULIA | A | L |
12 | 80.98 | 1,463.2171 | STOLNICU | CRISTIAN | A | S |
13 | 78.45 | 1,417.4792 | SANTOLINI | FABIO | GM | S |
14 | 77.66 | 1,403.1349 | PATRICK | BENOIT | U | |
15 | 77.53 | 1,400.7836 | PATRICK | BACULARD | U | S |
16 | 77.40 | 1,398.5063 | TODARO | GIUSEPPE | GM | SS |
17 | 77.16 | 1,394.1459 | TRINGALE | EMILIO | A | S |
18 | 75.51 | 1,364.3703 | DE BENEDETTO | ANDREA | B | S |
19 | 73.87 | 1,334.6832 | DA ROLD | DEBORAH | A | L |
20 | 72.92 | 1,317.5262 | BALZANI | FRANCESCO | C | |
21 | 72.05 | 1,301.8874 | LARGAIOLLI | ANDREA | C | J |
22 | 70.60 | 1,275.6752 | BERTEI | ALBERTO | B | |
23 | 70.36 | 1,271.3016 | LARGAIOLLI | ROBERTO | B | S |
24 | 70.08 | 1,266.2086 | BOTTA | MARCO | B | S |
25 | 69.76 | 1,260.4393 | TONIN | MICHELE | D | |
26 | 69.55 | 1,256.6387 | SENO | MIRKO | B | S |
27 | 69.33 | 1,252.5885 | LIRINI | DAVIDE | B | S |
28 | 69.22 | 1,250.6755 | BONOMI | MICHELE | B | |
29 | 66.51 | 1,201.7890 | SBRIGNADELLO | GIULIA | B | L |
30 | 66.09 | 1,194.1722 | FORESTI | ELIA | C | |
31 | 64.80 | 1,170.8381 | ANNONI | SIMONE | C | |
32 | 64.77 | 1,170.1969 | MAESTRELLO | FRANCO | B | S |
33 | 64.01 | 1,156.5111 | QUINTARIO | GIANANTONIO | B | SS |
34 | 63.04 | 1,138.9541 | TONUCCI | LAURA | C | L |
35 | 62.43 | 1,128.0044 | VAROTTO | MORENO | C | S |
36 | 62.04 | 1,120.9220 | LAURENT | BAUDON | U | S |
37 | 61.80 | 1,116.6187 | GEI | ANDREA | B | SS |
38 | 61.78 | 1,116.3022 | TONIOLO | ENZO | B | SS |
39 | 61.74 | 1,115.4777 | MAZZI | CLAUDIO | B | S |
40 | 60.18 | 1,087.4330 | PEDONE | FRANCESCO | C | |
41 | 59.84 | 1,081.2016 | COSTANTINO | ELIO | B | S |
42 | 59.31 | 1,071.6805 | ZORZELLA | ENRICO | B | S |
43 | 58.76 | 1,061.7759 | ONGARELLI | MARIO | C | |
44 | 58.10 | 1,049.6895 | DEGRASSI | ROBERTO | C | SS |
45 | 57.18 | 1,033.1056 | SASSU | VIRGINIA | D | L |
46 | 55.30 | 999.1325 | FRANCALLI | FRANCESCO | C | S |
47 | 55.04 | 994.4409 | PERRELLO | GIUSEPPE | A | S |
48 | 54.96 | 993.0605 | MÜHLEGGER | BERNHARD | U | SS |
49 | 54.78 | 989.7171 | BOZZOLI | MICHELE | C | S |
50 | 54.54 | 985.4016 | SPINELLI | RENATO PIERO | C | SS |
51 | 51.73 | 934.7141 | ACRI | LUIGI | C | S |
52 | 50.39 | 910.4200 | CAZZATO | ANTONIO | C | SS |
53 | 50.31 | 908.9864 | CORBUCCI | ENZO | D | S |
54 | 50.16 | 906.2239 | SANDRI | CLAUDIO | D | SS |
55 | 48.78 | 881.3726 | SLANZI | STEFANO | C | S |
56 | 48.30 | 872.6413 | STAFFLER | JOSEF | D | SS |
57 | 46.21 | 834.9163 | LOMBARDI | MASSIMO | D | S |
58 | 44.22 | 798.9194 | ELEFANTE | GIANLUCA | D | S |
59 | 43.74 | 790.3325 | ZAMBETTI | MICHELE | D | S |
60 | 41.60 | 751.5690 | BISMONDO | LUCA | B | S |
61 | 41.06 | 741.8445 | GRATA | GIULIO CESARE | C | GS |
62 | 38.85 | 701.8728 | BERTO | VALERIO | D | S |
63 | 36.08 | 651.9383 | ONORATO | ELIO | D | SS |
64 | 28.67 | 517.9569 | TOMMASI | CLAUDIO | B | S |
65 | SQUALIFICATO | CONTI | ANDREA | A | ||
66 | SQUALIFICATO | LUPPI | MARCO | A |
# | M | R |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,910.0000 | MAZZA | MIRKO | M |
# | GM | M | A | B | C | D | U | L | SL | J | R | S | SS | GS |
52 | 4 | 4 | 10 | 9 | 5 | 4 | 16 | 3 | 4 | 1 | 17 | 11 | 13 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,840.7799 | SEMIC | MATIJA | U | |
2 | 95.17 | 1,751.8793 | BAROSI | MICHELE MARIA | A | J |
3 | 92.90 | 1,710.0473 | PIERRE | JULLIARD | U | |
4 | 91.70 | 1,687.9071 | MARTINELLI | ANTONIO | B | |
5 | 90.71 | 1,669.7397 | COTTINI | LUCA | M | |
6 | 89.81 | 1,653.2075 | FORLANI | DARIO | GM | S |
7 | 88.92 | 1,636.7715 | BOTTINI | ERIC | GM | |
8 | 87.09 | 1,603.1094 | MORETTI | NICO | M | |
9 | 82.00 | 1,509.4920 | DECESARE | ROBERTO | M | SS |
10 | 81.64 | 1,502.7904 | ROVEY | MAURIZIO | GM | SS |
11 | 81.20 | 1,494.6890 | MASCELLANI | MICHELE | B | SS |
12 | 80.94 | 1,489.8862 | BAUER | LUCA | A | |
13 | 80.45 | 1,480.8973 | ANDREI | MORARU | U | |
14 | 80.45 | 1,480.8464 | MOLLUZZO | MASSIMILIANO | A | S |
15 | 79.41 | 1,461.6720 | PETRÒ | MASSIMO | A | S |
16 | 78.22 | 1,439.9164 | BIANCHI | STEFANO | A | |
17 | 78.14 | 1,438.2955 | CHRISTOPHE | ALAZARD | U | S |
18 | 77.89 | 1,433.7761 | PHILIPPE | GIRAUD | U | S |
19 | 77.30 | 1,422.9969 | MAINARDI | DANILO | B | SS |
20 | 76.63 | 1,410.5107 | VALENTINI | ROBERTO | A | |
21 | 74.89 | 1,378.5893 | BERGONTI | PARIDE | B | S |
22 | 74.67 | 1,374.4964 | DANIEL | SEIGNEUR | U | SS |
23 | 74.45 | 1,370.3909 | ZAZA | HEGAZY | B | |
24 | 73.67 | 1,356.0395 | BERGONZONI | MASSIMO | A | S |
25 | 73.57 | 1,354.3487 | SHKODA | MAKSIM | U | S |
26 | 73.57 | 1,354.3437 | LIBERO | MARCO | D | |
27 | 73.39 | 1,351.0137 | SORSI | SHEILA | B | L |
28 | 73.20 | 1,347.5063 | RIGHETTI | MAURIZIO | D | SS |
29 | 72.45 | 1,333.6762 | CAVALLINI | GIORGIO OSCAR | A | SS |
30 | 71.46 | 1,315.4548 | ZANONI | JODY | GM | |
31 | 70.66 | 1,300.7381 | MAGGI | SASCHA LUCA | C | |
32 | 70.53 | 1,298.3039 | LIBERTI | GIOVANNI FURIO | M | GS |
33 | 70.12 | 1,290.6856 | LUCCA | PAOLO | B | S |
34 | 68.88 | 1,267.9937 | GULLI | MIRIAM | A | SL |
35 | 68.83 | 1,266.9330 | RUMIANTSEVA | NATALIA | U | L |
36 | 68.70 | 1,264.6877 | BLANA | MICHAEL | U | SS |
37 | 66.07 | 1,216.2704 | MÜHLEGGER | SARAH | U | L |
38 | 65.84 | 1,211.9587 | IUS | SERGIO | A | SS |
39 | 64.72 | 1,191.3068 | SMUSSI | CINZIA | B | SL |
40 | 64.15 | 1,180.7783 | FRANCOIS | PIAZZA | U | |
41 | 63.80 | 1,174.3370 | FERRE | SABRINA | C | SL |
42 | 61.53 | 1,132.6489 | JULIEN | PERRENOUD | U | |
43 | 60.73 | 1,117.8302 | SANCHEZ | GILLES | U | S |
44 | 57.61 | 1,060.3935 | JOAQUIN | CHRIS | U | S |
45 | 55.93 | 1,029.5965 | ROSSITTO | ROBERTO | B | GS |
46 | 54.80 | 1,008.8019 | RIMOLDI | DANILO | C | SS |
47 | 54.21 | 997.9253 | WECHSELBERGER | KURT | D | |
48 | 50.52 | 929.9938 | MURIEL | MARTY | U | SL |
49 | 48.37 | 890.4225 | RAMONET | PHILIPPE | U | SS |
50 | 44.78 | 824.3710 | BERETTA | ALBERTO | D | SS |
51 | SQUALIFICATO | CAMPORINI | GLAUCO | C | SS | |
52 | SQUALIFICATO | LUNGHI | DOMENICO | C | GS |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2024