NB: La gara sarà espletata su turni alternati e cioè, chi spara sabato mattina (primo turno),
terminerà la gara domenica pomeriggio secondo turno),
viceversa chi spara sabato pomeriggio terminerà domenica mattina.
Apertura Iscrizioni Riservata: 18/03/2024 21:00 - INTERNATIONAL
# | GM | M | A | B | C | D | U | Lady | Lady Senior | Juniores | Regular | Senior | Super Senior | Grand Senior | |
HANDGUN Classic | 32 | 3 | 8 | 8 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 10 | 3 |
HANDGUN Open | 27 | 2 | 4 | 10 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 7 | 2 |
HANDGUN Production | 93 | 7 | 6 | 9 | 18 | 21 | 18 | 14 | 7 | 5 | 5 | 39 | 24 | 13 | 0 |
HANDGUN Production Optics | 71 | 6 | 6 | 6 | 18 | 19 | 10 | 6 | 5 | 2 | 2 | 18 | 33 | 10 | 1 |
HANDGUN Revolver | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HANDGUN Standard | 45 | 0 | 4 | 11 | 7 | 11 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 13 | 20 | 8 | 0 |
PCC Iron | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PCC Optics | 61 | 6 | 4 | 14 | 9 | 5 | 7 | 16 | 3 | 4 | 1 | 21 | 14 | 15 | 3 |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2024