# | C | SS |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 700.0000 | TEDESCO | PEPPINO | C | SS |
# | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
23 | 2 | 5 | 3 | 13 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 718.3101 | COSTANTINO | ANTONIO | A | |
2 | 89.84 | 645.3224 | MODICA | GIOVANNI | D | |
3 | 87.09 | 625.5796 | FRAGOMENA | ANTONIO | A | SS |
4 | 82.84 | 595.0477 | VIGLIANI | GIUSEPPE | B | |
5 | 74.60 | 535.8267 | ANSELMO | LORENZO | B | S |
6 | 72.77 | 522.7185 | FAZIO | GIUSEPPE | D | J |
7 | 72.71 | 522.2504 | LOPES | CARLO | B | S |
8 | 71.50 | 513.6083 | FAVORITO | MAURIZIO | C | |
9 | 69.48 | 499.0963 | BAGNATO | GIUSEPPE | B | |
10 | 67.35 | 483.7693 | CILIONE | FRANCESCO | C | |
11 | 65.88 | 473.2352 | BELLANTONE | GIUSEPPE | D | |
12 | 64.97 | 466.6977 | PANTANO | GIUSEPPE | C | S |
13 | 59.95 | 430.6511 | FORTUNATO | LUIGI | B | S |
14 | 56.13 | 403.1834 | MARASCO | ANDREA GIUSEPPE | D | J |
15 | 55.97 | 402.0451 | MAIOLO | SALVATORE | D | |
16 | 55.97 | 402.0434 | SANSO | TIZIANA | D | L |
17 | 52.63 | 378.0238 | SANTORO | FRANCESCO | D | SS |
18 | 47.18 | 338.9058 | RIGOLI | SALVATORE | D | SS |
19 | 46.21 | 331.9287 | DI MASO | GENNARO | D | SS |
20 | 44.38 | 318.7550 | POLIMENI | PAOLO | D | S |
21 | 42.57 | 305.8052 | SORRENTINO | MARCELLO | D | |
22 | 40.79 | 292.9724 | TUSCANO | CARMELO | D | S |
23 | SQUALIFICATO | GIGLIOTTI | ANGELO | D |
# | GM | A | B | C | D | J | R | S | SS |
10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 760.0000 | SANTARCANGELO | ADRIANO CIRO | GM | SS |
2 | 77.04 | 585.5317 | CARRARA | FRANCESCO | B | |
3 | 69.25 | 526.2664 | PIGNATARO | CARMELO | D | |
4 | 64.53 | 490.4573 | FLAMINGO | ANDREA DOMENICO | D | J |
5 | 59.87 | 454.9802 | LANZILLOTTA | RAFFAELE | B | S |
6 | 59.76 | 454.1869 | VILLELLA | FRANCESCO | B | |
7 | 59.30 | 450.6774 | CIMADORI | DOMENICO | B | S |
8 | 57.36 | 435.9153 | CUCINOTTA | SALVATORE | C | SS |
9 | 49.43 | 375.6449 | GUARNACCIA | SALVATORE | D | S |
10 | 47.54 | 361.2834 | RASO | GIUSEPPE | A | S |
# | A | C | D | R | S | SS |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 759.4961 | GRANDINETTI | VALENTINO | A | |
2 | 76.93 | 584.3112 | CATANZARITI | MAURIZIO | D | S |
3 | 59.81 | 454.2792 | CASELLA | PIETRO ETTORE | C | SS |
# | B | D | S | SS |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 708.5097 | METE | FRANCESCO | B | SS |
2 | 94.78 | 671.5553 | OLIVIERI | CARLO | D | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | B | C | D | R | S | SS |
7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 743.9655 | CIMINO | DAVIDE | B | |
2 | 91.71 | 682.2890 | TORRISI | FRANCESCO | B | SS |
3 | 89.20 | 663.5991 | CANU | ANDREA | B | S |
4 | 76.59 | 569.8346 | RACO | GIOVANNI | C | S |
5 | 73.16 | 544.2897 | ACRI | LUIGI | C | S |
6 | 56.16 | 417.8071 | ROTONDARO | MASSIMO | D | SS |
7 | 6.55 | 48.7368 | PREVARIN | SANTE LUIGI | D | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | B | C | SL | S | SS |
6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 748.0522 | POLI | CAPPELLI TOMMASO | A | S |
2 | 83.09 | 621.5469 | IMBROGNO | GIANLUCA | B | S |
3 | 78.80 | 589.4760 | GUARINO | RAFFAELE | B | SS |
4 | 76.25 | 570.3884 | SORRENTINO | FRANCESCO | B | S |
5 | 64.93 | 485.7167 | D'ANTONA | SALVATORE | C | SS |
6 | 63.01 | 471.3804 | MEDURI | LIDIA | C | SL |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025