# | A | SS |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 505.0000 | GARGIULO | FRANCESCO | A | SS |
# | M | A | B | C | D | L | SL | R | S | SS |
36 | 1 | 3 | 9 | 5 | 18 | 3 | 2 | 12 | 14 | 5 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 735.9791 | MAROGNA | CARLO ALBERTO | A | |
2 | 99.62 | 733.1851 | MIRI | TONY | A | |
3 | 94.71 | 697.0400 | MURA | GIAN PIERO | M | SS |
4 | 92.47 | 680.5857 | CAMPUS | MASSIMO | B | S |
5 | 90.37 | 665.0816 | CANI | MASSIMO | B | |
6 | 89.82 | 661.0484 | FELE | MARIO | B | |
7 | 89.64 | 659.7495 | ORRÙ | ANDREA | B | S |
8 | 87.43 | 643.4493 | POLIDETTI | FABRIZIO | D | |
9 | 87.23 | 641.9866 | SULIS | ANDREA | B | |
10 | 78.90 | 580.6815 | SPINA | LUIGI FRANCESCO | B | S |
11 | 77.83 | 572.8136 | NIEDDU | GIULIA | B | L |
12 | 75.78 | 557.7012 | RUIU | ROBERTO | B | S |
13 | 74.96 | 551.7167 | MARRAS | MARCO | C | SS |
14 | 74.86 | 550.9446 | ANEDDA | GIAN MARCO | C | S |
15 | 73.72 | 542.5313 | COSTA | CARLO | D | |
16 | 71.67 | 527.4513 | PILIARVU | GIOVANNI | B | |
17 | 70.72 | 520.4803 | BELLA | ANTONELLO | A | S |
18 | 68.83 | 506.5960 | LUPIA | MIRKO | D | |
19 | 67.37 | 495.8260 | PIRAS | ALESSANDRO | D | S |
20 | 65.81 | 484.3524 | COCCO | MAURO | D | S |
21 | 64.27 | 472.9867 | GINESU | GIORGIO CARLO | C | S |
22 | 64.22 | 472.6698 | CARDONE | ERNESTO | D | |
23 | 61.52 | 452.8033 | FAGGIOLI | ENRICO | C | SS |
24 | 58.88 | 433.3773 | NIEDDU | ANGELO | D | |
25 | 58.47 | 430.3235 | PAONE | GIACOMO | D | S |
26 | 55.46 | 408.1475 | ARETOSI | IVAN ALESSANDRO | D | S |
27 | 49.30 | 362.8322 | ORRÙ | SANDRO | D | S |
28 | 48.68 | 358.2680 | BIGOZZI | DANIELE | D | SS |
29 | 47.37 | 348.6085 | CASU | ROBERTO | D | S |
30 | 46.11 | 339.3259 | DERIU | CRISTIAN | D | |
31 | 42.82 | 315.1257 | PIVELLO | BATTISTA | D | SS |
32 | 38.71 | 284.9037 | MELIS | ELISABETTA | D | SL |
33 | 36.73 | 270.3161 | OGGIANO | LOREDANA | D | SL |
34 | 34.81 | 256.1613 | DELOGU | DEBORAH | D | L |
35 | 31.12 | 229.0556 | ATANASIO | FRANCESCA | D | L |
36 | SQUALIFICATO | TOMASSINI | KLAUS | C | S |
# | A | B | S | SS |
4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 724.9602 | PASSERÒ | PATRIZIO | A | S |
2 | 91.73 | 665.0342 | MEREU | FRANCESCO ANTON | A | SS |
3 | 89.51 | 648.9272 | PILURZI | FRANCESCO | A | S |
4 | 73.31 | 531.4838 | MASURI | ANTONIO | B | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | S |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 785.0000 | TEMUSSI | ANTONIO FRANCES | A | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | B | C | D | L | R | S | SS |
8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 772.4644 | TETTI | FABRIZIO | A | |
2 | 97.82 | 755.6072 | TRINGALE | EMILIO | A | S |
3 | 92.52 | 714.6968 | BALDRIGHI | CARLO | B | |
4 | 91.09 | 703.6122 | CARTA | GIACOMO | A | SS |
5 | 76.04 | 587.3763 | MOCCIA | FABRIZIO | C | |
6 | 75.89 | 586.2031 | SASSU | VIRGINIA | D | L |
7 | 65.54 | 506.2696 | SOTGIU | GIAMPIERO | D | S |
8 | 65.48 | 505.8022 | CINGOLANI | LORENZO | D | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | D | R | S | SS |
4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 784.5628 | FRAU | FRANCESCO | D | |
2 | 80.51 | 631.6399 | MORELLI | FELICE FEDERICO | A | S |
3 | 66.47 | 521.4829 | DESSENA | ANTONIO | D | |
4 | 55.49 | 435.3822 | CARPINONE | ANGELO | M | SS |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025