# | A | SS |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 790.0000 | IMPERATO | BARTOLOMEO | A | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | R | S | SS |
68 | 1 | 1 | 12 | 7 | 19 | 28 | 2 | 3 | 32 | 21 | 10 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 716.3799 | PETTINELLI | ALESSANDRO | GM | |
2 | 99.93 | 715.8547 | COSENTINO | RAFFAELE | A | |
3 | 97.21 | 696.3589 | ARBITRIO | MICHELANGELO | A | |
4 | 95.89 | 686.9163 | CASSANELLI | PAOLO GIOVANNI | A | |
5 | 92.07 | 659.5920 | DE ROSA | ANDREA | A | |
6 | 91.47 | 655.2838 | TASSONE | EMANUELE | A | |
7 | 90.52 | 648.4653 | COMPAGNONE | NICOLA | A | |
8 | 88.01 | 630.4511 | PICCOLO | DOMENICO | A | S |
9 | 86.98 | 623.1218 | RISI | PIETRO | A | |
10 | 85.92 | 615.5460 | MANNO | ANTONIO | B | |
11 | 85.27 | 610.8290 | CONTE | MARIO ALESSIO | C | |
12 | 84.87 | 607.9883 | GRANATA | FRANCESCO | M | |
13 | 82.83 | 593.3789 | SAMMATI | MARCO | B | |
14 | 81.28 | 582.2684 | CIANCIULLI | GIANCARLO | A | |
15 | 80.55 | 577.0450 | SOVIERO | SALVATORE | B | S |
16 | 77.32 | 553.8765 | DE GENNARO | GIUSEPPE | A | S |
17 | 76.89 | 550.8564 | LOPES | CARLO | B | S |
18 | 74.96 | 537.0252 | MINOPOLI | CIRO | A | S |
19 | 74.47 | 533.4648 | MADONNA | MICHELE | C | |
20 | 73.87 | 529.1983 | ZUPI | FRANCO | C | S |
21 | 73.25 | 524.7320 | MONACO | PASQUALE | B | |
22 | 72.68 | 520.6323 | ZACCARO | FAUSTO | D | S |
23 | 70.50 | 505.0232 | NOTARANGELO | MICHELE | C | S |
24 | 70.19 | 502.8587 | IMPROTA | MATTIA | C | |
25 | 69.31 | 496.5305 | GRIMALDI | ROSARIO | C | S |
26 | 68.83 | 493.0841 | GOLIA | PIETRO | D | |
27 | 68.01 | 487.2101 | ALFANO | LUCA | C | S |
28 | 67.46 | 483.2913 | CALABRESE | RAFFAELE | C | S |
29 | 66.98 | 479.8537 | SERVA | LUIGI | B | |
30 | 66.95 | 479.5915 | CORONESE | SALVATORE | C | S |
31 | 66.43 | 475.8868 | AIARDO ESPOSITO | LUIGI | C | S |
32 | 66.13 | 473.7395 | VILLANO | GIUSEPPE | D | |
33 | 65.86 | 471.7909 | PECCHIA | EUGENIO | D | |
34 | 65.29 | 467.7302 | BARONE | NICOLA | D | |
35 | 64.38 | 461.1995 | GRASSO | VITO PASQUALE | C | SS |
36 | 63.94 | 458.0254 | DE PASCALE | MICHELE | C | |
37 | 63.22 | 452.9094 | IMBRIANI | GIUSEPPE | C | |
38 | 62.83 | 450.1133 | DE SANTIS | VITO | B | |
39 | 62.81 | 449.9278 | MALANGONE | PAOLA | C | L |
40 | 61.19 | 438.3591 | IONÀ | FRANCESCO | A | SS |
41 | 59.96 | 429.5514 | GIORDANO | DOMENICO | C | SS |
42 | 59.40 | 425.4997 | VERDE | GENNARO | D | |
43 | 57.84 | 414.3655 | MECCARIELLO | ARMANDO | D | |
44 | 57.37 | 411.0046 | DELLA RAGIONE | CRESCENZO | C | |
45 | 56.46 | 404.4988 | EGGER | ENRICO | D | S |
46 | 56.09 | 401.7895 | PAGANO | CARMINE | C | SS |
47 | 53.22 | 381.2270 | ALFANO | GENNARO | D | |
48 | 52.38 | 375.2203 | IACOLARE | ROBERTO | D | |
49 | 52.26 | 374.3898 | PISANO | MARIA GRAZIA | D | SL |
50 | 51.40 | 368.2168 | MALLOZZI | ANTONIO | D | |
51 | 51.32 | 367.6648 | RAMASCO | SALVATORE | C | SS |
52 | 46.85 | 335.6226 | PARISI | ANGELO | D | SS |
53 | 45.90 | 328.7840 | CAPASSO | FRANCESCO | D | S |
54 | 44.25 | 316.9705 | MARINO | FRANCESCO | D | S |
55 | 43.50 | 311.6439 | DI MASO | GENNARO | D | SS |
56 | 39.66 | 284.0998 | NEBIANTE | ANTONIO | D | SS |
57 | 38.83 | 278.1673 | INFANTE | MANUELA | D | L |
58 | 36.65 | 262.5364 | SALZILLO | RICCARDO | D | S |
59 | 34.98 | 250.5818 | VITALE | GIUSEPPE | D | S |
60 | 34.87 | 249.7863 | IODICE | NICOLA | D | SS |
61 | 31.89 | 228.4880 | D'AFFLITTO | CIRO | D | S |
62 | 31.76 | 227.5388 | SCOGNAMIGLIO | GABRIELLA | D | SL |
63 | 23.78 | 170.3456 | SAUDELLA | GRAZIANO | D | S |
64 | 23.51 | 168.4409 | CANTARELLI | SIMONE | D | |
65 | 20.35 | 145.7481 | CASALE | CARMINE | D | |
66 | 20.05 | 143.6339 | DI LORENZO | AGOSTINO | D | SS |
67 | 17.88 | 128.0915 | D'AVERIO | MARIANNA | C | SL |
68 | SQUALIFICATO | CEFALO | MAURIZIO | D | S |
# | GM | M | A | B | C | D | J | R | S | SS | GS |
45 | 1 | 1 | 4 | 7 | 20 | 12 | 1 | 13 | 18 | 10 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 781.1665 | SANTARCANGELO | ADRIANO CIRO | GM | SS |
2 | 82.57 | 644.9909 | PACELLA | IPPAZIO | A | S |
3 | 72.36 | 565.2851 | DELLI CURTI | ANDREA | A | |
4 | 71.92 | 561.7822 | CARBOTTI | DOMENICO | B | S |
5 | 69.67 | 544.2539 | MENICHINI | GIOVANNI | B | |
6 | 68.87 | 537.9813 | DI FUCCIA | FRANCESCO | A | S |
7 | 68.54 | 535.4108 | FARGNOLI | PASQUALE | A | |
8 | 68.37 | 534.1090 | LAVORGNA | LUIGI | C | |
9 | 66.29 | 517.8237 | LIZZI | FEDERICO | C | |
10 | 65.97 | 515.3138 | NESTOLA | MASSIMO | B | SS |
11 | 64.97 | 507.5341 | BIONDI | GIUSEPPE | M | S |
12 | 64.58 | 504.4841 | BECCHIMANZI | ARMANDO | D | |
13 | 63.60 | 496.7960 | RUSSO | GIUSEPPE | B | S |
14 | 63.21 | 493.7664 | TOMA | LUIGI | C | S |
15 | 62.05 | 484.7375 | SIMEONE | LEONARDO | C | S |
16 | 61.76 | 482.4745 | LOMBARDI | PIETRO | B | |
17 | 61.75 | 482.3776 | AULETTA | GIUSEPPE | C | |
18 | 60.29 | 470.9855 | BUZZO | TOMMASO | C | |
19 | 60.23 | 470.4830 | SQUILLANTE | DIEGO | D | |
20 | 59.62 | 465.7030 | IODICE | GIUSEPPE | C | S |
21 | 58.46 | 456.6452 | PUGLIESE | GIOVANNI | B | GS |
22 | 57.06 | 445.7325 | GIANNINO | MICHELE | B | |
23 | 53.65 | 419.0903 | DI TELLA | SEBASTIANO | C | |
24 | 53.38 | 417.0007 | DI FUCCIA | GIUSEPPE | C | |
25 | 53.29 | 416.3092 | ASCIONE | CIRO | C | S |
26 | 52.01 | 406.3077 | AMENDOLA | FRANCESCO | C | SS |
27 | 51.11 | 399.2384 | SACCONE | ANTONIO | C | SS |
28 | 50.75 | 396.4334 | CHIAPPINI | LUCA | C | S |
29 | 50.61 | 395.3360 | FRASCA | GIUSEPPE | D | J |
30 | 50.52 | 394.6787 | SETTEMBRINI | ANTONIO ROCCO | C | S |
31 | 48.45 | 378.5071 | SALERNO | GAETANO | C | SS |
32 | 47.76 | 373.0648 | MUSELLA | GIUSEPPE | D | S |
33 | 47.56 | 371.5459 | COMPAGNONE | AUGUSTO | D | S |
34 | 47.27 | 369.2578 | CARDEA | MAURIZIO | C | SS |
35 | 43.95 | 343.3388 | GIAMETTA+IT021700 | LUIGI | C | S |
36 | 41.56 | 324.6337 | FESTINESE | GIOVANNI | D | S |
37 | 40.69 | 317.8400 | FORMISANO | ANGELO | D | S |
38 | 38.39 | 299.8765 | FARGNOLI | ALFONSO | C | GS |
39 | 37.92 | 296.1894 | DI IORIO | SALVATORE | D | SS |
40 | 35.67 | 278.6553 | SABATINO | LUIGI | C | SS |
41 | 34.53 | 269.7680 | SAGLIANO | NICOLA | D | SS |
42 | 34.48 | 269.3081 | FENIELLO | SALVATORE | D | S |
43 | 32.04 | 250.2786 | GUARINO | ALESSANDRO | D | GS |
44 | 25.16 | 196.5451 | NOVATI | GIANCARLO | D | SS |
45 | 4.77 | 37.2478 | GRAVINO | RAFFAELE | C | S |
# | M | A | B | C | D | U | R | S | SS | GS |
8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 783.3166 | CAPASSO | DOMENICO | M | |
2 | 91.06 | 713.3191 | ZINNO | PASQUALE | A | |
3 | 86.26 | 675.7264 | TELESE | ENZO | U | GS |
4 | 82.19 | 643.7845 | MELE | ETTORE | B | SS |
5 | 78.66 | 616.1476 | PERRONE | ANTONIO | A | SS |
6 | 77.19 | 604.6775 | DI LORENZO | GUGLIELMO | C | S |
7 | 63.93 | 500.7662 | AMODIO | GIOVANNI | D | S |
8 | 46.82 | 366.7752 | GIAMETTA+IT020863 | LUIGI | D | S |
# | GM | B | C | S | SS |
4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 782.3005 | DI PROSPERO | MAURO | GM | S |
2 | 91.81 | 718.2423 | PERONE | LUCIO | B | S |
3 | 61.02 | 477.3339 | TURCHIARULO | LUIGI | C | S |
4 | 60.66 | 474.5595 | SIBILIO | ANGELO | C | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | SL | R | S | SS |
19 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 7 | 7 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 755.8611 | VOLPE | ORONZO | M | S |
2 | 98.89 | 747.4510 | SCOPELLITI | PASQUALE | A | S |
3 | 85.60 | 647.0478 | FIORILLO | SALVATORE | A | SS |
4 | 84.56 | 639.1347 | GIORGIO | GAETANO | A | S |
5 | 81.20 | 613.7568 | CICALA | MARCO | C | S |
6 | 78.37 | 592.3486 | UCCI | FERNANDO | A | SS |
7 | 77.40 | 585.0069 | SAVIANO | OLEKSANDR | C | |
8 | 77.02 | 582.1574 | BARBERI SPIRITO | GIUSEPPE | A | SS |
9 | 75.12 | 567.7715 | PETRILLO | CARMINE | B | S |
10 | 72.22 | 545.8576 | CAPOZZOLI | DANILO | C | |
11 | 67.11 | 507.2787 | CUOCO | MICHELE | B | SS |
12 | 62.21 | 470.2543 | MONACO | GIOVANNI | C | S |
13 | 59.75 | 451.5894 | MAGLIO | MAURO NATALE DOMENICO | C | SS |
14 | 59.01 | 446.0121 | TORTELLI | ELENA | D | SL |
15 | 52.93 | 400.0430 | ELEFANTE | GIANLUCA | D | S |
16 | 45.43 | 343.4150 | MICILLO | FRANCESCO | D | |
17 | 42.20 | 319.0038 | MARESCA | LUCIANO | D | SS |
18 | 41.36 | 312.6074 | CIGLIANO | TOMMASO | D | SS |
19 | SQUALIFICATO | VASILE | IVAN ANDREA | D |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | B | C | D | R | S | SS |
11 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 3 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 762.9968 | SATURNO | GIUSEPPE | D | |
2 | 94.55 | 721.3868 | MENNA | GIUSEPPE | A | |
3 | 84.81 | 647.1157 | LAMBERTI | PASQUALE | A | S |
4 | 81.89 | 624.8048 | RANIERI | LUIGI VINCENZO | C | S |
5 | 78.84 | 601.5280 | GRASSO | CLAUDIO | B | SS |
6 | 70.34 | 536.6823 | GRAUSO | ANTONIO | D | |
7 | 69.49 | 530.1937 | BARBIERI | FABRIZIO | D | S |
8 | 68.56 | 523.1468 | LIZZA | ANTONIO | D | |
9 | SQUALIFICATO | SARPI MONTELLA | MASSIMO | D | SS | |
10 | SQUALIFICATO | TESTA | LUIGI | D | ||
11 | SQUALIFICATO | ERBAGGIO | STEFANO | D |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025