# | A | C | S | SS |
3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 760.0000 | ARGIRÒ | ANTONIO | A | S |
2 | 65.53 | 498.0066 | TRALONGO | VINCENZO | A | S |
3 | 53.54 | 406.9168 | TEDESCO | PEPPINO | C | SS |
# | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
25 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | 3 | 1 | 13 | 5 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 760.0000 | IORFINO | ANDREA | M | |
2 | 77.10 | 585.9643 | TASSONE | EMANUELE | A | |
3 | 77.09 | 585.8864 | VIGLIANI | GIUSEPPE | B | |
4 | 71.96 | 546.9080 | PAPALIA | NATALE | B | |
5 | 68.42 | 519.9750 | LIGATO | VINCENZO | A | |
6 | 64.87 | 492.9844 | BAGNATO | GIUSEPPE | B | |
7 | 63.95 | 486.0233 | CILIONE | FRANCESCO | C | |
8 | 62.54 | 475.3249 | BELLAVISTA | GUIDO | D | |
9 | 61.72 | 469.0980 | ANSELMO | LORENZO | B | S |
10 | 60.11 | 456.8064 | FAVORITO | MAURIZIO | C | |
11 | 58.29 | 442.9718 | ARENGI | CARMELO | B | S |
12 | 56.96 | 432.9092 | FAZIO | GIUSEPPE | D | J |
13 | 56.36 | 428.3427 | SIMEONE | GIUSEPPE | D | |
14 | 53.18 | 404.1795 | SANSO | TIZIANA | D | L |
15 | 50.32 | 382.4442 | PAOLINO | ANTONIO | C | |
16 | 47.99 | 364.7415 | NICOTERA | ADELE | C | L |
17 | 46.00 | 349.5947 | GIGLIOTTI | ANGELO | D | |
18 | 45.68 | 347.1463 | MAIOLO | SALVATORE | D | |
19 | 45.53 | 346.0207 | FLACCOMIO | GIOVANNI | D | SS |
20 | 43.66 | 331.8038 | RIGOLI | SALVATORE | D | SS |
21 | 42.95 | 326.3918 | BARRECA | BASILIO | C | S |
22 | 42.12 | 320.0897 | SANTORO | FRANCESCO | D | SS |
23 | 39.20 | 297.9528 | TUSCANO | CARMELO | D | S |
24 | 39.11 | 297.2566 | POLIMENI | PAOLO | D | S |
25 | 34.19 | 259.8815 | GARGANO | LUCIA | D | L |
# | B | C | D | J | R | S | SS |
9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 701.2281 | PIGNATARO | CARMELO | D | |
2 | 95.02 | 666.2738 | CARRARA | FRANCESCO | B | |
3 | 93.59 | 656.2450 | VILLELLA | FRANCESCO | B | |
4 | 90.69 | 635.9444 | MELIADÒ | DOMENICO | B | S |
5 | 83.59 | 586.1610 | LANZILLOTTA | RAFFAELE | B | S |
6 | 82.69 | 579.8345 | CUCINOTTA | SALVATORE | C | SS |
7 | 82.58 | 579.0649 | FLAMINGO | ANDREA DOMENICO | D | J |
8 | 79.64 | 558.4732 | CIMADORI | DOMENICO | B | S |
9 | 68.34 | 479.2080 | GUARNACCIA | SALVATORE | D | S |
# | GM | M | A | D | R | S |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 760.0000 | PANETTA | COSIMO | GM | |
2 | 74.28 | 564.5596 | COSTANTINO | ANTONIO | A | |
3 | 70.93 | 539.0431 | VALENTINO | VINCENZO | M | S |
4 | 43.80 | 332.9082 | CATANZARITI | MAURIZIO | D | S |
# | A | B | D | SS |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 730.5730 | FRAGOMENA | ANTONIO | A | SS |
2 | 84.79 | 619.4684 | METE | FRANCESCO | B | SS |
3 | SQUALIFICATO | MOLINO | ANTONINO | D | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | B | C | D | R | S | SS |
7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 740.5877 | DESTITO | CLAUDIO | A | |
2 | 86.71 | 642.1896 | MAROTTA | GIUSEPPE | B | SS |
3 | 83.64 | 619.4539 | CIMINO | DAVIDE | B | |
4 | 57.25 | 423.9672 | RACO | GIOVANNI | C | S |
5 | 52.45 | 388.4488 | ROTONDARO | MASSIMO | D | SS |
6 | 16.07 | 119.0021 | PREVARIN | SANTE LUIGI | D | S |
7 | SQUALIFICATO | ORLANDO | MASSIMO | D | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | B | C | S | SS |
3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 760.0000 | IMBROGNO | GIANLUCA | B | S |
2 | 82.50 | 627.0335 | GUARINO | RAFFAELE | B | SS |
3 | 72.47 | 550.7945 | CAPALBO | FABIO | C | S |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025