# | B | C | D | R | S | SS |
4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 793.4563 | CIRILLI | GIULIO | D | |
2 | 89.79 | 712.4345 | FASANELLI | UGO | B | S |
3 | 63.93 | 507.2179 | ZANE | FABIO | B | SS |
4 | 34.92 | 277.0714 | MARTINELLI | MARCO | C |
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
104 | 1 | 2 | 5 | 18 | 28 | 50 | 3 | 1 | 2 | 41 | 37 | 17 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 715.5221 | GIGLIONE | GIOVANNI | M | |
2 | 97.42 | 697.0880 | LOSI | FRANCESCO | B | J |
3 | 95.49 | 683.2807 | SEVERI | LUCA | A | |
4 | 95.27 | 681.6664 | RAISI | DAVIDE | C | |
5 | 94.84 | 678.5902 | BACCHILEGA | MASSIMO | A | S |
6 | 93.24 | 667.1609 | CAVALLARO | ELIA | B | |
7 | 91.57 | 655.2041 | BEDESCHI | DAVIDE | B | |
8 | 91.37 | 653.7894 | CAMPANI | STEFANO | D | |
9 | 87.37 | 625.1660 | RICCARDI | FRANCESCO | B | |
10 | 86.69 | 620.2909 | COVRE | RUDY | A | S |
11 | 82.37 | 589.3681 | CICHELLERO | STEFANO | B | |
12 | 81.90 | 585.9803 | FUNCIS | GIOVANNI | B | S |
13 | 81.23 | 581.2191 | PICCININI | FLAVIO | D | J |
14 | 80.95 | 579.2343 | GRITTI | CRISTIANO | A | S |
15 | 80.25 | 574.2419 | GIACOMAZZI | DAVIDE | B | |
16 | 76.12 | 544.6501 | REMITTI | STEFANO | D | |
17 | 76.02 | 543.9617 | ZANIRATO | DANIELE | C | S |
18 | 74.25 | 531.3045 | VAROTTO | MORENO | C | S |
19 | 73.56 | 526.3694 | BETTENZOLI | NICOLA | B | |
20 | 73.30 | 524.4933 | ROSSI | MICHELE | D | |
21 | 73.01 | 522.3879 | AZZOLINI | ALBERTO | B | S |
22 | 72.39 | 517.9640 | MIAN | DOMENICO | C | S |
23 | 71.92 | 514.5764 | MALINA | MARIJAN | B | |
24 | 71.60 | 512.3436 | LUCANO | VALTER | GM | SS |
25 | 71.19 | 509.4031 | ZANARDO | ALBERTO | D | |
26 | 70.86 | 507.0428 | ANDRIANI | GIOVANNI | M | SS |
27 | 70.34 | 503.2883 | MARCHESINI | LUCA | B | S |
28 | 69.77 | 499.2512 | URRO | PIETRO | B | S |
29 | 69.48 | 497.1775 | STREPPARAVA | SIMONE | C | S |
30 | 68.69 | 491.5113 | ZAFFANI | PIERO | C | |
31 | 68.42 | 489.5342 | SEVDARAJ | ADNAND | B | |
32 | 68.32 | 488.8791 | TOMASELLA | IVAN | C | SS |
33 | 68.30 | 488.6973 | SELVASI | ALBERTO | C | |
34 | 68.02 | 486.6765 | SPOLVERATO | GABRIELE | D | |
35 | 67.99 | 486.5132 | CAMERIN | STEFANO | C | |
36 | 67.52 | 483.0893 | BRAIDO | RICCARDO | D | |
37 | 67.04 | 479.6928 | MALVICINI | EDOARDO | D | |
38 | 66.50 | 475.8172 | GELFUSA | FRANK | C | S |
39 | 65.36 | 467.6530 | IPPOLITO | LEONARDO | B | GS |
40 | 64.87 | 464.1873 | DE MEIO | MAURO | C | |
41 | 64.72 | 463.0794 | SPERANDIO | NATHALI | D | L |
42 | 64.34 | 460.3990 | GRIGGIO | DENIS MORGAN | C | |
43 | 64.25 | 459.7132 | GRAZIANI | PIERPAOLO | C | S |
44 | 64.14 | 458.9581 | ORLANDI | GIACOMO | D | |
45 | 63.12 | 451.6302 | LISANDRI | CRISTIAN | A | S |
46 | 62.68 | 448.5126 | BENEDETTI | PIERANTONIO | C | S |
47 | 62.45 | 446.8254 | VERLATO | EMIL | D | |
48 | 62.07 | 444.1197 | LORETI | MAURIZIO | C | SS |
49 | 61.43 | 439.5656 | MATTERAZZO | PIETRO | C | SS |
50 | 61.14 | 437.4986 | ANGELI | STEFANO | D | SS |
51 | 60.39 | 432.1231 | DEPIETRI | STEFANO | C | SS |
52 | 60.36 | 431.8879 | BIGNOZZI | GIUSEPPE | B | SS |
53 | 59.55 | 426.1037 | RONZONI | ALESSANDRO | C | S |
54 | 59.46 | 425.4350 | GUERZONI | MASSIMO | C | S |
55 | 58.81 | 420.8291 | MASET | PAOLO | D | |
56 | 58.28 | 416.9790 | BERALDO | DINO | D | |
57 | 57.75 | 413.1823 | BONATTI | CLAUDIO | C | |
58 | 57.63 | 412.3212 | ROSSETTI | TIZIANO | B | SS |
59 | 57.62 | 412.2835 | FORZUTTI | MANOLO | C | S |
60 | 57.07 | 408.3378 | AZZOLIN | DAVIDE | D | S |
61 | 56.53 | 404.4604 | TISO | FABIO | D | |
62 | 55.45 | 396.7698 | PATUZZO | ELENA | D | L |
63 | 55.17 | 394.7433 | GUARRIERA | GIACOMO | C | |
64 | 54.77 | 391.9124 | BANDIERA | DAVIDE | D | |
65 | 54.32 | 388.6810 | GNATA | ANDREA | D | |
66 | 54.30 | 388.5370 | MERZI | MARCO | C | S |
67 | 54.27 | 388.2833 | VALENZISI | MICHELE | D | |
68 | 54.12 | 387.2266 | BOTTAZZINI | MATTEO | D | |
69 | 54.05 | 386.7043 | REGGIANI | RENATO | D | S |
70 | 53.26 | 381.1088 | DONDI | DANIELE | C | SS |
71 | 51.90 | 371.3770 | RIGON | GIANNI | C | S |
72 | 51.66 | 369.6270 | ANDREOTTI | LEONARDO | D | S |
73 | 50.96 | 364.6609 | VANCINI | RICCARDO | D | S |
74 | 50.96 | 364.6448 | VIROLI | MAICOL | D | |
75 | 50.50 | 361.3451 | GIOVANNINI | GIANNI | C | GS |
76 | 50.26 | 359.6501 | CANELLA | DAVIDE | C | SS |
77 | 50.01 | 357.8340 | PORTOGHESI | FRANCESCO | D | S |
78 | 49.94 | 357.2972 | MANDRELLI | MARCO | D | S |
79 | 49.73 | 355.8256 | MARSURA | GUALTIERO | C | |
80 | 49.46 | 353.9307 | TREVISANATO | LUCA | D | S |
81 | 49.03 | 350.7869 | LIBERO | MARCO | D | |
82 | 48.77 | 348.9817 | HOLZNER | EVELYN | D | L |
83 | 48.62 | 347.8959 | MACORIG | VALTER | D | S |
84 | 48.05 | 343.8165 | GOBBO | GIUSEPPE | D | GS |
85 | 47.33 | 338.6384 | CALANDRI | MAURIZIO | D | S |
86 | 47.07 | 336.8017 | GIRELLI | GABRIELE | D | |
87 | 45.66 | 326.7397 | BETTENZOLI | FULVIO | D | SS |
88 | 44.16 | 315.9474 | BASAGLIA | ENDRO | D | S |
89 | 43.99 | 314.7590 | FANTINATI | ALESSANDRO | D | S |
90 | 42.94 | 307.2679 | MARANGON | TOMAS | D | |
91 | 41.68 | 298.2051 | CARLESSO | MICHELE | D | S |
92 | 40.53 | 290.0311 | TOLOMELLI | GIANLUCA | D | SS |
93 | 39.41 | 281.9810 | FERRABÒ | FRANCESCO | D | SS |
94 | 37.16 | 265.9011 | LONARDI | CARLO ALBERTO | D | S |
95 | 35.06 | 250.8678 | TENANI | MICHELE | D | S |
96 | 34.54 | 247.1568 | BORTOLAZZI | LUCA | D | S |
97 | 34.39 | 246.0667 | DALESSANDRI | RAFFAELE | D | S |
98 | 29.39 | 210.2823 | LUPINELLI | STEFANIA | D | SL |
99 | 26.31 | 188.2579 | MARIAN | MAURIZIO | D | SS |
100 | 21.19 | 151.6028 | ZINZANELLA | PAOLO | D | S |
101 | 9.87 | 70.6007 | LEARDINI | LUCA | B | |
102 | SQUALIFICATO | VANUZZO | GERMANO | D | SS | |
103 | SQUALIFICATO | PEDRIALI | GIULIO | B | ||
104 | SQUALIFICATO | RUGGERI | PIETRO | D | SS |
# | A | B | C | D | U | R | S | SS | GS |
43 | 11 | 11 | 9 | 11 | 1 | 6 | 20 | 14 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 744.1921 | RICCUCCI | MARCO | A | S |
2 | 98.00 | 729.2963 | POIRET | JEROME | U | S |
3 | 97.86 | 728.2610 | FILIPPI | MATTEO | B | |
4 | 97.45 | 725.1970 | MANTOVANI | NICOLA | A | |
5 | 90.96 | 676.8908 | LEITER | LUCIO | A | S |
6 | 89.11 | 663.1241 | SANTOLINI | CESARE | A | |
7 | 86.90 | 646.6835 | BATTAGLIA | ROBERTO | A | SS |
8 | 86.01 | 640.0962 | ANSELMI | LUCA | A | S |
9 | 83.21 | 619.2585 | ANTIGA | LUCA | B | S |
10 | 81.46 | 606.2153 | AGNOLI | DARIO | A | S |
11 | 79.63 | 592.5894 | POLATO | CLAUDIO | C | |
12 | 79.61 | 592.4598 | LODI | MATTEO | C | |
13 | 79.29 | 590.0642 | LUCCA | FABIO | D | |
14 | 77.97 | 580.2385 | BONELLO | ENZO MARIO | A | S |
15 | 77.38 | 575.8481 | MAMOLO | ROBERTO | B | S |
16 | 75.69 | 563.2919 | BRIGANTI | ARMANDO | B | SS |
17 | 75.42 | 561.2894 | DESTRO | CARLO DONATO | A | SS |
18 | 71.86 | 534.8095 | ANSELMI | ANDREA | A | SS |
19 | 71.83 | 534.5724 | CAPELLI | EGIDIO | A | SS |
20 | 70.28 | 522.9952 | ALBERICI | ANDREA | B | S |
21 | 69.88 | 520.0519 | VEZZELLI | FABRIZIO | C | S |
22 | 69.80 | 519.4201 | FLOCCA | CLAUDIO | B | S |
23 | 69.43 | 516.6628 | MASSAROTTI | ROBERTO | D | S |
24 | 69.19 | 514.8996 | DE LUMÉ | LUDOVICO | B | SS |
25 | 67.50 | 502.3066 | PIERI | DANIELE | B | SS |
26 | 66.42 | 494.3222 | PERAZZOLI | NICOLA | D | S |
27 | 66.04 | 491.4903 | VERONESE | GIROLAMO | B | S |
28 | 63.49 | 472.4639 | PIVATO | DANIELE | B | SS |
29 | 62.05 | 461.7493 | ZANELLA | LUCIO | C | S |
30 | 58.84 | 437.8825 | CHIUSI | CLAUDIO | D | SS |
31 | 58.40 | 434.6451 | BOSCHINI | ANDREA | C | SS |
32 | 56.52 | 420.5818 | SILVESTRI | NATALINO | B | SS |
33 | 56.42 | 419.8574 | CASARI | MAURIZIO | C | SS |
34 | 56.24 | 418.5151 | SARTORI | GILBERTO | C | SS |
35 | 55.76 | 414.9975 | TONIAZZO | ENRICO | D | S |
36 | 52.82 | 393.0664 | MENEGUZZO | FABIO | C | S |
37 | 50.06 | 372.5584 | VISCO | FABIO | D | GS |
38 | 48.79 | 363.0629 | BORGATO | MAURIZIO | C | GS |
39 | 46.88 | 348.9015 | GRESELIN | LORENZO | D | S |
40 | 40.95 | 304.7700 | QUERCIOLI | IVAN | D | S |
41 | 33.87 | 252.0712 | MONTALI | CESARE | D | S |
42 | 32.67 | 243.1495 | DEGAN | MORENO | D | GS |
43 | 21.52 | 160.1420 | BOLGAN | MASSIMO | D | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | R | S | SS | GS |
17 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 767.0413 | BENÀ | FRANCESCO | A | SS |
2 | 96.71 | 741.7870 | SIVIERO | MATTEO | A | |
3 | 96.26 | 738.3324 | JUNCAJ | EDUARD | A | |
4 | 96.07 | 736.8998 | D'ORAZIO | MIRKO | A | |
5 | 95.32 | 731.1597 | DANIELE | SIMONE | A | |
6 | 88.49 | 678.7683 | FONTANA | PAOLO | B | SS |
7 | 86.53 | 663.7525 | ESPOSITO | NICOLE KAREN | A | L |
8 | 82.65 | 633.9275 | SIDERI | CORRADO | GM | SS |
9 | 74.16 | 568.8350 | BENCIVENNI | IVANO | M | GS |
10 | 73.79 | 566.0162 | DE LONTI | GIANLUCA | B | S |
11 | 71.75 | 550.3844 | ZADRA | MARKUS | C | S |
12 | 65.11 | 499.4387 | BIANCONI | ALESSANDRO | GM | SS |
13 | 60.92 | 467.3158 | STEFANELLI | MASSIMO | B | SS |
14 | 56.88 | 436.2901 | GUERRIERI | PAOLO | D | S |
15 | 55.33 | 424.3812 | BORGHI | WILLIAM | C | S |
16 | 30.29 | 232.3637 | DE FRANCESCHI | AMBRA | C | SL |
17 | 20.39 | 156.4220 | BARTOLI | MARCO | C | S |
# | A | B | C | D | J | R | S | SS |
26 | 10 | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 | 9 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 735.0891 | CONVERSA | NICOLA | A | S |
2 | 95.10 | 699.0769 | SGUOTTI | ERMANNO | A | S |
3 | 94.95 | 697.9603 | HOCHSTETTER | FRANK | B | S |
4 | 91.71 | 674.1333 | MONTICELLI | ALEX | A | |
5 | 88.47 | 650.3602 | FABIANI | ANDREA | A | SS |
6 | 86.30 | 634.4067 | LATELLA | PAOLO | A | |
7 | 82.52 | 606.5691 | CANAL | ELIA | B | J |
8 | 81.49 | 599.0286 | MAZZONI | MARIO | A | S |
9 | 77.51 | 569.7324 | MUSACCI | THOMAS | B | S |
10 | 77.16 | 567.1661 | GOBBI | VALTIERO | B | SS |
11 | 76.57 | 562.8230 | PELAGATTI | DANIELE | C | |
12 | 75.62 | 555.8473 | RIZZI | MICHELE | B | S |
13 | 75.44 | 554.5439 | PIZZINATO | ENRICO | A | SS |
14 | 75.16 | 552.4700 | PANCALDI | VARNER | C | SS |
15 | 74.95 | 550.9526 | MALACARNE | ANDREA | B | SS |
16 | 73.41 | 539.6622 | COCCHI | DAVID | C | S |
17 | 73.28 | 538.6851 | MAGNANI | PAOLO | A | SS |
18 | 69.41 | 510.2018 | MERLOTTO | MAURIZIO | A | SS |
19 | 66.33 | 487.5644 | GRUSSU | PASQUALINO | B | SS |
20 | 65.84 | 483.9761 | GRANDIS | STEFANO | B | S |
21 | 64.06 | 470.8767 | RANGO | LORIS | B | SS |
22 | 63.57 | 467.2687 | NAPOLITANO | CLAUDIO | A | S |
23 | 61.96 | 455.4387 | PARISE | ROBERTO | B | S |
24 | 59.14 | 434.7243 | ZANON | DARIO | D | S |
25 | 50.91 | 374.2184 | GIANNUZZI | DOMENICO | D | S |
26 | 41.50 | 305.0350 | GIACOMINELLI | ANDREA | D | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS |
57 | 5 | 6 | 17 | 14 | 15 | 2 | 1 | 1 | 12 | 31 | 10 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 742.0488 | LAGHI | LORENZO | M | J |
2 | 98.87 | 733.6840 | LINAJA | SEBASTIAN | M | |
3 | 95.38 | 707.7359 | IOPPOLO | JACOPO | D | |
4 | 94.66 | 702.4286 | PIZZOLATO | CORRADO | B | |
5 | 93.37 | 692.8721 | LUPPI | MARCO | A | |
6 | 89.32 | 662.8085 | CECCATO | ALBERTO | B | |
7 | 88.15 | 654.1026 | MAZZIERI | ANDREA | A | S |
8 | 87.64 | 650.3194 | BERGAMO | VALENTINO | A | |
9 | 86.64 | 642.8837 | LARGAIOLLI | ROBERTO | B | S |
10 | 82.72 | 613.8381 | MICHIELOTTO | GIACOMO | B | |
11 | 82.57 | 612.7345 | PEDRON | MARCO VALERIO | M | SS |
12 | 81.87 | 607.5189 | BALZANI | FRANCESCO | C | |
13 | 80.89 | 600.2405 | BONOMI | MICHELE | B | |
14 | 79.06 | 586.6829 | MAESTRELLO | FRANCO | B | S |
15 | 78.21 | 580.3195 | RODIA | BRUNO | B | S |
16 | 78.04 | 579.1248 | LIRINI | DAVIDE | B | S |
17 | 77.25 | 573.2635 | CARAMALLI | EMILIANO | C | S |
18 | 76.88 | 570.5118 | TONIN | MICHELE | D | |
19 | 76.75 | 569.5211 | CECCHINI | MAURO | C | S |
20 | 76.35 | 566.5350 | LEGGI | ENZO | B | SS |
21 | 76.28 | 566.0524 | SBRIGNADELLO | GIULIA | B | L |
22 | 75.82 | 562.6157 | FRATTALLONE | ROBERTO | B | S |
23 | 75.49 | 560.1585 | ESPOSTO | LUCA | D | |
24 | 74.81 | 555.0932 | MALAGUTTI | DANIELE | A | S |
25 | 74.57 | 553.3175 | MUGGIA | MATTEO | A | S |
26 | 72.53 | 538.2218 | GEI | ANDREA | B | S |
27 | 71.95 | 533.8773 | DEGRASSI | ROBERTO | C | SS |
28 | 70.13 | 520.4330 | MONALDINI | ANDREA | C | |
29 | 69.59 | 516.4253 | TONUCCI | LAURA | C | L |
30 | 69.21 | 513.5769 | ZAGNI | GIOVANNI | C | S |
31 | 69.19 | 513.4209 | QUINTARIO | GIANANTONIO | B | SS |
32 | 69.13 | 512.9424 | ROSI | MARCO | B | S |
33 | 68.91 | 511.3271 | LASAGNI | ANDREA | A | S |
34 | 68.55 | 508.6716 | FRANCALLI | FRANCESCO | C | S |
35 | 67.64 | 501.8917 | CEFALÙ | SALVATORE | B | S |
36 | 67.13 | 498.1266 | CHESO | LUCA | B | S |
37 | 65.16 | 483.5012 | MANTEGAZZINI | CARLO | C | SS |
38 | 64.16 | 476.1226 | BOZZOLI | MICHELE | C | S |
39 | 61.67 | 457.5889 | MANCINELLI | LUCA | C | S |
40 | 60.48 | 448.8236 | BRIZZANTE | ERIK | C | S |
41 | 60.26 | 447.1580 | BUSTON | ALESSANDRO | D | S |
42 | 59.31 | 440.1281 | MUNARI | FRANCESCO ANDREA | D | SS |
43 | 57.54 | 427.0064 | ORSATTI | CLAUDIO | C | S |
44 | 57.28 | 425.0423 | SETTEVENDEMIE | STEFANIA | D | SL |
45 | 57.14 | 424.0410 | DE PAOLI | MICHELE | D | S |
46 | 56.42 | 418.6373 | FRASSON | SANDRO | D | SS |
47 | 55.97 | 415.3500 | SCARDIGNO | CARLO | D | S |
48 | 55.84 | 414.3388 | DREI | STEFANO | D | SS |
49 | 54.96 | 407.7962 | BISMONDO | LUCA | B | S |
50 | 54.31 | 403.0249 | TAROZZI | DANIELE | M | SS |
51 | 54.14 | 401.7638 | PAOLINI | GIANGUIDO | D | S |
52 | 48.53 | 360.0952 | BERTO | VALERIO | D | S |
53 | 46.70 | 346.5560 | VARDANEGA | CLAUDIO | D | S |
54 | 43.45 | 322.3870 | SEGAT | DINO | D | SS |
55 | 42.23 | 313.3847 | PIZZORNO | ENRICO PIO | D | S |
56 | 9.93 | 73.6847 | PAVAN BERNACCHI | FILIPPO | M | S |
57 | SQUALIFICATO | FRABETTI | GIORGIO | C | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
43 | 1 | 2 | 12 | 11 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 8 | 15 | 15 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 739.0473 | BAROSI | MICHELE MARIA | A | J |
2 | 94.13 | 695.6862 | VALENTINI | ROBERTO | A | |
3 | 94.02 | 694.8648 | GUIDETTI | GIANCARLO | A | S |
4 | 92.28 | 681.9942 | MORETTI | NICO | M | |
5 | 90.78 | 670.9222 | BROCANELLI | PAOLO | GM | S |
6 | 90.02 | 665.3135 | BOTTARI | CLAUDIO | M | SS |
7 | 86.25 | 637.3954 | CASELLI | DANIELE | D | |
8 | 85.79 | 634.0258 | LUCCA | PAOLO | B | S |
9 | 85.24 | 629.9432 | SORSI | SHEILA | B | L |
10 | 85.00 | 628.1549 | TRAINOTTI | ROBERTO | A | SS |
11 | 84.89 | 627.3464 | XODO | ALEXANDRE | A | |
12 | 81.80 | 604.5064 | MASCELLANI | MICHELE | B | SS |
13 | 78.22 | 578.0846 | QUAGLIATI | MIRKO | B | SS |
14 | 77.96 | 576.1710 | ROSA | BRUSTOLO MAURIZIO | C | SS |
15 | 77.88 | 575.6025 | BERGONZONI | MASSIMO | A | S |
16 | 77.30 | 571.2829 | POLETTI | MICHELE | A | S |
17 | 76.90 | 568.3562 | SCHIESARO | GIANLUIGI | B | GS |
18 | 76.86 | 567.9979 | FOSSATI | ANDREA | D | SS |
19 | 75.36 | 556.9142 | ZAZA | HEGAZY | B | |
20 | 75.33 | 556.7321 | RIGHETTI | MAURIZIO | D | SS |
21 | 74.05 | 547.2337 | SEMENZATO | MICHELE | C | SS |
22 | 72.79 | 537.9182 | CADAMURO | DENIS | B | |
23 | 72.63 | 536.7345 | GULLI | MIRIAM | A | SL |
24 | 71.89 | 531.3313 | ZANOTTO | LUCA | C | S |
25 | 70.74 | 522.7901 | MINOCCHERI | LUIGI | A | S |
26 | 68.54 | 506.5770 | BISCONCIN | IVAN | B | S |
27 | 67.97 | 502.2941 | BIZZIOCCHI | GIOVANNI | B | S |
28 | 66.76 | 493.4202 | BULLARA | CARLO | B | SS |
29 | 66.25 | 489.6392 | IUS | SERGIO | A | SS |
30 | 66.00 | 487.7538 | AVANZI | ALESSANDRO | D | S |
31 | 65.18 | 481.7016 | CIPRIANI | IGINO | B | SS |
32 | 64.98 | 480.2646 | MARANGON | DAVIDE | D | S |
33 | 61.66 | 455.6824 | COLLEDAN | EMIDIO | C | SS |
34 | 61.58 | 455.1285 | POLATO | MAURO | C | SS |
35 | 60.97 | 450.6034 | MORELLI | MAURO | C | SS |
36 | 60.83 | 449.5329 | CAMINOTTO | FRANCESCO | D | SS |
37 | 56.64 | 418.6038 | BIRO | ZOLTAN ANDREA | D | S |
38 | 54.66 | 403.9537 | DAL BOSCO | SIMONE | A | |
39 | 52.45 | 387.6616 | BEDINI | STEFANO | C | S |
40 | 51.48 | 380.4522 | CARRIGLIO | MARCO | D | |
41 | 49.26 | 364.0715 | CENTA | WALTER | D | GS |
42 | 39.52 | 292.0657 | ZANCANELLA | EMANUEL | D | S |
43 | SQUALIFICATO | SCANAVIN | FABIO | A | S |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2024