# | GM | A | C | D | R | GS |
5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 794.9652 | SERRI | KEVIN | GM | |
2 | 85.39 | 678.8580 | DAL BOSCO | SIMONE | A | |
3 | 84.21 | 669.4053 | BUSSACCHINI | CHRISTIAN | D | |
4 | 32.09 | 255.1241 | MORIGGIA | MASSIMO | C | GS |
5 | SQUALIFICATO | MARTINELLI | MARCO | C |
# | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
75 | 2 | 7 | 10 | 24 | 32 | 2 | 6 | 3 | 20 | 25 | 17 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 767.6051 | ALESSANDRONI | LEONARDO | M | J |
2 | 91.10 | 699.2697 | MUSSNER | ANDREAS ANTON | B | |
3 | 86.40 | 663.2154 | GALLI | MARCO | D | J |
4 | 85.43 | 655.7617 | UNTERKOFLER | PHILIPP | A | |
5 | 84.00 | 644.7532 | ROBUSCHI | DIEGO | B | |
6 | 83.61 | 641.7762 | CABASSI | BRUNO | B | |
7 | 82.30 | 631.7233 | PECCHIOLI | MASSIMO | A | S |
8 | 81.07 | 622.2609 | CARPI | DAVIDE | A | S |
9 | 80.21 | 615.7034 | RUINI | DANIELE | C | |
10 | 80.14 | 615.1515 | GRITTI | CRISTIANO | A | S |
11 | 78.61 | 603.4342 | FATO | SIMONE ENZO | A | |
12 | 78.56 | 603.0296 | REMITTI | STEFANO | D | |
13 | 78.47 | 602.3273 | BESCAPÈ | ALESSANDRO | M | S |
14 | 76.78 | 589.3425 | MARUELLI | EDOARDO | D | |
15 | 76.77 | 589.3005 | ZANETTI | LIVIO | A | SS |
16 | 74.38 | 570.9110 | CHIODI | MARCO | D | J |
17 | 73.93 | 567.4949 | LORENZI | GABRIELE | C | |
18 | 73.43 | 563.6605 | SEVESO | MAURO | B | |
19 | 72.89 | 559.5341 | BERNARDINI | GABRIELE | B | S |
20 | 70.99 | 544.9549 | LEARDINI | LUCA | B | |
21 | 69.50 | 533.4695 | GOGIOSO | GIOVANNI | B | SS |
22 | 68.84 | 528.3891 | TACCHINI | GIORGIO | C | |
23 | 67.88 | 521.0263 | ROSSETTI | TIZIANO | B | SS |
24 | 67.55 | 518.5544 | FRITTOLI | ROBERTO | A | SS |
25 | 67.33 | 516.8658 | CONTINI | ALESSANDRO | C | SS |
26 | 66.27 | 508.6630 | CERABONA | FRANCO | C | |
27 | 65.07 | 499.4744 | FORZUTTI | MANOLO | C | S |
28 | 65.03 | 499.2043 | CAIA | ANTONIO | B | S |
29 | 64.22 | 492.9650 | GALLOTTI | FABIO | D | S |
30 | 63.14 | 484.6917 | MENONI | DAVIDE | D | |
31 | 63.08 | 484.1986 | DE NOIA | PAOLO | C | S |
32 | 62.68 | 481.0985 | SIBOLDI | GIOVAN BATTISTA | C | SS |
33 | 62.55 | 480.1182 | MARRONE | ISIDORO MASSIMO | C | |
34 | 62.52 | 479.9285 | DEPIETRI | STEFANO | C | SS |
35 | 62.09 | 476.6098 | BORTOLASI | DARIO | C | GS |
36 | 61.29 | 470.4281 | MONTAGNIN | GIANLUCA | C | SS |
37 | 61.04 | 468.5775 | ATTANASIO | ANGELO | B | GS |
38 | 60.96 | 467.8969 | SALA | LUCA | C | S |
39 | 60.19 | 462.0570 | ASSANDRI | DANIELE | C | SS |
40 | 60.17 | 461.8472 | COCCONI | NICOLA | C | S |
41 | 59.49 | 456.6140 | PETARLE | PAOLO | C | S |
42 | 59.16 | 454.1186 | ZAMBETTI | MICHELE | D | S |
43 | 57.82 | 443.8036 | ZUBIOLO | GIULIO | C | SS |
44 | 56.25 | 431.7929 | MANZOTTI | GABRIELE | C | SS |
45 | 55.79 | 428.2266 | NEGRINI | ANTONIO | D | S |
46 | 55.46 | 425.7419 | BUTOMI | ALESSANDRO | D | S |
47 | 54.62 | 419.2898 | MELONI | CONSUELO | C | SL |
48 | 53.84 | 413.2503 | CERINI | ANTONIO | D | |
49 | 53.37 | 409.6554 | PAVESI | FEDERICA | D | SL |
50 | 53.22 | 408.4952 | BALDUCCI | SABRINA | C | SL |
51 | 53.02 | 406.9578 | CARTA | PAOLO | D | S |
52 | 53.00 | 406.8625 | TOGNINI | SAURO | C | SS |
53 | 52.30 | 401.4476 | STREPPARAVA | SIMONE | C | S |
54 | 51.90 | 398.3746 | DI SALVATORE | LORENZO | D | S |
55 | 51.11 | 392.3410 | DUCCOLI | ALBERTO | D | S |
56 | 50.16 | 385.0045 | ROIDI | VALERIO | D | SS |
57 | 49.81 | 382.3250 | CATALINI | GIORGIO | D | SS |
58 | 49.75 | 381.8470 | FASSIONE | PAOLO | C | S |
59 | 49.69 | 381.3988 | GIRELLI | GABRIELE | D | |
60 | 49.11 | 376.9944 | LANZI | GAETANA | D | L |
61 | 48.66 | 373.4854 | GASPERI | PAOLO | D | |
62 | 47.42 | 364.0304 | BOSELLI | LUCA | D | S |
63 | 47.31 | 363.1642 | TOLOMELLI | GIANLUCA | D | SS |
64 | 46.61 | 357.7547 | OPPIO | ATTILIO | D | SS |
65 | 46.57 | 357.4906 | PANOZZO | VITTORIO | D | |
66 | 46.45 | 356.5398 | AL KADRI | NADIM | D | |
67 | 44.62 | 342.4725 | POZZI | GRETA | D | L |
68 | 43.32 | 332.5025 | CORBANI | PATRIZIA | C | SL |
69 | 42.42 | 325.6512 | LUPINELLI | STEFANIA | D | SL |
70 | 41.09 | 315.4336 | MAESTRI | GIOVANNI | D | SS |
71 | 40.65 | 312.0675 | MARCOTTI | STEFANO | D | S |
72 | 38.74 | 297.3653 | CARINI | FILIPPO | D | S |
73 | 38.24 | 293.5128 | BALAN | ION | D | S |
74 | 32.49 | 249.3801 | IORI | DAVIDE | D | S |
75 | 29.17 | 223.8888 | FRATI | ELENA | D | SL |
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | R | S | SS | GS |
52 | 1 | 2 | 10 | 9 | 18 | 12 | 2 | 1 | 9 | 23 | 16 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 761.5072 | CARRARO | RICCARDO | M | |
2 | 96.61 | 735.6560 | FRISIA | MICHELE | A | |
3 | 94.07 | 716.3629 | RICCUCCI | MARCO | A | S |
4 | 92.50 | 704.3631 | PATTORI | ALESSANDRO | M | |
5 | 91.95 | 700.2185 | SIMULA | SALVATORE | GM | SS |
6 | 83.88 | 638.7175 | BERNARD | DANIEL | B | |
7 | 81.19 | 618.2546 | COSTA | LUCA | A | S |
8 | 80.12 | 610.1296 | SANSONI | ROBERTO | B | |
9 | 80.02 | 609.3869 | BATTAGLIA | ROBERTO | A | SS |
10 | 78.73 | 599.5398 | VANNACCI | ADRIANO | B | S |
11 | 78.49 | 597.7009 | ANSELMI | LUCA | A | S |
12 | 77.89 | 593.1214 | DAVOLI | DENIS | B | S |
13 | 76.67 | 583.8719 | CAPELLI | EGIDIO | A | SS |
14 | 75.44 | 574.4665 | ANSELMI | ANDREA | A | SS |
15 | 75.09 | 571.8050 | CARCANO | FABIO | C | SS |
16 | 74.74 | 569.1513 | FARRUGGIO | ANTONINO | A | SS |
17 | 72.28 | 550.4326 | FAVARETTO | FABIO | D | S |
18 | 70.75 | 538.8023 | GOTTARDI | MAURIZIO | A | SS |
19 | 70.18 | 534.4490 | ERNESTINI | NICOLA | B | S |
20 | 70.15 | 534.1706 | MONTEFORTE | VINCENZO | A | S |
21 | 69.90 | 532.2667 | RIZZI | MARCO | D | S |
22 | 69.11 | 526.3075 | TEGGI | ANTONIO | C | S |
23 | 66.97 | 509.9785 | BRAGA | GIULIO | B | S |
24 | 65.82 | 501.1987 | BELLONI | DIEGO | C | |
25 | 65.09 | 495.6594 | CATENACCI | CLAUDIO | C | SS |
26 | 64.97 | 494.7707 | VEZZELLI | FABRIZIO | C | S |
27 | 64.88 | 494.0962 | GALLO | DONATO | C | |
28 | 64.35 | 490.0286 | MAZZALI | ULISSE | B | SS |
29 | 64.15 | 488.5253 | GUIDOLIN | DANILO | D | |
30 | 63.54 | 483.8678 | BIZZIOCCHI | GIOVANNI | B | S |
31 | 62.02 | 472.2772 | GENNARI | PAOLO | C | SS |
32 | 62.01 | 472.1924 | STATILE | VINCENZO | C | S |
33 | 61.58 | 468.9559 | DADOMO | MAURO | C | S |
34 | 60.76 | 462.6677 | GAROFALO | ALBERTO | C | SS |
35 | 60.52 | 460.8937 | PERAZZOLI | NICOLA | D | S |
36 | 58.33 | 444.2060 | RAGAZZOLI | GIORGIO | D | S |
37 | 58.09 | 442.3548 | MAGGI | GIAN FRANCO GIUSEPPE | C | |
38 | 57.63 | 438.8638 | RIZZO | FRANCESCO PAOLO | C | SS |
39 | 57.12 | 434.9705 | REGONESI | SILVANO | C | S |
40 | 56.08 | 427.0680 | TANFOGLIO | ROBERTA | C | SL |
41 | 55.10 | 419.6156 | AMATO | VINCENZO | B | SS |
42 | 54.58 | 415.6312 | BELTRAMELLO | FABIO | D | S |
43 | 51.38 | 391.2319 | LAZZARONI | VITTORIO | C | S |
44 | 49.78 | 379.0640 | GUIDA | ROBERTO | D | SS |
45 | 48.78 | 371.4568 | BURGIO | FRANCESCO | C | S |
46 | 46.94 | 357.4139 | SOLERA | GIANCARLO | D | SS |
47 | 45.43 | 345.9603 | GALLO | GIUSEPPE | D | S |
48 | 45.41 | 345.8052 | ARRIGOTTI | GIUSEPPE | D | S |
49 | 43.30 | 329.7567 | PRUTEANU | ALINA | C | L |
50 | 28.40 | 216.2782 | SALA | MICHELA | D | L |
51 | 25.77 | 196.2164 | ROSSI | BRUNO | D | GS |
52 | SQUALIFICATO | GARDENGHI | ROBERTO | C | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | L | R | S | SS |
22 | 2 | 3 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 9 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 797.1261 | BORSARI | LUCA | GM | |
2 | 84.55 | 673.9722 | LUNGHI | FABRIZIO | A | |
3 | 84.46 | 673.2672 | CIOCCONI | MAURIZIO | M | S |
4 | 84.18 | 671.0036 | DE LUCA | EMANUELE | M | |
5 | 81.55 | 650.0330 | ESPOSITO | NICOLE KAREN | A | L |
6 | 81.06 | 646.1152 | DANIELE | SIMONE | A | |
7 | 77.19 | 615.3229 | MARONGIU | ANDREA | A | L |
8 | 71.77 | 572.0923 | SILIPRANDI | REMO | A | SS |
9 | 70.10 | 558.8067 | BARBARESI | MAURO | A | S |
10 | 70.01 | 558.0331 | VALPOLINI | EMILIANO | B | S |
11 | 68.32 | 544.5848 | CATTONI | DANIELE | A | S |
12 | 67.50 | 538.0268 | STEFANELLI | MASSIMO | B | SS |
13 | 66.05 | 526.5022 | SIDERI | CORRADO | GM | SS |
14 | 65.14 | 519.2503 | CORAN | FRANCESCO | B | SS |
15 | 63.99 | 510.0921 | BIANCHETTI | EMANUELE | M | SS |
16 | 63.10 | 502.9955 | LEONI | ANDREA | A | SS |
17 | 59.30 | 472.6754 | TIRELLI | ROBERTO CESARE | A | SS |
18 | 56.04 | 446.7064 | DAVÌ | FRANCO | C | SS |
19 | 49.43 | 393.9905 | ANTOMARCHI | FRANCESCO | D | |
20 | 45.31 | 361.1444 | PORTOGHESI | FRANCESCO | D | S |
21 | 43.21 | 344.4594 | ANGELONE | PIERO | C | SS |
22 | SQUALIFICATO | D'ELIA | EDGAR | B | S |
# | M | A | B | C | D | R | S | SS |
21 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 10 | 7 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 755.0403 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | M | S |
2 | 99.60 | 752.0352 | MOIOLI | FRANCESCO | M | |
3 | 89.88 | 678.5925 | BELLOMI | MARCO | D | |
4 | 89.51 | 675.8318 | FERRARI | DANIELE | A | S |
5 | 88.36 | 667.1529 | BIFFI | MATTIA | A | |
6 | 87.46 | 660.3673 | LATELLA | PAOLO | A | |
7 | 83.57 | 630.9576 | BEVILACQUA | MAURO | B | S |
8 | 82.07 | 619.6425 | MAZZONI | ANDREA | A | S |
9 | 80.15 | 605.1764 | BREGANTE | VITTORIO | A | S |
10 | 80.01 | 604.1200 | CHITTÒ | PAOLO | B | S |
11 | 79.41 | 599.5929 | SCHIAPPA | FERNANDO | M | SS |
12 | 74.04 | 559.0029 | SPECCHI | GIOACCHINO | A | SS |
13 | 72.22 | 545.3086 | CAPALDO | MARCO | B | S |
14 | 66.70 | 503.6127 | BENEDETTI | GIORGIO | B | SS |
15 | 64.78 | 489.1139 | PASETTO | FABRIZIO | B | SS |
16 | 61.19 | 462.0323 | MORI | FABIO | C | S |
17 | 53.78 | 406.0316 | AMBROSIO | CRISTIAN | D | S |
18 | 52.18 | 393.9827 | ZANON | DARIO | D | S |
19 | 48.47 | 365.9800 | FAVETO | PIERLUIGI | C | SS |
20 | 43.42 | 327.8651 | BRANDUARDI | MAURO | C | SS |
21 | 37.31 | 281.6836 | OBERTI | CLAUDIO | C | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | SL | J | R | S | SS |
58 | 1 | 5 | 5 | 25 | 14 | 8 | 1 | 1 | 12 | 30 | 14 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 724.6246 | CREMINI | FRANCESCO | B | J |
2 | 99.41 | 720.3317 | ROSSI | MASSIMO | M | |
3 | 99.05 | 717.7118 | TOGNONI | RICCARDO | M | |
4 | 97.90 | 709.4395 | SANTOLINI | FABIO | GM | S |
5 | 97.89 | 709.3334 | DE BENEDETTO | ANDREA | B | S |
6 | 97.68 | 707.8026 | PEDRON | MARCO VALERIO | M | SS |
7 | 97.11 | 703.6558 | CONFENTE | STEFANO | M | S |
8 | 95.17 | 689.5898 | RIVADOSSI | FABIO | A | |
9 | 90.05 | 652.5306 | GORR | CHRISTIAN | A | |
10 | 86.18 | 624.4982 | BIGI | MARCO LUCIO | B | S |
11 | 85.60 | 620.2541 | NUCA | DANIELE | B | S |
12 | 83.32 | 603.7862 | CALZETTA | DANILO | B | S |
13 | 83.30 | 603.5879 | VEZZOLI | DANIELE | B | S |
14 | 82.74 | 599.5769 | LIUZZI | PIETRO | C | S |
15 | 82.34 | 596.6917 | VILLANI | DANIELE | A | S |
16 | 81.71 | 592.0597 | MARTINETTI | GIOVANNI MARIA | A | S |
17 | 81.13 | 587.8822 | MAZZI | CLAUDIO | B | S |
18 | 80.76 | 585.2139 | BONOMI | MICHELE | B | |
19 | 80.76 | 585.1923 | ISOPO | GIUSEPPE | B | SS |
20 | 79.87 | 578.7442 | RANDAZZO | PASQUALE | C | S |
21 | 79.74 | 577.8243 | SENO | MIRKO | B | S |
22 | 79.47 | 575.8766 | BERTEI | ALBERTO | B | |
23 | 78.82 | 571.1541 | CORRADINI | VALERIO | M | S |
24 | 78.04 | 565.4710 | PORTERA | MICHELE | B | S |
25 | 77.95 | 564.8384 | MARTINIELLO | DONATO | B | S |
26 | 77.63 | 562.5193 | MAESTRELLO | FRANCO | B | S |
27 | 76.67 | 555.5973 | CARRARA | ALESSIO | D | |
28 | 76.39 | 553.5522 | FRATTALLONE | ROBERTO | B | S |
29 | 76.29 | 552.8200 | ROSI | MARCO | B | S |
30 | 75.43 | 546.6077 | RODIA | BRUNO | B | S |
31 | 72.51 | 525.4216 | MATTAVELLI | DIEGO GIOVANNI | B | S |
32 | 72.43 | 524.8145 | ZORZELLA | ENRICO | B | S |
33 | 71.81 | 520.3888 | ONTINI | MARIO | C | S |
34 | 71.06 | 514.9110 | DALCEGGIO | PAOLO | C | SS |
35 | 70.48 | 510.7388 | LEGGI | ENZO | B | SS |
36 | 69.44 | 503.1784 | TOMMASI | CLAUDIO | B | S |
37 | 69.19 | 501.3730 | BASSANI | OMAR | C | S |
38 | 68.36 | 495.3625 | FASULO | EUGENIO | A | SS |
39 | 67.19 | 486.8514 | PEDONE | FRANCESCO | C | |
40 | 66.48 | 481.7064 | CAZZATO | ANTONIO | C | SS |
41 | 65.11 | 471.7784 | FORESTI | ELIA | C | |
42 | 65.01 | 471.0477 | DELLA GROTTA | VINCENZO | C | |
43 | 63.87 | 462.7908 | PRUZZO | MASSIMO | B | SS |
44 | 62.84 | 455.3310 | CEREA | ENRICO | C | S |
45 | 61.51 | 445.7292 | BASCHIROTTO | NICOLETTA | C | SL |
46 | 59.82 | 433.4613 | REMONDINI | PAOLO | B | SS |
47 | 59.00 | 427.4960 | FASOL | FLAVIO | C | S |
48 | 58.99 | 427.4491 | VOJNOVIC | DEJAN | D | |
49 | 58.80 | 426.0811 | GRITTI | LORENZO | D | S |
50 | 58.71 | 425.4509 | CONFORTI | ANDREA | D | SS |
51 | 58.11 | 421.0548 | STAFFLER | JOSEF | D | SS |
52 | 56.60 | 410.1055 | PECILE | MARCO | B | SS |
53 | 54.26 | 393.1533 | RIZZI | FABIO | B | SS |
54 | 50.74 | 367.6545 | PEZZOLI RUINI | ANTONIO | C | S |
55 | 49.21 | 356.5544 | GRILLO | RENATO | D | SS |
56 | 48.16 | 348.9711 | LOMBARDI | MASSIMO | D | S |
57 | 41.94 | 303.8848 | BRAMBILLA | PAOLO | C | SS |
58 | UF | CONTINI | PAOLO | D |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | SL | J | R | S | SS | GS |
32 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 2 | 1 | 7 | 9 | 12 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 751.8380 | COTTINI | LUCA | M | |
2 | 99.67 | 749.3742 | CAMPANA | VALERIO | GM | |
3 | 95.17 | 715.4928 | BOMPANI | ANDREA | M | S |
4 | 90.83 | 682.8666 | PETRÒ | MASSIMO | A | S |
5 | 90.19 | 678.0926 | MAINARDI | DANILO | B | SS |
6 | 87.39 | 657.0341 | BOTTARI | CLAUDIO | M | SS |
7 | 86.84 | 652.9048 | CASAROLA | GIAN MARIO | A | S |
8 | 85.44 | 642.3604 | CAVALLINI | GIORGIO OSCAR | A | SS |
9 | 84.84 | 637.8685 | FERRARIO | FABRIZIO | A | SS |
10 | 83.92 | 630.9363 | DISTEFANO | GIUSEPPE | D | |
11 | 83.78 | 629.9000 | CONTINI | ANDREA | A | S |
12 | 83.66 | 628.9822 | ZANONI | JODY | GM | |
13 | 83.63 | 628.7360 | VIVIANI | MARINO | B | S |
14 | 80.80 | 607.4983 | ROSA | MARCO | B | SS |
15 | 78.71 | 591.7940 | BUZZI | DARIO | B | S |
16 | 77.71 | 584.2830 | VIOLI | FRANCESCO | A | SS |
17 | 76.05 | 571.7584 | LATTANZIO | LIANO | C | S |
18 | 75.77 | 569.6495 | GULLI | MIRIAM | A | SL |
19 | 74.89 | 563.0867 | SMUSSI | CINZIA | B | SL |
20 | 73.14 | 549.8886 | BRAVI | GIOVANNI | C | SS |
21 | 66.42 | 499.4015 | WECHSELBERGER | KURT | D | |
22 | 60.77 | 456.9142 | SEGALINI | FRANCO | D | SS |
23 | 60.45 | 454.4741 | RIGHETTI | MAURIZIO | D | SS |
24 | 59.64 | 448.3845 | SANTOLINI | GIULIO | C | J |
25 | 58.61 | 440.6469 | PERONI | MAURO | B | |
26 | 52.62 | 395.6471 | LUNGHI | DOMENICO | C | GS |
27 | 48.83 | 367.1408 | FROSI | LUCA | D | S |
28 | 41.83 | 314.4975 | DI MAGGIO | VINCENZO | D | S |
29 | 38.72 | 291.1365 | TINON | LUCA | D | |
30 | UF | TURATO | PAOLO | C | SS | |
31 | SQUALIFICATO | GIANCANE | GIOVANNI | M | SS | |
32 | UF | ROVELLI | DELIO | D | SS |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2024