Dynamic Shooting Club Napoli ASD MASTER SERIES 2024
07/06/2024 - 09/06/2024

Dynamic Shooting Club Napoli di Giugliano (NA)

HANDGUN Revolver

#
0
% Punti Cognome Nome Classe Cat.

HANDGUN Production

# GM M A B C D U L SL J R S SS GS
94 7 7 19 20 18 22 1 5 2 8 42 23 13 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,837.6980 CARAPACCHI MIRKO GM
2 99.89 1,835.6337 TRIONFETTI FEDERICO GM J
3 98.90 1,817.5138 PERONGINI SILVIO MARIA GM
4 92.45 1,698.9204 IORFINO ANDREA M
5 91.90 1,688.8887 BUTICCHI EDOARDO ROBERTO GM S
6 88.77 1,631.3733 PETTINELLI ALESSANDRO GM
7 84.61 1,554.8547 PAVLICIC NENAD U S
8 84.35 1,550.0116 MERLI FEDERICO M
9 83.63 1,536.8826 GERMANO EROS A
10 83.26 1,530.0058 GIGLIONE GIOVANNI M
11 81.98 1,506.5188 DUKA BERNARD A
12 81.61 1,499.7003 ROSOLIA PAOLO M
13 81.27 1,493.5636 CARINCI VALERIO A J
14 80.81 1,485.0799 CASSANELLI PAOLO GIOVANNI A
15 78.67 1,445.7347 COSENTINO RAFFAELE A
16 78.65 1,445.2713 DERVISHAJ OLTJON A
17 78.62 1,444.7294 SPERANZA LORIS A
18 78.46 1,441.8996 ARBITRIO MICHELANGELO A
19 78.30 1,438.8587 RENDO VINCENZO B
20 78.29 1,438.7521 CANONICO ANDREA A
21 77.76 1,429.0651 URBINI FABIO M
22 76.68 1,409.1671 IACOMINI STEFANO GM S
23 76.65 1,408.6625 VIGLIANI GIUSEPPE B
24 76.51 1,406.1033 ABRAMO FRANCESCO B S
25 74.41 1,367.3968 CAMMAROTA ALARICO B S
26 74.23 1,364.1672 CORDELLA FILIPPO A
27 73.91 1,358.2011 RUSSO MASSIMILIANO B
28 73.69 1,354.1539 CANZONIERI EMANUELE A J
29 72.55 1,333.1585 COMPAGNONE NICOLA A
30 72.18 1,326.4553 BUSCAROLI CESARE D
31 71.69 1,317.4918 SERVODIO FRANCESCO GM SS
32 71.57 1,315.3044 SIMONETTI FRANCO C J
33 71.16 1,307.7549 CARNEVALE MICHELE B
34 70.73 1,299.8488 TOZZI ETTORE M SS
35 70.17 1,289.4754 RASI CALDOGNO MONICA B L
36 69.47 1,276.5609 DI MUNI GABRIELE LUIGI C J
37 68.87 1,265.6951 MONACO PASQUALE B
38 67.79 1,245.8518 PUGLISI AURELIO B
39 66.93 1,229.9892 VISINTINI IVAN A SS
40 66.53 1,222.5708 ABRAMO MASSIMILIANO C S
41 66.02 1,213.2370 RANDAZZO LICIA A L
42 65.22 1,198.4760 PERRINO MIRKO D
43 64.97 1,193.9067 SOVIERO SALVATORE B S
44 64.76 1,190.1323 DALLA VEDOVA FABIO A SS
45 64.65 1,188.1525 GIACOMAZZI DAVIDE B
46 64.37 1,183.0176 FORMICONI DANIELE D J
47 64.28 1,181.2982 BURANELLI ANDREA B S
48 63.99 1,175.9272 DE ROSA ANDREA A
49 62.71 1,152.4514 MONTONE VINCENZA B L
50 61.79 1,135.4948 GOLIA PIETRO D
51 61.16 1,123.9314 DE GENNARO GIUSEPPE A S
52 61.06 1,122.1186 SEBASTIANI MAURO D
53 60.95 1,120.1399 BAGNATO GIUSEPPE B
54 60.87 1,118.6276 DI FIORE FABRIZIO B S
55 60.80 1,117.2579 GANDINI ALESSANDRO C S
56 60.58 1,113.3681 ANEDDA GIAN MARCO C S
57 59.99 1,102.4738 ORRÙ ANDREA B S
58 59.85 1,099.8664 NOTARANGELO MICHELE C S
59 59.74 1,097.8509 DE SANTIS VITO B
60 59.46 1,092.6322 DEL VINACCIO LUIGI B
61 59.23 1,088.3868 GOGIOSO GIOVANNI B SS
62 58.24 1,070.3492 PATTOIA MAURIZIO M S
63 57.03 1,048.1232 LOPES CARLO B S
64 56.91 1,045.8219 BIAGIOLI ALESSANDRO D J
65 56.76 1,043.0606 AIELLO MASSIMILIANO D
66 55.66 1,022.8186 PILURZI FRANCESCO A S
67 55.47 1,019.3612 BELLAVISTA GUIDO D
68 53.47 982.6800 PELLONI STEFANO C
69 52.65 967.5439 FASANELLA MATTEO C
70 51.73 950.6684 LAURETTA GIOVANNI D S
71 51.11 939.1785 FADDA ENRICO D
72 50.69 931.4539 ZACCARO FAUSTO D S
73 49.96 918.1695 MASIERI RENATO C SS
74 49.27 905.3571 NOVELLO GIACOMO D J
75 47.83 879.0350 ZUBIOLO GIULIO C SS
76 47.49 872.7857 AIARDO ESPOSITO LUIGI C S
77 45.28 832.0736 BORTOLASI DARIO C GS
78 45.10 828.8476 SCHERTEL ELEONORA D L
79 45.05 827.8414 RAU SIMONE C SS
80 44.80 823.2061 IMBRIANI GIUSEPPE C
81 44.10 810.4432 RESTIVO SERGIO C SS
82 37.29 685.3192 CORBANI PATRIZIA C SL
83 35.43 651.0080 SANSONE MARCELLO D S
84 26.15 480.5094 INFANTE MANUELA D L
85 25.57 469.9139 SBRICCOLI SARA D SL
86 23.61 433.9487 ALFANO GENNARO D
87 4.97 91.3866 ESPOSITO FABIO D
88 SQUALIFICATO EVESQUE BERNARD D S
89 SQUALIFICATO RIGOLI SALVATORE D SS
90 SQUALIFICATO MINOPOLI CIRO A S
91 SQUALIFICATO CORMONS MARCO C SS
92 SQUALIFICATO CABASINO SIMONE D SS
93 SQUALIFICATO GRASSO VITO PASQUALE C SS
94 SQUALIFICATO LULI LEONARD D

HANDGUN Standard

# GM M A B C D U J R S SS GS
42 4 4 6 9 10 7 2 1 15 18 6 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,829.4995 BELLUCCI MATTEO M J
2 96.83 1,771.5087 DEL ROSARIO GIULIO GM S
3 94.01 1,719.8519 MIDGLEY GREGORY U S
4 92.65 1,695.0162 PAOLETTI PAOLO GM S
5 88.99 1,628.0188 D'ALESSANDRO MAURO M SS
6 88.31 1,615.5454 BETTONI LEONARDO GM S
7 86.02 1,573.8031 COMERT ERGUN M S
8 84.38 1,543.7191 FRISIA MICHELE A
9 80.90 1,480.1351 PETRUCCI DAVID B
10 78.76 1,440.8677 MICILLO GIANFRANCO A SS
11 78.49 1,435.9510 CARRARA FRANCESCO B
12 75.83 1,387.3322 BECK HORST P. U S
13 75.11 1,374.0685 ZHONGJIE JIN A
14 73.36 1,342.2064 MONTEFORTE VINCENZO A S
15 73.22 1,339.6210 CAERAN PIETRO M S
16 72.84 1,332.6768 MENICHINI GIOVANNI B
17 72.11 1,319.3406 DOLCEMASCHIO DAVIDE B
18 71.96 1,316.4372 CARBOTTI DOMENICO B S
19 71.15 1,301.6800 RUNCIO SALVATORE PAOLO D
20 68.95 1,261.3961 GHIRLANDA SEBASTIANO A S
21 65.95 1,206.5915 SANTARCANGELO ADRIANO CIRO GM SS
22 65.72 1,202.3164 ZIPARO SALVATORE D
23 65.54 1,198.9697 CAVICCHI MAURIZIO B S
24 64.35 1,177.2331 LAVORGNA LUIGI C
25 63.19 1,156.0139 VILLELLA FRANCESCO B
26 62.28 1,139.3840 LIZZI FEDERICO C
27 61.01 1,116.2195 AMENDOLA FRANCESCO C SS
28 60.59 1,108.4891 LOMBARDI PIETRO B
29 60.11 1,099.6421 BECCHIMANZI ARMANDO D
30 57.86 1,058.4608 POLVANI MARCO C S
31 54.70 1,000.7143 CHIAPPINI LUCA C S
32 53.55 979.7325 DI TELLA SEBASTIANO C
33 52.27 956.2738 SIMEONE LEONARDO C S
34 48.49 887.1164 ASCIONE CIRO C S
35 41.28 755.1306 SANGINETO GIUSEPPE B GS
36 39.44 721.5044 CARDEA MAURIZIO C SS
37 38.34 701.4562 MUSELLA GIUSEPPE D S
38 35.22 644.3970 VECE RENATO D S
39 32.74 598.9993 DI IORIO SALVATORE D SS
40 21.36 390.7278 FARGNOLI ALFONSO C GS
41 6.36 116.4387 LICCARDO CRESCENZO D
42 SQUALIFICATO DE CARO LUIGI A S

HANDGUN Open

# GM M A C D U SL J R S SS
18 3 3 6 3 2 1 1 1 4 8 4
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,879.7056 MILORO SIMONE U
2 93.83 1,763.6594 BARBIZZI DANIELE GM SS
3 88.59 1,665.2860 STARA GIOVANNI ANTONIO GM S
4 88.09 1,655.9248 CIOCCONI MAURIZIO M S
5 85.72 1,611.2868 VALENTINO VINCENZO M S
6 83.40 1,567.6857 COSTANTINO ANTONIO A
7 82.30 1,546.9542 PATRIA GIORGIO GM S
8 80.35 1,510.3815 CAPASSO DOMENICO M
9 78.88 1,482.6675 GRANDINETTI VALENTINO A
10 70.79 1,330.6136 PALMERI GIUSEPPE CARMELO A S
11 60.95 1,145.7444 GUGLIELMINO DOMENICO A S
12 60.51 1,137.3885 PERRONE ANTONIO A SS
13 59.61 1,120.4230 BELLOPEDE MICHELE D S
14 59.53 1,118.9647 IONÀ FRANCESCO A SS
15 48.59 913.3668 BERNINI SONIA C SL
16 38.78 728.8706 CASELLA PIETRO ETTORE C SS
17 29.58 556.0423 FRASCA GIUSEPPE D J
18 21.82 410.2114 ESPOSITO LUIGI C S

HANDGUN Classic

# GM M A B C D U R S SS GS
24 3 5 4 3 7 1 1 4 11 8 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,712.3220 MASIERI LORENZO M
2 98.65 1,689.1793 MORONI ANDREA GM SS
3 98.30 1,683.1938 PERUCCACCI FILIPPO GM S
4 97.61 1,671.4006 ANTONELLI ANDREA M S
5 96.37 1,650.1036 BALDELLI MARCELLO M S
6 88.70 1,518.8929 TIBERI MARCO M SS
7 88.69 1,518.6689 CASES BARDAVIO ANTONIO U SS
8 85.65 1,466.5922 GUARNACCI GIANLUCA A
9 80.28 1,374.5805 BOTTICELLI ALESSANDRO GM SS
10 80.26 1,374.2659 PERONE LUCIO B S
11 77.86 1,333.2774 FEDELI ALESSANDRO A S
12 77.54 1,327.6838 BREGANTE VITTORIO A S
13 76.58 1,311.3192 SCATOLINI ALESSANDRO B S
14 74.34 1,273.0240 ALETTA ANDREA A S
15 71.75 1,228.5817 GAUDIOSO ANTONINO B
16 64.37 1,102.2451 BIANCUCCI GIANLUCA M S
17 60.63 1,038.2059 BERNARDO CIDDIO PAOLO C
18 58.27 997.7438 MOLINO ANTONINO D SS
19 53.43 914.9244 TRENTI LORENZO C S
20 48.34 827.7661 SANTIPO FABIO C S
21 48.18 825.0701 SIBILIO ANGELO C SS
22 47.50 813.3571 COVANTI RODOLFO C SS
23 44.29 758.4547 GIRLANDO ANDREA C SS
24 SQUALIFICATO GRETTER CLAUDIO C GS

HANDGUN Production Optics Light

#
0
% Punti Cognome Nome Classe Cat.

HANDGUN Production Optics

# GM M A B C D U L SL J R S SS GS
51 3 3 10 18 6 8 3 2 1 2 14 16 15 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,933.2505 GRAUFFEL ERIC U
2 87.87 1,698.7689 INDIZIO DAVIDE GM
3 82.79 1,600.5930 GIACOMINI CRISTIAN GM
4 82.29 1,590.8250 D'ANGIOLILLO FEDELE GM S
5 81.70 1,579.4963 MULAZZANI GIANLUCA M S
6 80.16 1,549.7383 ORSOLINI MARCO M
7 75.91 1,467.5878 VICARI MICHAEL A J
8 74.28 1,436.0624 MONCADA FLAVIO M SS
9 72.79 1,407.1547 SCOPELLITI PASQUALE A S
10 71.45 1,381.2824 MAGGITTI JONATA B
11 70.15 1,356.1101 GAZIANO CRISTIAN B J
12 70.04 1,354.0659 DONADEL MASSIMO A
13 69.36 1,340.8373 TRINGALE EMILIO A S
14 67.27 1,300.5242 FIORILLO SALVATORE A SS
15 65.93 1,274.5648 GALEAZZI MAURIZIO A SS
16 65.11 1,258.7476 TIRENDI ANTONINO B
17 64.90 1,254.6836 LIZIO MICHELE B
18 64.72 1,251.2698 SABATINI MAURIZIO A S
19 64.45 1,246.0053 LANTERI ANDREA A
20 63.25 1,222.7152 TONIN MICHELE D
21 61.83 1,195.4037 GERALD MARSOL U S
22 60.74 1,174.2130 BILANCIA GIAMPAOLO B SS
23 60.32 1,166.2092 BALDRIGHI CARLO B
24 59.59 1,152.1185 CIMINO DAVIDE B
25 58.52 1,131.3059 MANTELLO ALICE B L
26 57.84 1,118.1471 CARTA GIACOMO A SS
27 57.66 1,114.6534 REALE SALVATORE B S
28 55.29 1,068.8491 MADONIA GIUSEPPE B S
29 53.58 1,035.9292 DEGRASSI ROBERTO C SS
30 52.35 1,012.1512 COSTANZO GIUSEPPE A SS
31 52.23 1,009.6835 SASSU VIRGINIA D L
32 51.42 994.1252 CANU ANDREA B S
33 50.50 976.2362 CHAUVOT PIERRE-LOUIS U S
34 50.19 970.3459 ROSSETTI AMEDEO C SS
35 49.98 966.3024 CUOCO MICHELE B SS
36 49.73 961.3509 MAROTTA GIUSEPPE B SS
37 48.40 935.7445 AIELLO FRANCESCO B S
38 47.64 921.0393 TORRISI FRANCESCO B SS
39 47.29 914.2940 CECCARELLI CLAUDIO D S
40 45.84 886.1100 CAPOZZOLI DANILO C
41 42.83 827.9507 ACRI LUIGI C S
42 42.34 818.5456 RACO GIOVANNI C S
43 41.98 811.5024 NANFITÒ PAOLO B GS
44 38.95 752.9869 MAGLIO MAURO NATALE DOMENICO C SS
45 37.80 730.8086 ELEFANTE GIANLUCA D S
46 36.76 710.6305 TORTELLI ELENA D SL
47 34.63 669.4228 LIVDI LUIS CARLOS D SS
48 31.45 608.0616 MICILLO FRANCESCO D
49 30.26 585.0641 CIGLIANO TOMMASO D SS
50 25.28 488.6848 FODERÀ STEFANO B SS
51 20.67 399.6885 PETRILLO CARMINE B S

PCC Iron

#
0
% Punti Cognome Nome Classe Cat.

PCC Optics

# GM M A B C D U L R S SS GS
20 1 2 5 4 4 3 1 1 7 6 3 3
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,929.6857 CAMPANA VALERIO GM
2 91.33 1,762.3280 SATURNO GIUSEPPE D
3 89.59 1,728.7730 MENNA GIUSEPPE A
4 88.08 1,699.6556 MOLLUZZO MASSIMILIANO A S
5 82.53 1,592.5156 CASAROLA GIAN MARIO A S
6 81.64 1,575.3989 DECESARE ROBERTO M SS
7 79.93 1,542.3434 SGUBIN GIULIANO B S
8 77.76 1,500.5204 LAMBERTI PASQUALE A S
9 73.48 1,417.9531 SORRENTINO FRANCESCO B S
10 73.40 1,416.4758 SORSI SHEILA B L
11 71.91 1,387.5953 LIBERTI GIOVANNI FURIO M GS
12 71.89 1,387.2857 SESSA AMEDEO A GS
13 71.24 1,374.7870 INTURRISI CARLO SEBASTIANO C SS
14 68.64 1,324.4986 IMBROGNO GIANLUCA B S
15 67.64 1,305.1748 PRASCEVIC MILOS U
16 63.73 1,229.7061 DI PERNA SANTI C
17 51.11 986.3262 SARPI MONTELLA MASSIMO D SS
18 45.01 868.6391 D'ANTONA SALVATORE C GS
19 44.88 865.9886 DESSENA ANTONIO D
20 SQUALIFICATO FUCCIO GIANLUCA C