NB: La gara sarà espletata su turni alternati e cioè, chi spara sabato mattina (primo turno), terminerà la gara domenica pomeriggio (secondo turno), viceversa chi spara sabato pomeriggio terminerà domenica mattina.
NB: La competizione prevede un numero differente di tiratori per gruppo a seconda del turno. Si consiglia pertanto di prendere visione della griglia.
NB: Inizio gara turno mattutino ore 07:00, inizio gara turno pomeridiano 13:00.
NB: A fine gara, domenica ore 18:00 si svolgeranno gli shoot-off.
NB: Le quote di iscrizione dei tiratori U25 e U21 usufruiranno di un importo scontato di 80.00€ (anzichè 160.00€)
# | GM | M | A | B | C | D | U | Lady | Lady Senior | Juniores | Regular | Senior | Super Senior | Grand Senior | |
HANDGUN Classic | 23 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 7 | 1 |
HANDGUN Open | 16 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 |
HANDGUN Production | 106 | 7 | 9 | 20 | 22 | 21 | 25 | 2 | 7 | 2 | 8 | 46 | 23 | 19 | 1 |
HANDGUN Production Optics | 52 | 3 | 4 | 11 | 19 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 17 | 15 | 1 |
HANDGUN Revolver | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HANDGUN Standard | 47 | 5 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 19 | 5 | 2 |
PCC Optics | 26 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 3 | 3 |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2024