# | A | B | C | S |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 721.9074 | MENCARINI | DARIO | A | S |
2 | 83.99 | 606.3514 | ROCCHI | GOFFREDO | C | S |
3 | 76.65 | 553.3661 | TRAVAINI | GIORGIO | B | S |
# | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
82 | 2 | 11 | 11 | 27 | 31 | 3 | 3 | 2 | 20 | 29 | 20 | 5 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 716.7161 | TARCHI | MIRCO | M | |
2 | 96.38 | 690.7937 | DE VIVO | GIORGIO | M | S |
3 | 95.51 | 684.5024 | MARASCO | ANTONIO GIOVANNI | A | |
4 | 92.11 | 660.2002 | DE BERNARDI | DARIO | A | |
5 | 88.98 | 637.7450 | ANGELINI | BRUNO | A | SS |
6 | 86.74 | 621.7058 | CANONICO | ANDREA | A | |
7 | 86.62 | 620.7866 | PIGINI | GIUSEPPE | A | |
8 | 84.33 | 604.4033 | ALESSANDRIA | SIMONE | A | |
9 | 80.78 | 578.9818 | PECCHIOLI | MASSIMO | A | S |
10 | 78.67 | 563.8473 | ANSELMI | FRANCESCO | D | J |
11 | 78.30 | 561.1982 | LONGO | LUIGI MASSIMO | B | SS |
12 | 77.69 | 556.7978 | MOLETTI | MIRKO | B | |
13 | 77.56 | 555.9115 | DALLA VEDOVA | FABIO | A | SS |
14 | 76.44 | 547.8779 | FATO | SIMONE ENZO | A | |
15 | 74.21 | 531.8665 | DEDÈ | DARIO | C | SS |
16 | 73.42 | 526.1818 | MANGANARO | FEDERICO | D | J |
17 | 73.40 | 526.0889 | BERNARDINI | GABRIELE | B | |
18 | 73.05 | 523.5886 | RUINI | CLAUDIO | B | S |
19 | 72.25 | 517.8393 | DE BERNARDI | ROBERTO | B | SS |
20 | 71.98 | 515.9227 | CARNEVALE | MICHELE | B | |
21 | 70.99 | 508.8319 | POLLICE | ALESSIO | B | S |
22 | 69.97 | 501.5108 | MONTRUCCHIO | DAVIDE | A | SS |
23 | 68.59 | 491.5945 | PREYET | ALESSIO | B | |
24 | 68.45 | 490.6165 | GALLOTTI | FABIO | D | S |
25 | 68.43 | 490.4514 | DE GENNARO | GIANLUCA | B | |
26 | 66.04 | 473.3428 | FACCONI | GRAZIANO | C | S |
27 | 65.78 | 471.4878 | MUZZIOLI | GIOVANNI | C | S |
28 | 65.37 | 468.5224 | PALMERINI | CARLO | C | GS |
29 | 64.74 | 463.9853 | GAGGERO | FRANCO | C | S |
30 | 64.59 | 462.9284 | NOBILE | RICCARDO | C | SS |
31 | 64.33 | 461.0652 | ATTANASIO | ANGELO | B | GS |
32 | 63.33 | 453.9215 | ANGELINO | ENRICO | C | S |
33 | 63.09 | 452.1436 | NICCOLAI | FRANCESCO | D | S |
34 | 63.04 | 451.8295 | BORTOLASI | DARIO | C | GS |
35 | 63.03 | 451.7267 | GANDINI | ALESSANDRO | C | S |
36 | 62.15 | 445.4276 | MALUSÀ | PAOLO | C | SS |
37 | 62.01 | 444.3999 | TORTAROLO | LUCA | D | S |
38 | 61.72 | 442.3464 | MASIERI | RENATO | C | SS |
39 | 60.75 | 435.3879 | SIRINGO | RENATO | C | S |
40 | 60.55 | 433.9365 | PEZZOTTA | LUISA | C | SL |
41 | 60.49 | 433.5157 | PENSA | MICHELE | B | |
42 | 60.04 | 430.2842 | PACIFICO | COSIMO | D | S |
43 | 59.57 | 426.9288 | SIBOLDI | GIOVAN BATTISTA | C | SS |
44 | 59.56 | 426.8953 | LA ROCCA | ROBERTO | C | S |
45 | 57.09 | 409.1424 | BRISSOLARI | MARCO | D | S |
46 | 55.28 | 396.1964 | SANGUINETI | MARIO ALESSANDRO | D | S |
47 | 54.50 | 390.6005 | BORGHI | PAOLO | D | |
48 | 53.68 | 384.7376 | GALIMBERTI | ROBERTO | D | S |
49 | 52.61 | 377.0600 | BUTOMI | ALESSANDRO | D | S |
50 | 52.60 | 376.9646 | LEPORATTI | FABRIZIO | C | S |
51 | 51.96 | 372.4112 | TOGNINI | SAURO | C | SS |
52 | 51.77 | 371.0530 | BERTONELLI | SIMONE | C | |
53 | 51.73 | 370.7367 | PAVESI | FEDERICA | D | SL |
54 | 51.72 | 370.6538 | SOLARI | LUIGINO | C | SS |
55 | 50.82 | 364.2237 | LANNA | MAURIZIO | D | SS |
56 | 50.08 | 358.9664 | MARIANI | MARCO | C | S |
57 | 49.70 | 356.2083 | VOLPINI | MARCO | D | SS |
58 | 49.62 | 355.6529 | BALDUCCI | SABRINA | C | SL |
59 | 49.12 | 352.0199 | DALLAGIACOMA | PATRIZIO | C | SS |
60 | 48.72 | 349.2124 | MENONI | DAVIDE | D | |
61 | 47.38 | 339.5512 | PODESTA | ERNESTO | D | SS |
62 | 46.61 | 334.0844 | RAFFO | NOEMI | C | L |
63 | 46.21 | 331.2208 | GATTI | ANTONIO | C | GS |
64 | 46.11 | 330.4830 | ROSSELLI | DAVIDE | D | |
65 | 45.62 | 326.9776 | MAGLIONE | RICCARDO | D | S |
66 | 45.54 | 326.3575 | BOLACCIO | MICHELE | D | GS |
67 | 45.25 | 324.3280 | CALANDRI | MAURIZIO | D | S |
68 | 45.23 | 324.1694 | ROMEO | ALESSANDRO | C | S |
69 | 43.57 | 312.2545 | ROVELLI | DELIO | D | SS |
70 | 42.83 | 307.0031 | DE GIORGI | LANFRANCO | D | SS |
71 | 42.51 | 304.6631 | MONTALE | ANDREA | C | SS |
72 | 42.28 | 303.0264 | ROSSI | ADRIANO | D | SS |
73 | 41.81 | 299.6839 | RAFFO | WILLIAM | C | S |
74 | 40.45 | 289.9074 | BALAN | ION | D | S |
75 | 39.34 | 281.9771 | PAVALOAE | NICOLETA | D | L |
76 | 35.26 | 252.7209 | BEFFA | MARTA | D | L |
77 | 33.97 | 243.4738 | SEGRETI | LUCA | D | |
78 | 32.75 | 234.7195 | MACCHIAVELLO | MARCO | D | |
79 | 24.44 | 175.2001 | SERRA | MASSIMO | D | S |
80 | UF | FRANCO | ANDREA | D | S | |
81 | SQUALIFICATO | UNGARETTI | MARCELLO | D | ||
82 | UF | COVATO | SILVIO | A | S |
# | M | A | B | C | D | L | R | S | SS |
27 | 3 | 5 | 1 | 11 | 7 | 1 | 5 | 13 | 8 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 712.2107 | GEMIGNANI | ANDREA | M | |
2 | 98.44 | 701.1168 | SALA | EMANUELE | M | |
3 | 97.97 | 697.7472 | CIOCCONI | MAURIZIO | M | S |
4 | 86.57 | 616.5258 | MARELLO | VITTORE | A | SS |
5 | 81.19 | 578.2554 | GRUGNETTI | MARCO | A | |
6 | 77.75 | 553.7595 | GAI | GIOVANNI | B | |
7 | 74.51 | 530.6756 | DASSERETO | MASSIMO | A | S |
8 | 73.53 | 523.6820 | CARCANO | FABIO | C | SS |
9 | 72.14 | 513.7889 | MONTEFORTE | VINCENZO | A | S |
10 | 70.10 | 499.2703 | FAVARETTO | FABIO | D | S |
11 | 70.08 | 499.0958 | TAMBUSSI | MARCO | D | |
12 | 65.07 | 463.4257 | POLVANI | MARCO | C | S |
13 | 64.35 | 458.2822 | VITALI | MIRKO MARINO | C | S |
14 | 64.24 | 457.5459 | FORMATO | DIEGO | A | S |
15 | 61.77 | 439.9467 | BOASSO | ENRICO | C | S |
16 | 61.18 | 435.7417 | GENNARI | PAOLO | C | SS |
17 | 60.88 | 433.5661 | RIZZO | FRANCESCO PAOLO | C | SS |
18 | 60.60 | 431.6070 | ZAMPIERI | AUGUSTO | C | S |
19 | 60.45 | 430.4978 | COLOMBO | MARCO | C | S |
20 | 59.80 | 425.8867 | MARTINOIA | PAOLO | D | SS |
21 | 56.60 | 403.0873 | FEDELE | MARCO | C | S |
22 | 52.89 | 376.6596 | GARDENGHI | ROBERTO | C | SS |
23 | 48.72 | 346.9787 | SOLERA | GIANCARLO | D | SS |
24 | 45.08 | 321.0517 | VOGLIOTTI | CESARE | C | SS |
25 | 43.90 | 312.6753 | MONTALI | CESARE | D | S |
26 | 43.10 | 306.9373 | BORRELLI | SONIA | D | L |
27 | 41.14 | 293.0061 | SCIUTTO | ANGELO | D | S |
# | GM | A | B | C | L | SL | R | S | SS |
9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 710.4639 | TOMAINI | FABIO | GM | |
2 | 93.51 | 664.3208 | CARCIONE | CARLO | A | SS |
3 | 87.52 | 621.7914 | MARONGIU | ANDREA | A | L |
4 | 79.41 | 564.1475 | MARRAI | GIANLUCA | B | SS |
5 | 76.55 | 543.8792 | MARCHISIO | GIOVANNI | B | SS |
6 | 69.20 | 491.6125 | SENSI | UGO | B | SS |
7 | 65.06 | 462.2024 | TREVISANI | SONIA | B | SL |
8 | 63.17 | 448.8093 | ROBASTO | MAURIZIO | C | SS |
9 | 26.74 | 189.9508 | CARBOGNANI | ANDREA | A | S |
# | M | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
24 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 10 | 8 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 743.0162 | MASIERI | LORENZO | M | |
2 | 92.93 | 690.5180 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | M | S |
3 | 91.69 | 681.2401 | MORATA | ALESSANDRO | A | S |
4 | 89.07 | 661.7694 | VERDIGI | ROSSANO | M | S |
5 | 88.95 | 660.8969 | COZZI | LEONARDO | M | |
6 | 84.97 | 631.3232 | BALLARÈ | MASSIMO | M | S |
7 | 81.32 | 604.1858 | TESSARI | TIZIANO GIOVANNI | A | SS |
8 | 74.85 | 556.1196 | BREGANTE | VITTORIO | A | S |
9 | 73.24 | 544.2136 | TOIA | ADALBERTO | M | GS |
10 | 73.21 | 543.9608 | MARZOLLA | PAOLO | B | S |
11 | 71.76 | 533.1879 | ALBORNO | CARLO | B | S |
12 | 67.58 | 502.1478 | TROGU | ANTONIO | C | SS |
13 | 67.27 | 499.7913 | OTTONE | ERALDO | B | S |
14 | 61.12 | 454.1620 | ROCCO | GIUSEPPE | B | S |
15 | 58.26 | 432.8670 | PERROTTA | UMBERTO | C | SS |
16 | 56.06 | 416.5295 | GATTAVECCHIA | LUCIANO | C | SS |
17 | 48.75 | 362.2024 | DI MARCO | GIACOMO | C | SS |
18 | 47.71 | 354.5289 | FAVETO | PIERLUIGI | C | SS |
19 | 42.09 | 312.7605 | OBERTI | CLAUDIO | C | SS |
20 | 38.63 | 287.0319 | BIAGIOTTI | MAURIZIO | C | GS |
21 | 37.62 | 279.5251 | CASALONE | VALTER | D | SS |
22 | 33.59 | 249.5789 | GEREVINI | LUCIANO | A | GS |
23 | SQUALIFICATO | MAZZONI | ANDREA | A | S | |
24 | SQUALIFICATO | GRANATA | ALESSANDRO | D |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | L | SL | R | S | SS | GS |
32 | 3 | 4 | 8 | 11 | 6 | 1 | 1 | 7 | 9 | 11 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 755.3020 | GIGLIO | RICCARDO | M | |
2 | 92.99 | 702.3720 | TOGNONI | RICCARDO | M | |
3 | 85.45 | 645.4069 | PLESCAN | MARIAN | A | |
4 | 81.69 | 617.0184 | MARRAS | ANTONIO | A | SS |
5 | 80.22 | 605.8667 | BERTEI | ALBERTO | B | |
6 | 77.85 | 588.0261 | NICOLINI | SANDRO | B | S |
7 | 72.76 | 549.5851 | MARTINETTI | GIOVANNI MARIA | A | S |
8 | 71.63 | 541.0225 | LOI | GIUSEPPE | B | SS |
9 | 70.37 | 531.5043 | CORRADINI | VALERIO | M | S |
10 | 69.76 | 526.9128 | CASALE | LUIGI | A | SS |
11 | 68.85 | 519.9956 | CALZETTA | DANILO | B | S |
12 | 67.97 | 513.3962 | MARZORATI | BARBARA | B | SL |
13 | 66.49 | 502.2141 | FARÈ | PAOLO | C | S |
14 | 66.24 | 500.2909 | REMONDINI | PAOLO | B | SS |
15 | 65.47 | 494.4778 | ONGARELLI | MARIO | C | |
16 | 62.90 | 475.0827 | FAVRIN | GIUSEPPE | B | S |
17 | 59.23 | 447.3820 | PRUZZO | MASSIMO | B | SS |
18 | 57.94 | 437.6319 | PEDONE | FRANCESCO | C | |
19 | 57.42 | 433.6777 | FORESTI | ELIA | C | |
20 | 55.68 | 420.5420 | SPINELLI | RENATO PIERO | C | SS |
21 | 54.44 | 411.1535 | RANDAZZO | PASQUALE | C | S |
22 | 53.86 | 406.8411 | PAOLINI | LORENO | C | SS |
23 | 51.29 | 387.4194 | CHILLEMI | SANTI | C | SS |
24 | 49.56 | 374.3188 | ONORATO | ELIO | D | SS |
25 | 46.94 | 354.5696 | PERNIGOTTI | GEROLAMO | C | GS |
26 | 46.25 | 349.3025 | FRANCESCONI | BRUNO | D | SS |
27 | 45.87 | 346.4389 | PEZZOLI RUINI | ANTONIO | C | S |
28 | 38.41 | 290.1489 | GRATA | GIULIO CESARE | C | GS |
29 | 35.10 | 265.0978 | CAMPANI | PATRIZIO | D | GS |
30 | 33.87 | 255.8354 | PARALOVO | STEFANIA | D | L |
31 | 21.15 | 159.7252 | MAGLIULO | FULVIO | D | S |
32 | UF | SENTINERI | ROSARIO | D | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
19 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 9 | 3 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 748.5149 | FORLANI | DARIO | GM | S |
2 | 91.32 | 683.5251 | TODISCO | LUCIANO | M | S |
3 | 89.09 | 666.8435 | D'AGOSTINO | MARCELLO | GM | |
4 | 83.96 | 628.4376 | VERCESI | FABIO | D | S |
5 | 82.13 | 614.7715 | BETSOS | ALESSANDRO | A | S |
6 | 81.69 | 611.4884 | SOLERA | MATTEO | D | |
7 | 79.20 | 592.8487 | CHITI | STEFANO | B | S |
8 | 77.35 | 578.9405 | MARENGO | MAURO | B | S |
9 | 76.79 | 574.8127 | RAKOS | STEFANO | C | |
10 | 75.05 | 561.7437 | ROSA | MARCO | B | SS |
11 | 75.04 | 561.7225 | VIVIANI | MARINO | B | S |
12 | 72.49 | 542.5715 | D'AGOSTINO | ROBERTO | D | |
13 | 67.71 | 506.7826 | DEVOTO | LUCA | D | |
14 | 63.44 | 474.8301 | LODI | ANDREA | C | |
15 | 61.29 | 458.7598 | COLOMBO | GIANNI | D | S |
16 | 58.74 | 439.6691 | LAVAGNA | MARCO | D | SS |
17 | 58.63 | 438.8504 | FONTANELLI | SERGIO | M | GS |
18 | 57.23 | 428.3734 | MOSCATELLI | GIANCARLO | C | SS |
19 | 20.58 | 154.0579 | BOMPANI | ANDREA | M | S |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025