| # | GM | M | A | B | C | D | U | J | R | L | S | SL | SS | GS | DQ | UF | -- | |
| HANDGUN Production | 37 | 0 | 1 | 1 | 10 | 9 | 16 | 0 | 0 | 12 | 2 | 16 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| HANDGUN Standard | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Open | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Classic | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Production Optics | 11 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PCC Optics | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 67 | 2 | 3 | 11 | 14 | 14 | 23 | 0 | 0 | 22 | 3 | 29 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| # | M | A | B | C | D | L | SL | R | S | SS | GS |
| 37 | 1 | 1 | 10 | 9 | 16 | 2 | 1 | 12 | 16 | 5 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 781.3645 | MAROGNA | CARLO ALBERTO | A | |
| 2 | 84.44 | 659.7610 | MURA | GIAN PIERO | M | SS |
| 3 | 82.80 | 646.9906 | SPINA | LUIGI FRANCESCO CARMINE | B | S |
| 4 | 82.19 | 642.1713 | CAMPUS | MASSIMO | B | S |
| 5 | 81.00 | 632.9349 | CANI | MASSIMO | B | |
| 6 | 79.72 | 622.9234 | MARROSU | GIANFRANCO | B | |
| 7 | 77.69 | 607.0090 | POLIDETTI | FABRIZIO | D | |
| 8 | 74.98 | 585.8660 | GAZZANEO | CATTI | B | L |
| 9 | 74.96 | 585.7240 | FELE | MARIO | B | |
| 10 | 67.22 | 525.2521 | MARRAS | MARCO | C | S |
| 11 | 65.71 | 513.4536 | SULIS | ANDREA | B | |
| 12 | 64.41 | 503.2532 | RUIU | ROBERTO | B | S |
| 13 | 64.33 | 502.6253 | CARRUS | ALESSANDRO | B | S |
| 14 | 62.01 | 484.5021 | TOMASSINI | KLAUS | C | S |
| 15 | 58.73 | 458.8994 | PERRA | THOMAS DAVID | D | |
| 16 | 57.48 | 449.1025 | PILIARVU | GIOVANNI | B | |
| 17 | 56.37 | 440.4902 | ANEDDA | GIAN MARCO | C | S |
| 18 | 56.36 | 440.3920 | PIRAS | ALESSANDRO | D | S |
| 19 | 54.81 | 428.2585 | GINESU | GIORGIO CARLO | C | S |
| 20 | 54.81 | 428.2373 | ASARA | ROBERTO | C | S |
| 21 | 54.03 | 422.1471 | CARDONE | ERNESTO | D | |
| 22 | 53.86 | 420.8644 | FAGGIOLI | ENRICO | C | SS |
| 23 | 52.65 | 411.3864 | CATTARI | DARIO GIUSEPPE SALVATORE | C | S |
| 24 | 51.20 | 400.0530 | ARETOSI | IVAN ALESSANDRO | D | S |
| 25 | 50.20 | 392.2713 | POZZATI | IVAN | C | S |
| 26 | 48.11 | 375.8934 | COCCO | MAURO | D | S |
| 27 | 47.69 | 372.6219 | MARTINETTI | GAETANO | D | GS |
| 28 | 43.97 | 343.5664 | BÒ | GIANPIERO | C | SS |
| 29 | 40.10 | 313.3509 | LUPIA | MIRKO | D | |
| 30 | 33.56 | 262.2473 | OGGIANO | LOREDANA | D | SL |
| 31 | 32.97 | 257.6036 | ORRÙ | SANDRO | D | S |
| 32 | 32.59 | 254.6577 | BIGOZZI | DANIELE | D | SS |
| 33 | 28.25 | 220.7376 | ATANASIO | FRANCESCA | D | L |
| 34 | 21.43 | 167.4613 | SAI | MASSIMO | D | |
| 35 | UF | TUCCIO | CLAUDIO | D | ||
| 36 | SQUALIFICATO | PAONE | GIACOMO | D | S | |
| 37 | SQUALIFICATO | PANACCI | GENNARO | D | SS | |
| # | A | B | C | D | R | S |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 717.9799 | PASSERÒ | PATRIZIO | A | S |
| 2 | 96.62 | 693.7201 | PILURZI | FRANCESCO | A | S |
| 3 | 95.25 | 683.9000 | NIEDDU | IGOR | A | |
| 4 | 94.60 | 679.2228 | GIACOBBE | LUIGI | A | |
| 5 | 69.49 | 498.9101 | FELE | PIERLUIGI | B | |
| 6 | 68.54 | 492.0737 | COSTA | CARLO | D | |
| 7 | 57.99 | 416.3906 | PERRIA | VITTORIO | C | S |
| # | GM | S |
| 1 | 1 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 795.0000 | STARA | GIOVANNI ANTONIO | GM | S |
| # | GM | A | B | S | SS |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 719.6858 | PERUCCACCI | FILIPPO | GM | S |
| 2 | 91.75 | 660.2777 | ORRÙ | ANDREA | B | S |
| 3 | 79.00 | 568.5400 | AZARA | ANTONIO EUGENIO | A | SS |
| 4 | 77.90 | 560.6648 | TEMUSSI | ANTONIO FRANCESCO | A | S |
| 5 | 76.38 | 549.7081 | PALMIERI | VINCENZO | B | SS |
| # | M | A | B | C | D | L | R | S | SS |
| 11 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 781.9344 | TRINGALE | EMILIO | A | S |
| 2 | 96.24 | 752.5145 | GARAU | SALVATORE LUIGI | M | S |
| 3 | 83.91 | 656.1060 | CARTA | GIACOMO | A | SS |
| 4 | 82.35 | 643.9492 | TETTI | FABRIZIO | A | |
| 5 | 80.58 | 630.0930 | CINGOLANI | LORENZO | D | S |
| 6 | 79.59 | 622.3624 | BALDRIGHI | CARLO | B | |
| 7 | 72.75 | 568.8229 | MOCCIA | FABRIZIO | C | |
| 8 | 68.42 | 535.0011 | SASSU | VIRGINIA | D | L |
| 9 | 63.08 | 493.2258 | SOTGIU | GIAMPIERO | D | S |
| 10 | 62.89 | 491.7671 | PISU | ELIA EMIDIO | C | S |
| 11 | 57.01 | 445.7707 | MELONI | PAOLO | C | S |
| # | M | A | C | D | SL | R | SS |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 780.9615 | FRAU | FRANCESCO | D | |
| 2 | 96.55 | 754.0141 | SANNA | GRAZIANO | A | SS |
| 3 | 80.95 | 632.1689 | ACHENZA | RITA | C | SL |
| 4 | 69.45 | 542.3527 | GOFFI | STEFANO | D | |
| 5 | 65.02 | 507.7838 | CARPINONE | ANGELO | M | SS |
| 6 | 57.58 | 449.6606 | DESSENA | ANTONIO | D |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025