# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | A | B | C | D | L | R | S | SS |
34 | 1 | 7 | 4 | 9 | 13 | 1 | 16 | 12 | 5 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 757.2290 | COSENTINO | RAFFAELE | A | |
2 | 98.09 | 742.7992 | COMPAGNONE | NICOLA | A | |
3 | 86.24 | 653.0100 | ARBITRIO | MICHELANGELO | A | |
4 | 84.78 | 641.9855 | TASSONE | EMANUELE | A | |
5 | 82.75 | 626.6317 | SERVODIO | FRANCESCO | GM | SS |
6 | 80.33 | 608.3049 | SAMMATI | MARCO | B | |
7 | 78.89 | 597.4024 | PERRINO | MIRKO | D | |
8 | 74.76 | 566.0909 | DAMEN | GIUSEPPE | C | S |
9 | 74.39 | 563.2671 | RUTIGLIANO | DOMENICO | C | S |
10 | 70.49 | 533.7616 | FERRARA | DANIELE | B | |
11 | 69.66 | 527.4979 | CALABRESE | RAFFAELE | C | S |
12 | 67.98 | 514.7644 | DE SANTIS | VITO | B | |
13 | 67.80 | 513.4171 | FASANELLA | MATTEO | C | |
14 | 65.68 | 497.3726 | LETTIERI | GIOVANNI | A | SS |
15 | 64.17 | 485.9227 | MINOPOLI | CIRO | A | S |
16 | 63.59 | 481.4987 | MARANGI | FILIPPO | D | |
17 | 63.38 | 479.9317 | CORONESE | SALVATORE | C | S |
18 | 59.59 | 451.1958 | ETERGINEOSO | ANTONIO | B | S |
19 | 59.06 | 447.2493 | IMBRIANI | GIUSEPPE | C | |
20 | 57.76 | 437.3380 | FIORENTINO | ERNESTO | C | S |
21 | 53.77 | 407.1423 | MARTENA | VALERIO | D | |
22 | 51.98 | 393.6342 | NOTARANGELO | MICHELE | C | S |
23 | 51.48 | 389.8136 | MARSANO | LUCA RICCARDO MARIA | D | S |
24 | 51.37 | 388.9690 | POLISENO | GIANDONATO | D | |
25 | 48.14 | 364.5474 | ZACCARO | FAUSTO | D | S |
26 | 47.72 | 361.3255 | MICILLO | FRANCESCO | D | |
27 | 46.97 | 355.6758 | IONÀ | FRANCESCO | A | SS |
28 | 46.34 | 350.8766 | BARONE | NICOLA | D | |
29 | 39.65 | 300.2262 | PAGLIARA | VINCENZO | D | SS |
30 | 39.54 | 299.4421 | NUZZO | FRANCESCO | D | S |
31 | 35.33 | 267.5165 | PETRUZZELLIS | ROCCO | D | SS |
32 | 26.87 | 203.4891 | INFANTE | MANUELA | D | L |
33 | 17.78 | 134.6357 | ROSITO | CATALDO | D | S |
34 | 16.89 | 127.9030 | SCHENA | PAOLO | C |
# | GM | A | B | C | D | L | J | R | S | SS | GS |
35 | 1 | 4 | 9 | 12 | 9 | 1 | 3 | 14 | 8 | 5 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 749.8615 | MUNDO | LUIGI | A | S |
2 | 97.58 | 731.7341 | RUSSO | FRANCESCO | A | |
3 | 90.57 | 679.1865 | PACELLA | IPPAZIO | A | S |
4 | 89.25 | 669.2490 | MENICHINI | GIOVANNI | B | |
5 | 88.91 | 666.7207 | CARBOTTI | DOMENICO | B | S |
6 | 77.53 | 581.3353 | LIZZI | FEDERICO | C | |
7 | 75.60 | 566.8771 | LAVORGNA | LUIGI | C | |
8 | 75.03 | 562.6465 | FRASCA | GIUSEPPE | D | J |
9 | 74.32 | 557.2946 | NESTOLA | MASSIMO | B | SS |
10 | 71.37 | 535.1552 | CALABRO | ALESSANDRO | B | |
11 | 70.97 | 532.1996 | DI TELLA | SEBASTIANO | C | |
12 | 69.97 | 524.6500 | TOMA | LUIGI | C | S |
13 | 69.90 | 524.1844 | BECCHIMANZI | ARMANDO | D | |
14 | 69.59 | 521.8640 | ALBANESE | ROBERTO | C | S |
15 | 69.16 | 518.6120 | TURCHIARULO | LUIGI | C | S |
16 | 68.56 | 514.1060 | SPIRI | MARCO | B | |
17 | 67.13 | 503.3746 | SETTEMBRINI | ANTONIO ROCCO | C | S |
18 | 66.55 | 499.0435 | DELLA STELLA | FRANCESCO | D | J |
19 | 65.41 | 490.4514 | NICODEMO | PAOLO | C | |
20 | 63.59 | 476.8453 | RANA | MICHELE | GM | GS |
21 | 62.02 | 465.0403 | SIMEONE | LEONARDO | C | S |
22 | 61.41 | 460.5048 | INGROSSO | CRISTIAN | C | |
23 | 60.84 | 456.1809 | CARULLI | STEFANO | B | SS |
24 | 56.07 | 420.4687 | PUGLIESE | GIOVANNI | B | GS |
25 | 53.02 | 397.5884 | MARMO | PASQUALE | D | J |
26 | 52.99 | 397.3407 | CERVELLERA | DONATO | D | |
27 | 52.47 | 393.4430 | AMENDOLA | FRANCESCO | C | SS |
28 | 52.43 | 393.1443 | CONTE | ANGELO | D | |
29 | 51.40 | 385.4512 | SANGINETO | GIUSEPPE | B | GS |
30 | 45.56 | 341.6080 | DELLI CURTI | ANDREA | A | |
31 | 42.97 | 322.1974 | RATTA | FRANCESCA | D | L |
32 | 42.24 | 316.7469 | GIACOBELLI | DONATO | D | SS |
33 | 32.02 | 240.1064 | PINTO | PIETRO | D | SS |
34 | 13.33 | 99.9251 | FARGNOLI | ALFONSO | C | GS |
35 | SQUALIFICATO | LOMBARDI | PIETRO | B |
# | A | B | SS |
2 | 1 | 1 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 745.8192 | PERRONE | ANTONIO | A | SS |
2 | 99.78 | 744.1787 | MELE | ETTORE | B | SS |
# | GM | A | B | C | D | J | R | S | SS |
7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 780.7037 | MUNDO | VINCENZO | GM | J |
2 | 73.82 | 576.2964 | FIORE | MICHELE | A | S |
3 | 64.97 | 507.2593 | PERONE | LUCIO | B | S |
4 | 51.99 | 405.9206 | SIBILIO | ANGELO | C | SS |
5 | 51.91 | 405.2549 | GRIECO | FRANCESCO PAOLO | A | S |
6 | 45.45 | 354.8633 | CANNONE | VITO | D | |
7 | 4.64 | 36.1958 | GUIDO | CARLO | B | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | B | C | D | SL | R | S | SS |
13 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 4 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 788.3325 | FIORILLO | SALVATORE | A | SS |
2 | 90.52 | 713.6254 | RANA | FRANCESCO | A | S |
3 | 90.11 | 710.3653 | RATTA | SALVATORE | B | |
4 | 88.79 | 699.9698 | CICALA | MARCO | C | S |
5 | 87.41 | 689.0491 | SAVIANO | OLEKSANDR | C | |
6 | 84.40 | 665.3658 | PETRILLO | CARMINE | B | S |
7 | 82.93 | 653.7980 | CARLUCCI | MARCO | D | |
8 | 68.50 | 540.0334 | VASILE | IVAN ANDREA | D | |
9 | 62.08 | 489.4053 | CAZZATO | MARCO | D | S |
10 | 53.25 | 419.8043 | CURCI | GIOVANNI | D | SS |
11 | 48.64 | 383.4652 | MARESCA | LUCIANO | D | SS |
12 | 46.75 | 368.5186 | CIRCOSTA | VINCENZO | D | SS |
13 | 7.56 | 59.5727 | PISANO | MARIA GRAZIA | D | SL |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | B | C | D | R | S | SS |
5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 732.2522 | GENTILE | GIUSEPPE | B | S |
2 | 98.59 | 721.9502 | LAMBERTI | PASQUALE | A | S |
3 | 96.39 | 705.8404 | RANIERI | LUIGI VINCENZO | C | S |
4 | 90.64 | 663.7028 | ERBAGGIO | STEFANO | D | |
5 | 58.85 | 430.9041 | LIONETTI | VITO DOMENICO | C | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025