# | GM | A | C | D | R | SS | GS |
6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 800.0000 | SERRI | KEVIN | GM | |
2 | 80.55 | 644.3766 | BUSSACCHINI | CHRISTIAN | D | |
3 | 74.35 | 594.7863 | ZAMBONIN | CLAUDIO | GM | SS |
4 | 66.42 | 531.3396 | DAL BOSCO | SIMONE | A | |
5 | 28.98 | 231.8343 | MARTINELLI | MARCO | C | |
6 | 3.97 | 31.7522 | MORIGGIA | MASSIMO | C | GS |
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
71 | 1 | 3 | 3 | 13 | 26 | 25 | 5 | 3 | 4 | 23 | 18 | 17 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 750.6033 | TASSONE | GREGORIO | GM | |
2 | 95.70 | 718.3394 | ALESSANDRONI | LEONARDO | M | J |
3 | 87.95 | 660.1759 | LOSI | FRANCESCO | B | J |
4 | 86.14 | 646.5555 | UNTERKOFLER | PHILIPP | A | |
5 | 80.19 | 601.9054 | CABASSI | BRUNO | B | |
6 | 79.84 | 599.2445 | FATO | SIMONE ENZO | A | |
7 | 78.90 | 592.2400 | ALMICI | CAMILLA | A | L |
8 | 78.32 | 587.8564 | MUSSNER | ANDREAS ANTON | B | |
9 | 77.51 | 581.8164 | GALLI | MARCO | D | J |
10 | 76.37 | 573.2640 | DALLA SANTA | JURIJ | B | |
11 | 74.23 | 557.1988 | ROBUSCHI | DIEGO | B | |
12 | 74.10 | 556.1772 | DE VIVO | GIORGIO | M | S |
13 | 72.52 | 544.3694 | RUINI | DANIELE | C | |
14 | 70.51 | 529.2663 | SEVESO | MAURO | B | |
15 | 69.82 | 524.0421 | ANDRIANI | GIOVANNI | M | SS |
16 | 68.91 | 517.2041 | STREPPARAVA | SIMONE | C | S |
17 | 68.20 | 511.9439 | CHIODI | MARCO | D | J |
18 | 67.52 | 506.8236 | GRIGOLI | ANGELO | B | S |
19 | 67.21 | 504.4808 | CHIOETTO | ENRICO | B | |
20 | 66.99 | 502.8481 | SELVASI | ALBERTO | C | |
21 | 65.21 | 489.4894 | BERNARDINI | GABRIELE | B | |
22 | 64.58 | 484.7355 | LORENZI | GABRIELE | C | |
23 | 64.37 | 483.1742 | GOGIOSO | GIOVANNI | B | SS |
24 | 63.51 | 476.6997 | MONTAGNIN | GIANLUCA | C | SS |
25 | 62.92 | 472.2724 | REMITTI | STEFANO | D | |
26 | 61.60 | 462.3456 | CAIA | ANTONIO | B | S |
27 | 60.88 | 456.9988 | CONTINI | ALESSANDRO | C | SS |
28 | 60.80 | 456.3381 | GUARRELLA | CLAUDIO | C | S |
29 | 59.90 | 449.6282 | MANTOVANI | DIEGO | C | |
30 | 59.57 | 447.1470 | ATTANASIO | ANGELO | B | GS |
31 | 58.02 | 435.4918 | NEGRINI | ANTONIO | D | S |
32 | 57.91 | 434.6861 | TOGNINI | SAURO | C | SS |
33 | 57.83 | 434.1057 | GIUGNO | STEFANIA | C | L |
34 | 57.39 | 430.7904 | DE NOIA | PAOLO | C | S |
35 | 56.94 | 427.3857 | ANGELONE | PIERO | C | SS |
36 | 56.86 | 426.8091 | GRANUZZO | MARCO | C | SS |
37 | 56.70 | 425.5700 | ROSSETTI | TIZIANO | B | SS |
38 | 56.07 | 420.8726 | MANZOTTI | GABRIELE | C | SS |
39 | 55.91 | 419.6870 | COCCONI | NICOLA | C | S |
40 | 54.28 | 407.4510 | CAPUZZO | UMBERTO | C | S |
41 | 54.28 | 407.3940 | GALLOTTI | FABIO | D | S |
42 | 51.06 | 383.2739 | MALAGUTTI | LORENZO | D | |
43 | 51.06 | 383.2465 | ALLEGRINI | LORENZO | C | SS |
44 | 51.04 | 383.1205 | ALLI | GABRIELE | D | |
45 | 50.97 | 382.6092 | BENVENUTO | CARLO ALBERTO | D | |
46 | 50.96 | 382.5412 | GIRELLI | GABRIELE | D | |
47 | 50.73 | 380.7877 | CERINI | ANTONIO | D | |
48 | 50.67 | 380.3076 | MENONI | DAVIDE | D | |
49 | 50.31 | 377.6023 | SALA | LUCA | C | S |
50 | 50.13 | 376.3013 | BALDUCCI | SABRINA | C | SL |
51 | 50.10 | 376.0825 | BUTOMI | ALESSANDRO | D | S |
52 | 49.54 | 371.8477 | MELONI | CONSUELO | C | SL |
53 | 48.52 | 364.1894 | RAFFO | NOEMI | C | L |
54 | 48.23 | 361.9825 | CATALINI | GIORGIO | D | SS |
55 | 47.97 | 360.0650 | OPPIO | ATTILIO | D | SS |
56 | 46.29 | 347.4783 | HOLZNER | EVELYN | D | L |
57 | 46.13 | 346.2575 | ZUBIOLO | GIULIO | C | SS |
58 | 45.88 | 344.3745 | CORBANI | PATRIZIA | C | SL |
59 | 44.12 | 331.1658 | AL KADRI | NADIM | D | |
60 | 42.74 | 320.7901 | MOCHI | ALESSANDRO GARDINO FRANCESCO | D | SS |
61 | 42.30 | 317.5204 | RAFFO | WILLIAM | C | S |
62 | 41.94 | 314.8272 | GASPERI | PAOLO | D | |
63 | 41.66 | 312.7379 | POZZI | GRETA | D | L |
64 | 41.25 | 309.6572 | MAESTRI | GIOVANNI | D | SS |
65 | 41.07 | 308.2779 | AMBROSIO | CRISTIAN | D | S |
66 | 40.55 | 304.3436 | DI SALVATORE | LORENZO | D | S |
67 | 37.97 | 284.9791 | ROSSI | ADRIANO | D | SS |
68 | 34.93 | 262.1686 | MARCOTTI | STEFANO | D | S |
69 | 30.12 | 226.1020 | IORI | DAVIDE | D | S |
70 | SQUALIFICATO | SALCHER | REINHARD | C | S | |
71 | SQUALIFICATO | SIBOLDI | GIOVAN BATTISTA | C | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS |
49 | 1 | 2 | 9 | 8 | 17 | 12 | 2 | 1 | 1 | 8 | 25 | 12 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 751.5719 | SIMULA | SALVATORE | GM | SS |
2 | 99.15 | 745.1568 | PATTORI | ALESSANDRO | M | |
3 | 93.94 | 706.0148 | RICCUCCI | MARCO | A | S |
4 | 93.18 | 700.2836 | BERNARD | DANIEL | B | |
5 | 93.07 | 699.5252 | FRISIA | MICHELE | A | |
6 | 86.76 | 652.0647 | VAILATI | STEFANO | C | J |
7 | 85.59 | 643.2696 | SANSONI | ROBERTO | B | |
8 | 85.47 | 642.3918 | ERNESTINI | NICOLA | B | S |
9 | 83.71 | 629.1581 | BATTAGLIA | ROBERTO | A | SS |
10 | 83.15 | 624.9121 | DAVOLI | DENIS | B | S |
11 | 82.75 | 621.9015 | EZECHIELE | SALVATORE | A | SS |
12 | 82.66 | 621.2423 | FARRUGGIO | ANTONINO | A | SS |
13 | 81.12 | 609.7002 | LUCCHI | CHRISTIAN | B | S |
14 | 80.59 | 605.7273 | ANSELMI | ANDREA | A | SS |
15 | 76.68 | 576.2941 | PERRELLO | GIUSEPPE | A | S |
16 | 75.12 | 564.6055 | BRAGHETTA | DAVIDE | B | |
17 | 74.00 | 556.1894 | CANOVA | GIANPAOLO | M | S |
18 | 73.60 | 553.1745 | FAVARETTO | FABIO | D | S |
19 | 73.46 | 552.0715 | BRAGA | GIULIO | B | S |
20 | 73.29 | 550.8181 | MINARI | LORENZO | C | |
21 | 71.07 | 534.1138 | CAPELLI | EGIDIO | A | SS |
22 | 67.98 | 510.9309 | DADOMO | MAURO | C | S |
23 | 67.87 | 510.0544 | ANSELMI | LUCA | A | S |
24 | 64.12 | 481.9337 | LAZZARONI | VITTORIO | C | S |
25 | 63.57 | 477.7860 | RIZZO | FRANCESCO PAOLO | C | SS |
26 | 62.75 | 471.5975 | GAROFALO | ALBERTO | C | SS |
27 | 61.76 | 464.1996 | BIZZIOCCHI | GIOVANNI | B | S |
28 | 61.73 | 463.9615 | REGONESI | SILVANO | C | S |
29 | 61.34 | 461.0355 | STATILE | VINCENZO | C | S |
30 | 61.26 | 460.3985 | PERAZZOLI | NICOLA | D | S |
31 | 60.59 | 455.3988 | VEZZELLI | FABRIZIO | C | S |
32 | 58.84 | 442.2530 | GUIDOLIN | DANILO | D | |
33 | 58.10 | 436.6793 | SOLERA | GIANCARLO | D | SS |
34 | 57.67 | 433.3947 | GENNARI | PAOLO | C | SS |
35 | 57.33 | 430.9055 | GALLO | DONATO | C | |
36 | 57.09 | 429.0441 | BELTRAMELLO | FABIO | D | S |
37 | 55.55 | 417.4790 | GUIDA | ROBERTO | D | SS |
38 | 55.05 | 413.7188 | PRUTEANU | ALINA | C | L |
39 | 53.50 | 402.1159 | GALLO | GIUSEPPE | D | S |
40 | 52.27 | 392.8675 | TANFOGLIO | ROBERTA | C | SL |
41 | 49.52 | 372.1916 | GARDENGHI | ROBERTO | C | SS |
42 | 49.43 | 371.5123 | MONTALI | CESARE | D | S |
43 | 47.83 | 359.4623 | GORONOK | ROMAN | D | S |
44 | 44.72 | 336.0655 | ZAMBETTI | MICHELE | D | S |
45 | 44.52 | 334.5885 | BURGIO | FRANCESCO | C | S |
46 | 42.72 | 321.0788 | ARRIGOTTI | GIUSEPPE | D | S |
47 | 31.46 | 236.4404 | SALA | MICHELA | D | L |
48 | 6.63 | 49.7959 | NICOLETTI | ANGELO | C | S |
49 | 5.85 | 43.9378 | TEGGI | ANTONIO | C | S |
# | GM | M | A | B | C | L | R | S | SS | GS |
24 | 3 | 5 | 11 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 | 9 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 800.0000 | BORSARI | LUCA | GM | |
2 | 79.47 | 635.7555 | CIOCCONI | MAURIZIO | M | S |
3 | 75.41 | 603.2525 | ESPOSITO | NICOLE KAREN | A | L |
4 | 73.04 | 584.2801 | LUNGHI | FABRIZIO | A | |
5 | 68.77 | 550.1633 | DANIELE | SIMONE | A | |
6 | 68.45 | 547.5958 | BESANA | EMANUELE | M | SS |
7 | 68.07 | 544.5535 | BARBARESI | MAURO | A | S |
8 | 67.67 | 541.3689 | D'ORAZIO | MIRKO | A | |
9 | 66.75 | 534.0247 | DE LUCA | EMANUELE | M | |
10 | 64.90 | 519.2371 | FAZIO | SALVATORE | A | |
11 | 64.90 | 519.2144 | SIDERI | CORRADO | GM | SS |
12 | 64.34 | 514.7001 | SILIPRANDI | REMO | A | SS |
13 | 61.75 | 494.0378 | BENCIVENNI | IVANO | M | GS |
14 | 59.80 | 478.3880 | STEFANELLI | MASSIMO | B | SS |
15 | 59.60 | 476.7987 | LATELLA | PAOLO | A | |
16 | 59.42 | 475.3814 | CATTONI | DANIELE | A | S |
17 | 58.50 | 467.9949 | MARONGIU | ANDREA | A | L |
18 | 57.79 | 462.3282 | CORAN | FRANCESCO | B | SS |
19 | 54.56 | 436.4497 | D'ELIA | EDGAR | B | S |
20 | 52.99 | 423.9387 | MURA | GAVINO | GM | SS |
21 | 48.77 | 390.1463 | DAVÌ | FRANCO | C | SS |
22 | 46.62 | 372.9232 | LEONI | ANDREA | A | SS |
23 | 46.36 | 370.9073 | TACCHINI | GIORGIO | C | |
24 | SQUALIFICATO | BIANCHETTI | EMANUELE | M | SS |
# | M | A | B | C | D | J | R | S | SS |
22 | 3 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 7 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 766.7004 | MATTIOLI | MIRCO | M | |
2 | 96.77 | 741.9207 | MOIOLI | FRANCESCO | M | |
3 | 96.76 | 741.8646 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | M | S |
4 | 93.66 | 718.0844 | MORATA | ALESSANDRO | A | S |
5 | 90.13 | 691.0121 | FERRARI | DANIELE | A | S |
6 | 84.89 | 650.8794 | BIFFI | MATTIA | A | |
7 | 83.75 | 642.1059 | BREGANTE | VITTORIO | A | S |
8 | 81.68 | 626.2490 | BELLOMI | MARCO | D | |
9 | 78.68 | 603.2640 | BEVILACQUA | MAURO | B | S |
10 | 78.23 | 599.7741 | MAZZONI | ANDREA | A | S |
11 | 77.41 | 593.5047 | CANAL | ELIA | B | J |
12 | 75.04 | 575.3624 | CAPALDO | MARCO | B | S |
13 | 74.30 | 569.6843 | HOCHSTETTER | FRANK | B | S |
14 | 69.37 | 531.8371 | SPECCHI | GIOACCHINO | A | SS |
15 | 66.56 | 510.3048 | CHITTÒ | PAOLO | B | S |
16 | 64.83 | 497.0414 | BENEDETTI | GIORGIO | B | SS |
17 | 62.16 | 476.6148 | MANGILI | ANDREA | B | S |
18 | 62.13 | 476.3219 | MAGNANI | PAOLO | A | SS |
19 | 60.50 | 463.8796 | GATTAVECCHIA | LUCIANO | C | SS |
20 | 58.24 | 446.5156 | GRUSSU | PASQUALINO | B | SS |
21 | 50.51 | 387.2892 | BRANDUARDI | MAURO | C | SS |
22 | SQUALIFICATO | ZAPPA | RICCARDO | B | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS |
62 | 4 | 4 | 6 | 25 | 14 | 9 | 1 | 1 | 1 | 17 | 28 | 14 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 794.0869 | INDIZIO | DAVIDE | GM | |
2 | 91.34 | 725.3117 | GIACOMINI | CRISTIAN | GM | |
3 | 86.70 | 688.4820 | MASSERDOTTI | MANUEL | GM | |
4 | 86.44 | 686.4221 | TOGNONI | RICCARDO | M | |
5 | 82.10 | 651.9616 | GHEDA | SERGIO | B | |
6 | 79.30 | 629.7404 | SARTOR | MARCO | GM | |
7 | 75.75 | 601.4990 | BETTERELLI | ALESSIO | B | |
8 | 75.25 | 597.5589 | VENTURATO | GIULIA | A | L |
9 | 75.23 | 597.4085 | RIVADOSSI | FABIO | A | |
10 | 75.18 | 596.9842 | PEDRON | MARCO VALERIO | M | SS |
11 | 74.15 | 588.8076 | CALZETTA | DANILO | B | S |
12 | 73.88 | 586.6992 | BONOMI | MICHELE | B | |
13 | 73.80 | 586.0511 | CREMINI | FRANCESCO | B | J |
14 | 72.80 | 578.0815 | NUCA | DANIELE | B | S |
15 | 70.71 | 561.5025 | MARTINETTI | GIOVANNI MARIA | A | S |
16 | 70.60 | 560.5938 | DE BENEDETTO | ANDREA | B | S |
17 | 70.21 | 557.5012 | FASULO | EUGENIO | A | SS |
18 | 70.06 | 556.3555 | OLIVIERI | ROBERTO | C | |
19 | 69.74 | 553.8060 | BERTEI | ALBERTO | B | |
20 | 69.39 | 551.0115 | LEGGI | ENZO | B | SS |
21 | 68.26 | 542.0164 | MATTAVELLI | DIEGO GIOVANNI | B | S |
22 | 68.10 | 540.7752 | CAVALLARO | MATTEO | B | |
23 | 66.72 | 529.8416 | CORRADINI | VALERIO | M | S |
24 | 66.59 | 528.7654 | BIGI | MARCO LUCIO | B | S |
25 | 66.34 | 526.8238 | SALVATO | GIANLUCA | B | S |
26 | 66.05 | 524.4777 | ISOPO | GIUSEPPE | B | SS |
27 | 65.99 | 524.0448 | PORTERA | MICHELE | B | S |
28 | 64.13 | 509.2646 | MAESTRELLO | FRANCO | B | S |
29 | 63.54 | 504.5371 | RODIA | BRUNO | B | S |
30 | 63.44 | 503.8049 | VEZZOLI | DANIELE | B | S |
31 | 60.66 | 481.7124 | FRATTALLONE | ROBERTO | B | S |
32 | 60.54 | 480.7374 | DALCEGGIO | PAOLO | C | SS |
33 | 60.29 | 478.7245 | CARRARA | ALESSIO | D | |
34 | 59.96 | 476.1239 | RADOVANOVIC | BOJAN | C | |
35 | 59.55 | 472.8514 | LIACI | DANIELE | A | SS |
36 | 57.83 | 459.1985 | BASSANI | OMAR | C | S |
37 | 56.82 | 451.2330 | ROSI | MARCO | B | S |
38 | 55.23 | 438.5835 | FUMAGALLI | LUCA | C | S |
39 | 54.63 | 433.8289 | MARTINIELLO | DONATO | B | S |
40 | 54.23 | 430.6033 | DELLA GROTTA | VINCENZO | C | |
41 | 53.70 | 426.4221 | COSTANTINO | ELIO | B | S |
42 | 51.52 | 409.1233 | SLANZI | STEFANO | C | S |
43 | 51.08 | 405.5975 | GRITTI | LORENZO | D | S |
44 | 50.89 | 404.0754 | VOJNOVIC | DEJAN | D | |
45 | 47.40 | 376.4253 | CEREA | ENRICO | C | S |
46 | 46.52 | 369.4158 | RIZZI | FABIO | B | SS |
47 | 45.94 | 364.8302 | TURATO | PAOLO | C | SS |
48 | 45.82 | 363.8125 | PECILE | MARCO | B | SS |
49 | 45.81 | 363.7601 | MASTRACCO | COSTANTINO | D | S |
50 | 43.75 | 347.3832 | CAZZATO | ANTONIO | C | SS |
51 | 43.26 | 343.5457 | BENCINI | MATTEO | D | SS |
52 | 42.09 | 334.2445 | CONFORTI | ANDREA | D | SS |
53 | 39.70 | 315.2595 | BEDINI | STEFANO | C | S |
54 | 38.45 | 305.3314 | GRILLO | RENATO | D | SS |
55 | 38.04 | 302.1047 | LOMBARDI | MASSIMO | D | S |
56 | 36.88 | 292.8790 | STAFFLER | JOSEF | D | S |
57 | 33.96 | 269.6364 | BRAMBILLA | PAOLO | C | SS |
58 | 5.31 | 42.1316 | ROSSI | MASSIMO | M | |
59 | 5.30 | 42.1141 | MAZZI | CLAUDIO | B | S |
60 | 4.30 | 34.1342 | FASOL | FLAVIO | C | S |
61 | SQUALIFICATO | CORNELLA | FULVIA | C | SL | |
62 | SQUALIFICATO | VILLANI | DANIELE | A | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | U | L | SL | J | R | S | SS |
36 | 3 | 5 | 10 | 4 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | 9 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 757.1102 | CAMPANA | VALERIO | GM | |
2 | 97.66 | 739.4109 | BAROSI | MICHELE MARIA | A | J |
3 | 95.41 | 722.3588 | POIRET | JEROME | U | S |
4 | 94.93 | 718.7500 | BOMPANI | ANDREA | M | S |
5 | 94.84 | 718.0419 | BAUER | LUCA | A | |
6 | 94.56 | 715.9391 | BROCANELLI | PAOLO | GM | S |
7 | 93.67 | 709.1930 | MAZZA | MIRKO | M | |
8 | 93.66 | 709.1177 | BUTICCHI | EDOARDO ROBERTO | GM | S |
9 | 92.29 | 698.7523 | CASAROLA | GIAN MARIO | A | S |
10 | 91.27 | 691.0513 | CANALI | ERRI | A | S |
11 | 86.37 | 653.9232 | COTTINI | LUCA | M | |
12 | 85.90 | 650.3231 | TINON | LUCA | D | |
13 | 84.42 | 639.1725 | RIGHETTI | MAURIZIO | D | SS |
14 | 84.09 | 636.6656 | SCANAVIN | FABIO | A | S |
15 | 83.82 | 634.6252 | GULLI | MIRIAM | A | SL |
16 | 82.93 | 627.8458 | ZANOTTO | LUCA | C | S |
17 | 82.33 | 623.3064 | BERGONTI | PARIDE | B | S |
18 | 82.15 | 621.9732 | VIVIANI | MARINO | B | S |
19 | 82.12 | 621.7562 | CONTINI | ANDREA | A | S |
20 | 81.93 | 620.3229 | SOLERA | MATTEO | D | |
21 | 79.91 | 604.9772 | DISTEFANO | GIUSEPPE | D | |
22 | 77.69 | 588.1971 | FERRARIO | FABRIZIO | A | SS |
23 | 72.76 | 550.8903 | BONFANTI | VALENTINA | D | L |
24 | 72.38 | 548.0169 | D'ANDREA | GIANFRANCO | D | |
25 | 71.29 | 539.7807 | ROSA | MARCO | B | SS |
26 | 66.97 | 507.0053 | VIOLI | FRANCESCO | A | SS |
27 | 64.42 | 487.7010 | LATTANZIO | LIANO | C | S |
28 | 64.09 | 485.2075 | CAMPORINI | GLAUCO | C | SS |
29 | 62.33 | 471.8962 | GIANCANE | GIOVANNI | M | SS |
30 | 58.01 | 439.1756 | TORNI | MARCO | D | J |
31 | 53.82 | 407.4400 | WECHSELBERGER | KURT | D | |
32 | 50.87 | 385.1580 | BERETTA | ALBERTO | D | SS |
33 | 50.53 | 382.5465 | ROVELLI | DELIO | D | SS |
34 | 41.67 | 315.5204 | BOTTARI | CLAUDIO | M | SS |
35 | SQUALIFICATO | PENITENTI | IVAN | A | ||
36 | UF | BUZZI | DARIO | B | S |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025