Giornata 10/03/2024 -> Turno 1 -> GIOVANI: Tipo Atleta GIOVANI 24_02
Apertura Iscrizioni Riservata: 26/02/2024 20:30 - MA2
Apertura Iscrizioni Riservata: 26/02/2024 20:30 - [GIOVANI - Turno 1 - 10/03/2024], GIOVANI 24_02
# | GM | M | A | B | C | D | U | Lady | Lady Senior | Juniores | Regular | Senior | Super Senior | Grand Senior | |
HANDGUN Classic | 26 | 0 | 5 | 7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 9 | 0 |
HANDGUN Open | 25 | 3 | 5 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 10 | 1 |
HANDGUN Production | 83 | 2 | 3 | 4 | 12 | 31 | 31 | 0 | 5 | 3 | 4 | 25 | 22 | 22 | 2 |
HANDGUN Production Optics | 74 | 5 | 5 | 6 | 28 | 21 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18 | 34 | 17 | 0 |
HANDGUN Revolver | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
HANDGUN Standard | 53 | 1 | 2 | 8 | 10 | 19 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 27 | 13 | 1 |
PCC Optics | 43 | 4 | 4 | 12 | 6 | 3 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 15 | 11 | 0 |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025