# | A | SS |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SQUALIFICATO | IMPERATO | BARTOLOMEO | A | SS |
# | GM | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
77 | 2 | 11 | 11 | 17 | 36 | 2 | 1 | 1 | 39 | 20 | 13 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 755.0000 | PERONGINI | SILVIO MARIA | GM | |
2 | 78.97 | 596.2170 | COSENTINO | RAFFAELE | A | |
3 | 78.80 | 594.9180 | ARBITRIO | MICHELANGELO | A | |
4 | 75.54 | 570.3028 | SERVODIO | FRANCESCO | GM | SS |
5 | 75.29 | 568.4499 | RISI | PIETRO | A | |
6 | 69.04 | 521.2570 | FERRARA | DANIELE | B | |
7 | 68.60 | 517.9487 | TASSONE | EMANUELE | A | |
8 | 66.41 | 501.3681 | PICCOLO | DOMENICO | A | S |
9 | 65.51 | 494.6132 | MONTONE | VINCENZA | B | L |
10 | 65.30 | 492.9981 | SAMMATI | MARCO | B | |
11 | 63.47 | 479.2034 | SOVIERO | SALVATORE | B | S |
12 | 62.83 | 474.3916 | ZUPI | FRANCO | C | S |
13 | 60.82 | 459.1957 | CIPOLLETTA | FRANCO MARCO | B | |
14 | 60.44 | 456.2936 | LANZANO | MATTIA | D | J |
15 | 59.83 | 451.7157 | DE SANTIS | VITO | B | |
16 | 59.62 | 450.1677 | LOPES | CARLO | B | S |
17 | 59.56 | 449.6418 | ANSELMO | LORENZO | B | S |
18 | 58.30 | 440.1929 | MARANGI | FILIPPO | D | |
19 | 57.84 | 436.6992 | MINOPOLI | CIRO | A | S |
20 | 57.50 | 434.1098 | MADONNA | MICHELE | C | |
21 | 57.15 | 431.5106 | CASSANELLI | PAOLO GIOVANNI | A | |
22 | 56.86 | 429.2990 | IMPROTA | MATTIA | C | |
23 | 56.71 | 428.1323 | MONACO | PASQUALE | B | |
24 | 55.49 | 418.9732 | IMBRIANI | GIUSEPPE | C | |
25 | 54.12 | 408.6363 | CALABRESE | RAFFAELE | C | S |
26 | 54.02 | 407.8540 | CORONESE | SALVATORE | C | S |
27 | 53.71 | 405.4874 | CAFIERO | SALVATORE | A | |
28 | 51.96 | 392.2712 | MALANGONE | PAOLA | C | L |
29 | 51.19 | 386.4724 | BUZZO | TOMMASO | C | |
30 | 49.88 | 376.6194 | MUSELLA | GIUSEPPE | D | |
31 | 49.88 | 376.5906 | DE PASCALE | MICHELE | C | |
32 | 49.69 | 375.1584 | VILLANO | GIUSEPPE | D | |
33 | 49.59 | 374.4236 | CALIA | ALESSANDRO | D | S |
34 | 49.10 | 370.7153 | FERRILLO | RAFFAELE | C | |
35 | 48.89 | 369.1093 | IACOLARE | ROBERTO | D | |
36 | 48.86 | 368.9066 | GRIMALDI | ROSARIO | C | S |
37 | 47.94 | 361.9142 | AIARDO ESPOSITO | LUIGI | C | S |
38 | 47.62 | 359.5459 | PAGANO | CARMINE | C | SS |
39 | 47.23 | 356.6030 | DE GENNARO | GIUSEPPE | A | S |
40 | 46.63 | 352.0261 | GIORDANO | DOMENICO | C | SS |
41 | 46.14 | 348.3314 | IONÀ | FRANCESCO | A | SS |
42 | 46.08 | 347.9397 | GRASSO | VITO PASQUALE | C | SS |
43 | 44.45 | 335.6140 | MASI | FRANCESCO | D | |
44 | 43.73 | 330.1767 | PANZA | CRESCENZO | D | |
45 | 43.34 | 327.2476 | CASALE | CARMINE | D | |
46 | 42.97 | 324.3922 | MECCARIELLO | ARMANDO | D | |
47 | 41.13 | 310.4982 | DELLA RAGIONE | CRESCENZO | C | |
48 | 41.10 | 310.2820 | VERDE | GENNARO | D | |
49 | 39.04 | 294.7863 | GOLIA | PIETRO | D | |
50 | 38.69 | 292.1261 | MICILLO | FRANCESCO | D | |
51 | 38.63 | 291.6674 | ZACCARO | FAUSTO | D | S |
52 | 38.61 | 291.5427 | FIORENTINO | ERNESTO | C | S |
53 | 37.50 | 283.1156 | MARAGLINO | PALMA | D | SL |
54 | 36.44 | 275.1337 | PARISI | ANGELO | D | SS |
55 | 36.42 | 274.9492 | POLISENO | GIANDONATO | D | |
56 | 36.24 | 273.5901 | NEBIANTE | ANTONIO | D | SS |
57 | 35.71 | 269.5958 | PAGLIARA | VINCENZO | D | SS |
58 | 35.43 | 267.5262 | PETRUZZELLIS | ROCCO | D | SS |
59 | 34.80 | 262.7665 | ALFANO | GENNARO | D | |
60 | 34.53 | 260.6766 | DI MASO | GENNARO | D | SS |
61 | 34.32 | 259.1051 | EGGER | ENRICO | D | S |
62 | 33.37 | 251.9675 | LOSCO | ALESSANDRO | D | SS |
63 | 31.94 | 241.1637 | MARINO | FRANCESCO | D | S |
64 | 31.52 | 237.9916 | CANNAVIELLO | LUCIO | D | GS |
65 | 27.38 | 206.6838 | IODICE | NICOLA | D | SS |
66 | 24.85 | 187.6174 | SPAGNUOLO | VINCENZO | D | S |
67 | 20.81 | 157.0886 | VITALE | GIUSEPPE | D | S |
68 | 16.66 | 125.7601 | COLESANTI | DIEGO | D | S |
69 | 15.87 | 119.7931 | ABATE | MARCO | D | |
70 | 11.70 | 88.3365 | SESTRI | MARCO | B | |
71 | 10.98 | 82.8637 | D'AFFLITTO | CIRO | D | S |
72 | 10.25 | 77.4112 | DI LORENZO | AGOSTINO | D | SS |
73 | 7.30 | 55.0947 | LIARDO | MATTEO | D | |
74 | 1.46 | 10.9964 | PICCIANI | ELIA | D | |
75 | 0.15 | 1.1203 | CANTARELLI | SIMONE | D | |
76 | SQUALIFICATO | DE ROSA | ANDREA | A | ||
77 | SQUALIFICATO | MANNO | ANTONIO | B |
# | A | B | C | D | L | J | R | S | SS | GS |
52 | 5 | 7 | 20 | 20 | 2 | 2 | 19 | 18 | 8 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 675.3479 | PACELLA | IPPAZIO | A | S |
2 | 99.23 | 670.1465 | DELLI CURTI | ANDREA | A | |
3 | 97.10 | 655.7339 | MENICHINI | GIOVANNI | B | |
4 | 95.70 | 646.3165 | CIANCIULLI | GIANCARLO | A | |
5 | 94.09 | 635.4648 | LAVORGNA | LUIGI | C | |
6 | 88.41 | 597.0857 | LIZZI | FEDERICO | C | |
7 | 86.12 | 581.6148 | SPIRI | MARCO | B | |
8 | 86.11 | 581.5528 | SQUILLANTE | DIEGO | D | |
9 | 85.92 | 580.2347 | RUSSO | GIUSEPPE | B | S |
10 | 81.99 | 553.6854 | DELLA STELLA | FRANCESCO | D | J |
11 | 81.62 | 551.2184 | LOMBARDI | PIETRO | B | |
12 | 80.89 | 546.3172 | AULETTA | GIUSEPPE | C | |
13 | 78.34 | 529.0546 | PUGLIESE | GIOVANNI | B | GS |
14 | 77.87 | 525.9252 | ALBANESE | ROBERTO | C | S |
15 | 74.49 | 503.0728 | NICODEMO | PAOLO | C | |
16 | 74.09 | 500.3881 | ABBRUZZESE | CARMEN | C | L |
17 | 73.44 | 495.9832 | FRASCA | GIUSEPPE | D | J |
18 | 72.74 | 491.2503 | LICCARDO | SALVATORE | D | S |
19 | 72.55 | 489.9326 | FARGNOLI | PASQUALE | A | |
20 | 71.79 | 484.8227 | GIANNINO | MICHELE | B | |
21 | 71.38 | 482.0884 | SACCONE | ANTONIO | C | SS |
22 | 71.28 | 481.3836 | BECCHIMANZI | ARMANDO | D | |
23 | 71.00 | 479.5057 | AMODIO | GIOVANNI | D | S |
24 | 69.69 | 470.6706 | ASCIONE | CIRO | C | S |
25 | 69.12 | 466.8134 | DI FUCCIA | GIUSEPPE | C | |
26 | 67.98 | 459.1351 | SETTEMBRINI | ANTONIO ROCCO | C | S |
27 | 66.99 | 452.4445 | CARULLI | STEFANO | B | SS |
28 | 66.32 | 447.9192 | IODICE | GIUSEPPE | C | S |
29 | 65.88 | 444.9183 | DI TELLA | SEBASTIANO | C | |
30 | 65.33 | 441.2278 | LICCARDO | CRESCENZO | D | |
31 | 64.92 | 438.4035 | SALERNO | GAETANO | C | SS |
32 | 64.48 | 435.4725 | CUCINOTTA | SALVATORE | C | SS |
33 | 64.25 | 433.8870 | CERVELLERA | DONATO | D | |
34 | 61.97 | 418.5453 | DI MARINO | VINCENZO | C | SS |
35 | 61.93 | 418.2159 | TOMA | LUIGI | C | S |
36 | 58.55 | 395.4166 | ESPOSITO | LUIGI | C | S |
37 | 55.97 | 377.9746 | CONTE | ANGELO | D | |
38 | 54.33 | 366.9268 | FORMISANO | ANGELO | D | S |
39 | 52.88 | 357.1196 | GIAMETTA+IT021700 | LUIGI | C | S |
40 | 52.87 | 357.0707 | DI FUCCIA | FRANCESCO | A | S |
41 | 48.58 | 328.0587 | RATTA | FRANCESCA | D | L |
42 | 45.47 | 307.0726 | FESTINESE | GIOVANNI | D | S |
43 | 44.92 | 303.3851 | GIAMETTA+IT020863 | LUIGI | D | S |
44 | 44.09 | 297.7829 | DI IORIO | SALVATORE | D | SS |
45 | 41.56 | 280.7015 | CARDEA | MAURIZIO | C | SS |
46 | 39.35 | 265.7286 | GUARINO | ALESSANDRO | D | GS |
47 | 38.58 | 260.5159 | DI VITO | CARMINE DOMENICO | D | |
48 | 33.16 | 223.9646 | FENIELLO | SALVATORE | D | S |
49 | 14.14 | 95.4943 | NOVATI | GIANCARLO | D | SS |
50 | 5.28 | 35.6256 | FARGNOLI | ALFONSO | C | GS |
51 | SQUALIFICATO | BELLOPEDE | MICHELE | D | S | |
52 | SQUALIFICATO | FRAGIELLO | GIUSEPPE | D | S |
# | A | B | D | U | R | S | SS | GS |
5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 681.5445 | TELESE | ENZO | U | GS |
2 | 96.16 | 655.3723 | LAMBERTI | PASQUALE | A | S |
3 | 90.62 | 617.5884 | MELE | ETTORE | B | SS |
4 | 85.94 | 585.7484 | PERRONE | ANTONIO | A | SS |
5 | UF | LOSCO | GABRIELE MARIA | D |
# | B | C | D | R | S | SS |
5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 744.9185 | PERONE | LUCIO | B | S |
2 | 79.52 | 592.3849 | AUCIELLO | FRANCESCO | C | S |
3 | 71.03 | 529.1484 | INGROSSO | CRISTIAN | C | |
4 | 49.25 | 366.8443 | PECORARO | GIOVANNI | D | |
5 | 44.45 | 331.1274 | SABATINO | LUIGI | C | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
20 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 739.2981 | MONCADA | FLAVIO | M | S |
2 | 90.25 | 667.2082 | FIORILLO | SALVATORE | A | SS |
3 | 85.70 | 633.6034 | RATTA | SALVATORE | B | |
4 | 85.62 | 632.9947 | GIORGIO | GAETANO | A | S |
5 | 80.35 | 594.0492 | CAPOZZOLI | DANILO | C | |
6 | 79.04 | 584.3147 | CICALA | MARCO | C | S |
7 | 78.64 | 581.4002 | BARBERI SPIRITO | GIUSEPPE | A | SS |
8 | 78.14 | 577.7114 | BARBATO | FRANCESCO | A | |
9 | 77.09 | 569.9462 | PETRILLO | CARMINE | B | S |
10 | 76.25 | 563.6849 | SAVIANO | OLEKSANDR | C | |
11 | 74.27 | 549.0575 | CARLUCCI | MARCO | D | |
12 | 66.88 | 494.4565 | CUOCO | MICHELE | B | SS |
13 | 64.81 | 479.1184 | UCCI | FERNANDO | A | SS |
14 | 62.61 | 462.8733 | ACRI | LUIGI | C | S |
15 | 48.77 | 360.5236 | MASI | ROCCO | D | SS |
16 | 44.41 | 328.3574 | VASILE | IVAN ANDREA | D | |
17 | 41.82 | 309.1940 | MANNI | RENATO | D | GS |
18 | 41.59 | 307.4593 | ELEFANTE | GIANLUCA | D | S |
19 | 38.23 | 282.6056 | DELBAERE | LOUIS | D | GS |
20 | 34.38 | 254.2034 | CIGLIANO | TOMMASO | D | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | C | D | R | S | SS |
9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 735.8038 | MENNA | GIUSEPPE | A | |
2 | 99.25 | 730.2491 | SATURNO | GIUSEPPE | D | |
3 | 75.22 | 553.4733 | TESTA | LUIGI | D | |
4 | 73.85 | 543.4122 | RANIERI | LUIGI VINCENZO | C | S |
5 | 72.92 | 536.5805 | GRAUSO | ANTONIO | D | |
6 | 67.55 | 497.0335 | BELLO | TOMMASO | D | |
7 | 60.77 | 447.1766 | SARPI MONTELLA | MASSIMO | D | SS |
8 | 59.67 | 439.0493 | LIZZA | ANTONIO | D | |
9 | 56.72 | 417.3245 | LIONETTI | VITO DOMENICO | C | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025