Giornata 25/02/2024 -> Turno 1 -> Gruppo 2 - RISERVATO GIOVANI: Tipo Atleta GIOVANI
Apertura Iscrizioni Riservata: 12/02/2024 21:30 - MA6
# | GM | M | A | B | C | D | U | Lady | Lady Senior | Juniores | Regular | Senior | Super Senior | Grand Senior | |
HANDGUN Classic | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 |
HANDGUN Open | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
HANDGUN Production | 77 | 2 | 0 | 11 | 11 | 17 | 36 | 0 | 2 | 1 | 1 | 39 | 21 | 12 | 1 |
HANDGUN Production Optics | 20 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 2 |
HANDGUN Revolver | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HANDGUN Standard | 55 | 1 | 0 | 7 | 8 | 18 | 21 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 | 18 | 9 | 4 |
PCC Optics | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025