# | GM | M | A | C | D | R | S | GS |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 800.0000 | SERRI | KEVIN | GM | |
2 | 74.78 | 598.2049 | BUSSACCHINI | CHRISTIAN | D | |
3 | 70.38 | 563.0388 | DAL BOSCO | SIMONE | A | |
4 | 69.74 | 557.9026 | SCAGLIA | MASSIMO | M | S |
5 | 35.82 | 286.5602 | MORIGGIA | MASSIMO | C | GS |
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS |
74 | 1 | 3 | 8 | 12 | 25 | 25 | 5 | 2 | 4 | 25 | 21 | 17 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 765.5892 | ALESSANDRONI | LEONARDO | M | J |
2 | 98.13 | 751.2484 | ZUCCOLO | GIOVANNI | GM | S |
3 | 95.53 | 731.4051 | LOSI | FRANCESCO | B | J |
4 | 92.09 | 705.0107 | UNTERKOFLER | PHILIPP | A | |
5 | 91.45 | 700.1071 | ALMICI | CAMILLA | A | L |
6 | 91.37 | 699.5439 | DE VIVO | GIORGIO | M | S |
7 | 89.65 | 686.3699 | MUSSNER | ANDREAS ANTON | B | |
8 | 83.67 | 640.5684 | ALESSANDRIA | SIMONE | A | |
9 | 83.12 | 636.3867 | CABASSI | BRUNO | B | |
10 | 81.90 | 627.0144 | GALLI | MARCO | D | J |
11 | 80.11 | 613.2779 | DALLA SANTA | JURIJ | B | |
12 | 79.89 | 611.6342 | CARPI | DAVIDE | A | S |
13 | 78.55 | 601.3385 | FATO | SIMONE ENZO | A | |
14 | 76.18 | 583.1898 | CHIOETTO | ENRICO | B | |
15 | 75.48 | 577.8574 | PECCHIOLI | MASSIMO | A | S |
16 | 74.33 | 569.0435 | GRITTI | CRISTIANO | A | S |
17 | 74.32 | 569.0047 | ANDRIANI | GIOVANNI | M | SS |
18 | 73.31 | 561.2471 | STREPPARAVA | SIMONE | C | S |
19 | 70.84 | 542.3071 | SEVESO | MAURO | B | |
20 | 70.69 | 541.1816 | TACCHINI | GIORGIO | C | |
21 | 70.27 | 538.0166 | ROBUSCHI | DIEGO | B | |
22 | 69.88 | 534.9563 | ZANETTI | LIVIO | A | SS |
23 | 69.39 | 531.2633 | RUINI | DANIELE | C | |
24 | 68.93 | 527.7206 | CONTINI | ALESSANDRO | C | SS |
25 | 67.70 | 518.3223 | CAIA | ANTONIO | B | S |
26 | 67.62 | 517.7254 | FORZUTTI | MANOLO | C | S |
27 | 66.61 | 509.9530 | SELVASI | ALBERTO | C | |
28 | 66.38 | 508.1852 | GRIGOLI | ANGELO | B | S |
29 | 65.52 | 501.6196 | BERNARDINI | GABRIELE | B | |
30 | 65.35 | 500.3279 | GOGIOSO | GIOVANNI | B | SS |
31 | 65.26 | 499.6121 | NOBILE | RICCARDO | C | SS |
32 | 64.47 | 493.5380 | ROSSETTI | TIZIANO | B | SS |
33 | 63.69 | 487.5979 | LORENZI | GABRIELE | C | |
34 | 63.31 | 484.7139 | CHIODI | MARCO | D | J |
35 | 62.52 | 478.6829 | DE NOIA | PAOLO | C | S |
36 | 62.13 | 475.6315 | MONTAGNIN | GIANLUCA | C | SS |
37 | 60.69 | 464.6468 | MARUELLI | EDOARDO | D | |
38 | 58.85 | 450.5598 | SIBOLDI | GIOVAN BATTISTA | C | SS |
39 | 58.82 | 450.3026 | CAPUZZO | UMBERTO | C | S |
40 | 57.49 | 440.1351 | CERINI | ANTONIO | D | |
41 | 57.44 | 439.7742 | MELONI | CONSUELO | C | SL |
42 | 57.04 | 436.6724 | MANZOTTI | GABRIELE | C | SS |
43 | 56.91 | 435.7007 | ANGELONE | PIERO | C | SS |
44 | 56.56 | 433.0451 | TOGNINI | SAURO | C | S |
45 | 56.11 | 429.5639 | DEPIETRI | STEFANO | C | SS |
46 | 55.61 | 425.7578 | GIUGNO | STEFANIA | C | L |
47 | 54.33 | 415.9619 | PROVENZANO | FILIPPO | D | |
48 | 53.46 | 409.2941 | MALAGUTTI | LORENZO | D | |
49 | 53.22 | 407.4396 | HOLZNER | EVELYN | D | L |
50 | 53.11 | 406.5785 | ZUBIOLO | GIULIO | C | SS |
51 | 52.61 | 402.8025 | SALA | LUCA | C | S |
52 | 51.55 | 394.6408 | GORONOK | ROMAN | D | S |
53 | 49.64 | 380.0303 | RAFFO | NOEMI | C | L |
54 | 49.38 | 378.0396 | RAFFO | WILLIAM | C | S |
55 | 49.03 | 375.4004 | ROIDI | VALERIO | D | SS |
56 | 48.70 | 372.8196 | MENONI | DAVIDE | D | |
57 | 48.19 | 368.9315 | DONDI | DANIELE | C | SS |
58 | 47.22 | 361.4812 | RECCHIA | FRANCESCO | D | |
59 | 46.41 | 355.3292 | PORTOGHESI | FRANCESCO | D | S |
60 | 45.87 | 351.1468 | AMBROSIO | CRISTIAN | D | S |
61 | 45.79 | 350.5899 | POZZI | GRETA | D | L |
62 | 45.05 | 344.9166 | CAPELLI | MARCO | D | |
63 | 44.16 | 338.0698 | GASPERI | PAOLO | D | |
64 | 43.94 | 336.3911 | DI SALVATORE | LORENZO | D | S |
65 | 43.34 | 331.8411 | MARCOTTI | STEFANO | D | S |
66 | 43.25 | 331.0927 | CORBANI | PATRIZIA | C | SL |
67 | 40.58 | 310.6647 | IORI | DAVIDE | D | S |
68 | 40.14 | 307.3403 | AL KADRI | NADIM | D | |
69 | 38.80 | 297.0633 | ROSSI | ADRIANO | D | SS |
70 | 38.46 | 294.4201 | MAESTRI | GIOVANNI | D | SS |
71 | SQUALIFICATO | GIRELLI | GABRIELE | D | ||
72 | SQUALIFICATO | FACCENDA | ANDREA | D | ||
73 | SQUALIFICATO | GRANUZZO | MARCO | C | SS | |
74 | 0.00 | 0.0000 | FANTINATI | ALESSANDRO | D | S |
# | M | A | B | C | D | SL | J | R | S | SS | GS |
42 | 3 | 8 | 9 | 14 | 8 | 2 | 1 | 11 | 20 | 7 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 716.9823 | PATTORI | ALESSANDRO | M | |
2 | 98.84 | 708.6344 | CARRARO | RICCARDO | M | |
3 | 97.45 | 698.6695 | BERNARD | DANIEL | B | |
4 | 93.75 | 672.1456 | FILIPPI | MATTEO | B | |
5 | 90.92 | 651.8611 | FRISIA | MICHELE | A | |
6 | 90.71 | 650.4103 | RICCUCCI | MARCO | A | S |
7 | 87.75 | 629.1403 | VAILATI | STEFANO | C | J |
8 | 87.74 | 629.0472 | VANNACCI | ADRIANO | B | S |
9 | 86.39 | 619.3819 | SANSONI | ROBERTO | B | |
10 | 84.62 | 606.6900 | CAPELLI | EGIDIO | A | SS |
11 | 83.99 | 602.1582 | DAVOLI | DENIS | B | S |
12 | 83.13 | 596.0494 | BATTAGLIA | ROBERTO | A | SS |
13 | 82.54 | 591.8327 | GAI | GIOVANNI | B | |
14 | 81.16 | 581.9208 | ANSELMI | LUCA | A | S |
15 | 79.69 | 571.3942 | MINARI | LORENZO | C | |
16 | 78.88 | 565.5524 | CANOVA | GIANPAOLO | M | S |
17 | 78.16 | 560.3806 | ANSELMI | ANDREA | A | SS |
18 | 77.04 | 552.3575 | ERNESTINI | NICOLA | B | S |
19 | 75.73 | 542.9695 | EZECHIELE | SALVATORE | A | SS |
20 | 74.94 | 537.3266 | POLATO | CLAUDIO | C | |
21 | 71.98 | 516.1066 | GUIDOLIN | DANILO | D | |
22 | 71.86 | 515.2576 | COSTA | LUCA | A | S |
23 | 69.78 | 500.3340 | RAGAZZOLI | GIORGIO | D | S |
24 | 66.57 | 477.3036 | BRAGA | GIULIO | B | S |
25 | 64.56 | 462.8753 | GAROFALO | ALBERTO | C | SS |
26 | 64.33 | 461.2238 | BIZZIOCCHI | GIOVANNI | B | S |
27 | 64.00 | 458.8686 | VEZZELLI | FABRIZIO | C | S |
28 | 63.43 | 454.8161 | OTTOBONI | STEFANO | C | S |
29 | 63.11 | 452.4717 | STATILE | VINCENZO | C | S |
30 | 62.98 | 451.5483 | RIZZO | FRANCESCO PAOLO | C | SS |
31 | 62.15 | 445.6145 | DADOMO | MAURO | C | S |
32 | 59.30 | 425.1557 | GUIDA | ROBERTO | D | SS |
33 | 57.36 | 411.2735 | REGONESI | SILVANO | C | S |
34 | 56.18 | 402.7653 | GALLO | DONATO | C | |
35 | 54.28 | 389.1982 | BELTRAMELLO | FABIO | D | S |
36 | 53.90 | 386.4569 | TANFOGLIO | ROBERTA | C | SL |
37 | 53.30 | 382.1354 | ARRIGOTTI | GIUSEPPE | D | S |
38 | 49.56 | 355.3339 | PERAZZOLI | NICOLA | D | S |
39 | 49.23 | 352.9624 | MONTALI | CESARE | D | S |
40 | 47.54 | 340.8701 | LAZZARONI | VITTORIO | C | S |
41 | 41.07 | 294.4639 | LUPARIA | CLAUDIA | C | SL |
42 | 40.58 | 290.9275 | VISCO | FABIO | D | GS |
# | GM | M | A | B | C | D | L | R | S | SS |
19 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 782.1913 | BORSARI | LUCA | GM | |
2 | 90.28 | 706.1479 | CIOCCONI | MAURIZIO | M | S |
3 | 81.28 | 635.7722 | LUNGHI | FABRIZIO | A | |
4 | 75.97 | 594.2310 | D'ORAZIO | MIRKO | A | |
5 | 75.35 | 589.3942 | DANIELE | SIMONE | A | |
6 | 74.10 | 579.6254 | ESPOSITO | NICOLE KAREN | A | L |
7 | 72.61 | 567.9441 | SILIPRANDI | REMO | A | SS |
8 | 70.01 | 547.6285 | DE LUCA | EMANUELE | M | |
9 | 68.33 | 534.4441 | FAZIO | SALVATORE | A | |
10 | 66.93 | 523.5288 | CATTONI | DANIELE | A | S |
11 | 66.66 | 521.4110 | BARBARESI | MAURO | A | S |
12 | 63.82 | 499.1925 | LATELLA | PAOLO | A | |
13 | 63.15 | 493.9832 | STEFANELLI | MASSIMO | B | SS |
14 | 60.30 | 471.6762 | CORAN | FRANCESCO | B | SS |
15 | 59.40 | 464.5845 | D'ELIA | EDGAR | B | S |
16 | 52.52 | 410.8198 | DAVÌ | FRANCO | C | SS |
17 | 41.87 | 327.5234 | GUAZZI | MARCO | D | S |
18 | 37.90 | 296.4154 | CATALINI | GIORGIO | D | SS |
19 | SQUALIFICATO | BIANCHETTI | EMANUELE | M | SS |
# | M | A | B | C | D | J | R | S | SS |
21 | 3 | 4 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 6 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 776.8522 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | M | S |
2 | 90.68 | 704.4230 | FERRARI | DANIELE | A | S |
3 | 88.31 | 686.0371 | MOIOLI | FRANCESCO | M | |
4 | 85.42 | 663.5907 | MATTIOLI | MIRCO | M | |
5 | 82.86 | 643.7170 | BELLOMI | MARCO | D | |
6 | 78.27 | 608.0554 | HOCHSTETTER | FRANK | B | S |
7 | 77.85 | 604.7604 | CANAL | ELIA | B | J |
8 | 76.34 | 593.0570 | MAZZONI | ANDREA | A | S |
9 | 74.92 | 582.0406 | BREGANTE | VITTORIO | A | S |
10 | 72.71 | 564.8548 | CAPALDO | MARCO | B | S |
11 | 71.21 | 553.1620 | CHITTÒ | PAOLO | B | S |
12 | 68.36 | 531.0286 | BENEDETTI | GIORGIO | B | SS |
13 | 65.88 | 511.8011 | MORI | FABIO | C | S |
14 | 64.61 | 501.9413 | PARISE | ROBERTO | B | S |
15 | 62.89 | 488.5564 | MAGNANI | PAOLO | A | SS |
16 | 62.27 | 483.7256 | PASETTO | FABRIZIO | B | SS |
17 | 62.26 | 483.6593 | MANGILI | ANDREA | B | S |
18 | 61.85 | 480.5214 | ZAPPA | RICCARDO | B | SS |
19 | 61.48 | 477.6101 | GRANDIS | STEFANO | B | S |
20 | 55.70 | 432.7090 | CASARI | MAURIZIO | C | SS |
21 | 50.64 | 393.4277 | BRANDUARDI | MAURO | C | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS |
77 | 4 | 6 | 8 | 30 | 21 | 8 | 2 | 2 | 1 | 17 | 37 | 18 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 762.9338 | GIACOMINI | CRISTIAN | GM | |
2 | 98.31 | 750.0641 | SARTOR | MARCO | GM | |
3 | 92.59 | 706.3885 | BRAGAGNOLO | MAX | GM | |
4 | 91.52 | 698.2256 | CONFENTE | STEFANO | M | S |
5 | 91.45 | 697.7216 | TOGNONI | RICCARDO | M | |
6 | 91.25 | 696.1511 | LINAJA | SEBASTIAN | M | |
7 | 90.12 | 687.5774 | RIVADOSSI | FABIO | A | |
8 | 86.37 | 658.9099 | SANTOLINI | FABIO | GM | S |
9 | 86.23 | 657.8996 | DE BENEDETTO | ANDREA | B | S |
10 | 85.99 | 656.0456 | CREMINI | FRANCESCO | B | J |
11 | 85.77 | 654.3645 | GHEDA | SERGIO | B | |
12 | 84.27 | 642.9281 | ROSSI | MASSIMO | M | |
13 | 81.37 | 620.7756 | BETTERELLI | ALESSIO | B | |
14 | 80.98 | 617.8588 | MICHIELOTTO | GIACOMO | B | |
15 | 80.79 | 616.3992 | PEDRON | MARCO VALERIO | M | SS |
16 | 80.30 | 612.5999 | VENTURATO | GIULIA | A | L |
17 | 80.06 | 610.7955 | QUINTARIO | GIANANTONIO | B | SS |
18 | 78.74 | 600.7418 | MARTINETTI | GIOVANNI MARIA | A | S |
19 | 77.61 | 592.1328 | SALVATO | GIANLUCA | B | S |
20 | 76.24 | 581.6890 | RODIA | BRUNO | B | S |
21 | 75.23 | 573.9355 | NUCA | DANIELE | B | S |
22 | 74.92 | 571.5777 | MATTAVELLI | DIEGO GIOVANNI | B | S |
23 | 74.84 | 570.9592 | MAZZI | CLAUDIO | B | S |
24 | 74.31 | 566.9243 | FASULO | EUGENIO | A | SS |
25 | 74.15 | 565.7396 | PAVAN BERNACCHI | FILIPPO | M | S |
26 | 74.06 | 564.9922 | CALZETTA | DANILO | B | S |
27 | 74.04 | 564.8710 | MAESTRELLO | FRANCO | B | S |
28 | 73.77 | 562.8343 | DA ROLD | DEBORAH | A | L |
29 | 73.41 | 560.0565 | BONOMI | MICHELE | B | |
30 | 73.21 | 558.5403 | TONIOLO | ENZO | B | SS |
31 | 73.15 | 558.0548 | LIACI | DANIELE | A | SS |
32 | 72.84 | 555.6921 | RANDAZZO | PASQUALE | C | S |
33 | 72.75 | 555.0342 | LEGGI | ENZO | B | SS |
34 | 72.71 | 554.7525 | LIRINI | DAVIDE | B | S |
35 | 72.63 | 554.1175 | ZORZELLA | ENRICO | B | S |
36 | 72.47 | 552.9010 | CAVALLARO | MATTEO | B | |
37 | 72.12 | 550.2448 | VILLANI | DANIELE | A | S |
38 | 71.67 | 546.7767 | TOMMASI | CLAUDIO | B | S |
39 | 71.21 | 543.2592 | FRATTALLONE | ROBERTO | B | S |
40 | 71.15 | 542.8335 | MARZORATI | BARBARA | B | SL |
41 | 71.13 | 542.6388 | BERTEI | ALBERTO | B | |
42 | 70.59 | 538.5532 | PORTERA | MICHELE | B | S |
43 | 69.62 | 531.1183 | SENO | MIRKO | B | S |
44 | 67.57 | 515.5239 | ISOPO | GIUSEPPE | B | SS |
45 | 67.31 | 513.5588 | RADOVANOVIC | BOJAN | C | |
46 | 67.00 | 511.1660 | BENCINI | MATTEO | D | SS |
47 | 66.94 | 510.6895 | DALCEGGIO | PAOLO | C | SS |
48 | 66.78 | 509.4794 | MALAGUTTI | DANIELE | A | S |
49 | 65.06 | 496.3672 | BASSANI | OMAR | C | S |
50 | 65.05 | 496.3108 | MUNTEAN | SERGIU | C | S |
51 | 64.70 | 493.6522 | ONTINI | MARIO | C | S |
52 | 63.89 | 487.4647 | FARÈ | PAOLO | C | S |
53 | 63.32 | 483.1089 | REMONDINI | PAOLO | B | SS |
54 | 63.22 | 482.3283 | BRAVI | GIOVANNI | C | SS |
55 | 61.94 | 472.5480 | FRANCALLI | FRANCESCO | C | S |
56 | 61.67 | 470.5234 | MARTINIELLO | DONATO | B | S |
57 | 61.09 | 466.0952 | TOMEI | MARCO | B | S |
58 | 59.93 | 457.2155 | BASCHIROTTO | NICOLETTA | C | SL |
59 | 58.35 | 445.1929 | FASOL | FLAVIO | C | S |
60 | 57.64 | 439.7884 | ZAGNI | GIOVANNI | C | S |
61 | 56.65 | 432.1699 | CAZZATO | ANTONIO | C | SS |
62 | 55.89 | 426.3684 | BRAMBILLA | PAOLO | C | SS |
63 | 55.26 | 421.6160 | FILIPPINI | EMANUELE | C | |
64 | 54.81 | 418.1624 | SLANZI | STEFANO | C | S |
65 | 54.64 | 416.8320 | TURATO | PAOLO | C | SS |
66 | 53.60 | 408.9581 | CEREA | ENRICO | C | S |
67 | 53.10 | 405.1232 | GRITTI | LORENZO | D | S |
68 | 52.51 | 400.6416 | STORI | ROBERTO | C | SS |
69 | 52.04 | 397.0591 | MASTRACCO | COSTANTINO | D | S |
70 | 48.64 | 371.1098 | MUNARI | FRANCESCO ANDREA | D | SS |
71 | 48.21 | 367.8232 | DELLA GROTTA | VINCENZO | C | |
72 | 48.20 | 367.7046 | CONFORTI | ANDREA | D | S |
73 | 48.17 | 367.4902 | PEZZOLI RUINI | ANTONIO | C | S |
74 | 46.03 | 351.1783 | RIZZI | FABIO | B | SS |
75 | 45.36 | 346.0867 | GRILLO | RENATO | D | SS |
76 | 37.68 | 287.4437 | CONTINI | PAOLO | D | |
77 | 36.46 | 278.1837 | LOMBARDI | MASSIMO | D | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | SL | J | R | S | SS |
34 | 4 | 2 | 10 | 6 | 5 | 7 | 3 | 1 | 11 | 12 | 7 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 786.3938 | TASSONE | GREGORIO | GM | |
2 | 86.84 | 682.9067 | VEZZOLI | ROBERTO FERRUCCIO | GM | S |
3 | 85.46 | 672.0763 | COTTINI | LUCA | M | |
4 | 84.96 | 668.1168 | BOTTARI | CLAUDIO | M | SS |
5 | 83.49 | 656.5972 | BAUER | LUCA | A | |
6 | 81.67 | 642.2741 | CANALI | ERRI | A | S |
7 | 81.61 | 641.7962 | PETRÒ | MASSIMO | A | S |
8 | 81.30 | 639.3172 | SCANAVIN | FABIO | A | S |
9 | 80.34 | 631.7902 | PERAZZOLI | FRANCESCO | GM | |
10 | 79.56 | 625.6208 | GULLI | MIRIAM | A | SL |
11 | 77.97 | 613.1175 | DISTEFANO | GIUSEPPE | D | |
12 | 75.91 | 596.9358 | BERGONTI | PARIDE | B | S |
13 | 75.72 | 595.4388 | RIGHETTI | MAURIZIO | D | SS |
14 | 75.20 | 591.3635 | CAVALLINI | GIORGIO OSCAR | A | SS |
15 | 74.93 | 589.2666 | VIVIANI | MARINO | B | S |
16 | 74.64 | 586.9547 | FERRARIO | FABRIZIO | A | SS |
17 | 73.77 | 580.1158 | SMUSSI | CINZIA | B | SL |
18 | 73.69 | 579.4958 | CONTINI | ANDREA | A | S |
19 | 73.65 | 579.1618 | BUZZI | DARIO | B | S |
20 | 72.96 | 573.7747 | ZANONI | JODY | GM | |
21 | 71.35 | 561.0686 | ZANOTTO | LUCA | C | S |
22 | 68.17 | 536.0606 | MARKART | MIRCO | B | |
23 | 67.16 | 528.1042 | VIOLI | FRANCESCO | A | SS |
24 | 63.88 | 502.3160 | LATTANZIO | LIANO | C | S |
25 | 63.04 | 495.7635 | PALMITESTA | DAVIDE | C | |
26 | 62.18 | 488.9850 | ROSA | MARCO | B | SS |
27 | 60.87 | 478.6896 | LODI | ANDREA | C | |
28 | 57.71 | 453.8084 | SANTOLINI | GIULIO | C | J |
29 | 56.74 | 446.1954 | WECHSELBERGER | KURT | D | |
30 | 52.60 | 413.6187 | DI MAGGIO | VINCENZO | D | S |
31 | 50.66 | 398.4140 | ROVELLI | DELIO | D | SS |
32 | 41.50 | 326.3507 | GUERRINI | GIOVANNI BATTISTA | D | |
33 | 33.23 | 261.3337 | SALLUSTIO | MARTINA | D | SL |
34 | SQUALIFICATO | D'ATTIS | SILVANO | A | S |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025