# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | L | R | S | SS | GS |
27 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 12 | 3 | 9 | 10 | 3 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 774.3511 | COZZELLA | CLAUDIO | GM | |
2 | 90.08 | 697.5420 | MAROGNA | CARLO ALBERTO | A | |
3 | 87.02 | 673.8027 | PIGINI | GIUSEPPE | A | |
4 | 78.82 | 610.3780 | CAMPUS | MASSIMO | B | S |
5 | 73.26 | 567.2689 | SPINA | LUIGI FRANCESCO CARMINE | B | S |
6 | 72.60 | 562.1820 | TRANCHINA | FRANCESCO | A | S |
7 | 70.96 | 549.5057 | SULIS | ANDREA | B | |
8 | 66.60 | 515.7043 | GAZZANEO | CATTI | B | L |
9 | 64.73 | 501.2244 | NIEDDU | GIULIA | B | L |
10 | 60.64 | 469.5325 | MURA | GIAN PIERO | M | SS |
11 | 60.47 | 468.2822 | ASARA | ROBERTO | C | S |
12 | 60.00 | 464.6039 | TUCCIO | CLAUDIO | D | |
13 | 59.99 | 464.5151 | ANEDDA | GIAN MARCO | C | S |
14 | 57.60 | 445.9979 | POLIDETTI | FABRIZIO | D | |
15 | 56.81 | 439.9441 | GUSINU | GIOVANNI MARIO | C | S |
16 | 55.95 | 433.2190 | PAONE | GIACOMO | D | S |
17 | 55.50 | 429.7908 | PIRAS | ALESSANDRO | D | S |
18 | 53.96 | 417.8244 | CALVISI | GIOVANNI MARIA | D | |
19 | 50.85 | 393.7223 | MARTINETTI | GAETANO | D | GS |
20 | 49.09 | 380.1662 | COCCO | MAURO | D | S |
21 | 48.39 | 374.7039 | FAGGIOLI | ENRICO | C | SS |
22 | 46.27 | 358.2719 | CARDONE | ERNESTO | D | |
23 | 39.01 | 302.0881 | VECCHI | RINALDO | D | GS |
24 | 33.50 | 259.3973 | SPINELLI | FRANCESCO | C | SS |
25 | 32.18 | 249.2226 | CASU | PAOLO | D | S |
26 | 27.74 | 214.8199 | ATANASIO | FRANCESCA | D | L |
27 | 24.98 | 193.4143 | LUPIA | MIRKO | D |
# | A | C | D | R | S | SS |
8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 738.6785 | SOTGIA | PAOLO | A | |
2 | 96.94 | 716.0546 | PASSERÒ | PATRIZIO | A | S |
3 | 94.16 | 695.5060 | GIACOBBE | LUIGI | A | |
4 | 86.89 | 641.8484 | MEREU | FRANCESCO ANTONIO | A | SS |
5 | 77.44 | 572.0484 | PILURZI | FRANCESCO | A | S |
6 | 76.31 | 563.7036 | SANNA | FRANCESCO | A | S |
7 | 47.71 | 352.4411 | PERRIA | VITTORIO | C | S |
8 | 38.74 | 286.1859 | LAI | MAURIZIO | D | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | B | S | SS |
5 | 3 | 2 | 2 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 759.2709 | ORRÙ | ANDREA | B | S |
2 | 86.01 | 653.0721 | DEL GIUDICE | GIOVANNI | A | SS |
3 | 80.12 | 608.3654 | PALMIERI | VINCENZO | B | SS |
4 | 77.72 | 590.1025 | AZARA | ANTONIO EUGENIO | A | SS |
5 | 71.89 | 545.8377 | TEMUSSI | ANTONIO FRANCESCO | A | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | B | C | D | L | R | S | SS |
11 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 752.1340 | TRINGALE | EMILIO | A | S |
2 | 86.13 | 647.8374 | NIEDDU | IGOR | A | |
3 | 82.99 | 624.1657 | SCANO | PAOLO | A | S |
4 | 81.84 | 615.5436 | BALDRIGHI | CARLO | B | |
5 | 75.64 | 568.8931 | MOCCIA | FABRIZIO | C | |
6 | 70.30 | 528.7589 | SASSU | VIRGINIA | D | L |
7 | 65.16 | 490.1118 | SANNA | GRAZIANO | A | SS |
8 | 61.09 | 459.4834 | PISU | ELIA EMIDIO | C | S |
9 | 53.37 | 401.4429 | PALLAVICINO | UMBERTO | D | SS |
10 | 50.37 | 378.8248 | MELONI | PAOLO | C | |
11 | 41.14 | 309.4288 | MARRAS | ALBERTO | D |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | C | D | R |
2 | 1 | 1 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 760.0622 | ACHENZA | RITA | C | |
2 | 89.41 | 679.5624 | GOFFI | STEFANO | D |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025