# | A | S | SS |
2 | 2 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 680.0000 | TRALONGO | VINCENZO | A | S |
2 | 81.70 | 555.5684 | MARCHESE | GIOVANNI | A | SS |
# | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
74 | 4 | 4 | 8 | 25 | 33 | 3 | 7 | 31 | 18 | 15 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 627.3878 | IORFINO | ANDREA | M | |
2 | 99.84 | 626.4148 | ROSOLIA | PAOLO | M | |
3 | 95.96 | 602.0117 | RENDO | VINCENZO | B | |
4 | 85.84 | 538.5761 | CORDELLA | FILIPPO | A | |
5 | 84.42 | 529.6209 | CANZONIERI | EMANUELE | A | J |
6 | 78.82 | 494.5023 | STRANO | GIUSEPPE | B | |
7 | 78.28 | 491.0947 | CRISAFULLI | FERDINANDO | A | |
8 | 76.14 | 477.7111 | PENNISI | FRANCESCO | D | |
9 | 75.86 | 475.9648 | VIGLIANI | GIUSEPPE | B | |
10 | 74.74 | 468.9229 | MARINO | STEFANO | C | |
11 | 74.12 | 465.0101 | FORMICA | CARMELO | M | SS |
12 | 72.65 | 455.8242 | CAGNINO | ANGELO | B | S |
13 | 71.02 | 445.5489 | SAUZA | BRUNO | A | |
14 | 70.95 | 445.1063 | SPARACIO | SALVATORE | C | |
15 | 69.03 | 433.0619 | MONDIO | EMANUELE PIETRO | D | J |
16 | 67.32 | 422.3408 | PEREZ | VINCENZO | C | S |
17 | 67.09 | 420.9098 | MAZZARA | GIUSEPPE | D | |
18 | 66.72 | 418.5896 | GIUFFRIDA | UGO | B | |
19 | 65.77 | 412.6133 | BELLASSAI | GAETANO | M | SS |
20 | 65.04 | 408.0515 | BONINA | FRANCESCO PAOLO | D | |
21 | 64.54 | 404.9205 | MIHALACHE | RALUCA SIMONA | B | L |
22 | 64.32 | 403.5462 | TREFILETTI | ENRICO | B | |
23 | 63.77 | 400.1020 | TRIO | GIUSEPPE | C | |
24 | 62.36 | 391.2231 | LAURETTA | GIOVANNI | D | S |
25 | 61.16 | 383.7363 | LOMBARDI | SANTO FLAVIO | C | |
26 | 58.82 | 369.0367 | SCERBO | GIANLUCIO | C | SS |
27 | 58.39 | 366.3537 | MOLINO | ANTONINO | D | SS |
28 | 57.91 | 363.3476 | SAITTA | GIANCARLO | C | |
29 | 57.83 | 362.8193 | SIMONETTI | FRANCO | C | J |
30 | 57.17 | 358.6984 | RACITI | SALVATORE | C | |
31 | 56.27 | 353.0246 | FALCOMATÀ | CESARE FRANCESC | C | S |
32 | 55.81 | 350.1750 | CUSMÀ PICCIONE CADETTO | TINDARO | C | S |
33 | 55.60 | 348.8124 | RAU | SIMONE | C | SS |
34 | 55.58 | 348.6801 | LA FERRARA | DARIO | D | |
35 | 55.34 | 347.2256 | AZZARA | VITO | B | SS |
36 | 54.46 | 341.7063 | MESSINA | ELIO | D | S |
37 | 53.44 | 335.2453 | FURONE | PIETRO | D | S |
38 | 53.39 | 334.9548 | STRANO | FABIO ANTONIO | C | SS |
39 | 52.41 | 328.7900 | PITRUZZELLA | CARMELO | D | |
40 | 52.22 | 327.6472 | PRINCIOTTA | SALVATORE | D | |
41 | 51.54 | 323.3789 | MARINO | VINCENZO | D | |
42 | 51.51 | 323.1436 | CANZONIERI | GIOVANNI | C | SS |
43 | 49.80 | 312.4262 | SANSONE | MARCELLO | D | S |
44 | 49.40 | 309.9352 | TORNATORE | SALVATORE | C | S |
45 | 49.18 | 308.5770 | ZAPPALÀ | EDOARDO | D | J |
46 | 48.16 | 302.1667 | MACALUSO | UGO GIORGIO | D | |
47 | 48.15 | 302.0710 | GURRIERI | GIANLUCA | D | |
48 | 47.79 | 299.8403 | GAMBINO | VITO | D | |
49 | 47.52 | 298.1133 | TROMBETTA | FRANCESCO | D | J |
50 | 47.28 | 296.6141 | VISALLI | PIETRO | C | SS |
51 | 46.92 | 294.3452 | DI BELLA | GIUSEPPE MARIA | D | |
52 | 46.87 | 294.0704 | CODISPOTO | NAZZARENO | C | |
53 | 45.94 | 288.2436 | CACCAMO | ALESSIO | D | J |
54 | 45.50 | 285.4589 | RESTIFO PECORELLA | ANTONIO | D | S |
55 | 44.39 | 278.5226 | MANCUSO | ROSARIO | C | SS |
56 | 44.16 | 277.0370 | RUGGERI | SEBASTIANO | D | |
57 | 41.88 | 262.7563 | DI GREGORIO | FABIO | C | S |
58 | 41.55 | 260.6932 | GIUNTA | GIUSEPPE | C | S |
59 | 41.48 | 260.2486 | FUSCA | GIUSEPPE | C | |
60 | 40.61 | 254.7963 | LORITO | ROBERTO | D | S |
61 | 39.93 | 250.5274 | INFERRERA | LETTERIO | C | S |
62 | 39.16 | 245.6785 | COSTARELLA | FRANCESCO LUIGI | C | SS |
63 | 38.47 | 241.3686 | LOREFICE | SALVATORE | D | |
64 | 36.84 | 231.1042 | MARTINES | ENRICO | D | S |
65 | 32.11 | 201.4783 | GRECO | SALVATORE | D | S |
66 | 31.90 | 200.1414 | SCANDURRA | FABIOLA | D | L |
67 | 27.71 | 173.8774 | DI BUONO | AGATA | D | L |
68 | 27.58 | 173.0336 | ASTA | SALVATORE | D | SS |
69 | 15.38 | 96.5215 | SPINNATO | GIOVANNI | D | SS |
70 | 0.00 | 0.0000 | SCRIBANO | ALESSIO | D | J |
71 | SQUALIFICATO | GRECO | LIBORIO | C | S | |
72 | SQUALIFICATO | SICARI | GIUSEPPE | D | SS | |
73 | SQUALIFICATO | CASSISI | SERGIO | D | SS | |
74 | SQUALIFICATO | COLLURA | GIUSEPPE | C | S |
# | A | B | C | D | R | S | SS |
8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 621.4489 | FRISONE | GIANCARLO | A | |
2 | 96.73 | 601.1356 | CARRARA | FRANCESCO | B | |
3 | 95.86 | 595.7431 | GHIRLANDA | SEBASTIANO | A | S |
4 | 89.13 | 553.8669 | RUNCIO | SALVATORE PAOLO | D | |
5 | 74.76 | 464.6204 | MANTISI | MICHELANGELO | C | S |
6 | 58.75 | 365.0937 | CRASTULLO | PAOLO | B | SS |
7 | 46.21 | 287.2018 | D'ANTONA | SALVATORE | C | SS |
8 | 44.44 | 276.1971 | SANTO | ERCOLE | B |
# | A | B | C | D | R | S | SS |
11 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 674.7410 | PALMERI | GIUSEPPE CARMEL | A | S |
2 | 80.75 | 544.8307 | FALLA | GUGLIELMO | C | S |
3 | 80.19 | 541.0780 | GUGLIELMINO | DOMENICO | A | S |
4 | 77.72 | 524.3867 | FRIZZI | ANTONIO | B | |
5 | 77.00 | 519.5423 | SARACENO MELI | PAOLO | C | S |
6 | 76.88 | 518.7513 | CARAVELLO | DOMENICO | D | |
7 | 66.79 | 450.6488 | CONTE | SALVATORE | B | SS |
8 | 64.46 | 434.9265 | BAUDO | GIUSEPPE | B | S |
9 | 63.45 | 428.0950 | POLLICINO | LEONARDO ANTONI | D | S |
10 | 56.98 | 384.4991 | CASELLA | PIETRO ETTORE | C | SS |
11 | 53.79 | 362.9661 | BUCCHERI | GIUSEPPE | C |
# | C | R |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 680.0000 | BOSCO | ANTONIO | C |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
36 | 1 | 7 | 15 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 8 | 12 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 649.2056 | VICARI | MICHAEL | A | J |
2 | 96.19 | 624.4730 | LANTERI | ANDREA | A | |
3 | 95.05 | 617.0829 | LO PRETE PANZERA | CLAUDIO | A | |
4 | 93.48 | 606.9096 | SPORTATO | CARLO | A | |
5 | 81.88 | 531.5419 | REALE | SALVATORE | B | S |
6 | 80.45 | 522.2548 | MAROTTA | GIUSEPPE | B | SS |
7 | 80.19 | 520.5811 | CANNISTRÀ | FRANCESCO | A | S |
8 | 79.74 | 517.7026 | PALADINO | PASQUALE | B | |
9 | 78.88 | 512.0859 | VADALÀ | GIUSEPPE ANDREA | B | |
10 | 78.19 | 507.6406 | GAZIANO | CRISTIAN | B | J |
11 | 77.49 | 503.0457 | MANTELLO | ALICE | B | L |
12 | 75.92 | 492.9074 | FARANDA | EMANUELE | B | S |
13 | 74.76 | 485.3617 | MADONIA | GIUSEPPE | B | S |
14 | 70.82 | 459.7392 | MONTESANTO | FRANCESCO PAOLO | M | SS |
15 | 69.16 | 448.9848 | TORRISI | FRANCESCO | B | SS |
16 | 69.12 | 448.7430 | COSTANZO | GIUSEPPE | A | SS |
17 | 68.87 | 447.0756 | DEMMA | MARCO | C | |
18 | 65.02 | 422.1435 | LIZIO | MICHELE | B | |
19 | 64.23 | 416.9696 | LO CURZIO | MASSIMILIANO | C | S |
20 | 63.83 | 414.3818 | PALADINO | MARIO GIUSEPPE | C | S |
21 | 63.06 | 409.3660 | PESSINA | RAFFAELLA | B | SL |
22 | 60.73 | 394.2507 | GIUFFRIDA | GAETANO | B | SS |
23 | 58.64 | 380.7018 | NANFITÒ | PAOLO | B | GS |
24 | 57.82 | 375.3719 | PALILLO | FRANCESCO | D | SS |
25 | 56.86 | 369.1369 | ALFANO | ROSARIO | B | SS |
26 | 56.19 | 364.7902 | GURRIERI | GIOVANNI | C | SS |
27 | 55.67 | 361.4200 | BUCCA | GIUSEPPE | C | |
28 | 54.97 | 356.8773 | BONO | BIAGIO | D | S |
29 | 50.61 | 328.5813 | GILETTO | GIOVANNI | D | SS |
30 | 49.51 | 321.4525 | FERNANDEZ | GIOVANNI | C | SS |
31 | 47.65 | 309.3197 | FODERÀ | STEFANO | B | SS |
32 | 44.53 | 289.0701 | BOTTAUSCI | MARINELLA ALBIN | C | SL |
33 | 44.32 | 287.6956 | STORACI | MAURIZIO | D | SS |
34 | 42.27 | 274.4150 | MAZZOLA | MIRKO | C | |
35 | 39.36 | 255.5300 | MICILOTTA | CARMELO | D | GS |
36 | SQUALIFICATO | CANNATA | SALVATORE | A | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | B | C | D | L | R | S | SS | GS |
16 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 638.0438 | MAGANUCO | FRANCESCO | A | |
2 | 95.44 | 608.9610 | FUCCIO | GIANLUCA | C | |
3 | 87.33 | 557.1902 | UCCIARDO | DANIELE | D | |
4 | 85.09 | 542.9031 | VOLPE | GIULIA | C | L |
5 | 82.22 | 524.6272 | ERRANTE PARRINO | FRANCESCO | A | S |
6 | 81.65 | 520.9390 | MINACORI | MICHELE | B | |
7 | 77.67 | 495.5774 | GEBBIA | ANTONINO | C | |
8 | 76.54 | 488.3808 | FALDETTA | SERGIO | C | SS |
9 | 75.78 | 483.5030 | CONTI | MAURIZIO | A | SS |
10 | 73.42 | 468.4310 | LOGGIA | FELICE | A | S |
11 | 73.41 | 468.3685 | INTURRISI | CARLO SEBASTIAN | C | SS |
12 | 73.16 | 466.8121 | MARGARONE | GIOVANNI | A | SS |
13 | 72.35 | 461.6349 | PASSARELLO | LUCIO | B | |
14 | 54.22 | 345.9751 | DE SENA | ANTONIO | D | GS |
15 | 0.00 | 0.0000 | CELLURA | ANGELO | D | |
16 | SQUALIFICATO | DI PERNA | SANTI | C |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025