# | GM | A | R | S | SS |
4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,324.3292 | SERRI | KEVIN | GM | |
2 | 79.81 | 1,056.9414 | DAL BOSCO | SIMONE | A | |
3 | 79.78 | 1,056.5872 | ZAMBONIN | CLAUDIO | GM | SS |
4 | 64.90 | 859.4598 | MENCARINI | DARIO | A | S |
# | GM | M | A | B | C | D | U | L | SL | J | R | S | SS | GS |
99 | 11 | 2 | 12 | 17 | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 6 | 36 | 29 | 15 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,236.4274 | CARAPACCHI | MIRKO | GM | |
2 | 98.73 | 1,220.7317 | PASSALIA | VALERIO | GM | J |
3 | 98.20 | 1,214.2129 | TRIONFETTI | FEDERICO | GM | J |
4 | 94.68 | 1,170.7081 | COZZELLA | CLAUDIO | GM | |
5 | 94.43 | 1,167.5342 | BUTICCHI | EDOARDO ROBERTO | GM | S |
6 | 92.99 | 1,149.8052 | PASSALIA | GIANLUCA | GM | |
7 | 91.88 | 1,136.0676 | ALESSANDRONI | LEONARDO | M | J |
8 | 90.40 | 1,117.7829 | PETTINELLI | ALESSANDRO | GM | |
9 | 89.22 | 1,103.1881 | ZUCCOLO | GIOVANNI | GM | S |
10 | 89.13 | 1,101.9885 | ALMICI | CAMILLA | A | L |
11 | 89.02 | 1,100.6672 | CERRATO | DAVIDE | GM | S |
12 | 86.77 | 1,072.8212 | GIGLIONE | GIOVANNI | M | |
13 | 85.06 | 1,051.7659 | MASTROGIOVANNI | FABIO | B | |
14 | 83.66 | 1,034.3634 | LOSI | FRANCESCO | B | J |
15 | 83.12 | 1,027.7362 | UNTERKOFLER | PHILIPP | A | |
16 | 82.46 | 1,019.5698 | TAGLIABUE | STEFANO | B | |
17 | 80.31 | 992.9749 | MARASCO | ANTONIO GIOVANNI | A | |
18 | 79.99 | 989.0104 | MUSSNER | ANDREAS ANTON | B | |
19 | 79.93 | 988.3000 | BERGAMO | BRICE | U | |
20 | 79.56 | 983.7536 | DERVISHAJ | OLTJON | A | |
21 | 79.55 | 983.6268 | TRANQUILLI | VALTER | GM | S |
22 | 78.84 | 974.8067 | DUKA | BERNARD | A | |
23 | 78.52 | 970.8991 | IACOMINI | STEFANO | GM | S |
24 | 76.06 | 940.4082 | ALESSANDRIA | SIMONE | A | |
25 | 75.23 | 930.1586 | FATO | SIMONE ENZO | A | |
26 | 74.52 | 921.4300 | CONTE | MARIO ALESSIO | C | |
27 | 74.44 | 920.3905 | PUGLISI | AURELIO | B | |
28 | 72.94 | 901.8670 | GRITTI | CRISTIANO | A | S |
29 | 72.39 | 895.0850 | ZEPPONI | SIMONE | B | |
30 | 72.37 | 894.8014 | ZHDANOV | ALEKSEI | U | |
31 | 71.25 | 880.9960 | GRILLO | ANTONIO | B | S |
32 | 70.65 | 873.5678 | DALLA VEDOVA | FABIO | A | SS |
33 | 70.53 | 872.0514 | FONTANA | FLAVIO | B | |
34 | 70.35 | 869.8872 | BALESTRINI | BARBARA | A | SL |
35 | 70.11 | 866.8808 | RANDAZZO | LICIA | A | L |
36 | 69.75 | 862.4539 | VENTURA | ANTONIO | B | SS |
37 | 68.52 | 847.2543 | GIACOMAZZI | DAVIDE | B | |
38 | 68.37 | 845.3927 | CEPPI | IVANO | B | SS |
39 | 67.93 | 839.9243 | VISINTINI | IVAN | A | SS |
40 | 67.21 | 831.0605 | CICHELLERO | STEFANO | B | |
41 | 67.14 | 830.1950 | RUINI | DANIELE | C | |
42 | 66.99 | 828.2687 | CHIROLLI | SILVIO | D | |
43 | 65.64 | 811.5310 | ALESSIO | DE VITO | U | |
44 | 65.07 | 804.5165 | KARL | HAEUSSLER | U | S |
45 | 65.06 | 804.3737 | CHIODI | MARCO | D | J |
46 | 64.63 | 799.1393 | DI MUNI | GABRIELE LUIGI | C | J |
47 | 64.35 | 795.5900 | CAIA | ANTONIO | B | S |
48 | 64.10 | 792.5640 | PAFFARINI | FEDERICO | C | |
49 | 63.45 | 784.5391 | PUGACHEVA | AVRORA | U | L |
50 | 63.02 | 779.2177 | DI FIORE | FABRIZIO | B | S |
51 | 61.36 | 758.7107 | DE MEIO | MAURO | C | |
52 | 61.03 | 754.5916 | WIRANITA | DINA | U | L |
53 | 60.31 | 745.6943 | VERLATO | EMIL | D | |
54 | 59.92 | 740.8570 | MIAN | DOMENICO | C | S |
55 | 59.76 | 738.9074 | ROSSITTO | ROBERTO | B | GS |
56 | 58.81 | 727.1970 | GELFUSA | FRANK | C | S |
57 | 58.37 | 721.6812 | IAPADRE | LUIGI | C | |
58 | 57.96 | 716.5742 | FORZUTTI | MANOLO | C | S |
59 | 57.60 | 712.1711 | STREPPARAVA | SIMONE | C | S |
60 | 57.33 | 708.7958 | MASIERI | RENATO | C | SS |
61 | 56.69 | 700.9390 | SIBOLDI | GIOVAN BATTISTA | C | SS |
62 | 56.66 | 700.6131 | PREYET | ALESSIO | B | |
63 | 56.65 | 700.4926 | MONTAGNIN | GIANLUCA | C | SS |
64 | 55.96 | 691.9394 | ZANIRATO | DANIELE | C | S |
65 | 55.82 | 690.2155 | NAPOLITANO | RAFFAELE | C | S |
66 | 55.69 | 688.5762 | GUARRELLA | CLAUDIO | C | S |
67 | 55.17 | 682.1947 | NOBILE | RICCARDO | C | SS |
68 | 54.76 | 677.0140 | GRANUZZO | MARCO | C | SS |
69 | 54.75 | 676.9399 | SULEJMONI | ALBERT | D | |
70 | 54.47 | 673.5349 | LANDI | LUCA | C | S |
71 | 53.90 | 666.3805 | REGONESI | SILVANO | C | S |
72 | 53.45 | 660.8691 | LEONARDELLI | LAURA | C | SL |
73 | 53.34 | 659.5656 | BONINA | FRANCESCO PAOLO | D | |
74 | 53.23 | 658.1403 | MOLINO | ANTONINO | D | SS |
75 | 52.46 | 648.6598 | JORDI | KATHRINE | U | SL |
76 | 52.26 | 646.1352 | DEPIETRI | STEFANO | C | SS |
77 | 51.38 | 635.2657 | BORTOLASI | DARIO | C | GS |
78 | 50.42 | 623.3470 | CARLESSO | MICHELE | D | S |
79 | 48.29 | 597.1267 | GNATA | ANDREA | D | |
80 | 47.86 | 591.7374 | RAFFO | NOEMI | C | L |
81 | 47.66 | 589.2917 | BENVENUTO | CARLO ALBERTO | D | |
82 | 46.62 | 576.3754 | CAVALLARI | MAURIZIO | D | SS |
83 | 44.98 | 556.1027 | AZZOLIN | DAVIDE | D | S |
84 | 44.82 | 554.1647 | MONTI | CIRO | C | GS |
85 | 44.57 | 551.0654 | CATTANEO | MARTA | D | L |
86 | 44.55 | 550.8079 | SCHERTEL | ELEONORA | D | L |
87 | 43.08 | 532.6121 | CAPRA | GIANFRANCO | D | SS |
88 | 42.83 | 529.5990 | RAFFO | WILLIAM | C | S |
89 | 42.67 | 527.5238 | MACALUSO | UGO GIORGIO | D | |
90 | 41.97 | 518.9386 | BARTOLINI | LUCA | D | S |
91 | 41.24 | 509.8706 | TORTAROLO | LUCA | D | S |
92 | 41.17 | 509.0360 | DALLAGIACOMA | PATRIZIO | C | SS |
93 | 40.65 | 502.5515 | VOLPE | LUCA | B | |
94 | 40.30 | 498.2277 | RIGON | GIANNI | C | S |
95 | 36.86 | 455.7820 | DI SALVATORE | LORENZO | D | S |
96 | UF | COLOMBO | ROBERTO | C | S | |
97 | SQUALIFICATO | VAROTTO | MORENO | C | S | |
98 | SQUALIFICATO | STEFANO | RUGARLI | U | SS | |
99 | SQUALIFICATO | GANDINI | ALESSANDRO | C | S |
# | GM | M | A | B | C | D | U | L | J | R | S | SS | GS |
71 | 2 | 8 | 15 | 16 | 14 | 4 | 12 | 2 | 3 | 18 | 31 | 16 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,247.2962 | BELLUCCI | MATTEO | M | J |
2 | 96.62 | 1,205.1119 | SALA | EMANUELE | M | |
3 | 93.90 | 1,171.2022 | LORENZINI | LUCA | M | |
4 | 93.63 | 1,167.8133 | D'ALESSANDRO | MAURO | M | SS |
5 | 93.02 | 1,160.2199 | PAOLETTI | PAOLO | GM | S |
6 | 92.51 | 1,153.9124 | COMERT | ERGUN | M | S |
7 | 91.82 | 1,145.3025 | MARCATO | EMANUELE | M | |
8 | 91.45 | 1,140.6140 | TOM | SAUDEMONT | U | |
9 | 91.13 | 1,136.7056 | BULGHERINI | BERNARDINO | M | S |
10 | 88.89 | 1,108.7248 | BETTONI | LEONARDO | GM | S |
11 | 87.84 | 1,095.6071 | RICCUCCI | MARCO | A | S |
12 | 87.66 | 1,093.3717 | GARDACCI | MICHEL | U | S |
13 | 86.37 | 1,077.2503 | PIZZINI | MORGAN | D | |
14 | 85.68 | 1,068.6462 | CAMAIANI | SIMONE | A | S |
15 | 83.74 | 1,044.5158 | LEITER | LUCIO | A | S |
16 | 83.07 | 1,036.1511 | BARANI | BRUNO | A | S |
17 | 83.05 | 1,035.9003 | VAILATI | STEFANO | C | J |
18 | 82.08 | 1,023.8216 | CAERAN | PIETRO | M | S |
19 | 81.74 | 1,019.5141 | CHRISTIAN | WIPRÄCHTIGER | U | |
20 | 79.89 | 996.4176 | BERNARD | DANIEL | B | |
21 | 78.94 | 984.6304 | GUIDI | CLAUDIO | B | SS |
22 | 78.85 | 983.5217 | SANTOLINI | CESARE | A | |
23 | 76.92 | 959.4256 | ROOSLI | FRANZ ANDRE' | U | S |
24 | 76.88 | 958.9296 | SARNO | FIORENTINO | A | |
25 | 76.83 | 958.3113 | ANTIGA | LUCA | B | S |
26 | 76.72 | 956.8735 | BALBONI | ALESSANDRO | C | J |
27 | 76.29 | 951.5230 | DOLCEMASCHIO | DAVIDE | B | |
28 | 76.16 | 949.9229 | BUISSON | KEVIN | U | |
29 | 75.58 | 942.7620 | PERRELLO | GIUSEPPE | A | S |
30 | 75.20 | 937.9971 | SANSONI | ROBERTO | B | |
31 | 74.46 | 928.7215 | ZHONGJIE | JIN | A | |
32 | 74.00 | 922.9464 | CAPELLI | EGIDIO | A | SS |
33 | 73.51 | 916.9416 | EZECHIELE | SALVATORE | A | SS |
34 | 73.50 | 916.8088 | ANSELMI | LUCA | A | S |
35 | 73.03 | 910.8501 | BATTAGLIA | ROBERTO | A | SS |
36 | 72.27 | 901.4200 | SIMOES | HUGO | U | S |
37 | 72.01 | 898.1872 | DASSERETO | MASSIMO | A | S |
38 | 71.14 | 887.2866 | RUSTICI | MAURO | B | S |
39 | 70.25 | 876.2752 | ROBERT | SCHETT | U | SS |
40 | 69.61 | 868.1852 | POLATO | CLAUDIO | C | |
41 | 68.37 | 852.8143 | BRIGANTI | ARMANDO | B | SS |
42 | 67.47 | 841.5755 | GAI | GIOVANNI | B | |
43 | 67.34 | 839.9124 | ERNESTINI | NICOLA | B | S |
44 | 66.86 | 833.8904 | ANSELMI | ANDREA | A | SS |
45 | 65.94 | 822.5199 | DESTRO | CARLO DONATO | A | SS |
46 | 65.35 | 815.0993 | LODI | MATTEO | C | |
47 | 65.05 | 811.3569 | CAVICCHI | MAURIZIO | B | S |
48 | 64.17 | 800.3515 | TEGGI | ANTONIO | C | S |
49 | 64.02 | 798.5670 | SASSO | SAMUEL | B | |
50 | 63.35 | 790.2057 | PIERI | DANIELE | B | SS |
51 | 62.73 | 782.4190 | CASARI | MAURIZIO | C | SS |
52 | 62.06 | 774.1329 | HAGENAUER | UWE | U | S |
53 | 61.71 | 769.7073 | BENELLI | GIUSEPPE | B | SS |
54 | 61.25 | 763.9984 | MAZZALI | ULISSE | B | SS |
55 | 61.11 | 762.2228 | MASSAROTTI | ROBERTO | D | S |
56 | 61.06 | 761.6553 | VINCENT | THIERRY | U | S |
57 | 60.91 | 759.7791 | JOAQUIM | ELSA | U | L |
58 | 59.90 | 747.1706 | SOFFRITTI | MATTEO | C | S |
59 | 59.76 | 745.3359 | VEZZELLI | FABRIZIO | C | S |
60 | 57.04 | 711.4026 | LAZZARONI | VITTORIO | C | S |
61 | 56.43 | 703.8250 | BIZZIOCCHI | GIOVANNI | B | S |
62 | 55.54 | 692.7538 | PIVATO | DANIELE | B | SS |
63 | 55.30 | 689.7042 | PERAZZOLI | NICOLA | D | S |
64 | 54.03 | 673.9303 | STATILE | VINCENZO | C | S |
65 | 54.01 | 673.6345 | CHIAPPINI | LUCA | C | S |
66 | 53.84 | 671.4841 | DE STEFANI | TIZIANO | C | GS |
67 | 52.37 | 653.1578 | NOHET | LAËTITIA | U | L |
68 | 52.18 | 650.8599 | AGRINIER | ANTONY | U | |
69 | 46.70 | 582.5216 | ZANELLA | LUCIO | C | S |
70 | 46.56 | 580.7787 | MIRAGLIA | ETTORE | D | SS |
71 | 46.07 | 574.6867 | VOGLIOTTI | CESARE | C | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | U | L | SL | J | R | S | SS | GS |
43 | 5 | 5 | 15 | 2 | 4 | 2 | 10 | 5 | 2 | 1 | 10 | 8 | 15 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,311.6875 | MILORO | SIMONE | U | |
2 | 93.22 | 1,222.7882 | MEIER | DOMINIC | U | S |
3 | 90.52 | 1,187.3033 | ROSSETTO | DENNY | A | L |
4 | 88.72 | 1,163.6842 | BARBIZZI | DANIELE | GM | SS |
5 | 87.86 | 1,152.4559 | GHIRELLI | CHRISTIAN | GM | |
6 | 86.16 | 1,130.1141 | ESPOSITO | NICOLE KAREN | A | L |
7 | 85.80 | 1,125.4533 | CIOCCONI | MAURIZIO | M | S |
8 | 83.49 | 1,095.1333 | BURKHALTER | CHRISTINE | U | L |
9 | 82.96 | 1,088.2074 | BENÀ | FRANCESCO | A | SS |
10 | 82.30 | 1,079.4754 | DANIELE | SIMONE | A | |
11 | 80.93 | 1,061.4971 | STARA | GIOVANNI ANTONIO | GM | S |
12 | 80.72 | 1,058.7644 | BESANA | EMANUELE | M | SS |
13 | 79.78 | 1,046.4013 | D'ORAZIO | MIRKO | A | |
14 | 79.66 | 1,044.8407 | GUINTOLI | GILLES | U | S |
15 | 79.03 | 1,036.6314 | CARCIONE | CARLO | A | SS |
16 | 78.47 | 1,029.3344 | DE LUCA | EMANUELE | M | |
17 | 75.63 | 992.0011 | FAZIO | SALVATORE | A | |
18 | 75.42 | 989.2255 | TODARO | GIUSEPPE | GM | SS |
19 | 74.71 | 979.9376 | MARONGIU | ANDREA | A | L |
20 | 74.55 | 977.8171 | PERRUCINO | PATRIZIA | A | L |
21 | 74.09 | 971.8221 | LAUWERS | MARC | U | SS |
22 | 73.13 | 959.2087 | PEDRON | MARCO VALERIO | M | SS |
23 | 72.85 | 955.5403 | LUNGHI | FABRIZIO | A | |
24 | 72.56 | 951.7341 | GNESINI | PIERO | A | S |
25 | 71.84 | 942.2833 | TELESE | ENZO | U | GS |
26 | 71.50 | 937.8172 | BARBARESI | MAURO | A | S |
27 | 70.00 | 918.2429 | CARTOCCI | MARCELLO | A | GS |
28 | 69.67 | 913.7877 | BIANCHETTI | EMANUELE | M | SS |
29 | 66.79 | 876.1072 | SIDERI | CORRADO | GM | SS |
30 | 65.84 | 863.6591 | TREVISANI | SONIA | B | SL |
31 | 63.11 | 827.7738 | RIZZO | GIANMARCO | U | SS |
32 | 62.89 | 824.9288 | LEONI | ANDREA | A | SS |
33 | 62.43 | 818.9249 | GERARD | GOLI | U | SS |
34 | 58.24 | 763.9509 | MARTIN | BRUNNER | U | SS |
35 | 55.36 | 726.1706 | BORGHI | WILLIAM | C | S |
36 | 55.36 | 726.1254 | PICCININI | FLAVIO | D | J |
37 | 52.10 | 683.3483 | BERNINI | SONIA | C | SL |
38 | 49.78 | 652.9610 | ZARNOLLI | MAURIZIO | C | SS |
39 | 39.20 | 514.1387 | QUAGGIO | AMLETO | D | |
40 | UF | KOCJANCIC | IGOR | U | ||
41 | SQUALIFICATO | DAVÌ | FRANCO | C | SS | |
42 | UF | DALLARI | ALBERTO | B | ||
43 | UF | FORMATO | DIEGO | A | S |
# | GM | M | A | B | C | D | U | R | S | SS |
30 | 4 | 8 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 14 | 10 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,300.4826 | CERNIGOJ | ROBERT | U | |
2 | 92.61 | 1,204.3648 | SCIURPI | ANTONIO | GM | |
3 | 87.36 | 1,136.0625 | MASIERI | LORENZO | M | |
4 | 85.50 | 1,111.8987 | ANESA | VITTORIO | GM | |
5 | 84.01 | 1,092.5297 | COZZI | LEONARDO | M | |
6 | 83.42 | 1,084.9199 | PERUCCACCI | FILIPPO | GM | S |
7 | 82.38 | 1,071.3003 | ANTONELLI | ANDREA | M | S |
8 | 81.14 | 1,055.1811 | BALDELLI | MARCELLO | M | S |
9 | 80.47 | 1,046.5288 | MATTIOLI | MIRCO | M | |
10 | 77.47 | 1,007.4425 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | M | S |
11 | 75.24 | 978.4381 | TIBERI | MARCO | M | SS |
12 | 74.96 | 974.9047 | CONVERSA | NICOLA | A | S |
13 | 72.30 | 940.2511 | BREGANTE | VITTORIO | A | S |
14 | 71.52 | 930.0681 | TESSARI | TIZIANO GIOVANNI | A | SS |
15 | 71.16 | 925.4506 | BOTTICELLI | ALESSANDRO | GM | SS |
16 | 70.66 | 918.9081 | SGUOTTI | ERMANNO | A | S |
17 | 70.27 | 913.9005 | SCHIAPPA | FERNANDO | M | SS |
18 | 68.91 | 896.1007 | FABIANI | ANDREA | A | SS |
19 | 66.24 | 861.4269 | CHITTÒ | PAOLO | B | S |
20 | 65.88 | 856.7184 | ALETTA | ANDREA | A | S |
21 | 62.04 | 806.8382 | FRULLINI | PAOLO | B | S |
22 | 57.17 | 743.4276 | MERLOTTO | MAURIZIO | A | SS |
23 | 56.81 | 738.8134 | GATTAVECCHIA | LUCIANO | C | SS |
24 | 55.69 | 724.2511 | PIZZINATO | ENRICO | A | SS |
25 | 55.63 | 723.4472 | RANGO | LORIS | B | SS |
26 | 49.18 | 639.5945 | PIEGAIA | RODOLFO | C | SS |
27 | 42.48 | 552.4630 | SANTIPO | FABIO | C | S |
28 | 41.70 | 542.2987 | GIANNUZZI | DOMENICO | D | S |
29 | 37.92 | 493.1805 | AMBROSIO | CRISTIAN | D | S |
30 | 37.09 | 482.3369 | MUSTACCHIA | ANTONIO | C | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | U | L | SL | J | R | S | SS | GS |
92 | 5 | 9 | 14 | 23 | 19 | 15 | 7 | 5 | 2 | 4 | 25 | 37 | 16 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,288.2990 | INDIZIO | DAVIDE | GM | |
2 | 97.21 | 1,252.3341 | GIACOMINI | CRISTIAN | GM | |
3 | 91.45 | 1,178.1198 | TISI | MAURO | M | |
4 | 87.83 | 1,131.5506 | MULAZZANI | GIANLUCA | M | S |
5 | 87.61 | 1,128.6564 | VENTURATO | GIULIA | A | L |
6 | 87.51 | 1,127.4253 | LAGHI | LORENZO | M | J |
7 | 87.45 | 1,126.6549 | SARTOR | MARCO | GM | |
8 | 86.89 | 1,119.3522 | CECCATTONI | EDOARDO | A | |
9 | 86.04 | 1,108.4227 | BOIT | JULIEN | U | |
10 | 85.83 | 1,105.7198 | TOGNONI | RICCARDO | M | |
11 | 83.94 | 1,081.3808 | BECKER | AXEL | U | |
12 | 81.84 | 1,054.3673 | PIZZOLATO | CORRADO | B | |
13 | 81.81 | 1,053.9853 | SANTOLINI | FABIO | GM | S |
14 | 81.42 | 1,048.9214 | MASSERDOTTI | MANUEL | GM | |
15 | 80.47 | 1,036.7426 | TRINGALE | EMILIO | A | S |
16 | 80.41 | 1,035.8911 | MAZZUCCHELLI | GIANLUCA | A | |
17 | 79.90 | 1,029.3574 | CATINELLA | FABIO | A | S |
18 | 79.20 | 1,020.3581 | PATRICK | BACULARD | U | S |
19 | 79.00 | 1,017.7317 | PAVAN BERNACCHI | FILIPPO | M | S |
20 | 76.37 | 983.9188 | MAGGITTI | JONATA | B | |
21 | 76.23 | 982.0272 | LUPPI | MARCO | A | |
22 | 75.74 | 975.7962 | MONCADA | FLAVIO | M | S |
23 | 75.43 | 971.7437 | TIRENDI | ANTONINO | B | |
24 | 75.16 | 968.3351 | DE BENEDETTO | ANDREA | B | S |
25 | 74.61 | 961.1467 | SCIMMI | MARGOT | A | L |
26 | 74.31 | 957.3895 | MAZZIERI | ANDREA | A | S |
27 | 73.04 | 940.9911 | CECCATO | ALBERTO | B | |
28 | 72.86 | 938.6519 | ISOPO | GIUSEPPE | B | SS |
29 | 72.64 | 935.8445 | MARTINETTI | GIOVANNI MARIA | A | S |
30 | 72.55 | 934.6874 | SIEGFRIED | WILLMES | U | S |
31 | 72.01 | 927.7572 | NUCA | DANIELE | B | S |
32 | 71.52 | 921.3548 | BONI | LORENZO | A | |
33 | 70.59 | 909.4090 | PALAMARA | FRANCESCO | A | SS |
34 | 70.46 | 907.7293 | CALZETTA | DANILO | B | S |
35 | 69.96 | 901.3537 | BALZANI | FRANCESCO | C | |
36 | 69.80 | 899.2660 | BERTEI | ALBERTO | B | |
37 | 69.50 | 895.3637 | COTUGNO | VINCENZO | M | SS |
38 | 68.81 | 886.4799 | MICHIELOTTO | GIACOMO | B | |
39 | 67.91 | 874.9054 | JOE | ANNA | U | L |
40 | 67.24 | 866.3065 | FINATI | EDOARDO | A | SS |
41 | 67.03 | 863.5105 | QUINTARIO | GIANANTONIO | B | SS |
42 | 66.81 | 860.7765 | FASULO | EUGENIO | A | SS |
43 | 65.82 | 847.9431 | ZINGARETTI | SIMONE | D | |
44 | 65.33 | 841.7024 | MONALDINI | ANDREA | C | |
45 | 64.91 | 836.2604 | MAZZI | CLAUDIO | B | S |
46 | 64.87 | 835.6723 | DEGRASSI | ROBERTO | C | SS |
47 | 64.26 | 827.8574 | LARGAIOLLI | ROBERTO | B | S |
48 | 64.14 | 826.3204 | MAESTRELLO | FRANCO | B | S |
49 | 63.76 | 821.4227 | LIRINI | DAVIDE | B | S |
50 | 63.73 | 821.0506 | SENO | MIRKO | B | S |
51 | 63.68 | 820.4521 | TONIN | MICHELE | D | |
52 | 63.29 | 815.3919 | ANNONI | SIMONE | C | |
53 | 62.97 | 811.2731 | TONUCCI | LAURA | C | L |
54 | 62.92 | 810.5505 | MARZORATI | BARBARA | B | SL |
55 | 62.75 | 808.4448 | ONGARELLI | MARIO | C | |
56 | 62.27 | 802.1989 | GEI | ANDREA | B | S |
57 | 62.23 | 801.6731 | FRANCALLI | FRANCESCO | C | S |
58 | 61.31 | 789.8217 | FRATTALLONE | ROBERTO | B | S |
59 | 60.73 | 782.3404 | TOMEI | BERNARDINO | M | SS |
60 | 60.05 | 773.5835 | LARGAIOLLI | ANDREA | C | J |
61 | 59.99 | 772.8263 | ANGELONI | FAUSTO | C | SS |
62 | 59.16 | 762.1650 | BOZZOLI | MICHELE | C | S |
63 | 57.63 | 742.4172 | BRAVI | GIOVANNI | C | SS |
64 | 56.94 | 733.4944 | DE RUSSI | ALBERTO | B | GS |
65 | 56.58 | 728.9037 | ZAGNI | GIOVANNI | C | S |
66 | 56.17 | 723.6395 | ALEKSANDAR | DJORDJEVIC | U | |
67 | 55.30 | 712.4088 | MANTEGAZZINI | CARLO | C | S |
68 | 53.90 | 694.3704 | GUASTELLA | VINCENZO | A | GS |
69 | 53.68 | 691.6031 | BUSTON | ALESSANDRO | D | S |
70 | 53.52 | 689.4570 | CIOCIOLA | MAURO | C | SS |
71 | 53.49 | 689.0738 | GAMBA | GIANNI | D | S |
72 | 53.48 | 689.0258 | ROSI | MARCO | B | S |
73 | 51.09 | 658.2310 | SANDRI | CLAUDIO | D | SS |
74 | 50.99 | 656.8836 | BOLLANTE | ALBERTO | B | S |
75 | 50.12 | 645.7156 | SLANZI | STEFANO | C | S |
76 | 50.11 | 645.5965 | SASSU | VIRGINIA | D | L |
77 | 49.83 | 641.9626 | CATTANEO | GIOVANNI | D | SS |
78 | 49.15 | 633.1716 | MONTAGNA | STEFANO | C | SS |
79 | 49.11 | 632.6865 | TORTELLI | ELENA | D | SL |
80 | 48.21 | 621.1521 | PAOLINI | GIANGUIDO | D | S |
81 | 46.69 | 601.5232 | FRABETTI | GIORGIO | C | S |
82 | 46.45 | 598.4612 | CORBUCCI | ENZO | D | S |
83 | 44.40 | 571.9783 | ORSATTI | CLAUDIO | C | S |
84 | 41.64 | 536.4254 | DE PAOLI | MICHELE | D | S |
85 | 38.46 | 495.4499 | BERTO | VALERIO | D | S |
86 | 35.24 | 453.9640 | CONFORTI | ANDREA | D | SS |
87 | 35.01 | 451.0316 | ELEFANTE | GIANLUCA | D | S |
88 | 32.52 | 418.9982 | GRATA | GIULIO CESARE | C | GS |
89 | 24.45 | 314.9529 | SAULINO | EMILIO | M | SS |
90 | 23.65 | 304.6487 | REBELO | JOSE | U | S |
91 | UF | MARINELLI | LEONARDO GIOVANNI | D | J | |
92 | SQUALIFICATO | CREMINI | FRANCESCO | B | J |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | U | L | SL | J | R | S | SS | GS |
71 | 7 | 10 | 15 | 13 | 6 | 7 | 13 | 1 | 4 | 1 | 21 | 26 | 15 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,250.4370 | BAROSI | MICHELE MARIA | A | J |
2 | 97.54 | 1,219.7194 | FORLANI | DARIO | GM | S |
3 | 96.68 | 1,208.8608 | CAMPANA | VALERIO | GM | |
4 | 96.43 | 1,205.7878 | BOTTINI | ERIC | GM | |
5 | 94.75 | 1,184.8177 | GALLIANI | ALESSIO PATRIZIO | GM | S |
6 | 94.21 | 1,178.0251 | BROCANELLI | PAOLO | GM | S |
7 | 94.07 | 1,176.2913 | POIRET | JEROME | U | S |
8 | 93.62 | 1,170.6548 | COTTINI | LUCA | M | |
9 | 91.62 | 1,145.6386 | SATURNO | GIUSEPPE | D | |
10 | 90.93 | 1,137.0675 | MORETTI | NICO | M | |
11 | 90.50 | 1,131.6742 | HAJNSEK | KRISTJAN | U | |
12 | 89.07 | 1,113.7684 | BAUER | LUCA | A | |
13 | 88.40 | 1,105.3660 | SARTORI | OSCAR | M | |
14 | 88.23 | 1,103.3023 | BOTTARI | CLAUDIO | M | SS |
15 | 87.35 | 1,092.2361 | MOLLUZZO | MASSIMILIANO | A | S |
16 | 87.26 | 1,091.1873 | ROVEY | MAURIZIO | GM | SS |
17 | 86.93 | 1,086.9443 | PENITENTI | IVAN | A | |
18 | 86.83 | 1,085.6987 | GUIDETTI | GIANCARLO | A | S |
19 | 86.52 | 1,081.8300 | ALBERTONI | ALBERTO | B | S |
20 | 86.33 | 1,079.4906 | BRIDA | ROMANO PIO | M | S |
21 | 85.52 | 1,069.3861 | CASAROLA | GIAN MARIO | A | S |
22 | 85.52 | 1,069.3645 | TODISCO | LUCIANO | M | S |
23 | 85.38 | 1,067.6802 | DECESARE | ROBERTO | M | SS |
24 | 85.36 | 1,067.3469 | XODO | ALEXANDRE | A | |
25 | 85.29 | 1,066.5012 | VALENTINI | ROBERTO | A | |
26 | 84.08 | 1,051.3607 | SGUBIN | GIULIANO | B | S |
27 | 81.83 | 1,023.1899 | TRAINOTTI | ROBERTO | A | SS |
28 | 81.63 | 1,020.7847 | QUAGLIATI | MIRKO | B | SS |
29 | 81.29 | 1,016.4949 | VERCESI | FABIO | D | S |
30 | 81.13 | 1,014.4238 | VIALE | FABIO | B | |
