# | B | S |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 580.0000 | TRALONGO | VINCENZO | B | S |
# | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
36 | 5 | 4 | 8 | 19 | 4 | 3 | 19 | 9 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 497.5391 | CANZONIERI | EMANUELE | A | J |
2 | 99.65 | 495.8120 | CORDELLA | FILIPPO | A | |
3 | 91.29 | 454.2013 | LIZIO | MICHELE | C | |
4 | 87.79 | 436.7767 | MIHALACHE | RALUCA SIMONA | B | L |
5 | 87.25 | 434.0917 | RENDO | VINCENZO | B | |
6 | 86.99 | 432.8320 | CRISAFULLI | FERDINANDO | A | |
7 | 84.58 | 420.8289 | DI MUNI | GABRIELE LUIGI | D | J |
8 | 84.44 | 420.1454 | GAROFALO | VINCENZO | A | S |
9 | 78.36 | 389.8675 | TRIO | GIUSEPPE | D | |
10 | 77.92 | 387.6680 | CANNISTRÀ | FRANCESCO | B | S |
11 | 76.37 | 379.9649 | SAUZA | BRUNO | A | |
12 | 75.90 | 377.6421 | BONINA | FRANCESCO PAOLO | D | |
13 | 75.29 | 374.5754 | TREFILETTI | ENRICO | D | |
14 | 74.45 | 370.3952 | SPARACIO | SALVATORE | C | |
15 | 74.05 | 368.4309 | MAZZARA | GIUSEPPE | D | |
16 | 73.64 | 366.3646 | LA FERRARA | DARIO | D | |
17 | 73.23 | 364.3386 | FALCOMATÀ | CESARE FRANCESCO | C | S |
18 | 70.82 | 352.3426 | SAITTA | GIANCARLO | C | |
19 | 69.93 | 347.9151 | IACONO | LUIGI | B | S |
20 | 67.79 | 337.2926 | GRECO | LIBORIO | D | S |
21 | 64.77 | 322.2530 | GIURATO | SALVATORE | C | S |
22 | 63.04 | 313.6528 | LOMBARDI | SANTO FLAVIO | D | |
23 | 62.28 | 309.8453 | LO VERDE | ORNELLA | C | L |
24 | 59.04 | 293.7556 | COLLURA | GIUSEPPE | D | S |
25 | 58.80 | 292.5534 | FRATERRIGO | GIUSEPPE | C | SS |
26 | 56.27 | 279.9807 | PRINCIOTTA | SALVATORE | D | |
27 | 53.20 | 264.6756 | LAURETTA | GIOVANNI | D | S |
28 | 51.40 | 255.7310 | GANCI | PAOLA | D | L |
29 | 51.06 | 254.0575 | DAVÌ | ALESSANDRO | D | |
30 | 50.69 | 252.1926 | DI FRESCO | FABIO | C | |
31 | 49.18 | 244.7065 | SCRIBANO | ALESSIO | D | J |
32 | 49.04 | 244.0027 | MACALUSO | UGO GIORGIO | D | |
33 | 48.96 | 243.5917 | CODISPOTO | NAZZARENO | D | |
34 | 46.75 | 232.6196 | DI BUONO | AGATA | D | L |
35 | 45.50 | 226.3971 | GAMBINO | CIRO | D | |
36 | 36.23 | 180.2578 | GRECO | SALVATORE | D | S |
# | A | B | C | D | R | S | SS |
8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 560.7842 | FRISONE | GIANCARLO | A | |
2 | 95.33 | 534.5977 | GHIRLANDA | SEBASTIANO | A | S |
3 | 88.07 | 493.8871 | LO BOSCO NICOLETTI | VINCENZO | A | S |
4 | 75.42 | 422.9268 | RUNCIO | SALVATORE PAOLO | D | |
5 | 63.54 | 356.3385 | MANTISI | MICHELANGELO | D | S |
6 | 52.66 | 295.2950 | STAGNO | DANIELE | B | S |
7 | 42.16 | 236.4528 | FORESTA | MARCO | A | S |
8 | 29.73 | 166.7021 | GRISTINA | GAETANO | C | SS |
# | A | B | C | D | R | S | SS |
8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 559.4358 | GRILLETTO | ULIANO | A | |
2 | 92.88 | 519.5764 | PALMERI | GIUSEPPE CARMELO | A | S |
3 | 73.98 | 413.8600 | FRIZZI | ANTONIO | B | |
4 | 72.00 | 402.8179 | FALLA | GUGLIELMO | D | S |
5 | 71.95 | 402.5287 | BAUDO | GIUSEPPE | B | S |
6 | 56.14 | 314.0544 | CONTE | SALVATORE | B | SS |
7 | 53.66 | 300.2084 | CARAVELLO | DOMENICO | D | |
8 | 53.28 | 298.0589 | CASELLA | PIETRO ETTORE | C | SS |
# | B | C | D | SL | R | S | SS | GS |
8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 565.4875 | AUTORE | MARZIA | B | SL |
2 | 84.61 | 478.4870 | SANTO | ERCOLE | C | |
3 | 84.09 | 475.4907 | MOLINO | ANTONINO | D | SS |
4 | 74.25 | 419.8728 | RANNO | DOMENICO | C | GS |
5 | 73.64 | 416.4113 | NANFITÒ | PAOLO | B | GS |
6 | 60.21 | 340.4872 | LO BIANCO | GIACINTO | D | SS |
7 | 45.25 | 255.9065 | MARTINES | ENRICO | D | S |
8 | SQUALIFICATO | BOSCO | ANTONIO | C |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS |
25 | 1 | 4 | 8 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 10 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 565.0977 | VICARI | MICHAEL | B | J |
2 | 83.94 | 474.3450 | SPORTATO | CARLO | A | |
3 | 82.05 | 463.6534 | LO PRETE PANZERA | CLAUDIO | A | |
4 | 77.62 | 438.6456 | REALE | SALVATORE | D | S |
5 | 75.60 | 427.2383 | VADALÀ | GIUSEPPE ANDREA | B | |
6 | 74.09 | 418.7047 | FARANDA | EMANUELE | B | S |
7 | 73.10 | 413.0618 | COSTANZO | GIUSEPPE | A | SS |
8 | 71.92 | 406.4021 | PALADINO | PASQUALE | D | |
9 | 71.01 | 401.2737 | MADONIA | GIUSEPPE | B | S |
10 | 69.49 | 392.6707 | MAROTTA | GIUSEPPE | B | SS |
11 | 68.45 | 386.7991 | MAZZOLA | MIRKO | D | |
12 | 66.13 | 373.7023 | VICARI | CORRADO | C | S |
13 | 63.91 | 361.1662 | DEMMA | MARCO | D | |
14 | 63.23 | 357.3086 | CANNATA | SALVATORE | A | S |
15 | 61.25 | 346.0970 | PESSINA | RAFFAELLA | B | SL |
16 | 58.28 | 329.3624 | PALADINO | MARIO GIUSEPPE | C | S |
17 | 58.09 | 328.2818 | ALFANO | ROSARIO | B | SS |
18 | 55.23 | 312.1061 | MONTESANTO | FRANCESCO PAOLO | M | SS |
19 | 53.19 | 300.5707 | PALILLO | FRANCESCO | D | SS |
20 | 50.15 | 283.4059 | FODERÀ | STEFANO | B | SS |
21 | 49.43 | 279.3439 | FERNANDEZ | GIOVANNI | C | SS |
22 | 48.67 | 275.0244 | GILETTO | GIOVANNI | D | SS |
23 | 48.37 | 273.3220 | GURRIERI | GIOVANNI | D | SS |
24 | 44.81 | 253.2247 | MIDULLA | ALESSANDRA | D | L |
25 | 43.88 | 247.9432 | STORACI | MAURIZIO | D | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | C | D | R | SS |
5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 568.1540 | CONTI | MAURIZIO | A | SS |
2 | 90.20 | 512.4564 | FUCCIO | GIANLUCA | C | |
3 | 81.58 | 463.5150 | MARGARONE | GIOVANNI | A | SS |
4 | 80.00 | 454.5281 | CELLURA | ANGELO | D | |
5 | 78.04 | 443.4108 | INTURRISI | CARLO SEBASTIANO | C | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025