NB: Sede di gara aggiornata in seguito al comunicato CS/SG 176/2023 del 20/10/2023. Vedi comunicato
Apertura Iscrizioni Riservata: 27/11/2023 22:00 - MA7
| # | M | A | B | C | D | Lady | Senior Lady | Juniores | Regular | Senior | Super Senior | Grand Senior | |
| HANDGUN Classic | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| HANDGUN Open | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| HANDGUN Production | 39 | 0 | 5 | 3 | 10 | 21 | 5 | 0 | 3 | 19 | 9 | 3 | 0 |
| HANDGUN Production Optics | 26 | 1 | 4 | 9 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 10 | 0 |
| HANDGUN Revolver | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HANDGUN Standard | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| PCC | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025