Never Surrender ASD 4^ PROVA WINTER CHAMPIONSHIP MA7C
25/11/2023 - 26/11/2023

Vibo Valentia (VV)

HANDGUN Revolver

#
0
% Punti Cognome Nome Classe Cat.

HANDGUN Production

# M A B C D L R S SS
29 1 2 6 3 17 2 15 8 4
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 548.9907 IORFINO ANDREA M
2 89.01 488.6632 PUGLISI AURELIO B
3 88.20 484.2349 CRISAFULLI FERDINANDO A
4 86.76 476.2970 TASSONE EMANUELE B
5 82.05 450.4536 VIGLIANI GIUSEPPE D
6 74.41 408.5044 COSTANTINO ANTONIO A
7 70.45 386.7558 PAOLINO ANTONIO C
8 69.19 379.8739 ANSELMO LORENZO B S
9 67.74 371.8827 BELLAVISTA GUIDO D
10 67.49 370.5034 ARENGI CARMELO B S
11 65.65 360.4125 FOTI ROBERTO C
12 64.84 355.9583 BAGNATO GIUSEPPE C
13 61.99 340.2928 BARRECA BASILIO D S
14 61.94 340.0701 CANNISTRÀ FRANCESCO B S
15 61.47 337.4875 BONINA FRANCESCO PAOLO D
16 61.43 337.2529 SIMEONE GIUSEPPE D
17 61.10 335.4477 OLIVIERI CARLO D S
18 58.56 321.5094 MOLINO ANTONINO D SS
19 54.54 299.4114 ROTONDARO MASSIMO D SS
20 53.05 291.2161 SANTORO FRANCESCO D SS
21 51.17 280.8982 GUARNACCIA SALVATORE D S
22 48.89 268.4118 SALVATORE RIGOLI D S
23 47.37 260.0347 GIGLIOTTI ANGELO D
24 47.33 259.8283 FLACCOMIO GIOVANNI D SS
25 47.01 258.0602 SANSO TIZIANA D L
26 45.32 248.8128 FILICE LUIGI D S
27 41.37 227.1416 GARGANO LUCIA D L
28 33.12 181.8526 MAIOLO SALVATORE D
29 UF PAPALIA NATALE B

HANDGUN Standard

# B C D J R S SS
9 2 4 3 1 4 2 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 537.5141 DE MITRI DAVIDE B
2 98.68 530.4361 PIGNATARO CARMELO D
3 97.32 523.0988 CARRARA FRANCESCO B
4 90.34 485.6068 FLAMINGO ANDREA DOMENICO D J
5 89.72 482.2382 LANZILLOTTA RAFFAELE C S
6 82.74 444.7501 VILLELLA FRANCESCO C
7 69.86 375.4972 CUCINOTTA SALVATORE C SS
8 50.87 273.4111 CATANZARITI MAURIZIO D S
9 UF MANCUSO PIETRO PAOLO C SS

HANDGUN Open

# M A R S
2 1 1 1 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 556.8776 GRANDINETTI VALENTINO A
2 93.16 518.7978 VALENTINO VINCENZO M S

HANDGUN Classic

# A B D R SS
4 1 2 1 1 3
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 529.7266 GAUDIOSO ANTONINO B
2 88.71 469.9009 FRAGOMENA ANTONIO A SS
3 70.82 375.1477 METE FRANCESCO B SS
4 SQUALIFICATO DE MARCHI MAURO D SS

HANDGUN Production Optics Light

#
0
% Punti Cognome Nome Classe Cat.

HANDGUN Production Optics

# B C D J R S
7 5 1 1 1 3 3
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 559.4835 VICARI MICHAEL B J
2 90.70 507.4676 DESTITO CLAUDIO B
3 89.09 498.4358 TIRENDI ANTONINO B
4 79.63 445.5329 CIMINO DAVIDE D
5 73.13 409.1244 SORRENTINO FRANCESCO B S
6 72.04 403.0659 IMBROGNO GIANLUCA C S
7 69.72 390.0810 CANU ANDREA B S

PCC Iron

#
0
% Punti Cognome Nome Classe Cat.

PCC Optics

# B C D L R S SS
7 2 4 1 1 4 1 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 575.3914 PASSARELLO LUCIO B
2 82.11 472.4762 MARRA ANTONIO C
3 80.34 462.2955 VOLPE GIULIA C L
4 73.76 424.4142 ORTEGA VINCENZO C SS
5 65.87 379.0091 MINACORI MICHELE B
6 57.84 332.8201 CARÈ ANTONIO D
7 54.91 315.9427 RACO GIOVANNI C S

HANDGUN Standard Optics

#
0
% Punti Cognome Nome Classe Cat.