# | A | S | SS |
2 | 2 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 420.0000 | MARCHESE | GIOVANNI | A | SS |
2 | SQUALIFICATO | VICARI | ROSARIO | A | S |
# | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
40 | 4 | 6 | 10 | 20 | 3 | 3 | 18 | 13 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 522.4060 | RENDO | VINCENZO | B | |
2 | 95.02 | 496.3771 | CORDELLA | FILIPPO | A | |
3 | 94.87 | 495.6286 | PENNISI | FRANCESCO | D | |
4 | 85.85 | 448.4774 | CANNISTRÀ | FRANCESCO | B | S |
5 | 84.51 | 441.4980 | LIZIO | MICHELE | C | |
6 | 84.44 | 441.1035 | CRISAFULLI | FERDINANDO | A | |
7 | 83.88 | 438.1890 | DI FRESCO | FABIO | C | |
8 | 82.97 | 433.4606 | GAROFALO | VINCENZO | A | S |
9 | 82.87 | 432.9083 | STRANO | GIUSEPPE | B | |
10 | 82.51 | 431.0137 | DI MUNI | GABRIELE LUIGI | D | J |
11 | 78.37 | 409.4279 | LOMBARDI | SANTO FLAVIO | D | |
12 | 78.11 | 408.0466 | PUGLISI | AURELIO | B | |
13 | 75.19 | 392.7876 | PEREZ | VINCENZO | C | S |
14 | 72.81 | 380.3836 | SCERBO | GIANLUCIO | C | SS |
15 | 71.15 | 371.6701 | SPARACIO | SALVATORE | C | |
16 | 71.08 | 371.3314 | TRIO | GIUSEPPE | D | |
17 | 69.69 | 364.0671 | MOLINO | ANTONINO | D | SS |
18 | 69.62 | 363.6878 | MIHALACHE | RALUCA SIMONA | B | L |
19 | 68.51 | 357.9166 | GRECO | LIBORIO | D | S |
20 | 67.06 | 350.3267 | BONINA | FRANCESCO PAOLO | D | |
21 | 66.41 | 346.9534 | CARBONARO | MAURO | D | |
22 | 63.71 | 332.8423 | IACONO | LUIGI | B | S |
23 | 60.16 | 314.2829 | CUSMÀ PICCIONE CADETTO | TINDARO | C | S |
24 | 57.66 | 301.2025 | SCARDINO | FEDERICO | D | |
25 | 56.65 | 295.9297 | ZAPPALÀ | EDOARDO | D | J |
26 | 56.59 | 295.6278 | MACALUSO | UGO GIORGIO | D | |
27 | 56.33 | 294.2752 | RAU | SIMONE | C | SS |
28 | 55.80 | 291.4889 | PROVENZA | CARLOTTA | D | L |
29 | 55.80 | 291.4822 | SAUZA | BRUNO | A | |
30 | 54.82 | 286.4074 | LAURETTA | GIOVANNI | D | S |
31 | 53.17 | 277.7737 | GIURATO | SALVATORE | C | S |
32 | 51.99 | 271.6008 | PRINCIOTTA | SALVATORE | D | |
33 | 49.18 | 256.9034 | GANCI | PAOLA | D | L |
34 | 48.77 | 254.7970 | COLLURA | GIUSEPPE | D | S |
35 | 48.00 | 250.7677 | CUCURULLO | ANTONINO | C | S |
36 | 46.69 | 243.8931 | MAZZARA | GIUSEPPE | D | |
37 | 44.22 | 231.0125 | INFERRERA | LETTERIO | D | S |
38 | 32.41 | 169.3320 | RECUPERO | EDOARDO | D | S |
39 | 23.70 | 123.8226 | SCRIBANO | ALESSIO | D | J |
40 | SQUALIFICATO | GALBO | SANTO | C | S |
# | A | B | D | R | S |
4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 550.5800 | FELICI | LUIGI | A | |
2 | 95.88 | 527.9134 | RUNCIO | SALVATORE PAOLO | D | |
3 | 90.23 | 496.7703 | STAGNO | DANIELE | B | S |
4 | 90.04 | 495.7459 | FRISONE | GIANCARLO | A |
# | M | A | B | C | D | R | S | SS |
10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 530.5890 | PALMERI | GIUSEPPE CARMELO | A | S |
2 | 92.96 | 493.2390 | BRUNETTI | LUCIANO | B | S |
3 | 89.64 | 475.6180 | GUGLIELMINO | DOMENICO | A | S |
4 | 85.45 | 453.4054 | FALLA | GUGLIELMO | D | S |
5 | 81.39 | 431.8436 | CARAVELLO | DOMENICO | D | |
6 | 73.44 | 389.6587 | CONTE | SALVATORE | B | SS |
7 | 72.94 | 386.9881 | SARACENO MELI | PAOLO | C | S |
8 | 69.80 | 370.3528 | GERMANO | GIUSEPPE | M | SS |
9 | 68.65 | 364.2497 | FERRARELLA | FRANCESCO | D | |
10 | 59.10 | 313.5816 | CASELLA | PIETRO ETTORE | C | SS |
# | C | R | GS |
2 | 2 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 580.0000 | SANTO | ERCOLE | C | |
2 | SQUALIFICATO | RANNO | DOMENICO | C | GS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
30 | 1 | 5 | 12 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 11 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 523.1303 | VICARI | MICHAEL | B | J |
2 | 96.51 | 504.8878 | TIRENDI | ANTONINO | B | |
3 | 96.21 | 503.2944 | SPORTATO | CARLO | A | |
4 | 88.57 | 463.3284 | MADONIA | GIUSEPPE | B | S |
5 | 88.11 | 460.9247 | CANNATA | SALVATORE | A | S |
6 | 88.06 | 460.6830 | MAROTTA | GIUSEPPE | B | SS |
7 | 86.99 | 455.0775 | LANTERI | ANDREA | A | |
8 | 86.38 | 451.9033 | REALE | SALVATORE | D | S |
9 | 85.82 | 448.9469 | LO PRETE PANZERA | CLAUDIO | A | |
10 | 82.13 | 429.6634 | PALADINO | PASQUALE | D | |
11 | 76.18 | 398.5206 | FARANDA | EMANUELE | B | S |
12 | 74.09 | 387.5924 | VADALÀ | GIUSEPPE ANDREA | B | |
13 | 73.44 | 384.2067 | MONTESANTO | FRANCESCO PAOLO | M | SS |
14 | 72.34 | 378.4479 | COSTANZO | GIUSEPPE | A | SS |
15 | 71.89 | 376.0811 | DEMMA | MARCO | D | |
16 | 70.24 | 367.4385 | PESSINA | RAFFAELLA | B | SL |
17 | 69.34 | 362.7191 | MAZZOLA | MIRKO | D | |
18 | 69.02 | 361.0769 | ALFANO | ROSARIO | B | SS |
19 | 68.10 | 356.2415 | TORRISI | FRANCESCO | B | SS |
20 | 67.29 | 351.9962 | FERNANDEZ | GIOVANNI | C | SS |
21 | 66.01 | 345.2993 | PALADINO | MARIO GIUSEPPE | C | S |
22 | 61.88 | 323.6952 | CRASTULLO | PAOLO | B | SS |
23 | 60.49 | 316.4294 | CATALANO | FILIPPO | C | S |
24 | 52.98 | 277.1793 | CATALANO | FLAVIA | D | L |
25 | 49.39 | 258.3480 | GURRIERI | GIOVANNI | D | SS |
26 | 48.79 | 255.2583 | VICARI | CORRADO | C | S |
27 | 48.28 | 252.5560 | FODERÀ | STEFANO | B | SS |
28 | 45.51 | 238.0581 | NANFITÒ | PAOLO | B | GS |
29 | 44.14 | 230.9011 | DE MARCHI | MAURO | D | SS |
30 | SQUALIFICATO | STORACI | MAURIZIO | D | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | C | D | R | S | SS | GS |
6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 560.4462 | MAGANUCO | FRANCESCO | A | |
2 | 93.81 | 525.7575 | CONTI | MAURIZIO | A | SS |
3 | 83.87 | 470.0314 | INTURRISI | CARLO SEBASTIANO | C | SS |
4 | 76.39 | 428.1172 | MARGARONE | GIOVANNI | A | SS |
5 | 73.96 | 414.5037 | ZACCO | CORRADO | D | S |
6 | 68.00 | 381.0920 | DE SENA | ANTONIO | D | GS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025