NB: Sede di gara aggiornata in seguito al comunicato CS/SG 176/2023 del 20/10/2023. Vedi comunicato
Apertura Iscrizioni Riservata: 06/11/2023 22:00 - MA7
# | M | A | B | C | D | Lady | Senior Lady | Juniores | Regular | Senior | Super Senior | Grand Senior | |
HANDGUN Classic | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
HANDGUN Open | 14 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 |
HANDGUN Production | 43 | 0 | 5 | 6 | 10 | 22 | 3 | 0 | 4 | 19 | 14 | 3 | 0 |
HANDGUN Production Optics | 28 | 0 | 5 | 11 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 10 | 0 |
HANDGUN Revolver | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
HANDGUN Standard | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
PCC | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025