# | A | D | S | GS |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 580.0000 | SCAGLIA | MASSIMO | A | S |
2 | 52.70 | 305.6840 | MORIGGIA | MASSIMO | D | GS |
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS |
49 | 1 | 1 | 9 | 5 | 12 | 21 | 1 | 2 | 4 | 15 | 20 | 7 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 544.9483 | ALMICI | CAMILLA | A | L |
2 | 99.57 | 542.6255 | ALESSANDRONI | LEONARDO | A | J |
3 | 97.56 | 531.6690 | PIGNATTI | ALBERTO | A | |
4 | 95.77 | 521.9120 | LOSI | FRANCESCO | B | J |
5 | 94.97 | 517.5400 | IACOMINI | STEFANO | GM | S |
6 | 94.26 | 513.6415 | RAISI | DAVIDE | D | |
7 | 89.59 | 488.2205 | RIVADOSSI | FABIO | A | |
8 | 89.46 | 487.5301 | MUSSNER | ANDREAS ANTON | B | |
9 | 86.01 | 468.7354 | GRITTI | CRISTIANO | A | S |
10 | 82.19 | 447.8974 | GALLI | MARCO | D | J |
11 | 81.86 | 446.1106 | ANDRIANI | GIOVANNI | M | SS |
12 | 81.68 | 445.1334 | PECCHIOLI | MASSIMO | A | S |
13 | 79.20 | 431.6246 | RUINI | DANIELE | C | |
14 | 77.40 | 421.7817 | CARPI | DAVIDE | A | S |
15 | 76.19 | 415.1897 | MOIOLI | FRANCESCO | A | |
16 | 75.05 | 408.9736 | CHIROLLI | SILVIO | D | |
17 | 74.39 | 405.3879 | TACCHINI | GIORGIO | C | |
18 | 73.77 | 402.0269 | MANTOVANI | DIEGO | C | |
19 | 71.61 | 390.2350 | DE NOIA | PAOLO | C | S |
20 | 71.40 | 389.1131 | ROBUSCHI | DIEGO | B | |
21 | 69.88 | 380.8241 | CHIODI | MARCO | D | J |
22 | 67.29 | 366.6963 | CAIA | ANTONIO | B | S |
23 | 67.04 | 365.3595 | MONTRUCCHIO | DAVIDE | A | SS |
24 | 66.49 | 362.3630 | GRANUZZO | MARCO | C | S |
25 | 64.39 | 350.8747 | ROSSETTI | TIZIANO | B | SS |
26 | 62.34 | 339.7003 | REGONESI | SILVANO | C | S |
27 | 61.73 | 336.3754 | ANGELONE | PIERO | C | SS |
28 | 61.50 | 335.1236 | VEZZELLI | FABRIZIO | D | S |
29 | 60.73 | 330.9440 | DEPIETRI | STEFANO | C | SS |
30 | 60.26 | 328.3787 | GUARRELLA | CLAUDIO | C | S |
31 | 58.18 | 317.0310 | PORTOGHESI | FRANCESCO | D | S |
32 | 57.30 | 312.2671 | ESPOSTO | LUCA | D | |
33 | 56.60 | 308.4678 | FORZUTTI | MANOLO | C | S |
34 | 55.75 | 303.8314 | GORONOK | ROMAN | D | S |
35 | 54.60 | 297.5273 | SALA | LUCA | C | S |
36 | 54.53 | 297.1412 | CASARI | MAURIZIO | C | S |
37 | 50.81 | 276.8693 | MENONI | DAVIDE | D | |
38 | 50.78 | 276.7278 | ALMICI | CLAUDIO | D | S |
39 | 49.76 | 271.1556 | CERINI | ANTONIO | D | |
40 | 46.33 | 252.4519 | FILIGURA | FRANCESCO | D | S |
41 | 46.02 | 250.7651 | MORELLI | NOEMI | D | SL |
42 | 45.62 | 248.6121 | DI SALVATORE | LORENZO | D | S |
43 | 44.66 | 243.3596 | ROSSI | ADRIANO | D | SS |
44 | 44.50 | 242.5157 | GIRELLI | GABRIELE | D | |
45 | 42.57 | 232.0104 | IORI | DAVIDE | D | S |
46 | 41.17 | 224.3525 | TOLOMELLI | GIANLUCA | D | SS |
47 | 36.57 | 199.2702 | VALLINI | ROBERTO | D | S |
48 | 33.56 | 182.8953 | PAITA | DIEGO | D | |
49 | 31.87 | 173.6874 | LUPINELLI | STEFANIA | D | SL |
# | M | A | B | C | D | L | SL | R | S | SS | GS |
32 | 2 | 6 | 4 | 10 | 10 | 1 | 1 | 6 | 14 | 9 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 564.2386 | CIOCCONI | MAURIZIO | M | |
2 | 84.34 | 475.9067 | PATTORI | ALESSANDRO | A | |
3 | 82.67 | 466.4500 | CAPELLI | EGIDIO | A | SS |
4 | 79.60 | 449.1610 | CANOVA | GIANPAOLO | M | S |
5 | 78.74 | 444.3078 | ANSELMI | LUCA | B | S |
6 | 76.69 | 432.7330 | AGNOLI | DARIO | A | S |
7 | 76.17 | 429.7718 | BRAGA | GIULIO | B | S |
8 | 75.03 | 423.3522 | BATTAGLIA | ROBERTO | A | SS |
9 | 74.50 | 420.3623 | SANSONI | ROBERTO | D | |
10 | 74.11 | 418.1484 | TEGGI | ANTONIO | C | S |
11 | 72.38 | 408.4113 | FARRUGGIO | ANTONINO | A | SS |
12 | 72.38 | 408.3878 | MONTEFORTE | VINCENZO | A | S |
13 | 69.89 | 394.3302 | LODI | MATTEO | D | |
14 | 69.55 | 392.4012 | RIZZI | MARCO | D | S |
15 | 69.47 | 391.9648 | MINARI | LORENZO | D | |
16 | 67.39 | 380.2183 | CATENACCI | CLAUDIO | C | SS |
17 | 66.38 | 374.5415 | MAZZALI | ULISSE | C | SS |
18 | 63.55 | 358.5691 | RIZZO | FRANCESCO PAOLO | C | SS |
19 | 63.43 | 357.9009 | BENELLI | GIUSEPPE | B | SS |
20 | 63.08 | 355.9420 | STATILE | VINCENZO | C | S |
21 | 60.88 | 343.5208 | BIZZIOCCHI | GIOVANNI | B | S |
22 | 60.28 | 340.1129 | ORTELLI | ADRIANO | C | S |
23 | 57.58 | 324.9069 | ABBIATI | ANTONIO | D | GS |
24 | 55.75 | 314.5454 | GAROFALO | ALBERTO | C | SS |
25 | 54.23 | 305.9842 | GUIDOLIN | DANILO | D | |
26 | 52.13 | 294.1582 | BRAMBILLA | PAOLO | C | SS |
27 | 51.17 | 288.7112 | OTTOBONI | STEFANO | C | S |
28 | 49.54 | 279.5302 | TANFOGLIO | ROBERTA | D | SL |
29 | 49.17 | 277.4167 | PRUTEANU | ALINA | C | L |
30 | 47.08 | 265.6550 | ZAMBETTI | MICHELE | D | S |
31 | 39.53 | 223.0641 | MONTALI | CESARE | D | S |
32 | SQUALIFICATO | PERAZZOLI | NICOLA | D | S |
# | GM | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS | GS |
18 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 574.5843 | BORSARI | LUCA | GM | |
2 | 82.58 | 474.4906 | ESPOSITO | NICOLE KAREN | A | L |
3 | 77.27 | 443.9634 | DE LUCA | EMANUELE | M | |
4 | 77.26 | 443.9050 | BESANA | EMANUELE | M | SS |
5 | 73.23 | 420.7412 | DANIELE | SIMONE | A | |
6 | 71.98 | 413.5997 | MORETTI | MICHELE | A | J |
7 | 71.64 | 411.6366 | D'ORAZIO | MIRKO | B | |
8 | 69.41 | 398.7969 | GNESINI | PIERO | A | S |
9 | 69.07 | 396.8508 | FAZIO | SALVATORE | A | |
10 | 68.29 | 392.3554 | BIANCHETTI | EMANUELE | M | SS |
11 | 65.10 | 374.0667 | LEONI | ANDREA | A | SS |
12 | 62.90 | 361.3932 | SIDERI | CORRADO | GM | SS |
13 | 62.23 | 357.5756 | TIRELLI | ROBERTO CESARE | A | SS |
14 | 60.34 | 346.6869 | STEFANELLI | MASSIMO | B | SS |
15 | 55.34 | 317.9493 | ANTOMARCHI | FRANCESCO | D | |
16 | 50.31 | 289.0656 | MANTOVANI | FRANCO | C | GS |
17 | 47.01 | 270.1078 | CORAN | FRANCESCO | C | SS |
18 | 46.44 | 266.8316 | DAVÌ | FRANCO | C | SS |
# | M | A | B | C | D | R | S | SS |
16 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 541.6053 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | A | S |
2 | 89.44 | 484.4348 | LATELLA | PAOLO | B | |
3 | 82.08 | 444.5529 | BOSIO | ORLANDO | M | |
4 | 77.63 | 420.4441 | MAZZONI | ANDREA | A | S |
5 | 76.07 | 411.9891 | BREGANTE | VITTORIO | A | S |
6 | 75.31 | 407.8708 | BENEDETTI | GIORGIO | B | SS |
7 | 70.31 | 380.8185 | HOCHSTETTER | FRANK | B | S |
8 | 69.79 | 377.9633 | BEVILACQUA | MAURO | B | S |
9 | 67.79 | 367.1642 | PASETTO | FABRIZIO | B | SS |
10 | 65.56 | 355.0838 | MALACARNE | ANDREA | B | SS |
11 | 64.70 | 350.4255 | MANGILI | ANDREA | B | S |
12 | 61.97 | 335.6233 | MORI | FABIO | C | S |
13 | 61.93 | 335.4225 | ZAPPA | RICCARDO | B | SS |
14 | 59.06 | 319.8640 | GATTAVECCHIA | LUCIANO | C | SS |
15 | 40.43 | 218.9905 | FANTINATI | ALESSANDRO | D | S |
16 | SQUALIFICATO | CHITTÒ | PAOLO | B | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
46 | 3 | 3 | 5 | 19 | 9 | 7 | 2 | 2 | 13 | 19 | 10 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 560.4637 | GIACOMINI | CRISTIAN | M | |
2 | 96.99 | 543.5913 | INDIZIO | DAVIDE | GM | |
3 | 95.35 | 534.3760 | TISI | MAURO | M | |
4 | 93.26 | 522.6797 | ROSSI | MASSIMO | A | |
5 | 91.76 | 514.3026 | MASSERDOTTI | MANUEL | GM | |
6 | 84.94 | 476.0598 | PELLEGRIS | MATTEO | GM | |
7 | 83.53 | 468.1478 | VACCARI | ANDREA | B | |
8 | 83.27 | 466.6902 | TOGNONI | RICCARDO | M | |
9 | 81.19 | 455.0236 | CREMINI | FRANCESCO | D | J |
10 | 80.36 | 450.4005 | RODIA | BRUNO | B | S |
11 | 78.60 | 440.5134 | SCIMMI | MARGOT | B | L |
12 | 78.36 | 439.1998 | BERTEI | ALBERTO | B | |
13 | 75.59 | 423.6576 | GORR | CHRISTIAN | A | |
14 | 75.45 | 422.8706 | MAZZI | CLAUDIO | B | S |
15 | 75.28 | 421.9406 | DE BENEDETTO | ANDREA | B | S |
16 | 74.63 | 418.2956 | BONOMI | MICHELE | B | |
17 | 74.30 | 416.4262 | VILLANI | DANIELE | A | S |
18 | 73.82 | 413.7589 | SALVATO | GIANLUCA | B | S |
19 | 73.14 | 409.9144 | ROSI | MARCO | B | S |
20 | 72.65 | 407.1900 | CALZETTA | DANILO | B | S |
21 | 72.60 | 406.8925 | RANDAZZO | PASQUALE | D | S |
22 | 69.05 | 387.0120 | FRATTALLONE | ROBERTO | C | S |
23 | 68.65 | 384.7406 | REMONDINI | PAOLO | B | SS |
24 | 68.30 | 382.7740 | TOMMASI | CLAUDIO | B | S |
25 | 68.23 | 382.3868 | ISOPO | GIUSEPPE | B | SS |
26 | 67.02 | 375.6484 | FASULO | EUGENIO | A | SS |
27 | 65.35 | 366.2415 | PORTERA | MICHELE | B | S |
28 | 64.15 | 359.5421 | SENO | MIRKO | C | S |
29 | 63.69 | 356.9838 | ZORZELLA | ENRICO | B | S |
30 | 62.25 | 348.8671 | COSTANTINO | ELIO | B | S |
31 | 62.21 | 348.6851 | BETTERELLI | ALESSIO | B | |
32 | 61.87 | 346.7437 | ROSA | MARCO | B | SS |
33 | 61.00 | 341.9075 | DALCEGGIO | PAOLO | C | SS |
34 | 58.42 | 327.4421 | CASAROTTI | FABIO | C | SS |
35 | 58.19 | 326.1062 | LAGHI | LUCREZIA | D | L |
36 | 57.51 | 322.2994 | BRAVI | GIOVANNI | C | SS |
37 | 57.42 | 321.8344 | BENCINI | MATTEO | D | SS |
38 | 56.75 | 318.0676 | FASOL | FLAVIO | C | S |
39 | 54.51 | 305.5321 | STORI | ROBERTO | C | SS |
40 | 53.20 | 298.1842 | PEZZOLI RUINI | ANTONIO | C | S |
41 | 49.83 | 279.2633 | STAFFLER | JOSEF | D | S |
42 | 48.63 | 272.5549 | MASTRACCO | COSTANTINO | D | S |
43 | 45.45 | 254.7268 | CONFORTI | ANDREA | D | S |
44 | 43.74 | 245.1379 | PECILE | MARCO | B | SS |
45 | 18.05 | 101.1406 | MORA | ALEX | C | |
46 | SQUALIFICATO | LAGHI | LORENZO | A | J |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | R | S | SS |
18 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 5 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 561.7428 | MAZZA | MIRKO | M | |
2 | 96.67 | 543.0554 | TASSONE | GREGORIO | GM | |
3 | 90.59 | 508.9108 | BOTTARI | CLAUDIO | M | SS |
4 | 89.93 | 505.1677 | COTTINI | LUCA | B | |
5 | 89.38 | 502.0853 | PENITENTI | IVAN | A | |
6 | 88.24 | 495.6945 | BOMPANI | ANDREA | M | S |
7 | 85.17 | 478.4396 | BAUER | LUCA | A | |
8 | 82.19 | 461.6945 | PETRÒ | MASSIMO | C | S |
9 | 81.12 | 455.6716 | CANALI | ERRI | A | S |
10 | 76.74 | 431.0863 | RIGHETTI | MAURIZIO | D | SS |
11 | 71.97 | 404.3073 | LATTANZIO | LIANO | D | S |
12 | 71.46 | 401.4487 | ABENI | MORENO | D | S |
13 | 71.25 | 400.2468 | CASELLI | DANIELE | D | |
14 | 70.71 | 397.2092 | ROSA | ROBERTO | B | S |
15 | 69.86 | 392.4238 | EZECHIELE | SALVATORE | A | SS |
16 | 67.84 | 381.0827 | VIOLI | FRANCESCO | A | SS |
17 | 67.73 | 380.4423 | CONTINI | ANDREA | A | S |
18 | 56.99 | 320.1210 | RIZZI | FABIO | B | SS |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025