# | A | C | SS | GS |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 580.0000 | MARCHI | ROBERTO | A | GS |
2 | 69.50 | 403.0725 | ZANE | FABIO | C | SS |
# | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS | GS |
75 | 2 | 6 | 14 | 26 | 27 | 2 | 2 | 25 | 28 | 14 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 565.9805 | PIGNATTI | ALBERTO | A | |
2 | 84.98 | 480.9525 | MAGNONI | FRANCESCO | A | |
3 | 83.79 | 474.2345 | SEVERI | LUCA | A | |
4 | 83.33 | 471.6150 | DALLA SANTA | JURIJ | B | |
5 | 79.32 | 448.9250 | FUNCIS | GIOVANNI | B | S |
6 | 78.69 | 445.3491 | ANDRIANI | GIOVANNI | M | SS |
7 | 76.91 | 435.2677 | BACCHILEGA | MASSIMO | A | S |
8 | 76.90 | 435.2575 | GIACOMELLI | ALESSANDRO | B | S |
9 | 76.11 | 430.7869 | GRITTI | CRISTIANO | A | S |
10 | 76.05 | 430.4292 | ZAZA | HEGAZY | B | |
11 | 74.16 | 419.7329 | CICHELLERO | STEFANO | C | |
12 | 74.12 | 419.5191 | GRAZIANI | PIERPAOLO | C | S |
13 | 72.25 | 408.9003 | COLUSSO | THOMAS | B | |
14 | 71.70 | 405.8326 | MIAN | DOMENICO | D | S |
15 | 71.60 | 405.2678 | MALINA | MARIJAN | B | |
16 | 71.29 | 403.4968 | STREPPARAVA | SIMONE | C | S |
17 | 70.46 | 398.7884 | PEDRIALI | GIULIO | B | |
18 | 68.68 | 388.6964 | NARDER | ANNIBALE | C | S |
19 | 68.30 | 386.5546 | ROSSI | MICHELE | D | |
20 | 68.07 | 385.2363 | GRIGOLI | ANGELO | B | S |
21 | 67.91 | 384.3395 | DE MEIO | MAURO | C | |
22 | 67.75 | 383.4688 | ZANARDO | ALBERTO | D | |
23 | 67.67 | 383.0110 | AZZOLINI | ALBERTO | B | S |
24 | 67.19 | 380.2986 | CONTINI | ALESSANDRO | C | SS |
25 | 66.93 | 378.7944 | MARCHESINI | LUCA | B | S |
26 | 66.71 | 377.5532 | VAROTTO | MORENO | C | S |
27 | 65.18 | 368.9214 | BELLINI | LUDOVICO | C | GS |
28 | 65.13 | 368.6253 | MONTAGNIN | GIANLUCA | C | SS |
29 | 64.58 | 365.5310 | CASARI | MAURIZIO | C | S |
30 | 64.40 | 364.4652 | GNATA | ANDREA | D | |
31 | 64.35 | 364.1821 | ROSSETTI | TIZIANO | B | SS |
32 | 64.26 | 363.7104 | SPOLVERATO | GABRIELE | D | |
33 | 63.86 | 361.4308 | ALLEGRINI | LORENZO | C | SS |
34 | 63.80 | 361.0886 | CAMERIN | STEFANO | C | |
35 | 63.39 | 358.7672 | TOMASELLA | IVAN | C | SS |
36 | 63.05 | 356.8396 | SELVASI | ALBERTO | C | |
37 | 62.10 | 351.4808 | GRIGGIO | DENIS MORGAN | C | |
38 | 61.46 | 347.8589 | IPPOLITO | LEONARDO | B | GS |
39 | 61.46 | 347.8504 | FILIPPI | PAOLO | C | S |
40 | 60.80 | 344.1137 | HOLZNER | EVELYN | D | L |
41 | 60.65 | 343.2799 | ORLANDI | GIACOMO | D | |
42 | 60.64 | 343.1858 | DEPIETRI | STEFANO | C | SS |
43 | 59.91 | 339.1024 | BONATTI | CLAUDIO | D | |
44 | 59.83 | 338.5987 | GRAZIANI | CARLO | D | J |
45 | 58.64 | 331.8741 | MERZI | MARCO | C | S |
46 | 57.85 | 327.4323 | RONZONI | ALESSANDRO | C | S |
47 | 57.52 | 325.5384 | VALENZISI | MICHELE | D | |
48 | 56.74 | 321.1393 | CARLESSO | MICHELE | D | S |
49 | 56.31 | 318.7087 | COLLEDAN | EMIDIO | C | SS |
50 | 55.38 | 313.4571 | MAGLI | ROBERTO | D | S |
51 | 55.25 | 312.7277 | LORETI | MAURIZIO | C | SS |
52 | 55.16 | 312.1784 | LORENZI | GABRIELE | D | |
53 | 54.61 | 309.0722 | AZZOLIN | DAVIDE | D | S |
54 | 53.33 | 301.8182 | FORZUTTI | MANOLO | C | S |
55 | 53.02 | 300.0978 | CAPUZZO | UMBERTO | C | S |
56 | 52.62 | 297.8290 | POZZI | GRETA | D | L |
57 | 51.20 | 289.7777 | ZANON | DARIO | D | S |
58 | 50.50 | 285.8384 | GOBBO | GIUSEPPE | D | GS |
59 | 50.38 | 285.1141 | PORTOGHESI | FRANCESCO | D | S |
60 | 49.28 | 278.8889 | PASSERO | FEDERICO | D | J |
61 | 46.94 | 265.6518 | MONTI | CIRO | C | GS |
62 | 43.41 | 245.6810 | BASAGLIA | ENDRO | D | S |
63 | 42.39 | 239.8977 | CARULLO | MIRKO | D | |
64 | 40.36 | 228.4466 | TREVISANATO | LUCA | D | S |
65 | 40.01 | 226.4594 | ANDREOTTI | LEONARDO | D | S |
66 | 38.75 | 219.3308 | MARIAN | MAURIZIO | D | SS |
67 | 37.51 | 212.2995 | TOSATTO | GIORGIO | D | S |
68 | 35.87 | 202.9938 | GIOVANNINI | GIANNI | C | SS |
69 | 32.39 | 183.3020 | FILIPPI | STEFANO | D | SS |
70 | 27.32 | 154.6463 | GELFUSA | FRANK | C | S |
71 | UF | CAVALLARO | ELIA | B | ||
72 | UF | ANSELMI | ANDREA | A | SS | |
73 | SQUALIFICATO | PEDRON | MARCO VALERIO | M | SS | |
74 | UF | PIZZOLATO | CORRADO | D | ||
75 | SQUALIFICATO | MUSSNER | ANDREAS ANTON | B |
# | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
27 | 7 | 6 | 9 | 5 | 5 | 15 | 5 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 550.0738 | LEITER | LUCIO | A | S |
2 | 97.94 | 538.7243 | RICCUCCI | MARCO | C | S |
3 | 97.61 | 536.9412 | MANTOVANI | NICOLA | B | |
4 | 93.46 | 514.1193 | ANTIGA | LUCA | B | |
5 | 91.48 | 503.2301 | UNTERKOFLER | PHILIPP | B | |
6 | 90.46 | 497.6081 | VANNACCI | ADRIANO | B | S |
7 | 89.09 | 490.0355 | SGUOTTI | ERMANNO | A | S |
8 | 89.04 | 489.7638 | DAVOLIO | DANIELE | A | S |
9 | 89.01 | 489.5974 | ZHONGJIE | JIN | A | |
10 | 87.55 | 481.5761 | POLATO | CLAUDIO | D | |
11 | 84.39 | 464.1873 | VERONESE | GIROLAMO | B | S |
12 | 80.12 | 440.7015 | CAPELLI | EGIDIO | A | SS |
13 | 72.30 | 397.6820 | BATTAGLIA | ROBERTO | A | SS |
14 | 71.42 | 392.8457 | STATILE | VINCENZO | C | S |
15 | 70.89 | 389.9464 | TEGGI | ANTONIO | C | S |
16 | 70.29 | 386.6389 | SOFFRITTI | MATTEO | D | S |
17 | 67.96 | 373.8390 | MAZZALI | ULISSE | C | SS |
18 | 63.52 | 349.4253 | MENEGUZZO | FABIO | C | S |
19 | 60.47 | 332.6230 | ZANELLA | LUCIO | C | S |
20 | 59.01 | 324.5900 | SARTORI | GILBERTO | C | SS |
21 | 57.46 | 316.0945 | DE STEFANI | TIZIANO | C | GS |
22 | 56.87 | 312.8499 | DI MARIA | GIUSEPPE | A | S |
23 | 54.37 | 299.0557 | NICOLETTI | ANGELO | C | S |
24 | 48.20 | 265.1323 | VISCO | FABIO | D | GS |
25 | 44.63 | 245.5184 | GRESELIN | LORENZO | D | S |
26 | SQUALIFICATO | PIVATO | DANIELE | B | SS | |
27 | SQUALIFICATO | MASSAROTTI | ROBERTO | D | S |
# | GM | A | B | C | L | R | S | SS | GS |
12 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 555.1421 | BENÀ | FRANCESCO | A | SS |
2 | 98.00 | 544.0223 | ESPOSITO | NICOLE KAREN | A | L |
3 | 96.00 | 532.9595 | CONVERSA | NICOLA | A | S |
4 | 93.79 | 520.6414 | DANIELE | SIMONE | A | |
5 | 89.16 | 494.9522 | SILIPRANDI | REMO | A | SS |
6 | 83.19 | 461.8351 | CONFENTE | STEFANO | A | S |
7 | 76.66 | 425.5582 | STEFANELLI | MASSIMO | B | SS |
8 | 75.82 | 420.9259 | DAVÌ | FRANCO | C | SS |
9 | 75.02 | 416.4530 | BIANCONI | ALESSANDRO | GM | SS |
10 | 70.35 | 390.5445 | BULLARA | CARLO | B | SS |
11 | 66.20 | 367.4939 | BONELLO | ENZO MARIO | A | S |
12 | 60.29 | 334.7203 | MANTOVANI | FRANCO | C | GS |
# | M | A | B | D | R | S | SS |
14 | 1 | 7 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 526.3108 | CASARIN | IGNAZIO | A | |
2 | 98.22 | 516.9570 | LATELLA | PAOLO | B | |
3 | 97.84 | 514.9164 | MELANDRI | STEFANO | M | SS |
4 | 96.35 | 507.0893 | PAPOLA | NICOLO' | A | |
5 | 95.08 | 500.4192 | MAZZONI | MARIO | A | S |
6 | 94.91 | 499.5108 | PAOLINI | ANDREA | B | |
7 | 94.87 | 499.2868 | FABIANI | ANDREA | A | SS |
8 | 92.09 | 484.6967 | HOCHSTETTER | FRANK | B | S |
9 | 88.55 | 466.0279 | PASETTO | FABRIZIO | B | SS |
10 | 88.37 | 465.0883 | MUSACCI | THOMAS | B | S |
11 | 86.37 | 454.5683 | PIZZINATO | ENRICO | A | SS |
12 | 86.35 | 454.4956 | DAL BOSCO | SIMONE | A | |
13 | 77.32 | 406.9464 | MERLOTTO | MAURIZIO | A | SS |
14 | 62.54 | 329.1349 | AMBROSIO | CRISTIAN | D | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
44 | 3 | 12 | 18 | 11 | 1 | 1 | 10 | 25 | 7 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 546.3215 | VACCARI | ANDREA | B | |
2 | 99.11 | 541.4381 | MAZZIERI | ANDREA | A | S |
3 | 97.61 | 533.2450 | BONOMI | MICHELE | B | |
4 | 96.76 | 528.6374 | MICHIELOTTO | GIACOMO | C | |
5 | 96.05 | 524.7610 | LUPPI | MARCO | A | |
6 | 92.95 | 507.7990 | DE BENEDETTO | ANDREA | B | S |
7 | 91.87 | 501.8886 | BALZANI | FRANCESCO | C | |
8 | 91.44 | 499.5299 | RODIA | BRUNO | B | S |
9 | 87.62 | 478.6818 | SGUBIN | GIULIANO | B | S |
10 | 86.12 | 470.4697 | CAVALLARO | MATTEO | B | |
11 | 86.04 | 470.0347 | LEGGI | ENZO | B | SS |
12 | 85.96 | 469.6051 | ROSI | MARCO | B | S |
13 | 83.87 | 458.1976 | QUINTARIO | GIANANTONIO | B | SS |
14 | 83.09 | 453.9153 | GEI | ANDREA | B | S |
15 | 82.00 | 448.0100 | MAESTRELLO | FRANCO | B | S |
16 | 80.40 | 439.2380 | LIRINI | DAVIDE | C | S |
17 | 80.21 | 438.1997 | TONIN | MICHELE | D | |
18 | 79.94 | 436.7425 | CECCHINI | MAURO | C | S |
19 | 79.77 | 435.8014 | SBRIGNADELLO | GIULIA | C | L |
20 | 79.65 | 435.1475 | ZINGARETTI | SIMONE | D | |
21 | 79.45 | 434.0378 | DEGRASSI | ROBERTO | C | SS |
22 | 78.69 | 429.8879 | CARAMALLI | EMILIANO | C | |
23 | 77.40 | 422.8735 | FRANCALLI | FRANCESCO | C | S |
24 | 76.85 | 419.8667 | SENO | MIRKO | C | S |
25 | 76.14 | 415.9747 | GAMBA | GIANNI | D | S |
26 | 74.43 | 406.6241 | CEFALÙ | SALVATORE | C | S |
27 | 73.31 | 400.5300 | FRATTALLONE | ROBERTO | C | S |
28 | 73.31 | 400.4989 | MALAGUTTI | DANIELE | A | S |
29 | 70.33 | 384.2008 | BRIZZANTE | ERIK | D | S |
30 | 68.97 | 376.8233 | MUNARI | FRANCESCO ANDREA | D | SS |
31 | 68.01 | 371.5284 | CALZONI | GIOVANNI | C | SS |
32 | 65.96 | 360.3536 | BEDINI | STEFANO | C | S |
33 | 64.77 | 353.8386 | MARTINELLI | MARCO | C | |
34 | 64.76 | 353.7945 | CALZAVARA | GIANLUCA | C | S |
35 | 63.06 | 344.4923 | CHESO | LUCA | B | S |
36 | 62.40 | 340.8935 | ZAGNI | GIOVANNI | C | S |
37 | 61.86 | 337.9301 | BUSTON | ALESSANDRO | D | S |
38 | 60.85 | 332.4183 | ORSATTI | CLAUDIO | D | S |
39 | 58.26 | 318.2634 | MARINELLI | CESARE | D | SS |
40 | 57.10 | 311.9332 | SCARDIGNO | CARLO | D | S |
41 | 56.65 | 309.4687 | SLANZI | STEFANO | C | S |
42 | 54.78 | 299.2876 | SEGAT | DINO | D | SS |
43 | 47.12 | 257.4439 | MARINELLI | LEONARDO GIOVANNI | D | J |
44 | SQUALIFICATO | TREVISSON | MARCO | C | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS | GS |
27 | 2 | 8 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | 11 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 552.8922 | BAROSI | MICHELE MARIA | D | J |
2 | 98.49 | 544.5168 | PENITENTI | IVAN | A | |
3 | 91.18 | 504.1433 | SCANAVIN | FABIO | A | S |
4 | 91.06 | 503.4882 | QUAGLIATI | MIRKO | B | S |
5 | 90.83 | 502.2171 | GUIDETTI | GIANCARLO | A | S |
6 | 88.78 | 490.8485 | ZILLI | ANDREA | M | S |
7 | 88.64 | 490.0607 | IUS | SERGIO | A | SS |
8 | 87.81 | 485.4946 | RIGHETTI | MAURIZIO | D | SS |
9 | 86.50 | 478.2417 | SORSI | SHEILA | B | L |
10 | 86.47 | 478.0994 | TRAINOTTI | ROBERTO | A | SS |
11 | 85.88 | 474.7977 | ANESE | RENATO | A | SS |
12 | 84.29 | 466.0278 | LUCCA | PAOLO | B | S |
13 | 81.49 | 450.5366 | CONTINI | ANDREA | A | S |
14 | 81.32 | 449.6009 | POLETTI | MICHELE | B | S |
15 | 79.09 | 437.2888 | SEMENZATO | MICHELE | C | SS |
16 | 78.44 | 433.7071 | SILVESTRIN | MICHELE | B | SS |
17 | 76.58 | 423.4162 | FOSSATI | ANDREA | D | SS |
18 | 69.80 | 385.9322 | FONTANELLI | SERGIO | M | GS |
19 | 68.96 | 381.2955 | D'ATTIS | SILVANO | A | S |
20 | 65.92 | 364.4754 | MORELLI | MAURO | C | SS |
21 | 61.14 | 338.0284 | CAMINOTTO | FRANCESCO | D | SS |
22 | 59.30 | 327.8766 | MELCHIORI | VALENTINA | D | L |
23 | 55.61 | 307.4386 | BIRO | ZOLTAN ANDREA | D | S |
24 | 53.96 | 298.3366 | CENTA | WALTER | D | GS |
25 | SQUALIFICATO | DE LUIGI | PAOLO | C | S | |
26 | SQUALIFICATO | ROSA | BRUSTOLO MAURIZIO | C | SS | |
27 | SQUALIFICATO | BRAVI | GIOVANNI | C | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025