# | B | S |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 580.0000 | TRALONGO | VINCENZO | B | S |
# | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
51 | 1 | 5 | 6 | 16 | 23 | 4 | 3 | 22 | 13 | 9 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 567.4285 | ROSOLIA | PAOLO | M | |
2 | 96.40 | 547.0030 | CANZONIERI | EMANUELE | A | J |
3 | 87.63 | 497.2646 | PUGLISI | AURELIO | B | |
4 | 86.14 | 488.7696 | CORDELLA | FILIPPO | A | |
5 | 81.61 | 463.0677 | RENDO | VINCENZO | B | |
6 | 77.90 | 442.0548 | PEREZ | VINCENZO | C | S |
7 | 76.48 | 433.9619 | STRANO | GIUSEPPE | B | |
8 | 74.62 | 423.4202 | SPARACIO | SALVATORE | C | |
9 | 73.69 | 418.1550 | GAROFALO | VINCENZO | A | S |
10 | 72.13 | 409.2582 | PANICHI | ALESSANDRO | D | |
11 | 71.60 | 406.2969 | SAUZA | BRUNO | A | |
12 | 71.10 | 403.4553 | SCERBO | GIANLUCIO | C | SS |
13 | 71.03 | 403.0559 | PERI | CRISPINO | B | S |
14 | 69.64 | 395.1363 | CRISAFULLI | FERDINANDO | A | |
15 | 68.23 | 387.1403 | GIORDANO | FABRIZIO | D | J |
16 | 66.33 | 376.3770 | LOMBARDO | MARCO PIO | D | |
17 | 65.70 | 372.7941 | MIHALACHE | RALUCA SIMONA | B | L |
18 | 65.62 | 372.3524 | SAITTA | GIANCARLO | C | |
19 | 65.11 | 369.4497 | BONINA | FRANCESCO PAOLO | D | |
20 | 61.72 | 350.2057 | GRECO | LIBORIO | D | S |
21 | 60.84 | 345.2365 | CARUSO | RICCARDO MARIA MASSIMO | C | |
22 | 59.82 | 339.4478 | ATTANZIO | GIUSEPPE | C | S |
23 | 58.89 | 334.1822 | DI FRESCO | FABIO | C | |
24 | 57.58 | 326.7404 | GALBO | SANTO | C | S |
25 | 54.98 | 311.9985 | SCARDINO | FEDERICO | D | |
26 | 54.84 | 311.1866 | RAU | SIMONE | C | SS |
27 | 54.67 | 310.2342 | TRIO | GIUSEPPE | D | |
28 | 51.86 | 294.2524 | PROVENZA | CARLOTTA | D | L |
29 | 51.59 | 292.7545 | LAURETTA | GIOVANNI | D | S |
30 | 50.89 | 288.7891 | LO VERDE | ORNELLA | C | L |
31 | 50.70 | 287.6609 | MARCHESE | SERGIO | C | S |
32 | 49.77 | 282.3978 | VISALLI | PIETRO | C | SS |
33 | 49.13 | 278.7925 | FORTUNATO | SAVERIO RICCARDO | D | |
34 | 48.82 | 277.0168 | PRINCIOTTA | SALVATORE | D | |
35 | 48.63 | 275.9474 | MARTINES | ENRICO | D | S |
36 | 46.75 | 265.2497 | MESSINA | ELIO | D | S |
37 | 45.71 | 259.3686 | GIURATO | SALVATORE | C | S |
38 | 45.50 | 258.1774 | ASSANTE | MARCELLO | D | |
39 | 44.18 | 250.7140 | COSTARELLA | FRANCESCO LUIGI | C | SS |
40 | 40.70 | 230.9694 | RESTIFO PECORELLA | ANTONIO | D | S |
41 | 39.80 | 225.8441 | PIRRONE | SERGIO | B | |
42 | 37.20 | 211.0618 | MANCUSO | ROSARIO | C | SS |
43 | 34.99 | 198.5184 | MARCHESE | CORRADO | D | SS |
44 | 34.76 | 197.2126 | GANCI | PAOLA | D | L |
45 | 28.67 | 162.6577 | STUDIALE | BARTOLO | D | |
46 | 28.52 | 161.8390 | SPINNATO | GIOVANNI | D | SS |
47 | 27.96 | 158.6769 | AMARI | ADRIANO | D | SS |
48 | 24.58 | 139.4787 | VASSALLO | GIOVANNI | D | |
49 | SQUALIFICATO | MOLINO | ANTONINO | D | SS | |
50 | UF | SIMONETTI | FRANCO | C | J | |
51 | SQUALIFICATO | CUCCIA | ALESSIO | D | S |
# | A | B | D | R | S | SS |
6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 570.0192 | LO BOSCO NICOLETTI | VINCENZO | A | S |
2 | 89.30 | 509.0152 | FORESTA | MARCO | A | S |
3 | 81.66 | 465.4682 | RUNCIO | SALVATORE PAOLO | D | |
4 | 75.09 | 428.0158 | CITARELLA | PIO | B | SS |
5 | 66.30 | 377.9317 | STAGNO | DANIELE | B | S |
6 | 43.24 | 246.4732 | MOGAVERO | PAOLO | D | S |
# | A | B | C | D | R | S | SS |
8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 556.1847 | GRILLETTO | ULIANO | A | |
2 | 99.45 | 553.1241 | PALMERI | GIUSEPPE CARMELO | A | S |
3 | 90.21 | 501.7439 | FRIZZI | ANTONIO | B | |
4 | 78.24 | 435.1617 | GUGLIELMINO | DOMENICO | A | S |
5 | 77.15 | 429.1083 | BAUDO | GIUSEPPE | B | S |
6 | 72.66 | 404.1145 | FALLA | GUGLIELMO | D | S |
7 | 71.30 | 396.5522 | CONTE | SALVATORE | B | SS |
8 | 58.69 | 326.4492 | CASELLA | PIETRO ETTORE | C | SS |
# | B | C | SL | R | GS |
4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 540.3487 | AUTORE | MARZIA | B | SL |
2 | 89.41 | 483.1331 | BOSCO | ANTONIO | C | |
3 | 89.00 | 480.9192 | SANTO | ERCOLE | C | |
4 | 63.51 | 343.1817 | NANFITÒ | PAOLO | B | GS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS |
26 | 2 | 10 | 3 | 11 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | 7 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 538.0074 | MAROTTA | GIUSEPPE | B | SS |
2 | 98.68 | 530.8823 | CANNATA | SALVATORE | A | S |
3 | 96.57 | 519.5613 | SPORTATO | CARLO | A | |
4 | 95.67 | 514.7027 | TIRENDI | ANTONINO | B | |
5 | 92.54 | 497.8627 | MADONIA | GIUSEPPE | B | S |
6 | 91.85 | 494.1449 | PALADINO | PASQUALE | D | |
7 | 89.18 | 479.7860 | REALE | SALVATORE | D | S |
8 | 80.43 | 432.7204 | FARANDA | EMANUELE | B | S |
9 | 78.67 | 423.2362 | CANNISTRÀ | FRANCESCO | B | S |
10 | 77.85 | 418.8311 | ALFANO | ROSARIO | B | SS |
11 | 76.12 | 409.5425 | PESSINA | RAFFAELLA | B | SL |
12 | 75.51 | 406.2231 | LO CURZIO | MASSIMILIANO | D | S |
13 | 72.33 | 389.1383 | DEMMA | MARCO | D | |
14 | 70.38 | 378.6744 | FERRARELLA | FRANCESCO | D | |
15 | 67.85 | 365.0445 | CRASTULLO | PAOLO | B | SS |
16 | 65.70 | 353.4659 | DI SALVO | MARIO | D | SS |
17 | 65.42 | 351.9625 | PALADINO | MARIO GIUSEPPE | C | S |
18 | 59.64 | 320.8519 | STORACI | MAURIZIO | D | SS |
19 | 58.83 | 316.5204 | BOTTAUSCI | MARINELLA ALBINA | C | SL |
20 | 57.86 | 311.3127 | CATALANO | FILIPPO | C | S |
21 | 56.26 | 302.6693 | MALTESE | VITO | D | SS |
22 | 55.83 | 300.3564 | POLLICINO | LEONARDO ANTONIO | D | S |
23 | 51.51 | 277.1534 | MIDULLA | ALESSANDRA | D | L |
24 | 48.02 | 258.3446 | CATALANO | FLAVIA | D | L |
25 | 35.22 | 189.4725 | FODERÀ | STEFANO | B | SS |
26 | SQUALIFICATO | VICARI | MICHAEL | B | J |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 578.4103 | MAGANUCO | FRANCESCO | A | |
2 | 82.93 | 479.6927 | VASSALLO | ROSOLINO | C | SS |
3 | 81.17 | 469.4813 | FUCCIO | GIANLUCA | C | |
4 | 77.30 | 447.1240 | LO FORTE | MARCO | M | S |
5 | 74.80 | 432.6592 | TORRISI | FRANCESCO | B | SS |
6 | 68.65 | 397.0843 | GEBBIA | ANTONINO | C | |
7 | 66.64 | 385.4477 | FALDETTA | SERGIO | C | SS |
8 | 60.34 | 348.9939 | DE SENA | ANTONIO | D | GS |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025