| # | GM | M | A | B | C | D | U | J | R | L | S | SL | SS | GS | DQ | UF | -- | |
| HANDGUN Revolver | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Production | 50 | 2 | 0 | 7 | 5 | 14 | 22 | 0 | 3 | 11 | 3 | 18 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| HANDGUN Standard | 33 | 1 | 1 | 5 | 6 | 8 | 12 | 0 | 1 | 9 | 1 | 12 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| HANDGUN Open | 13 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| HANDGUN Classic | 15 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Production Optics | 37 | 1 | 0 | 6 | 15 | 9 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 17 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PCC Optics | 18 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| TOTALE | 169 | 8 | 6 | 32 | 36 | 40 | 47 | 0 | 5 | 36 | 5 | 62 | 4 | 53 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| # | GM | D | R | SS | GS |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 537.8486 | BUSSACCHINI | CHRISTIAN | D | |
| 2 | 99.81 | 536.8228 | ZAMBONIN | CLAUDIO | GM | SS |
| 3 | 36.62 | 196.9719 | MORIGGIA | MASSIMO | D | GS |
| # | GM | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
| 50 | 2 | 7 | 5 | 14 | 22 | 3 | 2 | 3 | 11 | 18 | 12 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 553.1355 | TASSONE | GREGORIO | GM | |
| 2 | 98.30 | 543.7490 | PIGNATTI | ALBERTO | A | |
| 3 | 93.06 | 514.7544 | IACOMINI | STEFANO | GM | S |
| 4 | 90.60 | 501.1420 | CARPI | DAVIDE | A | S |
| 5 | 89.82 | 496.8085 | RAISI | DAVIDE | D | |
| 6 | 86.22 | 476.9376 | MUSSNER | ANDREAS ANTON | B | |
| 7 | 82.32 | 455.3412 | GALLI | MARCO | D | J |
| 8 | 78.08 | 431.8863 | RASI | CALDOGNO MONICA | B | L |
| 9 | 77.88 | 430.7601 | GRITTI | CRISTIANO | A | S |
| 10 | 76.29 | 421.9601 | DE BERNARDI | ROBERTO | B | S |
| 11 | 73.49 | 406.4817 | MOIOLI | FRANCESCO | A | |
| 12 | 73.17 | 404.7460 | PECCHIOLI | MASSIMO | A | S |
| 13 | 73.08 | 404.2177 | FRITTOLI | ROBERTO | A | SS |
| 14 | 72.93 | 403.3751 | RAKOS | STEFANO | C | |
| 15 | 69.82 | 386.2243 | CHIODI | MARCO | D | J |
| 16 | 66.87 | 369.8991 | ZORZELLA | CLAUDIO | D | J |
| 17 | 66.33 | 366.8875 | TACCHINI | GIORGIO | C | |
| 18 | 64.67 | 357.7363 | CAIA | ANTONIO | B | S |
| 19 | 64.55 | 357.0642 | GUARRELLA | CLAUDIO | C | S |
| 20 | 64.07 | 354.4135 | RUINI | DANIELE | C | |
| 21 | 62.88 | 347.8036 | SIBOLDI | GIOVAN BATTISTA | C | SS |
| 22 | 62.56 | 346.0408 | GAI | GIOVANNI | B | |
| 23 | 62.18 | 343.9376 | BORGHI | PAOLO | D | |
| 24 | 60.37 | 333.9156 | ANGELONE | PIERO | C | SS |
| 25 | 58.17 | 321.7537 | VEZZELLI | FABRIZIO | D | S |
| 26 | 58.00 | 320.8157 | BORTOLASI | DARIO | C | GS |
| 27 | 57.94 | 320.4990 | FORZUTTI | MANOLO | C | S |
| 28 | 57.70 | 319.1699 | ROIDI | VALERIO | D | SS |
| 29 | 56.20 | 310.8877 | CONTINI | ALESSANDRO | C | SS |
| 30 | 55.16 | 305.1195 | PORTOGHESI | FRANCESCO | D | S |
| 31 | 54.51 | 301.4942 | FASSIONE | PAOLO | C | S |
| 32 | 52.99 | 293.1168 | MANZOTTI | GABRIELE | C | SS |
| 33 | 51.56 | 285.1991 | PLODARI | GIUSEPPE | C | SS |
| 34 | 49.50 | 273.7799 | DI SALVATORE | LORENZO | D | S |
| 35 | 49.33 | 272.8875 | REGONESI | SILVANO | C | S |
| 36 | 48.04 | 265.7023 | MORETTI | ROBERTO | C | S |
| 37 | 46.68 | 258.1840 | FERRI | DIEGO | D | SS |
| 38 | 46.25 | 255.8491 | AMATRUDA | GIUSEPPE | A | SS |
| 39 | 45.87 | 253.7159 | LANZI | GAETANA | D | L |
| 40 | 45.85 | 253.6052 | ROSSI | ADRIANO | D | SS |
| 41 | 45.11 | 249.5353 | MORELLI | NOEMI | D | SL |
| 42 | 45.03 | 249.0720 | ALLEGRO | PIERO | D | SS |
| 43 | 44.97 | 248.7556 | FREDDI | MONICA | D | SL |
| 44 | 44.08 | 243.7958 | PACIFICO | COSIMO | D | S |
| 45 | 41.30 | 228.4721 | CASALINO | STEFANO | D | S |
| 46 | 38.31 | 211.8890 | IORI | DAVIDE | D | S |
| 47 | 32.88 | 181.8801 | GIRELLI | GABRIELE | D | |
| 48 | 29.44 | 162.8380 | GENOVESE | CONCETTO DARIO | D | SS |
| 49 | 28.27 | 156.3647 | FRATI | ELENA | D | L |
| 50 | SQUALIFICATO | CARTA | PAOLO | D | S | |
| # | GM | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS | GS |
| 33 | 1 | 1 | 5 | 6 | 8 | 12 | 1 | 1 | 9 | 12 | 9 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 539.5855 | PATTORI | ALESSANDRO | A | |
| 2 | 97.40 | 525.5786 | SIMULA | SALVATORE | GM | SS |
| 3 | 95.65 | 516.1287 | CIOCCONI | MAURIZIO | M | |
| 4 | 83.62 | 451.2169 | PIZZINI | MORGAN | D | |
| 5 | 82.73 | 446.4241 | SANSONI | ROBERTO | D | |
| 6 | 81.19 | 438.0643 | CAPELLI | EGIDIO | A | SS |
| 7 | 79.78 | 430.4644 | VAILATI | STEFANO | D | J |
| 8 | 79.37 | 428.2909 | AGNOLI | DARIO | A | S |
| 9 | 79.37 | 428.2574 | ANSELMI | LUCA | B | S |
| 10 | 77.78 | 419.6796 | MINARI | LORENZO | D | |
| 11 | 75.57 | 407.7874 | LUCCHI | CHRISTIAN | B | |
| 12 | 74.71 | 403.0987 | MAZZALI | ULISSE | C | SS |
| 13 | 74.40 | 401.4761 | FARRUGGIO | ANTONINO | A | SS |
| 14 | 72.99 | 393.8228 | DAVOLI | DENIS | B | S |
| 15 | 72.89 | 393.3220 | BRAGA | GIULIO | B | S |
| 16 | 72.63 | 391.9074 | BATTAGLIA | ROBERTO | A | SS |
| 17 | 71.10 | 383.6674 | BENELLI | GIUSEPPE | B | SS |
| 18 | 71.02 | 383.2265 | CHIODELLI | MARCO MARIO | B | |
| 19 | 69.47 | 374.8653 | RIZZI | MARCO | D | S |
| 20 | 68.44 | 369.3111 | CATENACCI | CLAUDIO | C | SS |
| 21 | 67.20 | 362.6193 | RIZZO | FRANCESCO PAOLO | C | SS |
| 22 | 66.37 | 358.1470 | TESTI | MASSIMO | C | S |
| 23 | 63.93 | 344.9383 | GUIDOLIN | DANILO | D | |
| 24 | 62.77 | 338.6927 | TINON | LUCA | D | |
| 25 | 58.76 | 317.0793 | ORTELLI | ADRIANO | C | S |
| 26 | 57.12 | 308.2172 | STATILE | VINCENZO | C | S |
| 27 | 51.15 | 275.9712 | OTTOBONI | STEFANO | C | S |
| 28 | 46.53 | 251.0448 | ZAMBETTI | MICHELE | D | S |
| 29 | 44.90 | 242.2715 | PRUTEANU | ALINA | C | L |
| 30 | 42.73 | 230.5625 | GUIDA | ROBERTO | D | SS |
| 31 | 36.44 | 196.6209 | ROSSI | BRUNO | D | GS |
| 32 | 35.70 | 192.6127 | KUSHCHIYENKO | YEVGEN | D | S |
| 33 | SQUALIFICATO | MONTALI | CESARE | D | S | |
| # | GM | M | A | B | C | D | L | R | SS | GS |
| 13 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 580.0000 | BORSARI | LUCA | GM | |
| 2 | 79.90 | 463.3976 | TOGNONI | RICCARDO | M | |
| 3 | 79.52 | 461.2258 | DE LUCA | EMANUELE | M | |
| 4 | 76.36 | 442.8706 | DANIELE | SIMONE | A | |
| 5 | 67.40 | 390.9403 | BIANCHETTI | EMANUELE | M | SS |
| 6 | 67.03 | 388.7585 | ESPOSITO | NICOLE KAREN | A | L |
| 7 | 62.06 | 359.9215 | SIDERI | CORRADO | GM | SS |
| 8 | 61.36 | 355.8773 | STEFANELLI | MASSIMO | B | SS |
| 9 | 54.47 | 315.9081 | TIRELLI | ROBERTO CESARE | A | SS |
| 10 | 49.69 | 288.2154 | MANTOVANI | FRANCO | C | GS |
| 11 | 47.70 | 276.6357 | DAVÌ | FRANCO | C | SS |
| 12 | 47.34 | 274.5960 | ANTOMARCHI | FRANCESCO | D | |
| 13 | SQUALIFICATO | ROBASTO | MAURIZIO | C | SS | |
| # | GM | A | B | C | R | S | SS |
| 15 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 580.0000 | GRASSI | LUCA | GM | |
| 2 | 88.84 | 515.2514 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | A | S |
| 3 | 82.64 | 479.3098 | MORATA | ALESSANDRO | A | S |
| 4 | 75.41 | 437.3778 | MAZZONI | ANDREA | A | S |
| 5 | 73.38 | 425.5872 | DAL BOSCO | SIMONE | A | |
| 6 | 73.37 | 425.5258 | MAGRI | MICHELE | A | |
| 7 | 71.25 | 413.2380 | ZAPPA | RICCARDO | B | SS |
| 8 | 71.00 | 411.8234 | BREGANTE | VITTORIO | A | S |
| 9 | 70.27 | 407.5376 | CHITTÒ | PAOLO | B | S |
| 10 | 68.32 | 396.2591 | BENEDETTI | GIORGIO | B | SS |
| 11 | 63.83 | 370.1991 | MANGILI | ANDREA | B | S |
| 12 | 58.24 | 337.7831 | GATTAVECCHIA | LUCIANO | C | SS |
| 13 | 52.62 | 305.1785 | FAVETO | PIERLUIGI | C | SS |
| 14 | 45.20 | 262.1572 | OBERTI | CLAUDIO | C | SS |
| 15 | 24.98 | 144.8879 | BRANDUARDI | MAURO | C | SS |
| # | GM | A | B | C | D | SL | J | R | S | SS |
| 37 | 1 | 6 | 15 | 9 | 6 | 2 | 1 | 6 | 17 | 11 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 559.0401 | ROSSI | MASSIMO | A | |
| 2 | 93.20 | 521.0238 | SANTOLINI | FABIO | GM | S |
| 3 | 88.80 | 496.4046 | GORR | CHRISTIAN | A | |
| 4 | 84.01 | 469.6510 | DE BENEDETTO | ANDREA | B | S |
| 5 | 83.63 | 467.5464 | VILLANI | DANIELE | A | S |
| 6 | 82.38 | 460.5381 | RODIA | BRUNO | B | S |
| 7 | 81.89 | 457.7792 | ISOPO | GIUSEPPE | B | S |
| 8 | 80.52 | 450.1224 | MAZZI | CLAUDIO | B | S |
| 9 | 79.68 | 445.4279 | TESSARI | TIZIANO GIOVANNI | A | SS |
| 10 | 79.20 | 442.7727 | CALZETTA | DANILO | B | S |
| 11 | 77.20 | 431.5568 | SENO | MIRKO | C | S |
| 12 | 77.04 | 430.6848 | BERTEI | ALBERTO | B | |
| 13 | 76.57 | 428.0405 | LOI | GIUSEPPE | B | SS |
| 14 | 75.29 | 420.9282 | LIACI | DANIELE | A | SS |
| 15 | 74.67 | 417.4451 | BETTERELLI | ALESSIO | B | |
| 16 | 73.92 | 413.2570 | CREMINI | FRANCESCO | D | J |
| 17 | 73.82 | 412.7086 | TOMMASI | CLAUDIO | B | S |
| 18 | 73.24 | 409.4186 | ROSA | MARCO | B | SS |
| 19 | 71.85 | 401.6517 | RADOVANOVIC | BOJAN | D | |
| 20 | 70.74 | 395.4652 | FASULO | EUGENIO | A | SS |
| 21 | 70.55 | 394.3855 | CASAROTTI | FABIO | C | SS |
| 22 | 69.61 | 389.1448 | RANDAZZO | PASQUALE | D | S |
| 23 | 69.48 | 388.3944 | ROSI | MARCO | B | S |
| 24 | 68.35 | 382.1185 | ZORZELLA | ENRICO | B | S |
| 25 | 64.80 | 362.2459 | PRUZZO | MASSIMO | B | SS |
| 26 | 64.44 | 360.2408 | CORNELLA | FULVIA | C | SL |
| 27 | 63.92 | 357.3129 | FILIPPINI | EMANUELE | D | |
| 28 | 61.92 | 346.1384 | ONTINI | MARIO | C | S |
| 29 | 60.56 | 338.5433 | FRATTALLONE | ROBERTO | C | S |
| 30 | 58.16 | 325.1564 | STORI | ROBERTO | C | SS |
| 31 | 57.46 | 321.2504 | BASCHIROTTO | NICOLETTA | C | SL |
| 32 | 56.82 | 317.6523 | FASOL | FLAVIO | C | S |
| 33 | 54.93 | 307.0915 | PECILE | MARCO | B | SS |
| 34 | 53.70 | 300.1773 | REMONDINI | PAOLO | B | SS |
| 35 | 51.53 | 288.0684 | PEZZOLI RUINI | ANTONIO | C | S |
| 36 | 49.02 | 274.0474 | CONFORTI | ANDREA | D | S |
| 37 | 48.00 | 268.3122 | GRILLO | RENATO | D | SS |
| # | M | A | B | C | D | R | S | SS |
| 18 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 566.9564 | BOTTARI | CLAUDIO | M | SS |
| 2 | 94.46 | 535.5567 | BARBARESI | MAURO | A | S |
| 3 | 90.08 | 510.7009 | COTTINI | LUCA | B | |
| 4 | 86.79 | 492.0706 | PETRÒ | MASSIMO | C | S |
| 5 | 86.76 | 491.8818 | MARENGO | MAURO | B | S |
| 6 | 86.66 | 491.3131 | BERGONZONI | MASSIMO | A | S |
| 7 | 86.15 | 488.4548 | CASAROLA | GIAN MARIO | A | S |
| 8 | 85.72 | 485.9942 | MAINARDI | DANILO | B | SS |
| 9 | 82.19 | 465.9581 | RIGHETTI | MAURIZIO | D | SS |
| 10 | 78.68 | 446.0714 | VIOLI | FRANCESCO | A | SS |
| 11 | 75.01 | 425.2487 | ROSA | ROBERTO | B | S |
| 12 | 73.21 | 415.0724 | CONTINI | ANDREA | A | S |
| 13 | 67.43 | 382.3246 | RIZZI | FABIO | B | SS |
| 14 | 65.25 | 369.9391 | SEGALINI | FRANCO | D | SS |
| 15 | 39.71 | 225.1407 | ROVELLI | DELIO | D | SS |
| 16 | 38.29 | 217.1064 | BOMPANI | ANDREA | M | S |
| 17 | SQUALIFICATO | BRAVI | GIOVANNI | C | SS | |
| 18 | SQUALIFICATO | ABENI | MORENO | D | S | |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2026