# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
17 | 2 | 3 | 1 | 11 | 1 | 2 | 9 | 3 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 468.7029 | COSTANTINO | ANTONIO | A | |
2 | 99.76 | 467.5820 | TASSONE | EMANUELE | B | |
3 | 99.48 | 466.2787 | PUGLISI | AURELIO | B | |
4 | 95.75 | 448.7939 | DI MUNI | GABRIELE LUIGI | D | J |
5 | 82.33 | 385.9057 | ROMANO | STEFANO | A | |
6 | 80.73 | 378.3678 | FOTI | ROBERTO | C | |
7 | 78.04 | 365.7864 | ANSELMO | LORENZO | B | S |
8 | 73.93 | 346.5303 | MOLINO | ANTONINO | D | SS |
9 | 70.74 | 331.5792 | BELLAVISTA | GUIDO | D | |
10 | 69.97 | 327.9556 | BONINA | FRANCESCO PAOLO | D | |
11 | 67.08 | 314.3935 | GUARNACCIA | SALVATORE | D | S |
12 | 54.70 | 256.3970 | GIGLIOTTI | ANGELO | D | |
13 | 53.73 | 251.8248 | ROTONDARO | MASSIMO | D | SS |
14 | 53.69 | 251.6551 | INFERRERA | LETTERIO | D | S |
15 | 48.40 | 226.8679 | SANSO | TIZIANA | D | L |
16 | 45.45 | 213.0183 | CODISPOTO | NAZZARENO | D | |
17 | SQUALIFICATO | NOVELLO | GIACOMO | D | J |
# | A | C | D | J | R | S | SS |
8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 487.0814 | FRISONE | GIANCARLO | A | |
2 | 93.25 | 454.1880 | FELICI | LUIGI | A | |
3 | 92.09 | 448.5436 | PIGNATARO | CARMELO | D | |
4 | 82.53 | 401.9651 | MANCUSO | PIETRO PAOLO | C | SS |
5 | 78.88 | 384.2122 | FLAMINGO | ANDREA DOMENICO | D | J |
6 | 71.01 | 345.8998 | CUCINOTTA | SALVATORE | C | SS |
7 | 70.05 | 341.1954 | LANZILLOTTA | RAFFAELE | C | S |
8 | 31.99 | 155.8081 | CATANZARITI | MAURIZIO | D | S |
# | A | B | D | R | SS |
4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 509.0371 | GRANDINETTI | VALENTINO | A | |
2 | 89.71 | 456.6795 | FRIZZI | ANTONIO | B | |
3 | 81.99 | 417.3804 | MORANO | DOMENICO | B | |
4 | 59.47 | 302.7415 | PERINO | JOE ANTONIO | D | SS |
# | A | B | SS |
2 | 1 | 1 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 510.8138 | FRAGOMENA | ANTONIO | A | SS |
2 | 87.63 | 447.6460 | METE | FRANCESCO | B | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | B | D | R | S |
5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 500.1262 | LO PRETE PANZERA | CLAUDIO | A | |
2 | 95.74 | 478.8077 | TIRENDI | ANTONINO | B | |
3 | 80.77 | 403.9278 | CIMINO | DAVIDE | D | |
4 | 76.88 | 384.4932 | CANNISTRĂ€ | FRANCESCO | B | S |
5 | 68.22 | 341.1740 | ACRI | LUIGI | D | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | C | S |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 515.0000 | RACO | GIOVANNI | C | S |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025