# | A | C | D | R | GS |
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 504.7557 | CIRILLI | GIULIO | D | |
2 | 96.56 | 487.4163 | SERRI | KEVIN | C | |
3 | 93.10 | 469.9368 | MARCHI | ROBERTO | A | GS |
# | A | B | C | D | L | SL | R | S | SS | GS |
38 | 6 | 6 | 13 | 13 | 1 | 1 | 12 | 13 | 9 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 578.7262 | PIGNATTI | ALBERTO | A | |
2 | 86.98 | 503.3827 | SEVERI | LUCA | A | |
3 | 82.36 | 476.6493 | MAGNONI | FRANCESCO | A | |
4 | 75.67 | 437.9007 | RICCARDI | FRANCESCO | D | |
5 | 74.59 | 431.6920 | CECCATO | ALBERTO | B | |
6 | 71.54 | 414.0271 | BEDESCHI | DAVIDE | D | |
7 | 68.20 | 394.6998 | BACCHILEGA | MASSIMO | A | S |
8 | 66.01 | 381.9959 | MONALDINI | ANDREA | C | |
9 | 63.26 | 366.1301 | GRITTI | CRISTIANO | A | S |
10 | 61.50 | 355.9428 | ZAZA | HEGAZY | B | |
11 | 60.05 | 347.5078 | ANSELMI | ANDREA | A | SS |
12 | 59.83 | 346.2284 | MONTAGNIN | GIANLUCA | C | SS |
13 | 59.52 | 344.4830 | CONTINI | ALESSANDRO | C | SS |
14 | 58.31 | 337.4390 | IPPOLITO | LEONARDO | B | GS |
15 | 58.22 | 336.9299 | DE MEIO | MAURO | C | |
16 | 57.77 | 334.3419 | ROSSETTI | TIZIANO | B | SS |
17 | 55.73 | 322.5415 | AZZOLINI | ALBERTO | B | S |
18 | 52.54 | 304.0409 | URRO | PIETRO | B | S |
19 | 51.96 | 300.7093 | RUINI | DANIELE | C | |
20 | 51.87 | 300.2003 | FILIPPI | PAOLO | C | S |
21 | 51.83 | 299.9561 | ROSSI | MICHELE | D | |
22 | 51.62 | 298.7199 | LORETI | MAURIZIO | C | SS |
23 | 51.59 | 298.5410 | PALMERINI | CARLO | C | GS |
24 | 50.74 | 293.6305 | GORONOK | ROMAN | D | S |
25 | 50.66 | 293.1781 | BAIO | CRISTINA | D | SL |
26 | 50.22 | 290.6133 | CASARI | MAURIZIO | C | S |
27 | 49.67 | 287.4505 | VEZZELLI | FABRIZIO | D | S |
28 | 48.93 | 283.1875 | PORTOGHESI | FRANCESCO | D | S |
29 | 48.82 | 282.5300 | DEPIETRI | STEFANO | C | SS |
30 | 47.44 | 274.5364 | ANGELI | STEFANO | D | SS |
31 | 45.76 | 264.8286 | GIOVANNINI | GIANNI | C | SS |
32 | 42.66 | 246.8811 | DREI | STEFANO | D | SS |
33 | 42.38 | 245.2354 | FORZUTTI | MANOLO | C | S |
34 | 40.44 | 234.0589 | MAGLI | ROBERTO | D | S |
35 | 39.29 | 227.3832 | CARLESSO | MICHELE | D | S |
36 | 37.22 | 215.3735 | POZZI | GRETA | D | L |
37 | 35.05 | 202.8633 | STAGNI | ANTONIO | D | |
38 | 26.57 | 153.7747 | MERZI | MARCO | C | S |
# | GM | M | A | B | C | D | R | S | SS |
22 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 11 | 5 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 528.4707 | ZHONGJIE | JIN | A | |
2 | 99.63 | 526.5318 | RICCUCCI | MARCO | C | S |
3 | 97.48 | 515.1568 | ANTIGA | LUCA | B | |
4 | 95.31 | 503.6777 | CAPELLI | EGIDIO | A | SS |
5 | 94.07 | 497.1401 | SGUOTTI | ERMANNO | A | S |
6 | 93.06 | 491.7832 | MANTOVANI | NICOLA | B | |
7 | 92.75 | 490.1518 | SIMULA | SALVATORE | GM | SS |
8 | 92.48 | 488.7166 | ANSELMI | LUCA | B | S |
9 | 90.16 | 476.4946 | DAVOLI | DENIS | B | S |
10 | 84.71 | 447.6847 | TEGGI | ANTONIO | C | S |
11 | 82.00 | 433.3386 | BATTAGLIA | ROBERTO | A | SS |
12 | 77.89 | 411.6128 | AGNOLI | DARIO | A | S |
13 | 77.35 | 408.7726 | RUSTICI | MAURO | B | S |
14 | 75.30 | 397.9291 | BARLASSINA | ANDREA | C | |
15 | 70.33 | 371.6914 | LODI | MATTEO | D | |
16 | 67.13 | 354.7538 | SOFFRITTI | MATTEO | D | S |
17 | 66.74 | 352.7131 | MAZZALI | ULISSE | C | SS |
18 | 59.28 | 313.2928 | BIZZIOCCHI | GIOVANNI | B | S |
19 | 54.97 | 290.4990 | NICOLETTI | ANGELO | C | S |
20 | 53.66 | 283.5815 | CHIUSI | CLAUDIO | D | SS |
21 | 49.42 | 261.1900 | LONGAGNANI | VALTER | C | S |
22 | SQUALIFICATO | LORENZINI | LUCA | M |
# | GM | A | B | C | R | S | SS | GS |
9 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 570.1185 | GHIRELLI | CHRISTIAN | GM | |
2 | 94.17 | 536.8780 | CONVERSA | NICOLA | A | S |
3 | 91.75 | 523.0743 | PADERNI | GIORDANO | A | |
4 | 90.70 | 517.1008 | GNESINI | PIERO | A | S |
5 | 90.28 | 514.7171 | D'ORAZIO | MIRKO | B | |
6 | 83.03 | 473.3561 | SILIPRANDI | REMO | A | SS |
7 | 68.82 | 392.3734 | LEONI | ANDREA | A | SS |
8 | 66.90 | 381.4295 | DALLARI | ALBERTO | B | |
9 | 51.26 | 292.2156 | MANTOVANI | FRANCO | C | GS |
# | GM | M | A | B | C | R | S | SS | GS |
10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 580.0000 | BIONDI | ANDREA | GM | |
2 | 74.95 | 434.6921 | MELANDRI | STEFANO | M | SS |
3 | 71.82 | 416.5586 | LATELLA | PAOLO | B | |
4 | 68.19 | 395.5257 | GUAITOLINI | ALBERTO | A | S |
5 | 66.65 | 386.5450 | MASINI | LUCIANO | A | S |
6 | 64.68 | 375.1522 | MAZZONI | MARIO | A | S |
7 | 58.12 | 337.0901 | MALACARNE | ANDREA | B | SS |
8 | 56.69 | 328.8158 | GOBBI | VALTIERO | B | SS |
9 | 49.44 | 286.7278 | GRUSSU | PASQUALINO | B | SS |
10 | 44.59 | 258.6243 | DI MARCO | GIACOMO | C | GS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | B | C | D | L | SL | R | S | SS |
21 | 4 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 12 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 551.6407 | VACCARI | ANDREA | B | |
2 | 89.30 | 492.6358 | LUPPI | MARCO | A | |
3 | 88.87 | 490.2202 | CATINELLA | FABIO | A | |
4 | 82.34 | 454.2205 | MICHIELOTTO | GIACOMO | C | |
5 | 82.21 | 453.4974 | MAESTRELLO | FRANCO | B | S |
6 | 81.72 | 450.7827 | BALZANI | FRANCESCO | C | |
7 | 81.52 | 449.6994 | MAZZIERI | ANDREA | A | S |
8 | 78.25 | 431.6623 | MUGGIA | MATTEO | A | S |
9 | 77.42 | 427.0926 | LEGGI | ENZO | B | SS |
10 | 76.64 | 422.7609 | FRATTALLONE | ROBERTO | C | S |
11 | 76.30 | 420.9094 | QUINTARIO | GIANANTONIO | B | SS |
12 | 73.61 | 406.0686 | RODIA | BRUNO | B | S |
13 | 69.41 | 382.8945 | CEFALÙ | SALVATORE | C | S |
14 | 66.92 | 369.1735 | SENO | MIRKO | C | S |
15 | 61.48 | 339.1337 | ROSI | MARCO | B | S |
16 | 60.45 | 333.4903 | ZAGNI | GIOVANNI | C | S |
17 | 58.75 | 324.0833 | TONUCCI | LAURA | C | L |
18 | 52.23 | 288.1146 | GAMBA | GIANNI | D | S |
19 | 44.45 | 245.2183 | SETTEVENDEMIE | STEFANIA | D | SL |
20 | 39.15 | 215.9847 | TAGLIATI | ROBERTO | B | S |
21 | 35.50 | 195.8502 | CONFORTI | ANDREA | D | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | B | C | D | R | S | SS |
9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 579.8678 | PENITENTI | IVAN | A | |
2 | 90.40 | 524.2293 | CONFENTE | STEFANO | A | S |
3 | 88.01 | 510.3700 | GUIDETTI | GIANCARLO | A | S |
4 | 86.60 | 502.1513 | LUCCA | PAOLO | B | S |
5 | 83.39 | 483.5471 | CASELLI | DANIELE | D | |
6 | 78.65 | 456.0487 | QUAGLIATI | MIRKO | B | S |
7 | 77.73 | 450.7369 | CONTINI | ANDREA | A | S |
8 | 62.23 | 360.8377 | SANGIORGI | FABRIZIO | D | S |
9 | 54.89 | 318.3178 | MORELLI | MAURO | C | SS |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025