# | A | B | C | S | SS |
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 780.0000 | TRALONGO | VINCENZO | B | S |
2 | 80.95 | 631.4181 | VICARI | ROSARIO | A | S |
3 | 74.49 | 580.9984 | GIRLANDO | ANDREA | C | SS |
# | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
35 | 1 | 5 | 5 | 6 | 18 | 2 | 4 | 15 | 9 | 5 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 751.5862 | ROSOLIA | PAOLO | M | |
2 | 94.17 | 707.7449 | PUGLISI | AURELIO | B | |
3 | 92.74 | 696.9997 | CANZONIERI | EMANUELE | A | J |
4 | 92.48 | 695.0576 | CORDELLA | FILIPPO | A | |
5 | 83.65 | 628.6813 | TAIANI | SALVATORE | A | |
6 | 82.42 | 619.4624 | SAUZA | BRUNO | A | |
7 | 76.95 | 578.3100 | SAITTA | GIANCARLO | C | |
8 | 74.76 | 561.8850 | IACONO | LUIGI | B | S |
9 | 72.56 | 545.3680 | LOMBARDO | MARCO PIO | D | |
10 | 72.18 | 542.4653 | LORITO | ANDREA | C | J |
11 | 71.63 | 538.3291 | VOTADORO | VALENTINA | C | L |
12 | 71.50 | 537.3773 | MARINO | STEFANO | C | |
13 | 71.27 | 535.6282 | LOMBARDI | SANTO FLAVIO | D | |
14 | 68.57 | 515.3483 | DI MUNI | GABRIELE LUIGI | D | J |
15 | 68.40 | 514.0773 | ZAPPALÀ | DOMENICO | A | SS |
16 | 68.04 | 511.4001 | MIHALACHE | RALUCA SIMONA | B | L |
17 | 67.67 | 508.6160 | PEREZ | VINCENZO | C | S |
18 | 63.51 | 477.3194 | LAURETTA | GIOVANNI | D | S |
19 | 63.16 | 474.7138 | GRECO | LIBORIO | D | S |
20 | 61.64 | 463.2712 | MARINO | VINCENZO | D | J |
21 | 61.62 | 463.1337 | BONINA | FRANCESCO PAOLO | D | |
22 | 61.20 | 459.9795 | FALCOMATÀ | CESARE FRANCESCO | C | S |
23 | 60.52 | 454.8454 | TRIO | GIUSEPPE | D | |
24 | 60.09 | 451.5948 | MOLINO | ANTONINO | D | SS |
25 | 59.97 | 450.7018 | TORRISI | FRANCESCO | B | SS |
26 | 59.61 | 448.0324 | CATINELLO FRANCESCO | WALTER | D | S |
27 | 58.07 | 436.4834 | CALÀ | DANILO | D | |
28 | 56.42 | 424.0724 | MAZZARA | GIUSEPPE | D | |
29 | 55.33 | 415.8389 | PITRUZZELLA | CARMELO | D | |
30 | 53.03 | 398.5395 | FORTUNATO | SAVERIO RICCARDO | D | |
31 | 50.03 | 376.0401 | MIRABILE | VINCENZO | B | SS |
32 | 46.24 | 347.5580 | LORITO | ROBERTO | D | S |
33 | 34.62 | 260.2011 | AMENTA | ROSARIO | D | S |
34 | 33.24 | 249.8617 | CASSISI | SERGIO | D | SS |
35 | SQUALIFICATO | GRECO | SALVATORE | D | S |
# | A | C | D | R | S | SS |
6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 739.1982 | FRISONE | GIANCARLO | A | |
2 | 91.22 | 674.3317 | GHIRLANDA | SEBASTIANO | A | S |
3 | 81.99 | 606.0347 | RUNCIO | SALVATORE PAOLO | D | |
4 | 80.87 | 597.7899 | FELICI | LUIGI | A | |
5 | 69.57 | 514.2694 | CRISAFULLI | FERDINANDO | A | |
6 | 42.47 | 313.9492 | GRISTINA | GAETANO | C | SS |
# | M | A | B | C | D | U | L | R | S | SS |
12 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 755.3290 | MAZZARA | DAVIDE | M | S |
2 | 95.37 | 720.3575 | PALMERI | GIUSEPPE CARMELO | A | S |
3 | 80.39 | 607.1746 | MIRABELLA | ANGELO | U | S |
4 | 77.26 | 583.5667 | FALLA | GUGLIELMO | D | |
5 | 76.94 | 581.1723 | BRUNETTI | LUCIANO | B | S |
6 | 71.66 | 541.2311 | LUMIA | VERONICA BENEDETTA | B | L |
7 | 66.54 | 502.6071 | GERMANO | GIUSEPPE | M | SS |
8 | 65.60 | 495.5016 | SARACENO MELI | PAOLO | C | S |
9 | 61.18 | 462.0798 | CONTE | SALVATORE | B | SS |
10 | 57.10 | 431.3213 | CASELLA | PIETRO ETTORE | C | SS |
11 | 53.17 | 401.6365 | GENNUSO | SEBASTIANO | D | |
12 | 33.26 | 251.2485 | MAUCIERI | GIUSEPPE | C | SS |
# | B | D | SS | GS |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 709.3389 | NANFITÒ | PAOLO | B | GS |
2 | 91.71 | 650.5018 | LO BIANCO | GIACINTO | D | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | J | R | S | SS | GS |
23 | 1 | 3 | 10 | 2 | 7 | 1 | 4 | 8 | 9 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 748.6172 | MONCADA | FLAVIO | M | S |
2 | 97.31 | 728.4763 | TIRENDI | ANTONINO | B | |
3 | 89.04 | 666.5488 | SPORTATO | CARLO | A | |
4 | 88.87 | 665.2916 | VICARI | MICHAEL | B | J |
5 | 80.43 | 602.1436 | MAROTTA | GIUSEPPE | B | SS |
6 | 78.54 | 587.9922 | PALADINO | PASQUALE | D | |
7 | 78.41 | 586.9900 | VADALÀ | GIUSEPPE ANDREA | B | |
8 | 77.46 | 579.9137 | CANNATA | SALVATORE | A | S |
9 | 75.01 | 561.5376 | CANNISTRÀ | FRANCESCO | B | S |
10 | 73.29 | 548.6259 | CITARELLA | PIO | B | SS |
11 | 67.07 | 502.0651 | GUGLIELMINO | DOMENICO | A | S |
12 | 66.55 | 498.2138 | MADONIA | GIUSEPPE | B | S |
13 | 61.95 | 463.7474 | ALFANO | ROSARIO | B | SS |
14 | 61.56 | 460.8748 | GILETTO | GIOVANNI | D | S |
15 | 61.39 | 459.5621 | PALADINO | MARIO GIUSEPPE | C | S |
16 | 60.01 | 449.2138 | CRASTULLO | PAOLO | B | SS |
17 | 57.36 | 429.4247 | PALILLO | FRANCESCO | D | SS |
18 | 54.36 | 406.9545 | GURRIERI | GIOVANNI | D | SS |
19 | 50.20 | 375.8222 | FODERÀ | STEFANO | B | SS |
20 | 49.64 | 371.6395 | PASCERI | PIETRO | C | SS |
21 | 46.30 | 346.5803 | STORACI | MAURIZIO | D | SS |
22 | 36.61 | 274.0834 | MICILOTTA | CARMELO | D | GS |
23 | SQUALIFICATO | REALE | SALVATORE | D | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | B | C | D | L | R | S | SS |
8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 772.4092 | MAGANUCO | FRANCESCO | A | |
2 | 90.76 | 701.0058 | PASSARELLO | LUCIO | B | |
3 | 87.57 | 676.3754 | MINACORI | MICHELE | B | |
4 | 84.75 | 654.6478 | FUCCIO | GIANLUCA | C | |
5 | 81.81 | 631.9407 | VOLPE | GIULIA | C | L |
6 | 81.12 | 626.5620 | ERRANTE PARRINO | FRANCESCO | A | S |
7 | 79.06 | 610.6563 | ORTEGA | VINCENZO | C | SS |
8 | 67.71 | 523.0032 | UCCIARDO | DANIELE | D |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025