# | GM | M | A | C | R | S | SS |
7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 922.9548 | SERRI | KEVIN | C | |
2 | 89.89 | 829.6696 | PATTOIA | MAURIZIO | M | S |
3 | 80.87 | 746.4076 | DAL BOSCO | SIMONE | A | |
4 | 80.67 | 744.5454 | PAOLUCCI | STEFANO | A | S |
5 | 62.59 | 577.6499 | TAROZZI | DANIELE | M | SS |
6 | 6.65 | 61.3731 | ZAMBONIN | CLAUDIO | GM | SS |
7 | 2.11 | 19.4934 | CONTI | PAOLO | M | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
161 | 10 | 8 | 23 | 35 | 41 | 44 | 9 | 9 | 66 | 50 | 27 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 948.2971 | PASSALIA | VALERIO | GM | J |
2 | 93.39 | 885.6228 | PERONGINI | SILVIO MARIA | M | |
3 | 90.45 | 857.7508 | TRIONFETTI | FEDERICO | GM | J |
4 | 89.90 | 852.5590 | PERAZZOLI | FRANCESCO | GM | |
5 | 87.98 | 834.3161 | COZZELLA | CLAUDIO | GM | |
6 | 85.69 | 812.6137 | TOSI | VALENTINO | M | |
7 | 84.21 | 798.5641 | BELLUCCI | MATTEO | M | J |
8 | 83.80 | 794.6768 | MASIERI | LORENZO | A | |
9 | 82.40 | 781.4102 | ALESSANDRONI | LEONARDO | A | J |
10 | 82.39 | 781.3198 | TRINGALE | OSCAR | A | J |
11 | 82.18 | 779.3052 | SEVERI | LUCA | A | |
12 | 81.74 | 775.1480 | PIGNATTI | ALBERTO | A | |
13 | 81.40 | 771.9265 | SARTOR | MARCO | GM | |
14 | 80.69 | 765.1525 | CARAPACCHI | MIRKO | GM | |
15 | 79.27 | 751.7466 | MAGNONI | FRANCESCO | A | |
16 | 77.40 | 733.9481 | GIUNCHIGLIA | ILARIA | M | L |
17 | 76.85 | 728.7962 | GIORNELLI | MASSIMILIANO | B | |
18 | 75.89 | 719.6799 | SAULINO | EMILIO | M | S |
19 | 75.87 | 719.4528 | IACOMINI | STEFANO | GM | S |
20 | 75.83 | 719.0766 | DUKA | BERNARD | D | |
21 | 75.12 | 712.3725 | TRANQUILLI | VALTER | GM | S |
22 | 74.61 | 707.5483 | SEMINO | VALTER | A | |
23 | 74.47 | 706.1961 | COSENTINO | RAFFAELE | A | |
24 | 74.36 | 705.1938 | SPERANZA | LORIS | A | |
25 | 73.01 | 692.3859 | CARINCI | VALERIO | A | J |
26 | 72.90 | 691.2700 | MARASCO | ANTONIO GIOVANNI | A | |
27 | 72.69 | 689.3063 | COMPAGNONE | NICOLA | A | |
28 | 72.62 | 688.6626 | TRINGALE | EMILIO | A | S |
29 | 72.16 | 684.2761 | PEPE | ANGELO | B | |
30 | 72.05 | 683.2177 | PANFILI | MATTEO | B | S |
31 | 71.13 | 674.5095 | MASTROGIOVANNI | FABIO | B | |
32 | 71.01 | 673.3834 | ANGELINI | BRUNO | A | SS |
33 | 70.56 | 669.0837 | ABRAMO | FRANCESCO | B | S |
34 | 70.12 | 664.9408 | FERRI | MARCO | B | |
35 | 69.99 | 663.7533 | URBINI | FABIO | M | |
36 | 69.94 | 663.2386 | BACCHILEGA | MASSIMO | A | S |
37 | 69.68 | 660.8074 | CAVALLARO | ELIA | B | |
38 | 69.53 | 659.3967 | SALVATORE | ALBERTO | B | |
39 | 69.35 | 657.6837 | VACCARI | ANDREA | B | |
40 | 69.10 | 655.2919 | DI NASSO | STEFANO | B | S |
41 | 68.80 | 652.4507 | GERMANO | EROS | B | |
42 | 68.80 | 652.4264 | ARBITRIO | MICHELANGELO | A | |
43 | 68.69 | 651.3954 | TIRENDI | ANTONINO | B | |
44 | 68.30 | 647.6638 | PUGLISI | AURELIO | B | |
45 | 67.74 | 642.3837 | RICCARDI | FRANCESCO | D | |
46 | 67.74 | 642.3447 | PIGINI | GIUSEPPE | B | |
47 | 67.73 | 642.2685 | CHITTÒ | PAOLO | B | S |
48 | 67.73 | 642.2410 | IACOPINO | SIMON | A | S |
49 | 67.49 | 640.0530 | CEFALÙ | SALVATORE | C | S |
50 | 66.74 | 632.9244 | PASSALIA | GIANLUCA | GM | |
51 | 66.48 | 630.3880 | LISANDRI | CRISTIAN | A | S |
52 | 66.40 | 629.7024 | CANONICO | ANDREA | A | |
53 | 66.40 | 629.6302 | MENICHINI | GIOVANNI | B | |
54 | 66.20 | 627.8053 | ROMETTI | DANIELE | B | |
55 | 65.92 | 625.1271 | BEDESCHI | DAVIDE | D | |
56 | 65.76 | 623.5978 | GERVASI | CLAUDIO | B | |
57 | 64.42 | 610.9200 | COLOGNOLA | MATTEO | B | |
58 | 64.40 | 610.6944 | GRILLO | SALVATORE | C | |
59 | 63.10 | 598.3752 | CAMMAROTA | ALARICO | B | S |
60 | 62.85 | 595.9821 | RISI | PIETRO | A | |
61 | 62.70 | 594.5576 | GIORNI | LEONARDO | B | |
62 | 62.41 | 591.8455 | GRILLO | ANTONIO | B | S |
63 | 62.27 | 590.4877 | GRILLI | ALESSANDRO | C | |
64 | 61.85 | 586.5595 | STREPPARAVA | SIMONE | C | S |
65 | 61.67 | 584.7695 | DI FIORE | FABRIZIO | C | S |
66 | 61.23 | 580.6411 | CEPPI | IVANO | B | SS |
67 | 61.16 | 579.9403 | PERONI | MAURO | C | |
68 | 61.07 | 579.1575 | DEL VINACCIO | LUIGI | C | |
69 | 60.87 | 577.1822 | LIZIO | MICHELE | C | |
70 | 60.71 | 575.6703 | VENTURA | ANTONIO | B | SS |
71 | 60.70 | 575.6629 | ANDRIANI | GIOVANNI | M | SS |
72 | 60.52 | 573.8806 | FISCALETTI | IGNAZIO | D | |
73 | 59.69 | 566.0559 | LONGO | LUIGI MASSIMO | B | SS |
74 | 58.89 | 558.4992 | GALIMBERTI | LUCA | B | |
75 | 58.67 | 556.3199 | MONTAGNIN | GIANLUCA | C | SS |
76 | 58.52 | 554.9376 | BIZZI | LEONARDO | D | |
77 | 58.44 | 554.1691 | SABATINI | SILVERIO | C | S |
78 | 58.28 | 552.6474 | BERTOCCHI | STEFANO | C | SS |
79 | 57.90 | 549.0582 | ABRAMO | MASSIMILIANO | C | S |
80 | 57.68 | 546.9668 | SERVA | LUIGI | B | |
81 | 56.09 | 531.9087 | BALESTRINI | BARBARA | A | L |
82 | 55.78 | 528.9438 | MIAN | DOMENICO | D | S |
83 | 55.21 | 523.5839 | PAPI | MARCELLO | C | S |
84 | 54.90 | 520.6240 | VEZZELLI | FABRIZIO | D | S |
85 | 54.41 | 516.0106 | DI MUNI | GABRIELE LUIGI | D | J |
86 | 54.34 | 515.3349 | ROSSINI | ALESSANDRO | B | S |
87 | 54.30 | 514.8840 | PAFFARINI | FEDERICO | C | |
88 | 53.58 | 508.1108 | GIGLIONE | GIOVANNI | M | |
89 | 53.33 | 505.7275 | VULTERINI | LEONARDO | D | |
90 | 53.02 | 502.8170 | NOBILE | RICCARDO | C | S |
91 | 52.58 | 498.6602 | ZAZA | HEGAZY | B | |
92 | 52.57 | 498.4883 | TIBERIO | DAVIDE | D | |
93 | 52.35 | 496.3970 | CHIARI | GILBERTO | C | SS |
94 | 52.32 | 496.1625 | DELLA CHIARA | DANILO | C | SS |
95 | 52.25 | 495.4514 | MASINI | LUCIANO | A | S |
96 | 52.20 | 494.9959 | ROSSETTI | TIZIANO | B | SS |
97 | 51.75 | 490.7569 | LA ROCCA | ROBERTO | C | S |
98 | 51.50 | 488.4063 | PERRINO | MIRKO | D | |
99 | 51.21 | 485.6093 | MARCHEGIANI | AVERARDO | B | SS |
100 | 50.54 | 479.2227 | D'ATTANASIO | PAOLO | C | SS |
101 | 49.58 | 470.2074 | IPPOLITO | LEONARDO | B | SS |
102 | 49.33 | 467.7669 | PAOLETTI | RICCARDO | C | SS |
103 | 49.13 | 465.9276 | MORGIA | VICTORIA | C | L |
104 | 48.96 | 464.3175 | COLOMBO | ROBERTO | D | S |
105 | 48.08 | 455.9681 | GIANNONI | SIMONE | D | S |
106 | 47.61 | 451.4779 | NAPOLITANO | RAFFAELE | C | S |
107 | 47.60 | 451.4159 | MASIERI | RENATO | C | SS |
108 | 47.47 | 450.1153 | CIOCIOLA | MAURO | D | SS |
109 | 47.18 | 447.3772 | IPPOLITI | VITTORIO | C | S |
110 | 47.07 | 446.3354 | MENETTI | ALESSIO | D | S |
111 | 46.94 | 445.1170 | DI GIROLAMO | CARLA | C | L |
112 | 46.10 | 437.1987 | LANDI | LUCA | C | S |
113 | 45.23 | 428.8869 | BOLLANTE | ALBERTO | B | S |
114 | 45.21 | 428.7575 | TORTELLA | STEFANO | D | |
115 | 44.83 | 425.0904 | LEONARDI | ROBERTO | D | S |
116 | 44.48 | 421.7841 | FIORINI | ROBERTO | C | S |
117 | 43.17 | 409.3475 | COLLEDAN | EMIDIO | C | SS |
118 | 42.81 | 405.9328 | BORTOLASI | DARIO | C | SS |
119 | 42.71 | 405.0157 | CHIAPPINI | LUCA | D | S |
120 | 42.05 | 398.7814 | CARFAGNA | FRANCO | D | S |
121 | 41.92 | 397.5378 | NALDONI | GIOVANNI | C | SS |
122 | 40.84 | 387.2488 | LEONE | GIOVANNI | D | |
123 | 40.58 | 384.8433 | SHKURASHIVSKA | DOROTA | D | L |
124 | 40.56 | 384.6465 | RINALDI | LEONARDO | C | SS |
125 | 40.26 | 381.7791 | PISANO | MARIA GRAZIA | D | L |
126 | 40.18 | 381.0522 | NANNINI | ANDREA | C | S |
127 | 40.17 | 380.9591 | DUCA | PAOLO | C | S |
128 | 39.87 | 378.0739 | PULCIANI | PAOLO | D | S |
129 | 38.79 | 367.8068 | VOLPE | MASSIMILIANO | C | S |
130 | 38.39 | 364.0187 | GOTTI | GIANCARLO | C | S |
131 | 38.36 | 363.7770 | PAPAGNO | ANDREA | D | S |
132 | 38.23 | 362.5580 | CARDACCI | LORIS | D | SS |
133 | 35.55 | 337.1583 | MICATI | GIORGIO | D | SS |
134 | 35.31 | 334.7996 | DELLA RAGIONE | CRESCENZO | C | |
135 | 32.42 | 307.3938 | BELCARI | FRANCO | D | S |
136 | 32.39 | 307.1804 | MURET | FIAMMETTA | D | L |
137 | 31.75 | 301.0883 | MESSINA | MAURIZIO | D | SS |
138 | 30.72 | 291.3548 | MARTUCCI | MARCO | D | S |
139 | 30.67 | 290.8660 | FROLA | CAMILLO | D | S |
140 | 27.46 | 260.3859 | IODICE | NICOLA | D | S |
141 | 25.26 | 239.5097 | CIGLIANO | TOMMASO | D | SS |
142 | 23.38 | 221.6764 | BORSELLINI | FRANCESCO MARIA | D | |
143 | 19.65 | 186.2987 | RANDAZZO | LICIA | A | L |
144 | 18.32 | 173.7744 | PENSA | MICHELE | B | |
145 | 11.65 | 110.4501 | SERVODIO | FRANCESCO | GM | SS |
146 | 7.66 | 72.6589 | CIVERCHIA | LORENZO | C | |
147 | 6.25 | 59.2994 | DE MEIO | MAURO | C | |
148 | 6.12 | 58.0727 | QUATTROCCHI | CLAUDIO | C | S |
149 | 4.74 | 44.9040 | BRUNELLI | ANDREA | D | SS |
150 | 4.47 | 42.4228 | DE MARTIN TOPRANIN | DANIELA | D | L |
151 | 3.55 | 33.6802 | RICCI | MATTEO | C | |
152 | SQUALIFICATO | ZEPPONI | SIMONE | B | ||
153 | SQUALIFICATO | ROIDI | VALERIO | D | SS | |
154 | SQUALIFICATO | SAPONARA | GABRIELE | D | ||
155 | SQUALIFICATO | CAVALLARI | MAURIZIO | D | S | |
156 | UF | MANGANARO | FEDERICO | D | J | |
157 | SQUALIFICATO | LO GIUDICE | PAOLO | D | ||
158 | UF | CALONACI | RODELIO | D | S | |
159 | SQUALIFICATO | FIASCHI | MARCO | D | ||
160 | SQUALIFICATO | FAZZOLARI | GIOVANBATTISTA | C | S | |
161 | SQUALIFICATO | PAVAN BERNACCHI | FRANCESCO | D | J |
# | GM | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
65 | 5 | 6 | 20 | 12 | 13 | 9 | 1 | 2 | 19 | 26 | 17 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 903.8833 | SANTARCANGELO | ADRIANO CIRO | GM | S |
2 | 97.33 | 879.7532 | CICCARELLI | ANDREA | M | |
3 | 95.47 | 862.9141 | DEL ROSARIO | GIULIO | GM | S |
4 | 93.94 | 849.1316 | SALA | EMANUELE | A | |
5 | 92.68 | 837.6862 | PAOLETTI | PAOLO | GM | S |
6 | 89.16 | 805.9077 | COMERT | ERGUN | M | S |
7 | 86.51 | 781.9627 | VICQUERY | JULIAN | A | J |
8 | 85.52 | 773.0044 | PATTORI | ALESSANDRO | A | |
9 | 84.03 | 759.5514 | REGGIMENTI | FEDERICO | M | |
10 | 83.89 | 758.2784 | D'ALESSANDRO | MAURO | M | SS |
11 | 82.20 | 742.9479 | CAERAN | PIETRO | M | S |
12 | 82.07 | 741.8436 | SARNO | FIORENTINO | A | |
13 | 80.61 | 728.5873 | MUNDO | LUIGI | A | S |
14 | 80.59 | 728.4434 | LEITER | LUCIO | A | S |
15 | 79.11 | 715.1038 | SANTOLINI | CESARE | B | |
16 | 77.32 | 698.8684 | GRUGNETTI | MARCO | B | |
17 | 77.22 | 698.0098 | BOTTICELLI | ALESSANDRO | GM | SS |
18 | 77.19 | 697.7475 | D'AMICO | RAFFAELE | A | S |
19 | 76.02 | 687.1555 | RICCUCCI | MARCO | C | S |
20 | 74.95 | 677.4707 | DE CARO | LUIGI | A | S |
21 | 74.81 | 676.1829 | CAMAIANI | SIMONE | A | S |
22 | 74.43 | 672.7414 | FERRINI | ROBERTO | C | |
23 | 73.58 | 665.1211 | ZHONGJIE | JIN | A | |
24 | 72.86 | 658.5506 | DI GRAZIA | GINO | B | |
25 | 72.22 | 652.8068 | DASSERETO | MASSIMO | A | S |
26 | 72.22 | 652.7416 | ANSELMI | LUCA | B | S |
27 | 71.52 | 646.4994 | BARANI | BRUNO | A | S |
28 | 71.20 | 643.5930 | GUIDI | CLAUDIO | B | S |
29 | 71.15 | 643.1498 | CAPELLI | EGIDIO | A | SS |
30 | 70.89 | 640.7255 | CUGINI | ANTONIO | A | SS |
31 | 69.18 | 625.2619 | MINNI | LEONELLO | B | S |
32 | 66.47 | 600.8086 | PICCIONI | ROBERTO | B | S |
33 | 66.40 | 600.2144 | DOLCEMASCHIO | DAVIDE | C | |
34 | 65.72 | 593.9870 | RUSTICI | MAURO | B | S |
35 | 63.04 | 569.8053 | COMERCI | GIORGIO | B | |
36 | 62.44 | 564.4249 | PETRUCCI | DAVID | D | |
37 | 62.20 | 562.1927 | BATTAGLIA | ROBERTO | A | SS |
38 | 62.13 | 561.6234 | SCARSCELLI | DOMENICO | A | SS |
39 | 61.93 | 559.7685 | PIERI | DANIELE | C | SS |
40 | 61.13 | 552.5642 | LAVORGNA | LUIGI | D | |
41 | 60.87 | 550.1610 | LOMBARDI | PIETRO | C | |
42 | 60.41 | 546.0061 | CONTE | MARIO ALESSIO | D | |
43 | 58.55 | 529.2308 | CRESTA | MASSIMILIANO | B | S |
44 | 58.06 | 524.8346 | GAZIANO | CRISTIAN | D | J |
45 | 56.91 | 514.3869 | COSTA | LUCA | A | S |
46 | 56.08 | 506.8592 | GIOLINI | LUCIANO | B | SS |
47 | 55.91 | 505.3440 | ANDREUCCI | FEDERICO | D | S |
48 | 54.29 | 490.6878 | MANCUSO | PIETRO PAOLO | C | SS |
49 | 50.23 | 454.0144 | BIZZIOCCHI | GIOVANNI | B | S |
50 | 47.74 | 431.5140 | PRUTEANU | ALINA | C | L |
51 | 46.93 | 424.2353 | MIGNANI | MARIO ALBERTO | A | SS |
52 | 46.81 | 423.0692 | SARTORI | GILBERTO | C | SS |
53 | 46.72 | 422.3114 | OLIOSI | SERGIO | C | SS |
54 | 44.41 | 401.4116 | ROMANO | VITO | D | SS |
55 | 42.45 | 383.7077 | FARNETANI | EUGENIO | C | SS |
56 | 40.17 | 363.0794 | LIRANGI | PIETRO | C | |
57 | 29.62 | 267.7677 | DI IORIO | SALVATORE | D | SS |
58 | 25.74 | 232.6646 | BETTONI | LEONARDO | GM | S |
59 | 20.15 | 182.1332 | LO BOSCO NICOLETTI | VINCENZO | A | S |
60 | 12.60 | 113.8944 | MICILLO | GIANFRANCO | A | SS |
61 | 11.49 | 103.8673 | GENNARI | PAOLO | C | SS |
62 | 6.58 | 59.5120 | GUIDOLIN | DANILO | D | |
63 | SQUALIFICATO | BALZANI | ALESSANDRO | C | ||
64 | SQUALIFICATO | TRIVISONNO | EUGENIO | D | S | |
65 | SQUALIFICATO | BULGHERINI | BERNARDINO | M | S |
# | GM | M | A | B | L | J | R | S | SS |
40 | 3 | 14 | 17 | 6 | 4 | 1 | 14 | 8 | 13 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 913.2005 | TOMAINI | FABIO | M | |
2 | 99.44 | 908.1306 | MORETTI | MICHELE | A | J |
3 | 95.47 | 871.7930 | GATTI | ALESSIO | M | |
4 | 92.29 | 842.8222 | BRAGAGNOLO | MAX | GM | |
5 | 90.16 | 823.3320 | TOGNONI | RICCARDO | M | |
6 | 89.11 | 813.7448 | PACCIANI | MASSIMO | M | S |
7 | 85.77 | 783.2168 | STARA | GIOVANNI ANTONIO | GM | S |
8 | 85.37 | 779.6137 | DE LUCA | EMANUELE | M | |
9 | 83.28 | 760.5207 | BENÀ | FRANCESCO | A | SS |
10 | 81.78 | 746.7805 | DANIELE | SIMONE | A | |
11 | 81.73 | 746.3797 | CECCARINI | STEFANO | M | |
12 | 81.37 | 743.0632 | D'ORAZIO | MIRKO | B | |
13 | 80.21 | 732.4413 | DARDI | MIRCO | A | SS |
14 | 78.92 | 720.7016 | CONVERSA | NICOLA | A | S |
15 | 78.77 | 719.3067 | PADERNI | GIORDANO | A | |
16 | 78.43 | 716.2497 | CIOCCONI | MAURIZIO | M | |
17 | 77.93 | 711.6223 | CAPASSO | DOMENICO | M | |
18 | 77.90 | 711.3628 | MONTESANTO | FRANCESCO PAOLO | M | SS |
19 | 77.24 | 705.3565 | ESPOSITO | NICOLE KAREN | A | L |
20 | 76.30 | 696.7457 | MARONGIU | ANDREA | A | L |
21 | 75.35 | 688.0598 | GNESINI | PIERO | A | S |
22 | 74.20 | 677.6078 | GILI | RICCARDO | A | S |
23 | 73.35 | 669.8309 | PERRUCINO | PATRIZIA | A | L |
24 | 73.17 | 668.1442 | SENSI | FRANCO | A | SS |
25 | 72.61 | 663.0315 | GIANFEROTTI | ROBERTO | A | S |
26 | 71.40 | 652.0578 | MENCARELLI | GINO | A | S |
27 | 70.66 | 645.2620 | BORTOT | ROBERTO GIACINTO | M | SS |
28 | 69.90 | 638.3283 | FURFOROSO | DEMETRIO | M | SS |
29 | 68.47 | 625.2717 | MARRAI | GIANLUCA | B | SS |
30 | 67.90 | 620.0617 | PECORARO | GAETANO | M | |
31 | 67.68 | 618.0624 | TROIANI | DOMIZIANA | A | L |
32 | 67.16 | 613.2750 | MARCHISIO | GIOVANNI | B | SS |
33 | 67.08 | 612.5464 | FLOCCA | CLAUDIO | B | S |
34 | 43.34 | 395.7445 | VULTERINI | MARCO | M | SS |
35 | 43.18 | 394.3265 | IONÀ | FRANCESCO | A | SS |
36 | 41.98 | 383.3590 | BUSANERO | MARCO | B | SS |
37 | 12.06 | 110.1228 | CARTOCCI | MARCELLO | A | SS |
38 | SQUALIFICATO | CHECCUCCI | FEDERICO | M | ||
39 | SQUALIFICATO | VANNINI | GIAMPAOLO | B | SS | |
40 | SQUALIFICATO | TASSONE | GREGORIO | GM |
# | GM | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
46 | 7 | 6 | 14 | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 12 | 22 | 9 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 962.7741 | MUNDO | VINCENZO | M | J |
2 | 92.12 | 886.9127 | BIONDI | ANDREA | GM | |
3 | 86.01 | 828.0984 | PETTINELLI | ALESSANDRO | GM | |
4 | 85.51 | 823.2232 | DI PROSPERO | MAURO | GM | S |
5 | 84.75 | 815.9910 | CICCARELLI | GUIDO | GM | S |
6 | 83.43 | 803.2588 | MATTIOLI | MIRCO | A | |
7 | 83.01 | 799.2183 | PERUCCACCI | FILIPPO | GM | S |
8 | 82.77 | 796.8697 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | A | S |
9 | 81.86 | 788.1726 | ANESA | VITTORIO | GM | |
10 | 81.76 | 787.1674 | COZZI | LEONARDO | A | |
11 | 80.76 | 777.5399 | MORONI | ANDREA | GM | S |
12 | 79.30 | 763.4805 | BALDELLI | MARCELLO | M | S |
13 | 74.37 | 716.0487 | MELANDRI | STEFANO | M | SS |
14 | 74.36 | 715.9638 | LATELLA | PAOLO | B | |
15 | 74.03 | 712.7390 | TIBERI | MARCO | M | SS |
16 | 73.76 | 710.1765 | FARNETANI | MARCO | M | |
17 | 72.48 | 697.7905 | FIORIN | MASSIMO | M | |
18 | 71.58 | 689.1685 | MONTICELLI | ALEX | A | |
19 | 68.59 | 660.3782 | LUDOVISI | ANDREA | B | S |
20 | 68.43 | 658.8126 | DAVOLIO | DANIELE | A | S |
21 | 67.51 | 649.9847 | DE GENNARO | GIUSEPPE | A | S |
22 | 65.51 | 630.7348 | FABIANI | ANDREA | A | SS |
23 | 65.18 | 627.5405 | BREGANTE | VITTORIO | A | S |
24 | 65.01 | 625.8708 | ALETTA | ANDREA | A | S |
25 | 61.27 | 589.8921 | HOCHSTETTER | FRANK | B | S |
26 | 59.71 | 574.8384 | GALANDRINI | MASSIMO | A | SS |
27 | 58.67 | 564.8484 | VALEO | COSIMO PIETRO | C | S |
28 | 56.08 | 539.9651 | MAZZONI | MARIO | A | S |
29 | 52.67 | 507.0722 | PASINI | PAOLO | C | SS |
30 | 52.41 | 504.6078 | QUATTRINI | MARINA | B | L |
31 | 52.18 | 502.3805 | GABRIELLI | LORENZO | A | S |
32 | 50.85 | 489.5653 | BERNARDO CIDDIO | PAOLO | C | |
33 | 47.45 | 456.7966 | GRETTER | CLAUDIO | C | SS |
34 | 47.00 | 452.4788 | SCATOLINI | ALESSANDRO | B | S |
35 | 42.82 | 412.2967 | SANTIPO | FABIO | C | S |
36 | 40.36 | 388.5795 | CIPOLLETTA | ROBERTO | C | S |
37 | 38.75 | 373.0691 | COVANTI | RODOLFO | D | SS |
38 | 37.26 | 358.7573 | MUSTACCHIA | ANTONIO | C | S |
39 | 31.67 | 304.9123 | BRANDUARDI | MAURO | C | SS |
40 | 29.83 | 287.2279 | ALFANO | ERNESTO ARMANDO | D | |
41 | 29.51 | 284.0940 | MUSACCI | THOMAS | B | S |
42 | 14.84 | 142.8564 | AUTORE | MARZIA | B | L |
43 | 6.91 | 66.5666 | TASCIOTTI | EDOARDO AUGUSTO VINCENZO | A | |
44 | 2.26 | 21.7584 | GOBBI | VALTIERO | B | SS |
45 | 2.21 | 21.3204 | MORETTI | STEFANO | B | S |
46 | SQUALIFICATO | FEDELI | ALESSANDRO | A | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
89 | 7 | 9 | 21 | 28 | 15 | 9 | 11 | 2 | 23 | 30 | 23 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 945.7580 | INDIZIO | DAVIDE | GM | |
2 | 94.84 | 896.9563 | FINOCCHIARO | SANTO | GM | |
3 | 94.29 | 891.7355 | ORSOLINI | MARCO | M | |
4 | 89.97 | 850.9193 | D'ANGIOLILLO | FEDELE | GM | S |
5 | 87.55 | 828.0297 | GIACOMINI | CRISTIAN | M | |
6 | 87.13 | 824.0645 | DE SANTIS | EMANUELE | A | J |
7 | 85.54 | 809.0019 | MULAZZANI | GIANLUCA | M | |
8 | 84.44 | 798.6360 | VENTURATO | GIULIA | A | L |
9 | 83.44 | 789.1694 | CONFENTE | STEFANO | A | S |
10 | 81.75 | 773.1542 | LAGHI | LORENZO | A | J |
11 | 81.01 | 766.2046 | VOLPE | ORONZO | M | S |
12 | 81.00 | 766.0544 | MESCHINO | MAURO | A | |
13 | 80.94 | 765.4920 | ROSSI | MASSIMO | A | |
14 | 79.67 | 753.4791 | MONCADA | FLAVIO | M | S |
15 | 78.30 | 740.5590 | CECCATTONI | EDOARDO | A | |
16 | 78.12 | 738.8291 | SANTOLINI | FABIO | GM | S |
17 | 77.48 | 732.7371 | PERUGINI | MAURO | A | SS |
18 | 77.46 | 732.6044 | BOTTURI | ENRI | GM | SS |
19 | 77.23 | 730.4080 | SCIMMI | MARGOT | B | L |
20 | 75.71 | 716.0137 | RIBINO | FRANCESCO | M | |
21 | 75.68 | 715.7220 | GEMIGNANI | ANDREA | M | |
22 | 74.62 | 705.7085 | COZZI | PIERLUIGI | A | |
23 | 74.26 | 702.3044 | SALVATI | FRANCESCO | A | |
24 | 73.85 | 698.4581 | SBARAGLIA | SERGIO | A | |
25 | 73.24 | 692.6573 | MASSARIZZI | GUIDO | B | S |
26 | 72.37 | 684.4103 | SABATINI | MAURIZIO | B | S |
27 | 71.91 | 680.1116 | ISOPO | GIUSEPPE | B | S |
28 | 71.34 | 674.6768 | CHEUNG | FEDERICO | B | |
29 | 71.18 | 673.1796 | MARRAS | ANTONIO | A | SS |
30 | 70.85 | 670.0731 | PAVAN BERNACCHI | FILIPPO | M | S |
31 | 70.02 | 662.2327 | FIORILLO | SALVATORE | A | SS |
32 | 70.01 | 662.1648 | MAGGITTI | JONATA | B | |
33 | 69.87 | 660.8310 | LA BRUNA | BRUNO | GM | S |
34 | 69.43 | 656.6374 | DA ROLD | DEBORAH | B | L |
35 | 68.33 | 646.2066 | BALDUCCI | ANDREA | GM | S |
36 | 68.23 | 645.3040 | MARTINETTI | GIOVANNI MARIA | A | S |
37 | 68.21 | 645.1334 | ELISEI | MAURO | B | SS |
38 | 68.08 | 643.8514 | PORTERA | MICHELE | B | S |
39 | 67.87 | 641.8844 | TESSARI | TIZIANO GIOVANNI | A | SS |
40 | 67.45 | 637.8705 | BILANCIA | GIAMPAOLO | B | SS |
41 | 66.90 | 632.6689 | MICHIELOTTO | GIACOMO | C | |
42 | 66.68 | 630.6367 | MAESTRELLO | FRANCO | B | S |
43 | 65.69 | 621.2328 | LEGGI | ENZO | B | SS |
44 | 65.43 | 618.8099 | CAPORALI | GIORGIO | C | |
45 | 65.17 | 616.3574 | ANESE | RENATO | A | SS |
46 | 65.03 | 615.0206 | MARZORATI | BARBARA | B | L |
47 | 64.69 | 611.8276 | NICOLINI | SANDRO | B | S |
48 | 64.53 | 610.2882 | BERTEI | ALBERTO | B | |
49 | 64.10 | 606.2510 | GEI | ANDREA | B | S |
50 | 63.69 | 602.3111 | PALAMARA | FRANCESCO | A | SS |
51 | 63.49 | 600.5088 | LAMBERTI | PASQUALE | A | S |
52 | 63.42 | 599.8077 | MAPELLI | MARINO ANGELO | A | SS |
53 | 63.32 | 598.8239 | CALZETTA | DANILO | B | S |
54 | 62.96 | 595.4587 | TOMMASI | CLAUDIO | B | S |
55 | 62.43 | 590.4105 | ROSA | MARCO | B | SS |
56 | 62.29 | 589.1142 | BARBATO | FRANCESCO | A | |
57 | 62.10 | 587.3317 | VAIRO | ERNESTO | C | S |
58 | 60.98 | 576.7209 | MANTELLO | ALICE | D | L |
59 | 60.49 | 572.0881 | SBRIGNADELLO | GIULIA | C | L |
60 | 59.27 | 560.5101 | MAZZI | CLAUDIO | B | S |
61 | 58.63 | 554.4992 | BASTIANINI | DANIELE | B | S |
