# | A | B | S |
2 | 1 | 1 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 700.0025 | TRALONGO | VINCENZO | B | S |
2 | 98.17 | 687.1925 | VICARI | ROSARIO | A | S |
# | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
47 | 1 | 1 | 7 | 18 | 20 | 4 | 3 | 23 | 12 | 5 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 745.6839 | ROSOLIA | PAOLO | M | |
2 | 79.91 | 595.8422 | MADONIA | LUCA | B | |
3 | 76.35 | 569.3587 | AGOSTA | FRANCESCO | B | |
4 | 71.64 | 534.1781 | DI FRESCO | FABIO | C | |
5 | 71.38 | 532.2967 | GAROFALO | VINCENZO | A | S |
6 | 69.20 | 515.9849 | LORITO | ANDREA | C | J |
7 | 68.67 | 512.0488 | CAGNINO | ANGELO | B | S |
8 | 65.47 | 488.2239 | PITARRESI | SIMONE | B | J |
9 | 64.52 | 481.1201 | FALCOMATÀ | CESARE FRANCESCO | C | S |
10 | 64.08 | 477.8302 | MIHALACHE | RALUCA SIMONA | B | L |
11 | 62.14 | 463.3340 | GAMBINO | CIRO | C | S |
12 | 61.72 | 460.2548 | SAITTA | GIANCARLO | C | |
13 | 61.27 | 456.8486 | GIORDANO | FABRIZIO | D | J |
14 | 61.00 | 454.8531 | GAMBA | DANIELE | B | |
15 | 60.47 | 450.8893 | COLLURA | GIUSEPPE | D | S |
16 | 59.62 | 444.5691 | GALBO | SANTO | C | |
17 | 58.30 | 434.6975 | PINTO | ANTONINO | B | S |
18 | 56.38 | 420.3906 | PANICHI | ALESSANDRO | D | |
19 | 56.13 | 418.5329 | SPARACINO | RUGGERO | C | |
20 | 55.96 | 417.3133 | GAMBINO | VITO | D | |
21 | 54.27 | 404.6853 | TRIO | GIUSEPPE | D | |
22 | 53.43 | 398.4008 | VOTADORO | VALENTINA | C | L |
23 | 52.63 | 392.4584 | DEMMA | MARCO | D | |
24 | 51.38 | 383.0969 | SPARACIO | SALVATORE | C | |
25 | 50.81 | 378.8690 | PRAVATÀ | SALVATORE | D | SS |
26 | 50.27 | 374.8441 | MANCUSO | ROSARIO | C | SS |
27 | 49.85 | 371.7251 | DAVÌ | ALESSANDRO | D | |
28 | 49.42 | 368.5270 | MANISCALCO | FELICE | D | |
29 | 49.32 | 367.7697 | PRINCIOTTA | SALVATORE | D | |
30 | 48.50 | 361.6541 | TESTAÌ | ROSOLINO | C | |
31 | 48.26 | 359.8892 | ATTANZIO | GIUSEPPE | C | S |
32 | 47.92 | 357.3215 | PITRUZZELLA | CARMELO | D | |
33 | 46.85 | 349.3533 | LO VERDE | ORNELLA | C | L |
34 | 45.64 | 340.3054 | VISALLI | PIETRO | C | SS |
35 | 43.53 | 324.6196 | RESTIVO | SERGIO | C | SS |
36 | 42.78 | 318.9729 | LO BIANCO | ANTONINO | D | |
37 | 42.09 | 313.8498 | DE FILIPPI | ALBERTO | C | S |
38 | 39.39 | 293.7516 | PROVENZA | CARLOTTA | D | L |
39 | 38.25 | 285.1939 | GAMBINO | CIRO | D | |
40 | 33.83 | 252.2330 | RESTIFO PECORELLA | ANTONIO | D | S |
41 | 29.74 | 221.7853 | FRATERRIGO | GIUSEPPE | C | S |
42 | 28.69 | 213.9619 | MARTINES | ENRICO | D | S |
43 | 27.90 | 208.0727 | PATTI | GIUSEPPE | D | |
44 | 26.34 | 196.3975 | VASSALLO | GIOVANNI | D | |
45 | 23.32 | 173.9025 | AMARI | ADRIANO | D | SS |
46 | SQUALIFICATO | SPATARO | ALFONSO | C | S | |
47 | SQUALIFICATO | SAVI | FABIO | D |
# | A | B | C | D | R | S | SS |
8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 749.3175 | FRISONE | GIANCARLO | A | |
2 | 83.23 | 623.6776 | LO BOSCO NICOLETTI | VINCENZO | A | S |
3 | 79.02 | 592.1289 | FORESTA | MARCO | A | S |
4 | 71.23 | 533.7618 | CHIANELLI | PIETRO | C | |
5 | 66.44 | 497.8840 | MANTISI | MICHELANGELO | D | S |
6 | 53.31 | 399.4479 | STAGNO | DANIELE | B | S |
7 | 50.63 | 379.4147 | LORITO | ROBERTO | D | S |
8 | SQUALIFICATO | GRISTINA | GAETANO | C | SS |
# | M | A | B | C | R | S | SS |
5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 763.9914 | MONTESANTO | FRANCESCO PAOLO | M | SS |
2 | 92.65 | 707.8346 | GRILLETTO | ULIANO | A | |
3 | 75.60 | 577.5913 | SARACENO MELI | PAOLO | C | |
4 | 68.69 | 524.7569 | BAUDO | GIUSEPPE | B | S |
5 | 42.15 | 322.0152 | CASELLA | PIETRO ETTORE | C | SS |
# | B | C | D | L | R | SS |
4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 770.0000 | AUTORE | MARZIA | B | L |
2 | 71.12 | 547.6354 | RANNO | DOMENICO | C | SS |
3 | 59.39 | 457.3276 | BOSCO | ANTONIO | C | |
4 | 57.78 | 444.9217 | LO BIANCO | GIACINTO | D | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
25 | 2 | 7 | 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 9 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 727.2813 | VICARI | MICHAEL | B | J |
2 | 93.44 | 679.5772 | SPORTATO | CARLO | A | |
3 | 87.09 | 633.3810 | MADONIA | GIUSEPPE | B | S |
4 | 80.35 | 584.3441 | COSTANZO | GIUSEPPE | A | SS |
5 | 76.76 | 558.2375 | PALADINO | PASQUALE | D | |
6 | 68.90 | 501.1160 | PIPITONE | LUCA | D | S |
7 | 66.85 | 486.1924 | MAZZOLA | MIRKO | D | |
8 | 66.28 | 482.0516 | PESSINA | RAFFAELLA | B | L |
9 | 64.41 | 468.4416 | PASCERI | PIETRO | C | SS |
10 | 63.91 | 464.7998 | FERRARELLA | FRANCESCO | D | |
11 | 63.27 | 460.1468 | BUCCA | GIUSEPPE | C | |
12 | 59.48 | 432.6183 | PALADINO | MARIO GIUSEPPE | C | S |
13 | 58.64 | 426.4995 | CRASTULLO | PAOLO | B | SS |
14 | 58.56 | 425.8698 | FODERÀ | STEFANO | B | SS |
15 | 58.10 | 422.5411 | CATALANO | FILIPPO | C | |
16 | 53.41 | 388.4251 | POLLICINO | LEONARDO ANTONIO | D | S |
17 | 53.35 | 387.9694 | CARAVELLO | DOMENICO | D | |
18 | 52.25 | 380.0053 | ALFANO | ROSARIO | B | SS |
19 | 51.10 | 371.6423 | BOTTAUSCI | MARINELLA ALBINA | C | L |
20 | 49.60 | 360.7645 | BONO | BIAGIO | D | S |
21 | 49.31 | 358.6118 | GURRIERI | GIOVANNI | D | SS |
22 | 45.52 | 331.0791 | MICILOTTA | CARMELO | D | SS |
23 | SQUALIFICATO | MAROTTA | GIUSEPPE | B | S | |
24 | SQUALIFICATO | MALTESE | VITO | D | SS | |
25 | SQUALIFICATO | FERNANDEZ | GIOVANNI | C | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | B | C | D | L | R | S | SS |
10 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 733.3832 | MINACORI | MICHELE | B | |
2 | 99.51 | 729.7834 | ERRANTE PARRINO | FRANCESCO | A | S |
3 | 92.61 | 679.1499 | VASSALLO | ROSOLINO | C | SS |
4 | 86.38 | 633.5217 | ORTEGA | VINCENZO | C | SS |
5 | 85.86 | 629.6539 | VOLPE | GIULIA | C | L |
6 | 75.16 | 551.1785 | FALDETTA | SERGIO | C | SS |
7 | 71.85 | 526.9565 | IPPOLITO | GAETANO | D | |
8 | 61.67 | 452.2804 | D'ANTONA | SALVATORE | C | SS |
9 | 56.93 | 417.5310 | DONATO | IVAN | C | S |
10 | 12.72 | 93.3072 | PANTALEO | GIUSEPPE | D |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025