# | M | A | R | S |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 681.0816 | COLOMBARI | GIORGIO | A | |
2 | 93.97 | 640.0000 | PATTOIA | MAURIZIO | M | S |
# | GM | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
73 | 2 | 2 | 4 | 18 | 18 | 29 | 5 | 1 | 32 | 25 | 10 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 762.8929 | TRIONFETTI | FEDERICO | GM | J |
2 | 95.20 | 726.2604 | CARAPACCHI | MIRKO | GM | |
3 | 88.29 | 673.5528 | GIORNELLI | MASSIMILIANO | B | |
4 | 85.20 | 649.9579 | MONCADA | FLAVIO | M | S |
5 | 83.70 | 638.5251 | MARASCO | ANTONIO GIOVANNI | A | |
6 | 81.20 | 619.4370 | DUKA | BERNARD | D | |
7 | 77.49 | 591.1960 | GIUNCHIGLIA | ILARIA | M | L |
8 | 74.86 | 571.1350 | BRINA | LORENZO | B | S |
9 | 74.30 | 566.8091 | GIORNI | LEONARDO | B | |
10 | 71.98 | 549.1538 | FERRI | MARCO | B | |
11 | 71.60 | 546.2326 | FALASCHI | FILIPPO | A | |
12 | 70.49 | 537.7358 | CEPPI | IVANO | B | SS |
13 | 70.35 | 536.7322 | ROMETTI | DANIELE | B | |
14 | 68.90 | 525.6385 | DI NASSO | STEFANO | B | S |
15 | 67.51 | 515.0524 | ZEPPONI | SIMONE | B | |
16 | 66.49 | 507.2531 | DI NASSO | NICO | B | |
17 | 65.86 | 502.4455 | MESCHINI | MIRCHO | B | |
18 | 65.33 | 498.4101 | GARBUGLI | MARCO | B | |
19 | 64.99 | 495.7758 | PANFILI | MATTEO | B | S |
20 | 64.17 | 489.5745 | SALVATI | EDOARDO | A | SS |
21 | 63.70 | 485.9469 | BOSCOLO CONTADIN | VELIA | B | L |
22 | 63.44 | 484.0119 | MONTINI | LUCA | C | |
23 | 62.99 | 480.5453 | BALESTRINI | BARBARA | A | L |
24 | 62.61 | 477.6658 | POLLICE | ALESSIO | B | S |
25 | 58.65 | 447.4055 | CHIARI | GILBERTO | C | SS |
26 | 58.48 | 446.1117 | BIZZI | LEONARDO | D | |
27 | 58.37 | 445.3056 | MARCHEGIANI | AVERARDO | B | SS |
28 | 58.28 | 444.6494 | PAFFARINI | FEDERICO | C | |
29 | 58.09 | 443.1385 | SABATINI | SILVERIO | C | S |
30 | 57.76 | 440.6776 | REGINA | LUCA | C | |
31 | 57.15 | 436.0102 | PELLONI | STEFANO | D | |
32 | 56.92 | 434.2680 | LO GIUDICE | PAOLO | D | |
33 | 56.18 | 428.5898 | FISCALETTI | IGNAZIO | D | |
34 | 56.10 | 428.0096 | NAPOLITANO | RAFFAELE | C | S |
35 | 55.65 | 424.5617 | CARNAROLI | STEFANO | D | S |
36 | 54.94 | 419.1269 | DE FELICIS | ENRICO | C | S |
37 | 54.71 | 417.4028 | BOTRUGNO | MARCO | C | S |
38 | 54.42 | 415.1959 | BRAVETTI | ANDREA | C | |
39 | 51.26 | 391.0489 | BOLLANTE | ALBERTO | B | S |
40 | 51.15 | 390.2021 | CALLAI | ALESSANDRO | C | S |
41 | 50.20 | 382.9522 | LEONE | GIOVANNI | D | |
42 | 49.22 | 375.4988 | SCHILLACI | EMANUELE | D | |
43 | 48.49 | 369.8981 | CAVIOLA | LUCIANO | C | S |
44 | 47.97 | 365.9814 | ATTANASIO | ANGELO | B | SS |
45 | 47.82 | 364.8337 | LIVI | FEDERICO | D | |
46 | 47.78 | 364.5135 | D'ALESSANDRO | NESTOR RUBEN | B | S |
47 | 47.53 | 362.5900 | NOVELLO | GUIDO | D | S |
48 | 47.49 | 362.2848 | MADDALONI | MARCO | C | |
49 | 46.34 | 353.5548 | FIORINI | ROBERTO | C | S |
50 | 45.82 | 349.5477 | GIANNONI | SIMONE | D | |
51 | 45.07 | 343.8432 | PONZIO | FABRIZIO | C | SS |
52 | 44.22 | 337.3692 | RINALDI | LEONARDO | C | SS |
53 | 42.95 | 327.6731 | BONACCI | DAVIDE | C | |
54 | 42.58 | 324.8347 | FARSETTI | NICCOLÒ | D | |
55 | 42.24 | 322.2244 | LEONARDI | ROBERTO | D | S |
56 | 41.92 | 319.7884 | MARTUCCI | MARCO | D | S |
57 | 41.78 | 318.7532 | OTTAVIANI | MORENO | D | S |
58 | 41.07 | 313.3133 | BIGUZZI | EMANUELE | D | S |
59 | 39.44 | 300.8985 | DUCA | PAOLO | C | S |
60 | 39.10 | 298.2831 | GARIAZZO | ALBERTO | D | SS |
61 | 37.71 | 287.6618 | MENETTI | ALESSIO | D | S |
62 | 36.57 | 278.9631 | BALDUCCI | SABRINA | C | L |
63 | 36.56 | 278.8845 | RICCARDI | EMANUELE | D | |
64 | 35.38 | 269.9490 | MODANESI | LORIS | D | S |
65 | 34.90 | 266.2417 | CARDACCI | LORIS | D | SS |
66 | 33.41 | 254.9013 | SPOSITO | GIUSEPPE | D | S |
67 | 31.50 | 240.2797 | SAMPAOLESI | LORENZO | D | |
68 | 30.33 | 231.3932 | DREDGE | YVETTE ANN | D | L |
69 | 29.48 | 224.8681 | CONTINI | ANDREA | D | S |
70 | 27.38 | 208.9033 | FIASCHI | MARCO | D | |
71 | SQUALIFICATO | CIOCIOLA | MAURO | D | SS | |
72 | SQUALIFICATO | ANDRENACCI | CRISTIANO | D | ||
73 | SQUALIFICATO | ACAMPORA | MARCO ANDREA | D |
# | GM | M | A | B | C | D | L | R | S | SS |
26 | 1 | 1 | 8 | 6 | 8 | 2 | 1 | 10 | 11 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 748.6053 | BULGHERINI | BERNARDINO | M | S |
2 | 94.23 | 705.4031 | CAMAIANI | SIMONE | A | S |
3 | 89.72 | 671.6624 | SARNO | FIORENTINO | A | |
4 | 89.42 | 669.4034 | INNOCENTI | BARDAZZI ANDREA | A | |
5 | 87.73 | 656.7231 | ZHONGJIE | JIN | A | |
6 | 87.60 | 655.7748 | SANTOLINI | CESARE | B | |
7 | 84.52 | 632.7510 | CRISTALLINI | DANIELE | A | S |
8 | 84.22 | 630.5072 | BERTINI | FRANCESCO | A | |
9 | 82.91 | 620.6906 | FERRINI | ROBERTO | C | |
10 | 81.32 | 608.7321 | ZBULJ | DENIS | A | |
11 | 81.14 | 607.4363 | RUSTICI | MAURO | B | S |
12 | 79.95 | 598.5114 | DOLCEMASCHIO | DAVIDE | C | |
13 | 75.67 | 566.4590 | PICCIONI | ROBERTO | B | S |
14 | 75.04 | 561.7486 | CONTE | MARIO ALESSIO | D | |
15 | 73.92 | 553.3947 | MINNI | LEONELLO | B | S |
16 | 71.37 | 534.2754 | MARIANI | MARCO | C | S |
17 | 70.32 | 526.3858 | PIERI | DANIELE | C | SS |
18 | 64.56 | 483.2814 | CRESTA | MASSIMILIANO | B | S |
19 | 63.64 | 476.4341 | POLLIO | MICHELE | C | |
20 | 62.94 | 471.1997 | MIGNANI | MARIO ALBERTO | A | SS |
21 | 59.39 | 444.6084 | FONTANI | ALESSANDRO | C | S |
22 | 58.26 | 436.1116 | PINTUS | PIETRO | B | SS |
23 | 51.25 | 383.6508 | FORTE | CARLO | C | SS |
24 | 49.44 | 370.1258 | MERULLI | MARCELLO | C | S |
25 | SQUALIFICATO | BETTONI | LEONARDO | GM | S | |
26 | SQUALIFICATO | TRALLORI | ELISA | D | L |
# | M | A | B | C | R | S | SS |
18 | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 9 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 762.7881 | GATTI | ALESSIO | M | |
2 | 93.46 | 712.9241 | CECCARINI | STEFANO | M | |
3 | 91.35 | 696.7729 | PACCIANI | MASSIMO | M | S |
4 | 88.65 | 676.1902 | CHECCUCCI | FEDERICO | M | |
5 | 83.38 | 636.0202 | GIANFEROTTI | ROBERTO | A | S |
6 | 82.63 | 630.3049 | DARDI | MIRCO | A | SS |
7 | 79.47 | 606.2047 | D'ORAZIO | MIRKO | B | |
8 | 78.09 | 595.6270 | GIANESSI | GIANLUCA | B | S |
9 | 77.13 | 588.3511 | TAGLIATI | ROBERTO | B | S |
10 | 75.59 | 576.5678 | FURFOROSO | DEMETRIO | M | SS |
11 | 74.71 | 569.8479 | GNESINI | PIERO | A | S |
12 | 73.36 | 559.5828 | GILI | RICCARDO | A | S |
13 | 72.15 | 550.3150 | MARRAI | GIANLUCA | B | SS |
14 | 65.10 | 496.5449 | VALENTINI | ROBERTO | A | S |
15 | 60.23 | 459.4036 | GRILLO | SALVATORE | C | |
16 | 59.58 | 454.4700 | FRANGIOSA | FABIO | B | S |
17 | 58.49 | 446.1541 | BRUNETTI | GIORGIO | B | S |
18 | 18.45 | 140.7425 | CARTOCCI | MARCELLO | A | SS |
# | GM | M | A | B | C | R | S | SS |
18 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 11 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 761.4146 | DI GIULIO | GIOVANNI | M | S |
2 | 90.07 | 685.7910 | MORONI | ANDREA | GM | S |
3 | 90.03 | 685.4876 | PERUCCACCI | FILIPPO | GM | S |
4 | 86.15 | 655.9281 | ANTONELLI | ANDREA | M | S |
5 | 81.40 | 619.7564 | FEDELI | ALESSANDRO | A | S |
6 | 81.06 | 617.2356 | BALDELLI | MARCELLO | M | S |
7 | 80.19 | 610.6032 | ALETTA | ANDREA | A | S |
8 | 79.67 | 606.6550 | DUCCESCHI | ROBERTO | A | |
9 | 73.96 | 563.1212 | MATARAZZO | ALBERTO | A | SS |
10 | 71.73 | 546.1909 | GABRIELLI | LORENZO | A | S |
11 | 70.06 | 533.4771 | GALLETTI | FABRIZIO | B | S |
12 | 67.64 | 515.0442 | LUDOVISI | ANDREA | B | |
13 | 66.11 | 503.3397 | PERRA | GIUSEPPE | B | S |
14 | 58.88 | 448.2894 | GRETTER | CLAUDIO | C | SS |
15 | 55.87 | 425.3689 | PERROTTA | UMBERTO | C | SS |
16 | 40.80 | 310.6356 | SPINELLI | MASSIMILIANO | C | |
17 | 39.76 | 302.7176 | BIAGIOTTI | MAURIZIO | C | SS |
18 | SQUALIFICATO | BRANDI | STEFANO | B | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
43 | 1 | 3 | 8 | 10 | 17 | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 | 16 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 749.1889 | MULAZZANI | GIANLUCA | M | |
2 | 99.06 | 742.1685 | DE SANTIS | EMANUELE | A | J |
3 | 95.58 | 716.0591 | ORSOLINI | MARCO | M | |
4 | 95.26 | 713.6818 | RIBINO | FRANCESCO | M | |
5 | 92.02 | 689.4273 | MESCHINO | MAURO | A | |
6 | 90.28 | 676.3380 | SALVATI | FRANCESCO | A | |
7 | 87.13 | 652.7472 | CECCATTONI | EDOARDO | A | |
8 | 86.21 | 645.8626 | MASSARIZZI | GUIDO | B | S |
9 | 84.59 | 633.7435 | SCIMMI | MARGOT | B | L |
10 | 83.91 | 628.6550 | STOLNICU | CRISTIAN | A | |
11 | 82.35 | 616.9419 | MAGGITTI | JONATA | B | |
12 | 77.00 | 576.8482 | RAPONI | GIOVANNI | C | S |
13 | 75.83 | 568.0996 | MECOZZI | MANOLO | C | S |
14 | 74.29 | 556.5912 | PERUGINI | MAURO | A | SS |
15 | 74.23 | 556.1237 | BALDUCCI | ANDREA | GM | S |
16 | 74.07 | 554.8982 | TORELLI | EROS | A | |
17 | 72.42 | 542.5421 | ELISEI | MAURO | B | SS |
18 | 71.22 | 533.5484 | BILANCIA | GIAMPAOLO | B | SS |
19 | 70.74 | 529.9789 | VANNINI | JACOPO | C | |
20 | 70.07 | 524.9208 | ROSSETTI | AMEDEO | C | SS |
21 | 69.37 | 519.7413 | BACCI | PAOLO | B | SS |
22 | 68.54 | 513.4871 | VAIRO | ERNESTO | C | S |
23 | 66.90 | 501.2149 | PIAZZINI | MARCO | B | SS |
24 | 66.82 | 500.6205 | PIAMPIANI | FABRIZIO | A | |
25 | 66.11 | 495.2754 | TONUCCI | LAURA | C | L |
26 | 65.44 | 490.2918 | INNOCENZI | MARCO | C | SS |
27 | 65.28 | 489.0827 | BONACCI | GIORGIO | B | S |
28 | 63.24 | 473.8140 | BASTIANINI | DANIELE | B | S |
29 | 63.15 | 473.1260 | ROCCHI | DAVIDE | C | S |
30 | 61.90 | 463.7153 | IANNUCCI | CLEMENTE | B | S |
31 | 61.39 | 459.9605 | ANGELONI | FAUSTO | D | SS |
32 | 57.77 | 432.7805 | FABBIO | MAURO | C | SS |
33 | 57.09 | 427.7146 | LAGHEZZA | GIANLUCA | C | |
34 | 55.53 | 416.0244 | MASETTI | MIRCO | C | S |
35 | 55.43 | 415.3064 | GAUDINO | ROCCO | D | SS |
36 | 54.46 | 407.9760 | BERNARDINI | ROBERTO | C | SS |
37 | 52.03 | 389.8150 | CECCANTI | MARIO | C | SS |
38 | 50.85 | 380.9464 | SCOCCIA | LUCA | C | S |
39 | 49.35 | 369.7186 | VITALI | LUCIO | C | SS |
40 | 46.23 | 346.3723 | LIONETTI | ALFONSO | C | SS |
41 | 44.82 | 335.7621 | SCACCIAFRATTE | ROLANDO | C | SS |
42 | 37.59 | 281.5858 | FOCA | NICOLETA | D | L |
43 | 22.54 | 168.8568 | MANNO | GIUSEPPE | D | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | B | D | R | S | SS |
4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 740.6132 | MOLLUZZO | MASSIMILIANO | A | S |
2 | 99.78 | 739.0019 | ALBERTONI | ALBERTO | D | S |
3 | 92.71 | 686.6166 | MARTINELLI | ANTONIO | B | |
4 | 51.32 | 380.0783 | GIOVAGNOLI | FRANCO | D | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025