# | A | S |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 800.0000 | MENCARINI | DARIO | A | S |
# | A | B | C | D | L | R | S | SS |
38 | 6 | 8 | 9 | 15 | 4 | 17 | 10 | 7 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 748.8672 | SEVERI | LUCA | A | |
2 | 99.54 | 745.4402 | PIGNATTI | ALBERTO | A | |
3 | 91.48 | 685.0531 | MAGNONI | FRANCESCO | A | |
4 | 90.91 | 680.7933 | NEVIANI | CHIARA | B | L |
5 | 84.44 | 632.3088 | RICCARDI | FRANCESCO | D | |
6 | 84.11 | 629.8857 | CABASSI | BRUNO | D | |
7 | 79.90 | 598.3601 | ROBUSCHI | DIEGO | B | |
8 | 79.28 | 593.7189 | GRITTI | CRISTIANO | A | S |
9 | 78.67 | 589.1655 | BEDESCHI | DAVIDE | D | |
10 | 77.35 | 579.2386 | RUINI | DANIELE | C | |
11 | 76.45 | 572.5381 | RAISI | DAVIDE | D | |
12 | 76.44 | 572.4006 | GOGIOSO | GIOVANNI | B | SS |
13 | 74.72 | 559.5327 | DALLOMO | LUCA | A | S |
14 | 73.52 | 550.5850 | MASINI | LUCIANO | A | S |
15 | 70.03 | 524.4304 | BERNARDINI | GABRIELE | B | |
16 | 67.18 | 503.0923 | CHITTÒ | PAOLO | B | S |
17 | 65.88 | 493.3733 | DEPIETRI | STEFANO | C | SS |
18 | 65.35 | 489.3533 | BERTOCCHI | STEFANO | C | SS |
19 | 64.86 | 485.7212 | BETTERELLI | ALESSIO | B | |
20 | 60.17 | 450.5719 | PAGLIA | GIANLUCA | B | S |
21 | 59.00 | 441.8110 | VIGNAROLI | MARIO | B | S |
22 | 57.83 | 433.0531 | PALMERINI | CARLO | C | SS |
23 | 57.72 | 432.2356 | BAIO | CRISTINA | D | L |
24 | 55.87 | 418.4243 | BARBAGIOVANNI GASPARO | STEFANO | D | |
25 | 55.55 | 415.9749 | BANDIERA | DAVIDE | D | |
26 | 54.32 | 406.7789 | TOSI | GIOVANNI | D | |
27 | 53.68 | 402.0161 | FILIPPI | PAOLO | C | |
28 | 53.48 | 400.5008 | VEZZELLI | FABRIZIO | D | S |
29 | 52.57 | 393.6880 | ZUBIOLO | GIULIO | C | S |
30 | 49.02 | 367.1010 | GIUGNO | STEFANIA | C | L |
31 | 49.02 | 367.0931 | REZZOLA | ADOLFO | D | SS |
32 | 48.86 | 365.8998 | CORBANI | PATRIZIA | C | L |
33 | 46.15 | 345.5713 | ESPOSTO | LUCA | D | |
34 | 36.97 | 276.8399 | ROSSI | ADRIANO | D | SS |
35 | 29.50 | 220.9262 | SCHIAVO | GIANLUCA | D | |
36 | SQUALIFICATO | FORZUTTI | MANOLO | C | S | |
37 | SQUALIFICATO | ALLEGRO | PIERO | D | SS | |
38 | SQUALIFICATO | DI SALVATORE | LORENZO | D | S |
# | GM | M | A | B | C | D | L | R | S | SS |
23 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 800.0000 | BOLZONI | GIACOMO | GM | |
2 | 69.57 | 556.5352 | SIMULA | SALVATORE | GM | SS |
3 | 68.06 | 544.4663 | CANOVA | GIANPAOLO | M | S |
4 | 59.13 | 473.0536 | FORMATO | DIEGO | B | S |
5 | 58.91 | 471.2823 | AGNOLI | DARIO | A | S |
6 | 58.49 | 467.8877 | SANSONI | ROBERTO | D | |
7 | 57.94 | 463.5138 | DAVOLI | DENIS | B | S |
8 | 57.93 | 463.4250 | ANSELMI | LUCA | B | S |
9 | 56.78 | 454.2530 | ERNESTINI | NICOLA | B | S |
10 | 54.22 | 433.7405 | BATTAGLIA | ROBERTO | A | SS |
11 | 52.93 | 423.4551 | CAPELLI | EGIDIO | A | SS |
12 | 52.65 | 421.1706 | ALBERICI | ANDREA | B | S |
13 | 52.49 | 419.8858 | MAZZALI | ULISSE | C | SS |
14 | 49.47 | 395.7654 | AMATO | VINCENZO | B | SS |
15 | 48.76 | 390.1114 | BIZZIOCCHI | GIOVANNI | B | S |
16 | 47.58 | 380.6364 | LODI | MATTEO | D | |
17 | 46.44 | 371.4946 | TAGLIAVINI | CLAUDIO | B | SS |
18 | 46.04 | 368.3419 | GRUSSU | PASQUALINO | B | SS |
19 | 39.02 | 312.1563 | BORRELLI | SONIA | D | L |
20 | 37.40 | 299.2063 | PRUTEANU | ALINA | C | L |
21 | 34.04 | 272.3488 | LONGAGNANI | VALTER | C | S |
22 | 30.66 | 245.2828 | LUPARIA | CLAUDIA | C | L |
23 | 27.37 | 218.9247 | GARDENGHI | ROBERTO | C | SS |
# | M | A | B | C | R | S | SS |
11 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 718.8707 | CIOCCONI | MAURIZIO | M | |
2 | 96.00 | 690.0993 | PADERNI | GIORDANO | A | |
3 | 95.16 | 684.0555 | SILIPRANDI | REMO | A | SS |
4 | 93.80 | 674.2883 | TADDEI | ROBERTO | A | S |
5 | 91.65 | 658.8802 | DE LUCA | EMANUELE | M | |
6 | 88.89 | 639.0291 | BIANCHI | STEFANO | A | |
7 | 86.90 | 624.6896 | FLOCCA | CLAUDIO | B | S |
8 | 86.36 | 620.7993 | DALLARI | ALBERTO | B | |
9 | 82.10 | 590.2155 | FONTANA | PAOLO | B | S |
10 | 73.75 | 530.2012 | ROSI | MARCO | B | S |
11 | 64.90 | 466.5650 | MORSIANI | MASSIMO | C | S |
# | GM | M | A | B | C | D | R | S | SS |
22 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 8 | 7 | 7 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 754.2852 | BIONDI | ANDREA | GM | |
2 | 95.42 | 719.7348 | MATTIOLI | MIRCO | A | |
3 | 85.92 | 648.0536 | LORENZINI | LUCA | M | |
4 | 80.56 | 607.6806 | DAVOLIO | DANIELE | A | S |
5 | 79.71 | 601.2059 | CASOLI | ALBERTO | M | |
6 | 77.96 | 588.0756 | MONTICELLI | ALEX | A | |
7 | 75.26 | 567.7057 | BREGANTE | VITTORIO | A | S |
8 | 74.02 | 558.3512 | GUAITOLINI | ALBERTO | A | S |
9 | 71.85 | 541.9761 | MAZZONI | ANDREA | A | S |
10 | 70.82 | 534.1794 | LATELLA | PAOLO | B | |
11 | 69.61 | 525.0780 | URRO | PIETRO | B | S |
12 | 67.21 | 506.9491 | GOBBI | VALTIERO | B | SS |
13 | 62.32 | 470.0932 | POGGIOLI | FRANCESCO | C | |
14 | 60.76 | 458.3393 | BENEDETTI | GIORGIO | B | SS |
15 | 60.40 | 455.5542 | PELAGATTI | DANIELE | D | |
16 | 59.39 | 447.9458 | BASTIANI | STEFANO | C | S |
17 | 53.91 | 406.6102 | ZAPPA | RICCARDO | B | SS |
18 | 49.31 | 371.9315 | PIEGAIA | RODOLFO | C | SS |
19 | 47.65 | 359.4271 | MUSTACCHIA | ANTONIO | C | S |
20 | 46.21 | 348.5309 | MALACARNE | ANDREA | B | SS |
21 | 45.24 | 341.2091 | ALBERTAZZI | ANDREA | D | SS |
22 | 44.01 | 331.9694 | DI MARCO | GIACOMO | C | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | A | B | C | D | R | S | SS |
26 | 1 | 7 | 9 | 7 | 2 | 8 | 14 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 741.0549 | GHIRELLI | CHRISTIAN | GM | |
2 | 93.30 | 691.3845 | ROSSI | MASSIMO | A | |
3 | 92.03 | 682.0043 | BARALDI | ALESSIO | B | |
4 | 88.84 | 658.3364 | FANTUZZI | ANDREA | A | S |
5 | 88.47 | 655.6033 | MAZZIERI | ANDREA | A | S |
6 | 87.65 | 649.5364 | ISOPO | GIUSEPPE | B | S |
7 | 84.30 | 624.6795 | PECCHIOLI | MASSIMO | A | S |
8 | 82.51 | 611.4736 | CONTINI | ANDREA | A | S |
9 | 79.27 | 587.4642 | BOZZINI | LUCA | A | |
10 | 78.59 | 582.4255 | SENO | MIRKO | C | S |
11 | 74.19 | 549.7662 | FRATTALLONE | ROBERTO | C | S |
12 | 74.02 | 548.4919 | BERTEI | ALBERTO | B | |
13 | 73.88 | 547.5249 | RODIA | BRUNO | B | S |
14 | 72.52 | 537.4460 | MAZZI | CLAUDIO | B | S |
15 | 71.24 | 527.8926 | BALZANI | FRANCESCO | C | |
16 | 70.31 | 521.0233 | DEBBI | MARCO | B | S |
17 | 67.29 | 498.6815 | MAPELLI | MARINO ANGELO | A | SS |
18 | 66.94 | 496.0776 | REMONDINI | PAOLO | B | SS |
19 | 64.48 | 477.8381 | CAPOZZO | ALESSANDRO | B | |
20 | 62.93 | 466.3526 | FILIPPINI | EMANUELE | D | |
21 | 61.60 | 456.4632 | PAOLINI | LORENO | C | SS |
22 | 61.16 | 453.1990 | FASOL | FLAVIO | C | S |
23 | 57.94 | 429.3336 | RANDAZZO | PASQUALE | D | S |
24 | 50.04 | 370.8428 | PEZZOLI RUINI | ANTONIO | C | S |
25 | 44.55 | 330.1258 | SITA | FABRIZIO | C | S |
26 | SQUALIFICATO | ROSA | MARCO | B | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | D | R | S | SS |
15 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 776.7516 | COTTAFAVI | SERGIO | M | |
2 | 94.89 | 737.0655 | BOTTARI | CLAUDIO | M | SS |
3 | 93.86 | 729.0627 | PENITENTI | IVAN | A | |
4 | 92.57 | 719.0724 | BOMPANI | ANDREA | M | S |
5 | 87.30 | 678.1169 | CANALI | ERRI | A | S |
6 | 84.13 | 653.4476 | VIVIANI | MARINO | B | S |
7 | 82.54 | 641.1593 | RIGHETTI | MAURIZIO | D | SS |
8 | 82.34 | 639.5932 | GUIDETTI | GIANCARLO | A | S |
9 | 80.92 | 628.5413 | SANTACHIARA | MARCO | B | |
10 | 72.10 | 560.0405 | FERRARI | STEFANO | A | SS |
11 | 63.91 | 496.4213 | CARBOGNANI | ANDREA | A | S |
12 | 59.37 | 461.1621 | AVANZI | ALESSANDRO | D | S |
13 | 54.85 | 426.0626 | SEGALINI | FRANCO | D | SS |
14 | 52.44 | 407.3156 | DI MAGGIO | VINCENZO | D | S |
15 | 45.55 | 353.7796 | CASELLI | DANIELE | D |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025