# | D | S |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 800.0000 | BOTTONI | DANILO | D | S |
# | GM | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
95 | 1 | 7 | 12 | 36 | 39 | 5 | 1 | 28 | 45 | 16 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 778.9648 | MASIERI | LORENZO | A | |
2 | 91.35 | 711.5568 | CERRATO | DAVIDE | GM | S |
3 | 90.72 | 706.6815 | RAIMONDO | ROBERTO | B | |
4 | 85.51 | 666.0558 | ALESSANDRIA | SIMONE | A | |
5 | 84.48 | 658.0589 | LUSURIELLO | RICCARDO | B | J |
6 | 83.99 | 654.2176 | DE BERNARDI | DARIO | A | |
7 | 81.96 | 638.4213 | ANGELINI | BRUNO | A | SS |
8 | 81.26 | 632.9785 | PATTI | FRANCESCO | B | |
9 | 79.99 | 623.1304 | MARZOLLA | PAOLO | B | S |
10 | 79.97 | 622.9730 | PORTARESCU | ALEXANDRU | D | |
11 | 77.17 | 601.1155 | DALLA VEDOVA | FABIO | A | SS |
12 | 76.70 | 597.4567 | SILVESTRI | DIEGO | B | |
13 | 76.49 | 595.7920 | LUCIONI | ANDREA | A | |
14 | 75.87 | 591.0012 | RUINI | CLAUDIO | B | S |
15 | 75.68 | 589.5094 | NUCA | DANIELE | B | S |
16 | 73.77 | 574.6380 | DE BERNARDI | ROBERTO | B | S |
17 | 73.13 | 569.6475 | TOSCHI | DANILO | D | |
18 | 72.67 | 566.0527 | MARTINO | VINCENZO EZIO | B | |
19 | 71.19 | 554.5559 | DEL DUCA | PAOLO | C | |
20 | 70.70 | 550.7565 | DEDÈ | DARIO | C | SS |
21 | 70.50 | 549.1779 | BORGHI | CLAUDIO | C | S |
22 | 69.63 | 542.3766 | VECCHI | WILLIAM | C | |
23 | 69.54 | 541.7217 | PERONI | MAURO | C | |
24 | 68.44 | 533.1501 | BRAGAGNOLO | MAURO | C | S |
25 | 68.38 | 532.6914 | COLLI | GIOVANNI BATTISTA | C | S |
26 | 68.26 | 531.7435 | CASAGRANDE | LUCA | C | |
27 | 67.07 | 522.4229 | GAGGERO | FRANCO | C | S |
28 | 66.88 | 520.9985 | ANGELINO | ENRICO | C | S |
29 | 66.56 | 518.4758 | GUARRELLA | CLAUDIO | C | S |
30 | 65.84 | 512.8869 | COCCONI | NICOLA | C | S |
31 | 65.37 | 509.2096 | COVATO | SILVIO | A | S |
32 | 65.16 | 507.5426 | NOBILE | RICCARDO | C | S |
33 | 64.97 | 506.1191 | RAKOS | STEFANO | C | |
34 | 64.90 | 505.5264 | DI GIORGIO | ANDREA GIUSEPPE | C | |
35 | 64.77 | 504.5450 | PREYET | ALESSIO | B | |
36 | 64.10 | 499.3097 | MASIERI | RENATO | C | SS |
37 | 64.04 | 498.8849 | BORGHI | PAOLO | D | |
38 | 64.01 | 498.6171 | PIZIO | VALERIO | C | |
39 | 62.93 | 490.1710 | ERBA | CARLO | C | S |
40 | 62.18 | 484.3388 | FARÈ | PAOLO | C | S |
41 | 61.70 | 480.6069 | MUZZIOLI | GIOVANNI | C | S |
42 | 61.52 | 479.1981 | MALUSÀ | PAOLO | C | SS |
43 | 61.26 | 477.2248 | TRINCIARELLI | ADALBERTO | D | S |
44 | 61.00 | 475.2018 | UBEZIO | STEFANO | D | S |
45 | 60.36 | 470.1513 | PELENGHI | DAVIDE | C | S |
46 | 59.19 | 461.0601 | SIRINGO | RENATO | C | S |
47 | 58.67 | 456.9844 | SANGUINETI | MARIO ALESSANDRO | D | S |
48 | 57.64 | 448.9999 | BORTOLASI | DARIO | C | SS |
49 | 57.49 | 447.8206 | FACCONI | GRAZIANO | D | S |
50 | 57.43 | 447.3721 | SCOVENNA | FABIO | D | S |
51 | 57.23 | 445.8059 | RICCIARDI | DONATO | C | S |
52 | 56.76 | 442.1616 | ROSSI | CLAUDIO | D | SS |
53 | 56.34 | 438.8631 | BERTONELLI | SIMONE | D | |
54 | 55.85 | 435.0655 | SOLA | ALFREDO | D | S |
55 | 55.83 | 434.8942 | LA ROCCA | ROBERTO | C | S |
56 | 55.45 | 431.8990 | RUBIOLA | DANIELE | C | SS |
57 | 55.29 | 430.6857 | VERONESE | MAURO | D | |
58 | 54.82 | 427.0022 | GANDINI | ALESSANDRO | D | |
59 | 54.48 | 424.3877 | BECCARIA | SILVIO | B | S |
60 | 54.18 | 422.0781 | LUZI | MASSIMILIANO | D | S |
61 | 53.32 | 415.3367 | PEDONE | FRANCESCO | D | |
62 | 53.13 | 413.8881 | VOLPINI | MARCO | D | SS |
63 | 52.13 | 406.1043 | GATTI | ANTONIO | C | SS |
64 | 51.97 | 404.8495 | RAIMONDO | ANTONELLO | D | SS |
65 | 51.71 | 402.8131 | BRISSOLARI | MARCO | D | S |
66 | 50.73 | 395.1324 | PARANCOLA | DANILO | C | S |
67 | 50.67 | 394.7096 | REGONESI | SILVANO | C | S |
68 | 50.46 | 393.0678 | PEIRANO | FABRIZIO | C | S |
69 | 50.28 | 391.6907 | BUSCAGLIA | PAOLA | C | L |
70 | 48.21 | 375.5232 | FOLLADOR | PAOLO | D | S |
71 | 47.48 | 369.8140 | VETTORE | FABIO | D | S |
72 | 46.75 | 364.1365 | SALA | LUCA | C | S |
73 | 46.68 | 363.6291 | MONTALE | ANDREA | C | SS |
74 | 46.66 | 363.4807 | MIRKO | ISEPPATO | D | |
75 | 46.29 | 360.5499 | TORTAROLO | LUCA | D | S |
76 | 46.19 | 359.7856 | CATALINI | GIORGIO | D | SS |
77 | 46.07 | 358.8798 | BERRUTI | GIOVANNI | D | S |
78 | 45.95 | 357.9035 | BENVENUTO | CARLO ALBERTO | D | |
79 | 45.81 | 356.8628 | PAVESI | FEDERICA | D | L |
80 | 45.69 | 355.8803 | BOCCINI | MARIO | D | S |
81 | 45.13 | 351.5542 | PIZZINATO | MATTEO MARIA | D | S |
82 | 45.12 | 351.4476 | PACIFICO | COSIMO | D | S |
83 | 44.50 | 346.6681 | MARIANI | MARCO | C | S |
84 | 44.17 | 344.0548 | OPPIO | ATTILIO | D | SS |
85 | 42.85 | 333.7646 | PAVALOAE | NICOLETA | D | L |
86 | 40.76 | 317.5399 | MORELLI | NOEMI | D | L |
87 | 40.32 | 314.0819 | BADI | DESIRÈE | C | L |
88 | 39.90 | 310.8065 | LANNA | MAURIZIO | D | S |
89 | 38.52 | 300.0442 | PARODI | DANIELE | D | S |
90 | 38.07 | 296.5704 | ROVELLI | DELIO | D | SS |
91 | 35.32 | 275.1044 | BOERO | MAURO | D | S |
92 | 34.94 | 272.1436 | MUSSO | GIUSEPPE | D | SS |
93 | 33.41 | 260.2799 | VICQUERY | ALESSANDRO | D | |
94 | 30.57 | 238.1606 | MARCHESI | LORENZO | D | |
95 | SQUALIFICATO | MOLETTI | MIRKO | B |
# | GM | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
34 | 1 | 2 | 7 | 8 | 10 | 6 | 1 | 2 | 7 | 15 | 9 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 729.4828 | VICQUERY | JULIAN | A | J |
2 | 94.20 | 687.2072 | SARTOR | DARIO | M | SS |
3 | 91.84 | 669.9720 | CREMASCHI | DAVIDE | GM | S |
4 | 91.10 | 664.5863 | GRUGNETTI | MARCO | B | |
5 | 86.52 | 631.1178 | GUIDI | CLAUDIO | B | S |
6 | 84.80 | 618.6018 | FORMATO | DIEGO | B | S |
7 | 82.84 | 604.2676 | DASSERETO | MASSIMO | A | S |
8 | 81.73 | 596.2057 | LOMBARDO | GIANLUCA | B | S |
9 | 81.39 | 593.7495 | GAI | GIOVANNI | B | |
10 | 79.10 | 577.0058 | BERGAMASCO | WALTER | A | S |
11 | 77.34 | 564.1521 | FERRARI | ANDREA | B | S |
12 | 77.16 | 562.8820 | JOTAZ | SERGIO | A | SS |
13 | 76.16 | 555.5937 | GENNARI | PAOLO | C | SS |
14 | 75.99 | 554.3399 | LUCÀ | SIMONE | B | |
15 | 75.56 | 551.1676 | PISA | GIAMPAOLO | A | SS |
16 | 74.15 | 540.8999 | CARCANO | FABIO | C | SS |
17 | 72.97 | 532.2824 | PARETO | MARCO | A | S |
18 | 72.44 | 528.4677 | RISI | TOMMASO | D | |
19 | 71.95 | 524.8334 | BALBONI | ALESSANDRO | D | J |
20 | 69.39 | 506.1744 | BOASSO | ENRICO | C | S |
21 | 68.95 | 502.9987 | LAZZARONI | VITTORIO | C | S |
22 | 67.96 | 495.7845 | VITALI | MIRKO MARINO | C | S |
23 | 67.68 | 493.6783 | MONTEFORTE | VINCENZO | A | |
24 | 66.93 | 488.2248 | MENGATO | RENATO | M | SS |
25 | 66.08 | 482.0099 | BENELLI | GIUSEPPE | B | SS |
26 | 65.03 | 474.3678 | NOSSA | TIZIANA | C | L |
27 | 64.32 | 469.1733 | TAMELLINI | DANILO | C | S |
28 | 63.59 | 463.8990 | DAMNOTTI | ALESSANDRO | D | |
29 | 51.43 | 375.1566 | GROSSO | ARTURO | D | S |
30 | 49.97 | 364.5115 | VOGLIOTTI | CESARE | C | SS |
31 | 49.18 | 358.7436 | MIRAGLIA | ETTORE | D | S |
32 | 33.27 | 242.6821 | BORDONE | PAOLO | D | S |
33 | 2.88 | 20.9865 | VESTITA | ELIGIO | C | SS |
34 | SQUALIFICATO | MAGGI | GIAN FRANCO GIUSEPPE | C |
# | GM | M | A | B | C | D | R | S | SS |
18 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 11 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 781.9072 | LUNGHI | FABRIZIO | A | |
2 | 98.17 | 767.6214 | ROVEY | MAURIZIO | GM | SS |
3 | 88.16 | 689.2980 | ALBERTENGO | MATTEO | A | |
4 | 83.26 | 651.0090 | ALLOGISI | GUGLIELMO | A | S |
5 | 81.28 | 635.5334 | MARCHISIO | GIOVANNI | B | SS |
6 | 78.12 | 610.8007 | CARCIONE | CARLO | A | S |
7 | 77.51 | 606.0312 | VALPOLINI | EMILIANO | C | |
8 | 74.16 | 579.8784 | BORTOT | ROBERTO GIACINTO | M | SS |
9 | 72.18 | 564.3721 | VACCARI | MAURIZIO | B | SS |
10 | 72.17 | 564.2740 | SENSI | UGO | B | SS |
11 | 66.85 | 522.6697 | ROBASTO | MAURIZIO | C | SS |
12 | 66.40 | 519.1798 | TIRELLI | ROBERTO CESARE | A | SS |
13 | 61.76 | 482.9422 | ROMAGNOLO | ALBERTO | B | SS |
14 | 54.74 | 428.0420 | PERNIGOTTI | GEROLAMO | C | SS |
15 | 53.55 | 418.6833 | ZARNOLLI | MAURIZIO | C | SS |
16 | 52.12 | 407.5312 | ANTOMARCHI | FRANCESCO | D | |
17 | 44.01 | 344.0857 | MENALDO | ALESSIO | C | SS |
18 | 0.00 | 0.0000 | MAGLIULO | PASQUALE | D | S |
# | M | A | B | C | D | R | S | SS |
22 | 1 | 5 | 5 | 8 | 3 | 4 | 9 | 9 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 754.7740 | MORATA | ALESSANDRO | A | S |
2 | 92.68 | 699.4886 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | A | S |
3 | 85.74 | 647.1483 | CIRAOLO | ANTONIO | A | |
4 | 84.57 | 638.3489 | CAPALDO | MARCO | D | S |
5 | 82.16 | 620.1599 | TOIA | ADALBERTO | M | SS |
6 | 81.12 | 612.3071 | BIFFI | MATTIA | A | |
7 | 78.42 | 591.8619 | ALBORNO | CARLO | B | S |
8 | 77.77 | 587.0215 | SPECCHI | GIOACCHINO | A | SS |
9 | 76.12 | 574.5321 | ARDESI | ROBERTO | C | |
10 | 76.03 | 573.8255 | GATTAVECCHIA | LUCIANO | C | S |
11 | 74.99 | 566.0333 | DE RUSSI | ALBERTO | B | SS |
12 | 72.63 | 548.1667 | PASINI | PAOLO | C | SS |
13 | 65.97 | 497.9142 | ROCCO | GIUSEPPE | B | S |
14 | 63.49 | 479.1796 | PISTARINI | CARLO CESARE | C | SS |
15 | 58.66 | 442.7866 | GRANATA | ALESSANDRO | D | |
16 | 55.14 | 416.1845 | CAPELLA | PAOLO | B | S |
17 | 54.43 | 410.8162 | FAVETO | PIERLUIGI | C | SS |
18 | 52.98 | 399.9018 | PRUZZO | MASSIMO | B | SS |
19 | 51.60 | 389.4874 | OBERTI | CLAUDIO | C | SS |
20 | 51.21 | 386.5110 | CASSOLA | GRAZIANO AURELIO | C | S |
21 | 49.45 | 373.2002 | CASALONE | VALTER | D | S |
22 | 28.96 | 218.5903 | PEYRANI | GIUSEPPE | C | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | A | B | C | D | L | R | S | SS |
29 | 1 | 9 | 7 | 8 | 4 | 1 | 4 | 9 | 15 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 772.8690 | MAZZUCCHELLI | GIANLUCA | A | |
2 | 97.60 | 754.3041 | PLESCAN | MARIAN | B | |
3 | 95.08 | 734.8693 | BOTTURI | ENRI | GM | SS |
4 | 92.98 | 718.6320 | SCUDERI | PIETRO | A | S |
5 | 91.74 | 709.0621 | GAMBONE | MASSIMO | A | S |
6 | 89.64 | 692.8051 | MARRAS | ANTONIO | A | SS |
7 | 88.78 | 686.1645 | TESSARI | TIZIANO GIOVANNI | A | SS |
8 | 86.05 | 665.0742 | CHEUNG | FEDERICO | B | |
9 | 85.19 | 658.4238 | MARELLO | VITTORE | A | S |
10 | 84.03 | 649.4622 | COLOMBO | STEFANO | A | S |
11 | 83.37 | 644.3141 | LOI | GIUSEPPE | B | SS |
12 | 79.42 | 613.8299 | LUISI | PIETRO LUCA | B | S |
13 | 78.08 | 603.4450 | PEZZI | MASSIMO | B | S |
14 | 76.23 | 589.1841 | PAGLIERO | ROBERTO | C | SS |
15 | 74.16 | 573.1953 | FINATI | EDOARDO | A | SS |
16 | 72.62 | 561.2336 | VISIOLI | GIANFRANCO | B | SS |
17 | 70.22 | 542.6714 | CAZZATO | ANTONIO | C | SS |
18 | 63.08 | 487.5363 | LIUZZI | PIETRO | C | S |
19 | 63.06 | 487.4078 | SPINELLI | RENATO PIERO | C | SS |
20 | 62.43 | 482.4864 | TRAVLOS | BASILIO | C | SS |
21 | 60.88 | 470.5307 | BOUNOUS | VERONICA | C | L |
22 | 60.46 | 467.2540 | BASSANI | OMAR | D | |
23 | 58.14 | 449.3318 | BRUNETTI | LUCA | D | S |
24 | 58.06 | 448.7540 | CHILLEMI | SANTI | D | SS |
25 | 57.29 | 442.7387 | COMIN | IVANO | D | SS |
26 | 57.05 | 440.9601 | GUASTELLA | VINCENZO | A | SS |
27 | 55.77 | 431.0610 | MONTAGNA | STEFANO | C | SS |
28 | 50.11 | 387.2688 | GARALDI | SERGIO PIETRO | B | S |
29 | 34.35 | 265.4973 | LESTINO | CELESTINO | C | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | U | L | R | S | SS |
12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 738.6040 | CAMPANA | VALERIO | GM | |
2 | 97.95 | 723.4532 | POIRET | JEROME | U | S |
3 | 93.85 | 693.1538 | SARTORI | OSCAR | M | |
4 | 90.51 | 668.4870 | MARANGI | LUCA | M | S |
5 | 85.91 | 634.5309 | PRINCI | PAOLO | A | S |
6 | 83.35 | 615.6249 | BENENTE | FABRIZIO | B | |
7 | 80.50 | 594.6089 | PIAZZA | PAOLO | B | S |
8 | 77.05 | 569.0913 | FERRE | SABRINA | C | L |
9 | 75.20 | 555.4595 | MARENGO | MAURO | B | S |
10 | 60.44 | 446.4105 | MORIONDO | ROBERTO | A | SS |
11 | 52.63 | 388.7171 | TURATO | PAOLO | C | SS |
12 | 39.18 | 289.3761 | RENAULT | AURELIE | U | L |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2024